ftp/archive/2020/0119/AWS.McMurdo.2020.01.19.14Z.txt

Download

 TIME  AID   LAT   LON   ELEV    T    RH     P     SPD   DIR   MOD TYPE   HMS     DAY   GSID
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.3  89.0  977.7   5.2  214.5  0   0   14:31:47 2020019 McM
  14  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -11.7  84.0  834.3   5.0  283.6  0   0   14:31:42 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.7  83.0  917.0   6.4  313.9  0   0   14:24:50 2020019 McM
  14  8930 -72.5320   97.5450  225.0  -3.3  82.0  960.5   6.2  269.3  0   0   14:28:40 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -5.8  62.0  974.9   6.9  275.5  0   0   14:32:12 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -26.2  68.0  691.0   3.2   62.8  0   0   14:32:25 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -27.9  60.0  670.4   5.2  323.5  0   0   14:29:03 2020019 McM
  14 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -17.0   0.0  690.0   7.6  132.5  0   0   14:35:55 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -8.8  59.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:29:11 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.6  72.9  978.9   1.4  274.2  0   0   14:26:23 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.6  76.0  973.8   2.2  301.5  0   0   14:30:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.7  94.0  951.8   0.0    0.0  0   0   14:33:16 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.0 -30.7  609.5   4.2  294.8  0   0   14:36:00 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:26:51 2020019 McM
  14  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -18.3  74.0  751.7   4.4   51.0  0   0   14:27:17 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  58.5  590.2   4.3  315.0  0   0   14:33:43 2020019 McM
  14  8939 -78.4260 -173.1860   52.0 -17.6  84.8  966.9   0.8  227.8  0   0   14:30:22 2020019 McM
  14  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -13.9  75.0  868.9   6.4   33.0  0   0   14:30:32 2020019 McM
  17  1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -29.4  70.0  715.0   4.6  260.0  0   0   17:00:00 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.8  58.0  976.5   1.9   61.7  0   0   14:30:34 2020019 McM
  14  8928 -82.4750  174.5870   38.0 -10.7  84.0  976.7   3.6  191.1  0   0   14:30:50 2020019 McM
  14  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -19.1  78.0  806.9   6.1  352.4  0   0   14:34:11 2020019 McM
  14  1218 -71.6300 -148.6700 2000.0 -31.1  72.0  691.3   3.6  230.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -20.4  75.0  797.8   3.4  123.0  0   0   14:27:40 2020019 McM
  14  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -6.5  63.0  973.5   3.1  145.2  0   0   14:34:25 2020019 McM
  14  8911 -79.8230  178.5360   53.0 -12.0  90.0  974.9   2.2  290.1  0   0   14:31:12 2020019 McM
  14 30393 -81.6520  148.9920  667.0 -13.9  75.0  898.8   3.6  348.3  0   0   14:31:08 2020019 McM
  14  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -1.6  53.0  965.2   7.1  200.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -25.0 444.0  620.6   6.2   21.1  0   0   14:34:29 2020019 McM
  14  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -14.9  64.0  808.1   4.6  160.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8913 -79.8160 -170.3580   54.0 -13.3  77.0  976.6   3.8  209.5  0   0   14:27:57 2020019 McM
  14  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   0.1 444.0  969.5   1.5  194.1  0   0   14:34:48 2020019 McM
  14  8931 -78.4080 -177.8290   50.0 -11.1  77.1  976.2   0.0   83.0  0   0   14:34:40 2020019 McM
  14  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -21.5  68.0  649.5   4.6   21.4  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -5.9  61.0  972.4   8.3  147.2  0   0   14:34:59 2020019 McM
  14  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -33.8 444.0  650.2   2.5  275.6  0   0   14:27:59 2020019 McM
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.3  89.0  977.7   5.2  214.5  0   0   14:31:46 2020019 McM
  14  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -11.7  84.0  834.3   5.0  283.6  0   0   14:31:34 2020019 McM
  14  8930 -72.5320   97.5450  225.0  -3.3  82.0  960.5   6.2  269.3  0   0   14:28:39 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.9  82.0  917.0   5.7  316.6  0   0   14:35:12 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -5.8  62.0  974.9   6.9  275.5  0   0   14:32:08 2020019 McM
  14  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -3.2  34.0  963.3   6.2  206.5  0   0   14:35:34 2020019 McM
  14  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -26.2  68.0  691.0   3.2   62.8  0   0   14:32:21 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -27.9  60.0  670.4   5.2  323.5  0   0   14:28:55 2020019 McM
  14  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -29.7  61.0  625.2   4.7  250.7  0   0   14:28:50 2020019 McM
  14 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -17.0   0.0  690.0   7.6  132.5  0   0   14:39:16 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -8.8  59.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:29:01 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -9.2  82.0  983.1   1.3   42.3  0   0   14:29:48 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.6  76.0  973.8   2.2  301.5  0   0   14:30:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.7  94.0  951.8   0.0    0.0  0   0   14:33:15 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.5  73.8  978.8   3.5  274.2  0   0   14:36:30 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.4 -30.7  609.5   4.0  291.9  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -16.5  68.0  820.0   7.3  164.9  0   0   14:40:17 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:36:58 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  58.5  590.2   4.3  315.0  0   0   14:33:36 2020019 McM
  14  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -13.9  75.0  868.9   6.4   33.0  0   0   14:30:28 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.8  58.0  976.5   1.9   61.7  0   0   14:30:30 2020019 McM
  17  1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -29.4  70.0  715.0   4.6  260.0  0   0   17:00:00 2020019 McM
  14  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -17.8  75.0  751.6   3.5   49.1  0   0   14:37:19 2020019 McM
  14  8928 -82.4750  174.5870   38.0 -10.7  84.0  976.7   3.6  191.1  0   0   14:30:49 2020019 McM
  14  8939 -78.4260 -173.1860   52.0 -17.6  84.8  966.9   0.8  227.8  0   0   14:30:30 2020019 McM
  14  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -19.1  78.0  806.9   6.1  352.4  0   0   14:34:10 2020019 McM
  14 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -13.0  67.0  859.2  10.2   50.9  0   0   14:30:38 2020019 McM
  14  1218 -71.6300 -148.6700 2000.0 -31.1  72.0  691.3   3.6  230.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -6.5  63.0  973.5   3.1  145.2  0   0   14:34:24 2020019 McM
  14  8911 -79.8230  178.5360   53.0 -12.0  90.0  974.9   2.2  290.1  0   0   14:31:11 2020019 McM
  14 24427 -66.7290 -112.8350 1366.0 -41.5  26.0  444.0   4.4    0.0  0   0   14:41:00 2020019 McM
  14 30393 -81.6520  148.9920  667.0 -13.9  75.0  898.8   3.6  348.3  0   0   14:31:04 2020019 McM
  14  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -20.2  75.0  797.9   2.9  130.4  0   0   14:37:48 2020019 McM
  14  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -14.9  64.0  808.1   4.6  160.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -1.6  53.0  965.2   7.1  200.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -14.3  64.6  817.2   9.0   78.8  0   0   14:30:54 2020019 McM
  14 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -25.0 444.0  620.6   6.2   21.1  0   0   14:34:36 2020019 McM
  14  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   0.1 444.0  969.5   1.5  194.1  0   0   14:34:49 2020019 McM
  14  8913 -79.8160 -170.3580   54.0 -13.4  77.0  976.6   3.9  206.0  0   0   14:38:05 2020019 McM
  14  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -21.5  67.0  649.5   4.6   21.4  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8931 -78.4080 -177.8290   50.0 -11.1  77.1  976.2   0.0   83.0  0   0   14:34:38 2020019 McM
  14  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -5.9  61.0  972.4   8.3  147.2  0   0   14:34:58 2020019 McM
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.3  89.0  977.7   5.2  214.5  0   0   14:31:45 2020019 McM
  14  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -11.7  84.0  834.3   5.0  283.6  0   0   14:31:26 2020019 McM
  14  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -34.5 444.0  650.1   2.5  271.4  0   0   14:38:19 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.9  82.0  917.0   5.7  316.6  0   0   14:35:01 2020019 McM
  14  8930 -72.5320   97.5450  225.0  -3.3  81.0  960.5   6.7  271.9  0   0   14:38:41 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -5.8  62.0  974.9   6.9  275.5  0   0   14:32:04 2020019 McM
  14  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -3.2  34.0  963.3   6.2  206.5  0   0   14:35:28 2020019 McM
  14  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -26.2  68.0  691.0   3.2   62.8  0   0   14:32:17 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -28.0  60.0  670.3   5.1  325.2  0   0   14:39:11 2020019 McM
  14  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -29.8  61.0  625.2   4.6  251.6  0   0   14:39:10 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -9.1  60.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:39:21 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.7  94.0  951.8   0.0    0.0  0   0   14:33:14 2020019 McM
  14  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -9.3  82.0  983.1   2.8   51.6  0   0   14:39:50 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.8  63.0  973.8   1.5  247.6  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.5  73.8  978.8   3.5  274.2  0   0   14:36:37 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.5  73.8  978.8   3.5  274.2  0   0   14:36:37 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.4 -30.7  609.5   4.0  291.9  0   0   14:43:00 2020019 McM
  14  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -16.5  68.0  820.0   7.3  164.9  0   0   14:43:34 2020019 McM
  14 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -10.4 444.0  749.9   7.1   97.0  0   0   14:40:09 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:37:06 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  58.5  590.2   4.3  315.0  0   0   14:33:29 2020019 McM
  14  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -17.8  75.0  751.6   3.5   49.1  0   0   14:37:18 2020019 McM
  17  1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -29.4  70.0  715.0   4.6  260.0  0   0   17:00:00 2020019 McM
  14  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -13.9  75.0  869.0   6.4   30.7  0   0   14:40:36 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.3  61.0  976.5   1.7   57.1  0   0   14:40:38 2020019 McM
  14  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -19.1  78.0  806.9   6.1  352.4  0   0   14:34:09 2020019 McM
  14  8928 -82.4750  174.5870   38.0 -10.3  84.0  976.7   3.5  184.1  0   0   14:40:51 2020019 McM
  14  1218 -71.6300 -148.6700 2000.0 -31.1  72.0  691.3   3.6  230.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -6.5  63.0  973.5   3.1  145.2  0   0   14:34:23 2020019 McM
  14 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -13.0  67.0  859.2  10.4   46.7  0   0   14:40:52 2020019 McM
  14  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -20.2  75.0  797.9   2.9  130.4  0   0   14:37:44 2020019 McM
  14  8911 -79.8230  178.5360   53.0 -12.0  89.0  974.9   2.4  288.1  0   0   14:41:13 2020019 McM
  14  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -14.9  64.0  808.1   4.6  160.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 30393 -81.6520  148.9920  667.0 -13.8  74.0  898.7   3.6  347.8  0   0   14:41:12 2020019 McM
  14  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -1.6  53.0  965.2   7.1  200.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -14.5  65.9  817.2   7.6   81.6  0   0   14:41:14 2020019 McM
  14  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   0.1 444.0  969.5   1.5  194.1  0   0   14:34:50 2020019 McM
  14 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -25.0 444.0  620.6   6.2   21.1  0   0   14:34:43 2020019 McM
  14  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -5.9  61.0  972.4   8.3  147.2  0   0   14:34:57 2020019 McM
  14  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -21.4  67.0  649.6   4.5   24.0  0   0   14:50:00 2020019 McM
  14  8931 -78.4080 -177.8290   50.0 -11.1  77.1  976.2   0.0   83.0  0   0   14:34:35 2020019 McM
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.5  89.0  977.7   5.1  219.7  0   0   14:41:47 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.9  82.0  917.0   5.7  316.6  0   0   14:34:50 2020019 McM
  14  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -34.5 444.0  650.1   2.5  271.4  0   0   14:38:21 2020019 McM
  14  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -3.2  34.0  963.3   6.2  206.5  0   0   14:35:23 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -6.0  63.0  974.9   7.7  273.6  0   0   14:42:12 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -28.0  60.0  670.3   5.1  325.2  0   0   14:39:03 2020019 McM
  14  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -29.8  61.0  625.2   4.6  251.6  0   0   14:39:00 2020019 McM
  14 24427 -66.7290 -112.8350 1366.0 -41.5  26.0  444.0   4.4    0.0  0   0   14:46:00 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -9.1  60.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:39:11 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -9.3  82.0  983.1   2.8   51.6  0   0   14:39:49 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.8  63.0  973.8   1.5  247.6  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.3  93.0  951.7   0.0    0.0  0   0   14:43:16 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.4 -30.7  609.5   4.0  291.9  0   0   14:46:00 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.5  73.8  978.8   3.5  274.2  0   0   14:36:44 2020019 McM
  14  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -16.7  68.0  819.9   7.4  163.5  0   0   14:47:00 2020019 McM
  14 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -10.4 444.0  749.9   7.1   97.0  0   0   14:40:10 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  56.9  590.2   4.5  319.2  0   0   14:43:40 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:37:13 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.3  61.0  976.5   1.7   57.1  0   0   14:40:34 2020019 McM
  14  8928 -82.4750  174.5870   38.0 -10.3  84.0  976.7   3.5  184.1  0   0   14:40:50 2020019 McM
  14  1218 -71.6300 -148.6700 2000.0 -31.1  72.0  691.3   3.6  230.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -6.6  60.0  973.5   3.0  153.4  0   0   14:44:25 2020019 McM
  14  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -14.9  64.0  808.1   4.6  160.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   0.6 444.0  969.6   1.2  187.0  0   0   14:44:45 2020019 McM
  14  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -1.6  53.0  965.2   7.1  200.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -21.4  68.0  649.6   4.5   24.0  0   0   14:50:00 2020019 McM
  14  8931 -78.4080 -177.8290   50.0 -10.6  73.3  976.2   0.0  129.4  0   0   14:44:51 2020019 McM
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.5  89.0  977.7   5.1  219.7  0   0   14:41:46 2020019 McM
  14  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -34.5 444.0  650.1   2.5  271.4  0   0   14:38:24 2020019 McM
 TIME  AID   LAT   LON   ELEV    T    RH     P     SPD   DIR   MOD TYPE   HMS     DAY   GSID
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.3  89.0  977.7   5.2  214.5  0   0   14:31:47 2020019 McM
  14  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -11.7  84.0  834.3   5.0  283.6  0   0   14:31:42 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.7  83.0  917.0   6.4  313.9  0   0   14:24:50 2020019 McM
  14  8930 -72.5320   97.5450  225.0  -3.3  82.0  960.5   6.2  269.3  0   0   14:28:40 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -5.8  62.0  974.9   6.9  275.5  0   0   14:32:12 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -26.2  68.0  691.0   3.2   62.8  0   0   14:32:25 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -27.9  60.0  670.4   5.2  323.5  0   0   14:29:03 2020019 McM
  14 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -17.0   0.0  690.0   7.6  132.5  0   0   14:35:55 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -8.8  59.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:29:11 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.6  72.9  978.9   1.4  274.2  0   0   14:26:23 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.6  76.0  973.8   2.2  301.5  0   0   14:30:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.7  94.0  951.8   0.0    0.0  0   0   14:33:16 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.0 -30.7  609.5   4.2  294.8  0   0   14:36:00 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:26:51 2020019 McM
  14  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -18.3  74.0  751.7   4.4   51.0  0   0   14:27:17 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  58.5  590.2   4.3  315.0  0   0   14:33:43 2020019 McM
  14  8939 -78.4260 -173.1860   52.0 -17.6  84.8  966.9   0.8  227.8  0   0   14:30:22 2020019 McM
  14  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -13.9  75.0  868.9   6.4   33.0  0   0   14:30:32 2020019 McM
  17  1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -29.4  70.0  715.0   4.6  260.0  0   0   17:00:00 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.8  58.0  976.5   1.9   61.7  0   0   14:30:34 2020019 McM
  14  8928 -82.4750  174.5870   38.0 -10.7  84.0  976.7   3.6  191.1  0   0   14:30:50 2020019 McM
  14  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -19.1  78.0  806.9   6.1  352.4  0   0   14:34:11 2020019 McM
  14  1218 -71.6300 -148.6700 2000.0 -31.1  72.0  691.3   3.6  230.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -20.4  75.0  797.8   3.4  123.0  0   0   14:27:40 2020019 McM
  14  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -6.5  63.0  973.5   3.1  145.2  0   0   14:34:25 2020019 McM
  14  8911 -79.8230  178.5360   53.0 -12.0  90.0  974.9   2.2  290.1  0   0   14:31:12 2020019 McM
  14 30393 -81.6520  148.9920  667.0 -13.9  75.0  898.8   3.6  348.3  0   0   14:31:08 2020019 McM
  14  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -1.6  53.0  965.2   7.1  200.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -25.0 444.0  620.6   6.2   21.1  0   0   14:34:29 2020019 McM
  14  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -14.9  64.0  808.1   4.6  160.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8913 -79.8160 -170.3580   54.0 -13.3  77.0  976.6   3.8  209.5  0   0   14:27:57 2020019 McM
  14  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   0.1 444.0  969.5   1.5  194.1  0   0   14:34:48 2020019 McM
  14  8931 -78.4080 -177.8290   50.0 -11.1  77.1  976.2   0.0   83.0  0   0   14:34:40 2020019 McM
  14  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -21.5  68.0  649.5   4.6   21.4  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -5.9  61.0  972.4   8.3  147.2  0   0   14:34:59 2020019 McM
  14  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -33.8 444.0  650.2   2.5  275.6  0   0   14:27:59 2020019 McM
  14  8947 -77.7840 -170.8160   43.0 -13.3  89.0  977.7   5.2  214.5  0   0   14:31:46 2020019 McM
  14  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -11.7  84.0  834.3   5.0  283.6  0   0   14:31:34 2020019 McM
  14  8930 -72.5320   97.5450  225.0  -3.3  82.0  960.5   6.2  269.3  0   0   14:28:39 2020019 McM
  14 21361 -82.6080  137.0800  523.0 -15.9  82.0  917.0   5.7  316.6  0   0   14:35:12 2020019 McM
  14  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -5.8  62.0  974.9   6.9  275.5  0   0   14:32:08 2020019 McM
  14  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -3.2  34.0  963.3   6.2  206.5  0   0   14:35:34 2020019 McM
  14  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -26.2  68.0  691.0   3.2   62.8  0   0   14:32:21 2020019 McM
  14  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -5.4  68.0  966.3   1.0  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -1.4  38.0  974.4   2.0  260.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -27.9  60.0  670.4   5.2  323.5  0   0   14:28:55 2020019 McM
  14  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -29.7  61.0  625.2   4.7  250.7  0   0   14:28:50 2020019 McM
  14 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -17.0   0.0  690.0   7.6  132.5  0   0   14:39:16 2020019 McM
  14 21357 -83.0690 -174.2390   59.0  -8.8  59.0  976.4   0.0    0.0  0   0   14:29:01 2020019 McM
  14  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -2.7  33.0  953.4   0.5  340.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -9.2  82.0  983.1   1.3   42.3  0   0   14:29:48 2020019 McM
  14  8910 -79.9810  165.0990   67.0 -11.6  76.0  973.8   2.2  301.5  0   0   14:30:00 2020019 McM
  14  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -4.7  94.0  951.8   0.0    0.0  0   0   14:33:15 2020019 McM
  14 21360 -77.4260 -170.7400   34.0 -10.5  73.8  978.8   3.5  274.2  0   0   14:36:30 2020019 McM
  14  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -28.1  74.0  764.0   5.6  310.0  0   0   14:00:00 2020019 McM
  14  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -24.4 -30.7  609.5   4.0  291.9  0   0   14:40:00 2020019 McM
  14  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -16.5  68.0  820.0   7.3  164.9  0   0   14:40:17 2020019 McM
  14  8984 -71.8910 -171.2100   30.0  -0.8 444.0  974.9   0.3  358.6  0   0   14:36:58 2020019 McM
  14 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -31.3  58.5  590.2   4.3  315.0  0   0   14:33:36 2020019 McM
  14  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -13.9  75.0  868.9   6.4   33.0  0   0   14:30:28 2020019 McM
  14  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -8.8  58.0  976.5   1.9   61.7  0   0   14:30:30 2020019 McM
  17  1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -29.4  70.0  715.0   4.6  260.0  0   0   17:00:00 2020019 McM
