ftp/pub/mcmurdo/building71/2003/July/07062003_download.txt

Download

Date		Time	Inside	Outside	HiOut	LowOut	Out	Inside	Dew	Wind	Barom	Wind	HiWind	Wind	Rain
    		   	Temp	Temp	Temp	Temp	Hum	Hum	Point	Chill	Press	Speed	Speed	Dir	
 7/04/2003	12:03a	16.7	-20.8	-20.8	-20.9	----	14	----	-43.9	29.14	20.0	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	12:04a	16.7	-20.9	-20.8	-21.0	----	14	----	-45.2	29.13	22.6	28.7	SE	0.00
 7/04/2003	12:05a	16.7	-21.1	-21.0	-21.1	----	14	----	-45.2	29.14	22.6	27.8	SE	0.00
 7/04/2003	12:06a	16.7	-21.0	-20.9	-21.1	----	14	----	-45.2	29.14	22.6	27.8	SE	0.00
 7/04/2003	12:08a	16.7	-20.6	-20.6	-20.7	----	14	----	-46.2	29.13	25.2	30.4	SE	0.00
 7/04/2003	12:09a	16.7	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-46.2	29.13	25.2	28.7	SE	0.00
 7/04/2003	12:10a	16.7	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-45.7	29.14	24.3	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	12:11a	16.7	-20.7	-20.6	-20.8	----	14	----	-44.7	29.14	22.6	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	12:12a	16.7	-20.8	-20.8	-20.8	----	14	----	-46.1	29.14	24.3	29.6	SE	0.00
 7/04/2003	12:13a	16.7	-20.9	-20.8	-20.9	----	14	----	-45.1	29.14	22.6	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	12:14a	16.7	-20.9	-20.8	-21.0	----	14	----	-44.6	29.14	21.7	28.7	SE	0.00
 7/04/2003	12:15a	16.7	-21.1	-21.0	-21.2	----	14	----	-45.3	29.14	22.6	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:16a	16.7	-21.2	-21.2	-21.2	----	14	----	-44.9	29.14	21.7	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:17a	16.7	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-47.1	29.14	25.2	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:18a	16.8	-21.0	-20.9	-21.3	----	14	----	-44.7	29.15	21.7	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:19a	16.8	-20.8	-20.7	-20.8	----	14	----	-46.0	29.14	24.3	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:20a	16.8	-20.8	-20.7	-20.8	----	14	----	-46.0	29.14	24.3	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:21a	16.7	-20.8	-20.8	-20.9	----	14	----	-47.1	29.14	26.1	31.3	SSE	0.00
 7/04/2003	12:22a	16.7	-20.8	-20.8	-20.8	----	14	----	-42.9	29.15	19.1	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:23a	16.7	-21.0	-20.8	-21.1	----	14	----	-40.3	29.14	16.5	20.0	SE	0.00
 7/04/2003	12:24a	16.7	-21.1	-21.0	-21.1	----	14	----	-47.8	29.14	27.8	32.2	SSE	0.00
 7/04/2003	12:26a	16.7	-21.1	-21.0	-21.2	----	14	----	-46.4	29.14	24.3	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:27a	16.7	-21.3	-21.2	-21.3	----	14	----	-46.2	29.14	23.5	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:28a	16.7	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-42.4	29.14	18.3	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	12:29a	16.7	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-44.4	29.13	20.9	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:30a	16.7	-21.1	-21.0	-21.2	----	14	----	-46.4	29.13	24.3	30.4	SSE	0.00
 7/04/2003	12:31a	16.8	-21.0	-21.0	-21.1	----	14	----	-44.2	29.15	20.9	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:32a	16.8	-21.0	-20.9	-21.1	----	14	----	-44.2	29.14	20.9	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	12:33a	16.7	-20.7	-20.4	-20.9	----	14	----	-43.7	29.14	20.0	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	12:34a	16.7	-20.7	-20.4	-20.9	----	14	----	-44.1	29.14	21.7	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:35a	16.8	-21.0	-20.9	-21.0	----	14	----	-44.7	29.14	21.7	27.8	SE	0.00
 7/04/2003	12:36a	16.8	-20.9	-20.9	-21.2	----	14	----	-42.2	29.14	18.3	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	12:37a	16.8	-21.2	-21.2	-21.2	----	14	----	-44.9	29.14	21.7	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	12:38a	16.8	-21.1	-21.1	-21.2	----	14	----	-46.4	29.15	24.3	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:39a	16.8	-21.1	-21.0	-21.3	----	14	----	-44.2	29.15	20.0	27.8	SSE	0.00
 7/04/2003	12:40a	16.8	-21.3	-21.3	-21.3	----	14	----	-42.6	29.15	18.3	22.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:41a	16.8	-21.4	-21.3	-21.5	----	14	----	-43.8	29.15	19.1	22.6	SSE	0.00
 7/04/2003	12:42a	16.8	-21.4	-21.3	-21.5	----	14	----	-43.7	29.15	19.1	23.5	SSE	0.00
 7/04/2003	12:43a	16.8	-21.3	-21.3	-21.4	----	14	----	-45.2	29.15	21.7	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	12:44a	16.8	-21.2	-20.8	-21.4	----	14	----	-44.8	29.15	21.7	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:45a	16.8	-20.8	-20.8	-20.9	----	14	----	-43.9	29.15	20.0	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	12:46a	16.8	-21.0	-20.9	-21.1	----	14	----	-44.7	29.14	21.7	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	12:47a	16.8	-20.9	-20.9	-21.0	----	14	----	-44.1	29.14	20.0	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:49a	16.8	-20.8	-20.4	-20.8	----	14	----	-44.9	29.15	22.6	30.4	SSE	0.00
 7/04/2003	12:50a	16.8	-20.2	-20.1	-20.4	----	14	----	-42.0	29.14	19.1	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:51a	16.8	-20.5	-20.4	-20.6	----	14	----	-43.3	29.15	20.9	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	12:52a	16.8	-20.4	-20.3	-20.6	----	14	----	-44.4	29.14	22.6	30.4	SSE	0.00
 7/04/2003	12:53a	16.8	-20.4	-20.4	-20.6	----	14	----	-44.4	29.15	22.6	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:54a	16.8	-20.7	-20.6	-20.7	----	14	----	-44.7	29.14	22.6	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:55a	16.7	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-44.6	29.15	22.6	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	12:56a	16.7	-20.6	-20.5	-20.6	----	14	----	-45.1	29.15	23.5	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	12:57a	16.8	-20.7	-20.5	-20.8	----	14	----	-43.6	29.15	20.0	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	12:58a	16.8	-20.8	-20.7	-20.9	----	14	----	-43.9	29.15	20.9	23.5	SSE	0.00
 7/04/2003	12:59a	16.8	-20.4	-20.3	-20.7	----	14	----	-44.9	29.15	23.5	33.0	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:00a	16.8	-20.3	-20.2	-20.4	----	14	----	-43.1	29.15	20.9	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:01a	16.8	-20.8	-20.6	-21.0	----	14	----	-46.0	29.15	24.3	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:02a	16.8	-20.8	-20.8	-21.0	----	14	----	-44.4	29.15	21.7	27.8	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:03a	16.8	-20.8	-20.7	-20.9	----	14	----	-43.9	29.15	20.0	25.2	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:04a	16.8	-20.8	-20.7	-21.1	----	14	----	-43.9	29.15	20.0	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	 1:05a	16.8	-21.3	-21.1	-21.4	----	14	----	-43.7	29.15	19.1	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 1:06a	16.8	-21.3	-21.3	-21.4	----	14	----	-44.6	29.15	20.9	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:07a	16.8	-21.3	-21.2	-21.4	----	14	----	-44.6	29.15	20.0	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:08a	16.8	-21.2	-21.1	-21.3	----	14	----	-44.8	29.15	21.7	27.8	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:09a	16.8	-21.2	-21.1	-21.3	----	14	----	-44.4	29.15	20.9	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:10a	16.8	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-44.4	29.15	20.9	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:11a	16.8	-21.3	-21.2	-21.3	----	14	----	-44.6	29.15	20.9	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:12a	16.8	-21.4	-21.3	-21.5	----	14	----	-44.7	29.15	20.9	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:13a	16.8	-21.6	-21.5	-21.6	----	14	----	-42.9	29.16	18.3	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 1:14a	16.8	-21.6	-21.5	-21.7	----	14	----	-42.0	29.15	17.4	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 1:16a	16.8	-21.8	-21.7	-21.8	----	14	----	-45.3	29.15	20.0	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:17a	16.8	-21.5	-21.3	-21.6	----	14	----	-45.4	29.15	21.7	27.8	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:18a	16.8	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-44.4	29.16	20.0	23.5	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:19a	16.8	-21.3	-21.2	-21.3	----	14	----	-44.6	29.16	20.9	27.0	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:20a	16.8	-21.3	-21.3	-21.4	----	14	----	-42.7	29.16	18.3	23.5	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:21a	16.8	-21.2	-21.1	-21.3	----	14	----	-41.5	29.16	17.4	20.0	SE	0.00
 7/04/2003	 1:22a	16.8	-21.1	-21.1	-21.1	----	14	----	-41.3	29.15	17.4	19.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:23a	16.8	-21.1	-21.1	-21.2	----	14	----	-39.4	29.16	15.7	19.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:24a	16.8	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-37.3	29.16	13.9	18.3	SE	0.00
 7/04/2003	 1:25a	16.8	-21.4	-21.3	-21.6	----	14	----	-39.8	29.16	15.7	19.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:26a	16.8	-21.2	-20.9	-21.6	----	14	----	-40.5	29.16	16.5	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:27a	16.8	-20.8	-20.8	-20.9	----	14	----	-37.9	29.16	14.8	21.7	SE	0.00
 7/04/2003	 1:28a	16.8	-20.8	-20.5	-21.0	----	14	----	-43.9	29.15	20.9	25.2	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:29a	16.8	-20.3	-20.1	-20.5	----	14	----	-44.3	29.15	22.6	27.8	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:30a	16.8	-20.1	-20.1	-20.2	----	14	----	-43.3	29.15	21.7	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:31a	16.8	-20.4	-20.2	-20.5	----	14	----	-43.3	29.15	20.9	24.3	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:32a	16.8	-20.5	-20.4	-20.6	----	14	----	-43.3	29.15	20.9	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:33a	16.8	-20.5	-20.3	-20.6	----	14	----	-43.3	29.15	20.0	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:34a	16.8	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-45.1	29.15	23.5	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:35a	16.8	-20.7	-20.6	-20.7	----	14	----	-45.7	29.15	24.3	31.3	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:36a	16.8	-20.4	-20.3	-20.6	----	14	----	-45.4	29.15	24.3	34.8	SE	0.00
 7/04/2003	 1:37a	16.8	-20.2	-20.1	-20.4	----	14	----	-44.0	29.15	22.6	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 1:38a	16.8	-20.4	-20.2	-20.6	----	14	----	-46.4	29.15	27.0	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 1:39a	16.8	-20.8	-20.7	-20.9	----	14	----	-44.9	29.16	22.6	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 1:40a	16.8	-20.9	-20.9	-20.9	----	14	----	-45.6	29.16	23.5	28.7	SE	0.00
 7/04/2003	 1:41a	16.8	-20.8	-20.6	-21.0	----	14	----	-47.1	29.16	27.0	37.4	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:42a	16.8	-20.8	-20.6	-21.2	----	14	----	-39.1	29.16	15.7	19.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:43a	16.8	-21.3	-21.2	-21.4	----	14	----	-42.7	29.16	18.3	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	 1:44a	16.8	-21.1	-21.0	-21.4	----	14	----	-43.3	29.16	19.1	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 1:45a	16.8	-21.1	-21.1	-21.2	----	14	----	-44.2	29.17	20.9	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:46a	16.8	-21.2	-21.2	-21.3	----	14	----	-47.1	29.16	25.2	30.4	SE	0.00
 7/04/2003	 1:47a	16.8	-21.1	-21.0	-21.2	----	14	----	-45.8	29.16	23.5	29.6	SE	0.00
 7/04/2003	 1:48a	16.8	-21.0	-20.9	-21.1	----	14	----	-46.9	29.15	25.2	31.3	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:49a	16.8	-20.9	-20.8	-20.9	----	14	----	-47.2	29.16	26.1	30.4	SE	0.00
 7/04/2003	 1:50a	16.9	-20.8	-20.8	-20.9	----	14	----	-46.7	29.16	25.2	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 1:52a	16.9	-20.8	-20.7	-20.9	----	14	----	-46.6	29.15	25.2	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:53a	16.9	-20.7	-20.7	-20.8	----	14	----	-46.8	29.16	26.1	36.5	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:54a	16.9	-20.8	-20.7	-20.8	----	14	----	-45.4	29.17	23.5	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	 1:55a	16.9	-20.9	-20.8	-21.0	----	14	----	-45.6	29.16	23.5	29.6	SE	0.00
 7/04/2003	 1:56a	16.8	-21.0	-21.0	-21.0	----	14	----	-44.7	29.17	21.7	30.4	SE	0.00
 7/04/2003	 1:57a	16.8	-21.1	-20.9	-21.1	----	14	----	-44.2	29.17	20.9	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 1:58a	16.8	-20.9	-20.9	-21.0	----	14	----	-42.2	29.17	18.3	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 1:59a	16.8	-21.2	-21.0	-21.3	----	14	----	-41.5	29.17	17.4	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:00a	16.9	-21.3	-21.2	-21.3	----	14	----	-41.6	29.17	17.4	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	 2:01a	16.9	-21.2	-21.1	-21.2	----	14	----	-45.9	29.16	23.5	29.6	SE	0.00
 7/04/2003	 2:02a	16.9	-21.1	-20.9	-21.2	----	14	----	-44.7	29.16	21.7	26.1	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:03a	16.9	-21.1	-21.1	-21.2	----	14	----	-45.3	29.17	22.6	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:04a	16.9	-21.1	-21.0	-21.2	----	14	----	-45.8	29.17	23.5	28.7	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:05a	16.9	-20.9	-20.9	-21.0	----	14	----	-46.2	29.16	24.3	29.6	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:06a	16.9	-21.1	-21.0	-21.1	----	14	----	-46.9	29.16	25.2	33.0	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:07a	16.9	-20.9	-20.8	-21.1	----	14	----	-47.2	29.16	26.1	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:08a	16.9	-20.9	-20.8	-21.1	----	14	----	-44.6	29.16	21.7	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:09a	16.9	-21.1	-21.1	-21.2	----	14	----	-46.9	29.16	25.2	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:10a	16.9	-21.2	-21.1	-21.2	----	14	----	-47.5	29.16	26.1	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:11a	16.9	-20.9	-20.8	-21.1	----	14	----	-48.6	29.16	29.6	33.9	SE	0.00
 7/04/2003	 2:12a	16.9	-20.9	-20.8	-20.9	----	14	----	-47.6	29.16	27.8	33.9	SE	0.00
 7/04/2003	 2:13a	16.9	-20.8	-20.7	-20.8	----	14	----	-47.4	29.16	27.8	33.9	SE	0.00
 7/04/2003	 2:14a	16.9	-20.7	-20.6	-20.7	----	14	----	-47.2	29.16	27.8	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:15a	16.9	-20.7	-20.6	-20.7	----	14	----	-46.7	29.16	26.1	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:16a	16.9	-20.6	-20.4	-20.7	----	14	----	-46.6	29.16	27.0	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:17a	16.9	-20.2	-20.2	-20.4	----	14	----	-46.1	29.16	27.0	37.4	SE	0.00
 7/04/2003	 2:18a	16.9	-20.4	-20.2	-20.5	----	14	----	-46.4	29.16	27.0	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:19a	16.9	-20.4	-20.3	-20.5	----	14	----	-46.4	29.15	27.0	34.8	SE	0.00
 7/04/2003	 2:20a	16.9	-20.4	-20.3	-20.5	----	14	----	-46.5	29.15	27.0	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:21a	16.9	-20.4	-20.3	-20.5	----	14	----	-46.5	29.15	27.0	31.3	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:22a	16.9	-20.4	-20.3	-20.4	----	14	----	-46.8	29.16	27.8	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:23a	16.9	-20.5	-20.4	-20.6	----	14	----	-46.5	29.15	27.0	30.4	SE	0.00
 7/04/2003	 2:24a	16.9	-20.4	-20.4	-20.4	----	14	----	-46.4	29.16	26.1	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:25a	16.9	-20.4	-20.4	-20.4	----	14	----	-46.4	29.16	27.0	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:26a	16.9	-20.4	-20.4	-20.5	----	14	----	-46.9	29.16	27.8	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:27a	16.9	-20.5	-20.5	-20.6	----	14	----	-46.5	29.16	26.1	32.2	SE	0.00
 7/04/2003	 2:28a	17.0	-20.4	-20.4	-20.6	----	14	----	-46.1	29.15	25.2	29.6	SE	0.00
 7/04/2003	 2:29a	17.0	-20.4	-20.2	-20.4	----	14	----	-46.8	29.15	27.8	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:30a	17.0	-20.2	-20.1	-20.2	----	14	----	-47.3	29.15	29.6	36.5	SSE	0.00
 7/04/2003	 2:31a	17.0	-20.2	-20.1	-20.3	----	14	----	-46.0	29.16	26.1	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:33a	17.0	-20.5	-20.4	-20.6	----	14	----	-46.5	29.15	26.1	31.3	SE	0.00
 7/04/2003	 2:34a	17.0	-20.4	-20.4	-20.4	----	14	----	-47.8	29.15	29.6	36.5	SE	0.00
 7/04/2003	 2:35a	17.0	-20.4	-20.3	-20.4	----	14	----	-46.0	29.15	25.2	34.8	SE	0.00
 7/04/2003	 2:36a	17.0	-20.4	-20.3	-20.4	----	14	----	-45.4	29.16	24.3	33.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:37a	17.0	-20.4	-20.3	-20.4	----	14	----	-43.8	29.16	21.7	27.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:38a	17.0	-20.5	-20.3	-20.6	----	14	----	-43.3	29.16	20.9	24.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:39a	17.0	-20.7	-20.7	-20.7	----	14	----	-45.2	29.16	23.5	27.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:40a	17.0	-20.4	-20.1	-20.7	----	14	----	-46.4	29.15	27.0	32.2	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:42a	17.0	-18.6	-18.4	-18.7	----	14	----	-40.7	29.15	20.9	26.1	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:43a	17.0	-18.6	-18.4	-18.7	----	14	----	-40.7	29.16	20.0	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	 2:44a	17.0	-18.9	-18.7	-19.4	----	14	----	-41.7	29.16	21.7	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 2:45a	17.0	-19.6	-19.4	-19.8	----	14	----	-42.1	29.16	20.9	27.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:46a	17.0	-20.2	-19.8	-20.5	----	14	----	-42.0	29.16	19.1	23.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:47a	17.0	-20.6	-20.5	-20.7	----	14	----	-42.5	29.16	19.1	24.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:48a	17.0	-20.7	-20.6	-20.7	----	14	----	-43.6	29.16	20.0	24.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:49a	17.1	-20.5	-20.4	-20.6	----	14	----	-43.3	29.16	20.9	23.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:50a	17.1	-20.4	-20.3	-20.4	----	14	----	-43.3	29.16	20.9	23.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:51a	17.0	-20.3	-20.2	-20.3	----	14	----	-40.3	29.17	17.4	23.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:52a	17.0	-20.1	-20.0	-20.2	----	14	----	-40.9	29.17	18.3	22.6	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:53a	17.1	-20.1	-20.0	-20.1	----	14	----	-40.8	29.17	18.3	21.7	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:54a	17.1	-20.1	-20.1	-20.1	----	14	----	-39.9	29.16	17.4	20.9	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:55a	17.1	-20.1	-19.9	-20.1	----	14	----	-39.9	29.17	17.4	19.1	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:56a	17.1	-19.8	-19.8	-19.9	----	14	----	-39.7	29.16	17.4	22.6	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:57a	17.1	-19.9	-19.8	-20.0	----	14	----	-39.7	29.17	17.4	20.9	ESE	0.00
 7/04/2003	 2:58a	17.1	-20.1	-20.0	-20.3	----	14	----	-36.9	29.17	14.8	16.5	SE	0.00
 7/04/2003	 2:59a	17.1	-20.4	-20.3	-20.6	----	14	----	-36.3	29.17	13.9	16.5	SE	0.00
 7/04/2003	 3:00a	17.1	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-37.6	29.17	14.8	16.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:01a	17.1	-20.6	-20.6	-20.6	----	14	----	-36.4	29.17	13.9	16.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:02a	17.1	-20.5	-20.3	-20.7	----	14	----	-37.4	29.16	14.8	19.1	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:03a	17.1	-20.2	-20.2	-20.3	----	14	----	-36.0	29.17	13.0	20.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:04a	17.1	-20.2	-20.1	-20.2	----	14	----	-38.1	29.16	15.7	18.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:05a	17.1	-20.0	-19.9	-20.1	----	14	----	-37.9	29.16	15.7	20.9	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:06a	17.1	-20.0	-19.9	-20.0	----	14	----	-38.9	29.16	16.5	20.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:07a	17.1	-19.9	-19.8	-19.9	----	14	----	-42.6	29.16	20.0	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	 3:08a	17.1	-19.8	-19.7	-19.9	----	14	----	-42.5	29.16	20.9	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:09a	17.1	-19.7	-19.7	-19.8	----	14	----	-42.2	29.16	20.0	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 3:10a	17.1	-19.7	-19.7	-19.7	----	14	----	-42.2	29.16	20.9	26.1	SE	0.00
 7/04/2003	 3:11a	17.1	-19.6	-19.5	-19.7	----	14	----	-42.0	29.16	20.0	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:12a	17.1	-19.6	-19.5	-19.7	----	14	----	-40.1	29.16	18.3	20.9	SE	0.00
 7/04/2003	 3:13a	17.1	-19.7	-19.3	-19.7	----	14	----	-40.3	29.17	18.3	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 3:14a	17.1	-19.6	-19.3	-19.8	----	14	----	-37.3	29.17	15.7	20.9	SE	0.00
 7/04/2003	 3:15a	17.1	-19.7	-19.6	-19.8	----	14	----	-41.3	29.17	19.1	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:16a	17.1	-19.5	-19.4	-19.6	----	14	----	-42.0	29.17	20.0	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	 3:17a	17.1	-19.4	-19.4	-19.5	----	14	----	-39.1	29.17	17.4	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:18a	17.1	-19.3	-19.2	-19.4	----	14	----	-38.9	29.17	17.4	20.9	SE	0.00
 7/04/2003	 3:19a	17.1	-19.3	-19.2	-19.3	----	14	----	-39.8	29.17	18.3	21.7	SE	0.00
 7/04/2003	 3:20a	17.1	-19.4	-19.3	-19.4	----	14	----	-38.1	29.17	16.5	20.9	SE	0.00
 7/04/2003	 3:21a	17.1	-19.3	-19.2	-19.5	----	14	----	-39.9	29.17	18.3	24.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:22a	17.1	-19.3	-19.2	-19.3	----	14	----	-38.9	29.17	17.4	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 3:23a	17.1	-19.3	-19.3	-19.3	----	14	----	-38.9	29.17	17.4	20.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:24a	17.1	-19.3	-19.3	-19.4	----	14	----	-37.1	29.17	15.7	20.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:25a	17.1	-19.4	-19.4	-19.5	----	14	----	-38.2	29.17	16.5	20.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:26a	17.1	-19.4	-19.3	-19.5	----	14	----	-37.1	29.17	15.7	18.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:27a	17.1	-19.3	-19.3	-19.4	----	14	----	-37.1	29.17	15.7	20.0	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:28a	17.1	-19.4	-19.4	-19.5	----	14	----	-39.1	29.17	17.4	21.7	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:29a	17.1	-19.5	-19.4	-19.5	----	14	----	-36.2	29.17	14.8	18.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:30a	17.1	-19.6	-19.5	-19.6	----	14	----	-37.3	29.17	15.7	18.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:31a	17.1	-19.4	-19.4	-19.5	----	14	----	-38.2	29.17	16.5	19.1	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:32a	17.1	-19.4	-19.3	-19.5	----	14	----	-36.0	29.18	14.8	18.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:33a	17.1	-19.5	-19.4	-19.6	----	14	----	-35.1	29.18	13.9	19.1	SE	0.00
 7/04/2003	 3:34a	17.1	-19.6	-19.5	-19.6	----	14	----	-38.2	29.18	16.5	20.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:35a	17.1	-19.4	-19.4	-19.5	----	14	----	-39.1	29.18	17.4	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 3:36a	17.1	-19.4	-19.3	-19.4	----	14	----	-34.9	29.18	13.9	16.5	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:37a	17.1	-19.6	-19.4	-19.7	----	14	----	-36.2	29.18	14.8	18.3	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:38a	17.2	-19.7	-19.7	-19.8	----	14	----	-36.4	29.18	14.8	18.3	SE	0.00
 7/04/2003	 3:39a	17.2	-19.7	-19.4	-19.8	----	14	----	-40.4	29.17	18.3	22.6	ESE	0.00
 7/04/2003	 3:41a	17.2	-19.1	-19.0	-19.2	----	14	----	-38.6	29.17	17.4	21.7	SE	0.00
 7/04/2003	 3:42a	17.2	-19.1	-19.0	-19.1	----	14	----	-39.4	29.17	18.3	22.6	SE	0.00
 7/04/2003	 3:43a	17.2	-19.2	-19.1	-19.2	----	14	----	-38.7	29.17	17.4	20.9	SE	0.00
 7/04/2003	 3:44a	17.2	-19.2	-19.2	-19.3	----	14	----	-41.5	29.17	20.0	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:45a	17.2	-19.2	-19.1	-19.3	----	14	----	-41.5	29.17	20.9	27.0	SE	0.00
 7/04/2003	 3:46a	17.2	-19.2	-19.1	-19.2	----	14	----	-39.6	29.17	18.3	23.5	SE	0.00
 7/04/2003	 3:47a	17.2	-19.1	-19.1	-19.1	----	14	----	-41.4	29.17	20.0	25.2	SE	0.00
 7/04/2003	 3:48a	17.2	-19.1	-19.0	-19.1	----	14	----	-40.4	29.17	19.1	24.3	SE	0.00
