ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2000/00122700.dat
Download
Start Up Date 26 DEC 00 23:46 UTC
System test passed -No errors found
Sounding program REV 8.29 using GPS
Station : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E 33 m
RS-number: 939455803
Started at: 27 DEC 00 0:27 UTC
Time AscRate Hgt/MSL Pressure Temp RH Dewp Dir Speed
min s ft/s ft hPa degC % degC deg kts
0 0 0.0 108 1005.2 -10.0 73 -13.9 70 20.0
0 10 16.1 269 998.7 -11.5 76 -14.9 91 33.0
0 20 13.5 377 994.4 -10.2 77 -13.5 94 33.8
0 30 13.8 522 988.8 -10.6 74 -14.3 95 33.4
0 40 12.5 643 984.0 -10.4 77 -13.7 93 32.5
0 50 13.5 781 978.7 -10.1 76 -13.5 92 30.9
1 0 12.9 909 973.7 -10.2 76 -13.6 90 27.8
1 10 13.8 1056 968.0 -10.4 78 -13.5 84 22.7
1 20 14.0 1201 962.6 -10.2 79 -13.1 74 16.5
1 30 13.8 1322 957.9 -6.8 62 -12.9 64 11.7
1 40 12.5 1430 953.9 -6.9 56 -14.2 66 8.2
1 50 11.6 1549 949.5 -6.6 50 -15.3 77 6.0
2 0 11.9 1680 944.7 -6.7 50 -15.4 79 4.5
2 10 10.8 1755 941.9 -6.7 47 -16.2 76 3.3
2 20 10.2 1854 938.2 -6.5 44 -16.8 81 2.9
2 30 9.2 1955 934.6 -6.7 45 -16.7 85 2.1
2 40 10.2 2060 930.7 -6.9 45 -16.9 54 1.6
2 50 11.0 2185 926.2 -7.3 46 -17.0 12 1.6
3 0 11.5 2300 922.1 -7.5 47 -16.9 6 1.7
3 10 12.2 2428 917.4 -7.8 47 -17.2 14 1.6
3 20 12.1 2549 913.1 -8.0 46 -17.6 35 1.9
3 30 12.4 2671 908.7 -8.4 47 -17.7 54 2.3
3 40 12.5 2802 904.1 -8.8 48 -17.8 62 2.3
3 50 13.3 2949 898.8 -9.3 50 -17.8 53 2.1
4 0 14.1 3094 893.7 -9.6 50 -18.1 41 2.3
4 10 15.3 3261 887.9 -10.0 51 -18.2 42 2.9
4 20 15.3 3409 882.7 -10.2 51 -18.4 48 3.9
4 30 15.4 3556 877.5 -10.7 52 -18.7 52 4.5
4 40 15.0 3711 872.2 -10.9 51 -19.1 51 4.7
4 50 15.2 3865 866.9 -11.2 50 -19.6 51 4.5
5 0 14.8 3999 862.2 -11.6 51 -19.7 43 4.1
5 30 13.9 4416 848.0 -12.8 55 -20.0 43 3.9
6 0 14.7 4856 833.3 -14.1 59 -20.4 55 4.3
6 30 13.3 5256 819.9 -15.1 61 -21.0 52 3.7
7 0 13.9 5673 806.2 -15.9 58 -22.3 40 2.9
7 30 13.7 6083 793.0 -16.7 58 -23.0 30 3.9
8 0 13.6 6490 779.9 -17.7 47 -26.3 360 3.7
8 30 13.3 6890 767.3 -18.5 46 -27.3 357 5.1
9 0 14.1 7313 754.1 -19.5 50 -27.3 350 5.6
9 30 15.1 7766 740.2 -20.0 48 -28.2 343 5.2
10 0 13.8 8179 727.7 -21.1 47 -29.5 341 3.5
10 30 14.7 8619 714.6 -21.5 45 -30.3 4 3.3
11 0 14.1 9042 702.2 -22.4 45 -31.2 309 6.8
11 30 14.3 9472 689.8 -22.6 37 -33.4 284 7.0
12 0 14.2 9898 677.6 -23.3 39 -33.5 295 5.1
12 30 15.4 10361 664.7 -24.3 32 -36.4 276 10.5
13 0 14.8 10804 652.4 -24.9 24 -39.8 270 10.7
13 30 14.5 11240 640.6 -25.9 22 -41.5 267 10.5
14 0 15.4 11703 628.2 -26.5 19 -43.4 269 10.9
14 30 13.9 12119 617.3 -27.0 17 -44.8 287 10.1
15 0 14.8 12562 605.8 -27.9 17 -45.6 272 11.5
16 0 14.7 13428 583.8 -29.6 18 -46.5 266 18.1
17 0 14.2 14295 562.6 -30.5 10 -52.5 270 21.8
18 0 13.3 15115 543.1 -31.1 7 -56.0 271 27.6
19 0 15.6 16007 522.6 -32.2 8 -55.7 279 37.3
20 0 15.7 16916 502.4 -32.7 6 -58.5 281 47.0
21 0 15.4 17818 483.2 -33.6 7 -57.9 279 55.2
22 0 14.0 18665 465.7 -34.4 7 -58.6 282 62.0
23 0 15.3 19577 447.5 -35.6 7 -59.5 281 69.8
24 0 15.2 20482 430.1 -36.1 28 -48.2 284 79.5
25 0 14.8 21358 413.8 -37.4 31 -48.5 286 80.5
26 0 14.0 22182 399.0 -38.2 31 -49.2 288 80.9
27 0 15.4 23104 383.0 -40.1 26 -52.4 288 82.2
28 0 14.7 23996 368.0 -42.1 26 -54.2 291 89.4
29 0 14.8 24934 352.7 -44.4 35 -53.8 292 91.6
30 0 14.1 25817 338.7 -45.3 32 -55.3 292 97.4
31 0 14.2 26686 325.5 -46.3 25 -58.3 288 103.6
32 0 15.5 27585 312.3 -48.3 31 -58.3 284 99.3
33 0 15.2 28527 298.9 -48.3 21 -61.4 288 75.8
34 0 15.5 29416 286.9 -47.7 11 -65.9 293 65.3
35 0 15.4 30348 274.8 -47.2 6 -69.9 289 62.8
36 0 16.5 31319 262.8 -47.1 3 -74.6 284 54.2
37 0 17.6 32349 250.7 -46.6 1 -81.4 289 47.6
38 0 16.5 33317 239.8 -46.4 1 -81.3 287 44.3
39 0 15.3 34252 229.7 -46.3 1 -81.2 281 39.7
40 0 16.0 35184 220.1 -45.6 1 -80.7 284 43.2
41 0 15.2 36086 211.2 -45.3 1 -80.5 279 37.1
42 0 15.4 37011 202.5 -44.3 1 -79.8 280 32.3
43 0 15.7 37949 194.0 -44.1 1 -79.7 284 33.4
44 0 14.8 38855 186.2 -43.1 1 -79.0 299 29.5
45 0 16.0 39797 178.4 -43.8 1 -79.5 292 32.7
46 0 16.4 40801 170.4 -44.6 1 -80.0 290 30.1
47 0 17.3 41818 162.7 -45.7 1 -80.8 298 31.9
48 0 16.2 42782 155.7 -46.4 1 -81.3 285 31.9
49 0 16.2 43776 148.7 -45.8 1 -80.9 283 33.6
50 0 14.8 44636 143.0 -43.3 1 -79.1 270 27.8
51 0 16.5 45591 137.0 -42.6 1 -78.6 299 19.2
52 0 15.5 46572 131.1 -42.9 1 -78.9 304 22.9
53 0 15.2 47503 125.6 -44.2 1 -79.8 312 24.7
54 0 14.7 48425 120.5 -45.0 1 -80.3 298 23.7
55 0 16.1 49383 115.3 -44.9 1 -80.2 296 28.2
56 0 16.6 50364 110.3 -42.0 1 -78.2 271 23.5
57 0 17.6 51407 105.2 -42.2 1 -78.4 275 25.7
58 0 19.1 52507 100.2 -42.5 1 -78.6 304 17.9
59 0 15.7 53455 96.0 -41.5 1 -77.9 288 17.7
60 0 16.7 54446 91.8 -42.0 1 -78.2 301 14.6
61 0 17.6 55476 87.6 -41.7 1 -78.0 313 23.3
62 0 17.8 56575 83.4 -42.4 1 -78.5 287 15.2
63 0 16.8 57595 79.7 -42.1 1 -78.3 277 9.5
64 0 17.6 58642 76.0 -40.5 1 -77.2 289 14.0
65 0 17.2 59669 72.6 -40.9 1 -77.5 285 17.5
66 0 17.4 60728 69.2 -39.6 1 -76.6 265 16.5
67 0 16.4 61703 66.3 -39.6 1 -76.6 259 7.0
68 0 17.2 62733 63.3 -39.2 1 -76.3 330 10.1
69 0 17.0 63740 60.5 -39.4 1 -76.4 334 14.2
70 0 17.6 64780 57.8 -39.0 1 -76.2 325 8.2
71 0 19.1 65889 55.0 -39.9 1 -76.8 336 13.8
72 0 20.1 66949 52.5 -39.3 1 -76.4 319 12.6
73 0 17.1 67986 50.1 -38.4 1 -75.8 302 7.6
74 0 15.6 69039 47.8 -37.3 5 -63.5 232 6.0
75 0 20.7 70213 45.4 -38.6 1 -75.9 262 6.8
76 0 19.2 71243 43.4 -39.2 1 -76.3 330 6.0
77 0 19.7 72359 41.3 -38.6 1 -75.9 329 6.4
78 0 19.4 73471 39.3 -37.8 1 -75.3 309 1.4
79 0 20.2 74613 37.4 -37.8 1 -75.3 11 4.1
80 0 19.5 75755 35.5 -37.4 1 -75.1 25 5.4
81 0 19.6 76880 33.8 -37.2 1 -74.9 116 4.3
82 0 19.4 78028 32.1 -36.9 1 -74.7 29 10.9
83 0 18.5 79144 30.6 -36.1 1 -74.2 17 4.3
84 0 19.7 80318 29.0 -35.6 1 -73.8 80 5.4
85 0 17.8 81434 27.7 -35.1 1 -73.5 321 5.4
86 0 20.8 82746 26.1 -34.8 1 -73.3 112 7.4
87 0 19.4 83904 24.8 -34.7 1 -73.2 119 3.1
88 0 19.0 85135 23.5 -34.7 1 -73.2 77 6.4
89 0 20.5 86332 22.3 -34.9 1 -73.4 39 10.3
90 0 21.9 87602 21.1 -34.2 1 -72.9 47 7.4
91 0 21.4 88891 20.0 -33.7 1 -72.6 11 6.8
92 0 22.0 90210 18.9 -32.5 1 -71.7 113 2.7
93 0 22.5 91555 17.8 -31.6 1 -71.1 37 9.9
94 0 22.9 92884 16.8 -31.8 1 -71.3 138 4.7
95 0 22.7 94252 15.9 -31.6 1 -71.1 66 8.4
96 0 23.3 95623 14.9 -30.9 1 -70.7 115 4.7
97 0 22.7 96969 14.1 -29.7 1 -69.8 85 7.8
98 0 25.0 98422 13.3 -28.8 1 -69.2 60 7.8
99 0 24.9 99921 12.4 -28.5 1 -69.0 77 7.2
001227 00:00
89664 TTAA 77001 89664 99005 10139 07020 00072 11534 09032
92676 07559 01002 85328 12757 04004 70779 22360 30007 50519
32975 28049 40674 38361 29081 30867 48563 29077 25988 46585
29049 20136 44785 28033 15329 46185 28032 10601 42586 30518
88305 49161 29088 77318 29106 41742=
001227 00:00
89664 TTBB 77008 89664 00005 10139 11999 11534 22992 10136
33970 10533 44963 10329 55957 06757 66938 06560 77816 15556
88590 29566 99512 32776 11424 36363 22354 44559 33329 45562
44305 49161 55267 47178 66186 42986 77157 46585 88137 42386
99122 45385 11100 42586 31313 46108 80027 51515 10164 00091
10196 85328 12757 04004 70779 22360 30007 50519 32975 28049
10194 08010 34505=
001227 00:00
89664 TTCC 77002 89664 70843 39787 27518 50074 38587 30008
30426 36188 00503 20709 33989 01507 10203 ///// 88999 77999=
001227 00:00
89664 TTDD 7700/ 89664 11490 38387 22483 37564 33477 37388
44257 34989 55257 34962 66252 34989 77223 34989 88121 28191
31313 46108 80027=
001227 00:00
PPAA 77008 89664 44385 04004 30007 28049 44340 29081 29077
29049 44320 28033 28032 30518 77318 29106 41742=
001227 00:00
PPBB 77008 89664 21212 00005 07020 11994 09534 22953 07008
33930 04001 44900 05502 55800 03503 66660 26510 77647 27512
88635 26010 99621 28510 11612 28010 22600 27514 33590 26516
44429 28580 55318 29106 66298 29075 77289 29567 88253 29046
99205 27535 11187 30030 22174 28531 33162 30031 44140 27025
55136 30519 66124 31526 77116 29528 88111 27023 99104 27521
11100 30518=
001227 00:00
PPCC 77008 89664 44370 27518 30008 00503 44120 01507 77999=
001227 00:00
PPDD 77008 89664 21212 11980 31021 22955 28517 33902 32016
44870 31024 55810 27010 66781 30014 77713 29017 88671 24508
99633 33010 11606 33514 22583 31509 33545 33514 44451 25506
55397 00000 66335 07505 77316 02010 88231 08509 99228 07012
11222 04010 22201 02008 33179 04009 44173 04508 55162 09010
66121 03507=
Time Hght Press Temp Hum Td RI MRI
min s gpm hPa C % C
0 0 33 1005.2 -10.0 73 -13.9 308 313 T U
0 10 82 998.7 -11.5 76 -14.9 307 319 T
0 24 132 992.2 -10.0 75 -13.6 304 325 T
1 6 305 970.1 -10.4 77 -13.7 298 346 T U
1 20 366 962.6 -10.2 79 -13.1 296 353 T
1 32 411 957.0 -6.6 59 -13.3 290 355 T U
2 22 571 937.5 -6.4 44 -16.7 281 371 T U
6 38 1635 816.3 -15.5 62 -21.1 252 509 T U
15 44 4023 589.6 -29.4 20 -45.4 188 820 T
19 32 5021 512.2 -32.6 6 -58.4 165 954 U
24 22 6336 424.3 -36.2 25 -49.3 139 1134 T
28 54 7575 353.9 -44.4 35 -53.8 120 1310 T U
30 42 8054 329.4 -45.5 26 -57.2 112 1377 T
32 32 8565 304.9 -49.0 26 -60.4 106 1450 T Tr
35 40 9452 266.6 -47.1 3 -74.6 92 1576 U
44 4 11862 185.7 -42.9 1 -78.9 63 1925 T U
47 46 12970 157.3 -46.4 1 -81.3 54 2090 T
51 4 13918 136.6 -42.3 1 -78.4 46 2231 T
53 44 14691 121.7 -45.2 1 -80.4 41 2348 T
58 2 16014 100.0 -42.4 1 -78.5 34 2548 T U
73 24 20873 49.0 -38.3 1 -75.7 16 3293 U
73 46 20969 48.3 -37.5 22 -51.6 16 3308 U
74 2 21053 47.7 -37.3 1 -75.0 16 3321 U
86 18 25325 25.7 -34.9 1 -73.4 8 3984 U
86 24 25347 25.7 -34.9 30 -46.5 9 3988 U
86 38 25463 25.2 -34.8 1 -73.3 8 4006 U
89 0 26314 22.3 -34.9 1 -73.4 7 4139 T
99 24 30640 12.1 -28.1 1 -68.8 4 4814 T U
Time Hght Press dd ff
min s gpm hPa deg kts
0 0 33 1005.2 70 20.0 F D
0 20 115 994.4 94 33.8 F D
1 42 445 952.8 68 7.8 D
2 42 638 929.6 42 1.4 F
12 42 3211 659.8 265 10.3 D
13 14 3354 647.0 275 11.9 D
13 44 3493 634.7 258 10.3 D
14 22 3655 620.6 287 10.5 D
14 44 3756 612.0 282 9.9 F D
15 44 4023 589.6 265 15.7 D
24 4 6260 429.0 284 79.9 F D
31 34 8282 318.3 288 105.6 F Mw
33 6 8718 297.9 288 74.6 F
33 50 8916 289.1 295 67.3 D
36 48 9792 253.3 288 46.3 F
41 40 11186 205.3 276 34.8 D
43 56 11828 186.6 298 29.5 F D
45 30 12286 174.3 287 31.1 D
47 10 12795 161.5 298 31.1 D
50 32 13755 139.9 268 24.7 D
51 8 13938 136.2 306 19.2 D
53 14 14546 124.4 314 25.9 D
54 58 15042 115.5 297 27.8 D
55 50 15301 111.1 270 23.3 D
57 22 15785 103.5 275 20.6 D
58 2 16014 100.0 306 18.1 F D
58 30 16149 98.0 312 20.6 D
59 6 16325 95.5 284 17.1 D
60 24 16715 90.2 319 16.1 D
61 8 16958 87.0 312 24.1
62 38 17444 81.0 271 9.9 D
63 26 17692 78.1 301 14.4 D
65 22 18308 71.3 288 17.3 D
66 44 18727 67.1 245 8.2 D
68 0 19121 63.3 330 10.1 D
68 58 19417 60.6 335 14.2 D
69 50 19689 58.3 316 8.9 D
71 12 20142 54.5 333 14.0 D
75 12 21450 45.1 257 5.8 D
77 48 22321 39.7 0 0.0 F
81 12 23502 33.5 74 5.2 D
82 20 23897 31.6 19 9.5 D
88 20 26067 23.1 83 9.3 D
88 38 26176 22.8 70 12.1 F
89 12 26365 22.2 38 9.5 D
90 54 27055 20.1 18 7.8 D
92 54 27859 17.9 42 9.1 D
93 30 28102 17.3 45 8.4 D
94 40 28588 16.2 89 10.1 D
99 24 30640 12.1 37 7.4 F D
Press Hght Temp Hum Td dd ff RI MRI
hPa gpm C % C deg kts
1000.0 72 -11.4 76 -14.8 89 32.3 307 318
925.0 676 -7.4 47 -16.8 9 1.7 279 385
850.0 1328 -12.7 54 -20.1 38 3.9 260 469
700.0 2779 -22.3 42 -31.8 301 7.4 219 655
500.0 5191 -32.8 7 -57.3 282 49.0 162 977
400.0 6744 -38.2 31 -49.2 288 80.9 133 1191
300.0 8671 -48.5 21 -61.6 288 77.2 104 1465
250.0 9878 -46.5 1 -81.4 290 48.6 86 1636
200.0 11363 -44.6 1 -80.0 280 33.4 68 1852
150.0 13287 -46.0 1 -81.0 282 32.5 51 2137
100.0 16014 -42.4 1 -78.5 306 18.1 34 2548
70.0 18433 -39.6 1 -76.6 274 18.5 23 2917
50.0 20736 -38.5 1 -75.8 300 7.8 17 3272
30.0 24256 -36.0 1 -74.1 5 3.3 10 3818
20.0 27087 -33.8 1 -72.6 13 7.0 7 4259
10.0 32026 ///// /// ////// //// ////// //// ////