ftp/archive/2021/0101/AWS.McMurdo.2021.01.01.21Z.txt

Download

 TIME  AID   LAT   LON   ELEV    T    RH     P     SPD   DIR   MOD TYPE   HMS     DAY   GSID
  21 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -5.6  87.9  967.0  13.6  274.2  0   0   21:22:52 2021001 McM
  21  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -5.3  26.0  954.0   6.8  185.7  0   0   21:26:21 2021001 McM
  21  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.9  62.0  952.8   5.3  130.5  0   0   21:30:00 2021001 McM
  21  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -3.8  89.0  940.9   0.0    0.0  0   0   21:23:31 2021001 McM
  21  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -25.3  64.0  755.5   4.1  310.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -17.4  63.0  796.5   5.6  200.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.4  62.0  809.3   6.5  154.8  0   0   21:33:53 2021001 McM
  21  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.6  79.0  860.9   7.4   35.0  0   0   21:30:41 2021001 McM
  21  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -7.1  79.0  966.1   5.5   55.8  0   0   21:30:42 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.4  68.1  954.0   9.6  219.4  0   0   21:24:06 2021001 McM
  21 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.6  73.0  850.3  12.5   30.0  0   0   21:30:59 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -8.0  78.0  964.3   9.1  211.1  0   0   21:27:43 2021001 McM
  21  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -12.8  74.0  799.3   7.9   22.0  0   0   21:24:34 2021001 McM
  21  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.6  81.0  962.5   9.4  158.1  0   0   21:31:11 2021001 McM
  21  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -3.6   0.0  960.8   6.5  149.6  0   0   21:24:48 2021001 McM
  21  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -34.0  57.0  616.2   3.7  264.9  0   0   21:27:48 2021001 McM
  21  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.4  91.0  966.2  12.1  210.1  0   0   21:31:26 2021001 McM
  21  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.6  66.2  966.1   7.4  209.5  0   0   21:24:32 2021001 McM
  21  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -31.0 444.0  639.4   2.2  268.6  0   0   21:31:31 2021001 McM
  21 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -11.9  77.8  809.9  11.7   50.6  0   0   21:24:51 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.1  64.0  664.2   3.2  273.7  0   0   21:28:27 2021001 McM
  21  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.9  58.0  959.2  10.1  143.1  0   0   21:25:29 2021001 McM
  21  8984 -71.8910 -171.2100   30.0   5.2 444.0  963.2   0.5  358.6  0   0   21:25:21 2021001 McM
  21  8906 -77.4390 -163.7540  108.0  -1.4 444.0  959.6   3.7   40.8  0   0   21:25:32 2021001 McM
  21  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -5.7  45.0  941.0  12.8  260.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.7  76.0  958.4   8.2  175.9  0   0   21:29:09 2021001 McM
  21  8912 -70.4260 -134.1460 2651.0 444.0 444.0  696.6   2.5  220.8  0   0   21:29:06 2021001 McM
  21  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -3.9  54.0  955.0   2.0  250.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -2.7  33.0  962.7   4.1  280.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.6  84.0  906.7   6.0  311.5  0   0   21:25:42 2021001 McM
  21 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -36.0  56.1  581.4   4.9  305.2  0   0   21:32:39 2021001 McM
  21  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -5.3  26.0  954.0   6.8  185.7  0   0   21:26:16 2021001 McM
  21 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -5.8  88.3  966.9  12.3  274.2  0   0   21:32:59 2021001 McM
  21  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -3.8  73.0  955.3   3.1  130.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.9  63.0  952.8   5.3  130.5  0   0   21:30:00 2021001 McM
  21  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -3.7  91.0  940.8   0.0    0.0  0   0   21:33:33 2021001 McM
  21  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 444.0 444.0  444.0 444.0  444.0  0   0   21:33:33 2021001 McM
  21  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -17.4  63.0  796.5   5.6  200.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.6  79.0  860.9   7.4   35.0  0   0   21:30:37 2021001 McM
  21  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -7.1  79.0  966.1   5.5   55.8  0   0   21:30:38 2021001 McM
  21  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.2  60.0  809.2   6.5  152.7  0   0   21:37:19 2021001 McM
  21 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.6  73.0  850.3  12.5   30.0  0   0   21:30:52 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -8.0  78.0  964.3   9.1  211.1  0   0   21:27:39 2021001 McM
  21  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -27.5  74.0  686.1   3.1    6.5  0   0   21:34:22 2021001 McM
  21  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.6  81.0  962.5   9.4  158.1  0   0   21:31:10 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.0  66.8  953.9   8.2  218.0  0   0   21:34:26 2021001 McM
  21  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -12.9  74.0  799.3   8.0   23.0  0   0   21:34:36 2021001 McM
  21  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -34.0  57.0  616.2   3.7  264.9  0   0   21:27:38 2021001 McM
  21 30393 -81.6520  148.9920  667.0  -6.5  87.0  887.1   4.5   48.1  0   0   21:31:16 2021001 McM
  21  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.4  91.0  966.2  12.1  210.1  0   0   21:31:25 2021001 McM
  21  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -3.9   0.0  960.9   5.6  157.0  0   0   21:34:50 2021001 McM
  21  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.4  67.0  966.0   7.0  202.5  0   0   21:34:48 2021001 McM
  21  8930 -72.5320   97.5450  225.0   0.5  90.0  932.9  17.4   77.1  0   0   21:28:33 2021001 McM
  21  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -31.0 444.0  639.4   2.2  268.6  0   0   21:31:33 2021001 McM
  21  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -14.0  80.0  792.7   9.8   64.6  0   0   21:28:30 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.1  64.0  664.2   3.2  273.7  0   0   21:28:19 2021001 McM
  21 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -11.8  77.3  809.9   9.4   81.6  0   0   21:35:11 2021001 McM
  21  8906 -77.4390 -163.7540  108.0  -1.8 444.0  959.6   0.5   94.2  0   0   21:35:27 2021001 McM
  21  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.8  59.0  959.2  10.5  140.3  0   0   21:35:31 2021001 McM
  21  8984 -71.8910 -171.2100   30.0   4.8 444.0  963.2   0.5  358.6  0   0   21:35:29 2021001 McM
  21  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -5.4  81.0  971.9   9.4  176.4  0   0   21:28:59 2021001 McM
  21  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -5.7  45.0  941.0  12.8  260.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.7  76.0  958.4   8.2  175.9  0   0   21:29:08 2021001 McM
  21  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -4.8  45.0  963.6  13.8  255.9  0   0   21:32:26 2021001 McM
  21  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -3.9  54.0  955.0   2.0  250.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8912 -70.4260 -134.1460 2651.0 444.0 444.0  696.6   2.5  220.8  0   0   21:29:13 2021001 McM
  21  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -39.0 -36.5  594.2   1.7   37.6  0   0   21:39:00 2021001 McM
  21  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -2.7  33.0  962.7   4.1  280.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -36.0  56.1  581.4   4.9  305.2  0   0   21:32:32 2021001 McM
  21 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.6  86.0  906.8   5.7  312.9  0   0   21:36:04 2021001 McM
  21  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.9  62.0  952.8   5.3  130.5  0   0   21:30:00 2021001 McM
  21 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -5.8  88.3  966.9  12.3  274.2  0   0   21:33:06 2021001 McM
  21  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -5.2  26.0  954.0   6.7  182.0  0   0   21:36:26 2021001 McM
  21  8901 -75.9940   87.4780 1289.0 -13.4  81.0  828.2   9.6   74.6  0   0   21:33:00 2021001 McM
  21  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -3.8  73.0  955.3   3.1  130.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -26.4   0.0  676.5   1.4  156.0  0   0   21:39:50 2021001 McM
  21 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -37.8 444.0  605.8   1.6  101.2  0   0   21:29:47 2021001 McM
  21  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -3.7  91.0  940.8   0.0    0.0  0   0   21:33:32 2021001 McM
  21  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -25.3  64.0  755.5   4.1  310.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -15.9  78.0  741.4   7.5  128.2  0   0   21:37:02 2021001 McM
  21  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -17.4  63.0  796.5   5.6  200.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -25.5 444.0  734.2   4.8   83.0  0   0   21:37:04 2021001 McM
  21  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.6  79.0  860.9   7.4   35.0  0   0   21:30:33 2021001 McM
  21  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -7.1  79.0  966.1   5.5   55.8  0   0   21:30:34 2021001 McM
  21  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.2  61.0  809.2   6.5  152.7  0   0   21:40:36 2021001 McM
  21  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -35.6  62.0  632.4   3.6   47.5  0   0   21:40:00 2021001 McM
  21 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.6  73.0  850.3  12.5   30.0  0   0   21:30:45 2021001 McM
  21  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -27.5  74.0  686.1   3.1    6.5  0   0   21:34:18 2021001 McM
  21  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.6  81.0  962.5   9.4  158.1  0   0   21:31:09 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -7.9  78.0  964.1   9.7  208.8  0   0   21:37:47 2021001 McM
  21  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -12.9  74.0  799.3   8.0   23.0  0   0   21:34:35 2021001 McM
  21 30393 -81.6520  148.9920  667.0  -6.5  87.0  887.1   4.5   48.1  0   0   21:31:12 2021001 McM
  21  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.4  91.0  966.2  12.1  210.1  0   0   21:31:24 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.0  66.8  953.9   8.2  218.0  0   0   21:34:34 2021001 McM
  21  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -3.9   0.0  973.7   5.6  157.0  0   0   21:34:49 2021001 McM
  21  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -34.0  57.0  616.2   3.8  264.2  0   0   21:37:58 2021001 McM
  21  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.4  67.0  966.0   7.0  202.5  0   0   21:34:45 2021001 McM
  21  8930 -72.5320   97.5450  225.0   0.7  91.0  932.7  13.7   75.6  0   0   21:38:35 2021001 McM
  21  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -31.0 444.0  639.4   2.2  268.6  0   0   21:31:35 2021001 McM
  21  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -14.0  80.0  792.7   9.6   62.1  0   0   21:38:38 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.1  64.0  664.2   3.0  272.2  0   0   21:38:35 2021001 McM
  21 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -11.8  77.3  809.9   9.4   81.6  0   0   21:35:10 2021001 McM
  21  8906 -77.4390 -163.7540  108.0  -1.8 444.0  959.6   0.5   94.2  0   0   21:35:28 2021001 McM
  21  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.8  59.0  959.2  10.5  140.3  0   0   21:35:31 2021001 McM
  21  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -5.7  45.0  941.0  12.8  260.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -5.3  81.0  971.9   8.9  179.0  0   0   21:39:01 2021001 McM
  21  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -4.8  45.0  963.6  13.8  255.9  0   0   21:32:22 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.6  76.0  958.3   8.2  177.2  0   0   21:39:10 2021001 McM
  21  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -3.9  54.0  955.0   2.0  250.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -39.0 -36.5  594.2   1.7   37.6  0   0   21:42:00 2021001 McM
  21  8912 -70.4260 -134.1460 2651.0 444.0 444.0  696.6   4.1  195.5  0   0   21:39:20 2021001 McM
  21 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -36.0  56.1  581.4   4.9  305.2  0   0   21:32:26 2021001 McM
  21 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.6  86.0  906.8   5.7  312.9  0   0   21:35:53 2021001 McM
  21  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.8  62.0  952.8   5.1  128.8  0   0   21:40:00 2021001 McM
  21 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -26.4   0.0  676.5   1.4  156.0  0   0   21:43:10 2021001 McM
  21 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -5.8  88.3  966.9  12.3  274.2  0   0   21:33:13 2021001 McM
  21  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -3.8  73.0  955.3   3.1  130.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -37.9 444.0  605.9   1.4  102.7  0   0   21:39:57 2021001 McM
  21  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -3.7  91.0  940.8   0.0    0.0  0   0   21:33:31 2021001 McM
  21  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -25.3  64.0  755.5   4.1  310.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -15.9  78.0  741.4   7.5  128.2  0   0   21:37:01 2021001 McM
  21  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -17.4  63.0  796.5   5.6  200.0  0   0   21:00:00 2021001 McM
  21  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.2  60.0  809.2   6.5  152.7  0   0   21:43:53 2021001 McM
  21 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -25.5 444.0  734.2   4.8   83.0  0   0   21:37:04 2021001 McM
  21  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.5  79.0  860.9   7.4   32.4  0   0   21:40:41 2021001 McM
  21  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -6.9  79.0  966.1   5.7   56.7  0   0   21:40:42 2021001 McM
  21  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -35.5  62.0  632.4   3.7   48.0  0   0   21:50:00 2021001 McM
  21  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -27.5  74.0  686.1   3.1    6.5  0   0   21:34:14 2021001 McM
  21 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.6  73.0  850.4  12.1   38.5  0   0   21:40:59 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -7.9  78.0  964.1   9.7  208.8  0   0   21:37:43 2021001 McM
  21  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -12.9  74.0  799.3   8.0   23.0  0   0   21:34:34 2021001 McM
  21  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.6  81.0  962.5   9.2  157.7  0   0   21:41:11 2021001 McM
  21  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -3.9   0.0  960.9   5.6  157.0  0   0   21:34:48 2021001 McM
  21  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.4  91.0  966.3  11.4  212.6  0   0   21:41:26 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.0  66.8  953.9   8.2  218.0  0   0   21:34:42 2021001 McM
  21  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.4  67.0  966.0   7.0  202.5  0   0   21:34:43 2021001 McM
  21  8930 -72.5320   97.5450  225.0   0.7  91.0  932.7  13.7   75.6  0   0   21:38:34 2021001 McM
  21  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -14.0  80.0  792.7   9.6   62.1  0   0   21:38:34 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.1  64.0  664.2   3.0  272.2  0   0   21:38:27 2021001 McM
  21  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.8  59.0  959.2  10.5  140.3  0   0   21:35:29 2021001 McM
  21  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -30.6 444.0  639.3   2.2  268.6  0   0   21:41:55 2021001 McM
  21  8906 -77.4390 -163.7540  108.0   6.2 444.0  959.6   0.5   94.2  0   0   21:35:29 2021001 McM
 TIME  AID   LAT   LON   ELEV    T    RH     P     SPD   DIR   MOD TYPE   HMS     DAY   GSID
  22  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -4.4  34.0  941.0  14.8  270.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  21  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -5.2  81.0  972.1  10.1  174.8  0   0   21:59:02 2021001 McM
  21  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -4.7  46.0  963.4  14.6  256.1  0   0   21:52:23 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.6  76.0  958.1   8.1  178.5  0   0   21:59:10 2021001 McM
  22  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -38.7 -36.5  594.2   1.8   39.6  0   0   22:02:00 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.6  69.8  953.8  10.7  209.5  0   0   21:55:48 2021001 McM
  22  7353 -74.7000 -164.1000   90.0  -2.0  27.0  962.5   7.1  260.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  21 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -35.9  58.5  581.5   4.7  309.4  0   0   21:52:22 2021001 McM
  21  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -30.6 444.0  639.4   2.5  265.8  0   0   21:52:25 2021001 McM
  21 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.7  87.0  906.9   5.6  314.5  0   0   21:55:54 2021001 McM
  21  8984 -71.8910 -171.2100   30.0   5.2 444.0  963.1   0.8  358.6  0   0   21:56:20 2021001 McM
  21  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -5.1  26.0  954.0   6.6  188.3  0   0   21:56:22 2021001 McM
  22  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.6  60.0  952.7   5.4  125.5  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  8912 -70.4260 -134.1460 2651.0 444.0 444.0  696.5   3.7  209.5  0   0   22:00:02 2021001 McM
  22  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -16.4  58.0  796.2   4.6  180.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -4.0  72.0  954.9   3.1  220.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.2  60.0  809.2   7.1  148.7  0   0   22:03:53 2021001 McM
  21 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -6.0  88.8  967.0  13.3  274.2  0   0   21:53:56 2021001 McM
  22  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.3  79.0  861.0   7.4   36.4  0   0   22:00:42 2021001 McM
  22  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -6.8  78.0  966.1   5.6   57.9  0   0   22:00:43 2021001 McM
  22  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -35.8  61.0  632.4   3.6   49.1  0   0   22:10:00 2021001 McM
  22 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -38.5 444.0  605.8   1.8  101.2  0   0   22:00:46 2021001 McM
  21  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -27.4  74.0  686.2   2.9    6.6  0   0   21:54:14 2021001 McM
  22 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.4  73.0  850.4  12.2   34.8  0   0   22:01:00 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -7.8  77.0  964.1  10.1  207.2  0   0   21:57:45 2021001 McM
  21  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -13.0  74.0  799.3   7.5   21.2  0   0   21:54:34 2021001 McM
  22  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.5  80.0  962.3   9.1  156.7  0   0   22:01:12 2021001 McM
  21 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -25.1 444.0  734.1   4.5   75.9  0   0   21:57:46 2021001 McM
  21  8919 -83.9970  175.0470   76.0  -3.8   0.0  960.9   6.5  156.5  0   0   21:54:49 2021001 McM
  21  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -34.0  57.0  616.2   3.8  264.3  0   0   21:57:49 2021001 McM
  22 30393 -81.6520  148.9920  667.0  -6.0  87.0  887.2   4.5   48.7  0   0   22:01:21 2021001 McM
  22  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.3  91.0  965.8  11.6  212.1  0   0   22:01:26 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.2  63.0  664.3   3.2  277.7  0   0   21:58:27 2021001 McM
  21  8906 -77.4390 -163.7540  108.0  -1.6 444.0  959.5   1.0   75.9  0   0   21:55:24 2021001 McM
  21  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.8  61.0  959.0  11.7  141.4  0   0   21:55:30 2021001 McM
  21  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.0  63.3  965.9   8.2  210.9  0   0   21:55:06 2021001 McM
  22  7354 -74.7200 -164.0300  210.0  -4.4  34.0  941.0  14.8  270.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  21  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -5.2  81.0  972.1  10.1  174.8  0   0   21:59:00 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.6  76.0  958.1   8.1  178.5  0   0   21:59:09 2021001 McM
  22  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -38.7 -36.5  594.2   1.8   39.6  0   0   22:05:00 2021001 McM
  22  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -1.1  46.0  954.8   1.5  180.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -4.5  46.0  963.5  14.0  255.5  0   0   22:02:31 2021001 McM
  22 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -35.9  58.1  581.5   4.7  308.0  0   0   22:02:33 2021001 McM
  21 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.7  87.0  906.9   5.6  314.5  0   0   21:55:43 2021001 McM
  21 21358 -84.6020  115.8460 1454.0 -11.2  74.7  810.0  10.3   81.6  0   0   21:55:47 2021001 McM
  21  8939 -78.4260 -173.1860   52.0  -6.6  69.8  953.8  10.7  209.5  0   0   21:55:56 2021001 McM
  22  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -30.6 444.0  639.5   2.2  264.4  0   0   22:02:45 2021001 McM
  21  8914 -66.7100 -139.8300  243.0  -5.1  26.0  954.0   6.6  188.3  0   0   21:56:17 2021001 McM
  22  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.6  60.0  952.7   5.4  125.5  0   0   22:00:00 2021001 McM
  21  8984 -71.8910 -171.2100   30.0   5.2 444.0  963.1   0.8  358.6  0   0   21:56:27 2021001 McM
  22  8912 -70.4260 -134.1460 2651.0 444.0 444.0  696.5   3.7  209.5  0   0   22:00:09 2021001 McM
  22  8988 -76.1420 -168.3940  262.0  -3.0  91.0  940.8   0.0    0.0  0   0   22:03:34 2021001 McM
  21  8936 -77.1750  123.3910 2085.0 -15.9  79.0  741.3   6.2  119.0  0   0   21:57:01 2021001 McM
  22  7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -24.0  64.0  755.2   4.6  290.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -16.4  58.0  796.2   4.6  180.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22 20632 -75.0020    0.0070 2892.0 -28.0   0.0  676.5   1.4  156.0  0   0   22:07:11 2021001 McM
  22  7357 -76.7200 -162.9700  150.0  -4.0  72.0  954.9   3.1  220.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  8900 -83.0050  121.4090  956.0 -10.3  79.0  861.0   7.4   36.4  0   0   22:00:38 2021001 McM
  22  8934 -79.9040 -165.7740   62.0  -6.8  78.0  966.1   5.6   57.9  0   0   22:00:39 2021001 McM
  22  8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -15.2  61.0  809.1   6.8  150.3  0   0   22:07:19 2021001 McM
  22  8918 -74.0170  -43.0620 3353.0 -35.8  61.0  632.4   3.6   49.1  0   0   22:10:00 2021001 McM
  22 21360 -77.4260 -170.7400   34.0  -6.0  87.0  967.0  12.9  274.2  0   0   22:04:03 2021001 McM
  22 30305 -75.8880  -25.8340 3661.0 -38.5 444.0  605.8   1.8  101.2  0   0   22:00:53 2021001 McM
  22 21363 -84.9020  128.8660  988.0 -10.4  73.0  850.4  12.2   34.8  0   0   22:00:53 2021001 McM
  21  8913 -79.8160 -170.3580   54.0  -7.8  77.0  964.1  10.1  207.2  0   0   21:57:41 2021001 McM
  22  8985 -89.0000    0.4110 2781.0 -27.4  74.0  686.2   2.7    9.3  0   0   22:04:22 2021001 McM
  22  8928 -82.4750  174.5870   38.0  -6.5  80.0  962.3   9.1  156.7  0   0   22:01:11 2021001 McM
  22  8903 -80.0110  119.4380 1539.0 -13.2  74.0  799.3   7.4   25.4  0   0   22:04:36 2021001 McM
  21  8927 -82.0100  -96.7600 3597.0 -34.0  57.0  616.2   3.8  264.3  0   0   21:57:39 2021001 McM
  22 30393 -81.6520  148.9920  667.0  -6.0  87.0  887.2   4.5   48.7  0   0   22:01:17 2021001 McM
  22  8947 -77.7840 -170.8160   43.0  -6.3  91.0  965.8  11.6  212.1  0   0   22:01:25 2021001 McM
  21 21359 -70.7000  -44.2900 2260.0 -25.1 444.0  734.1   4.5   75.9  0   0   21:57:46 2021001 McM
  21  8930 -72.5320   97.5450  225.0   1.0  90.0  932.9  14.5   79.3  0   0   21:58:33 2021001 McM
  21  8929 -77.9950   97.2660 1607.0 -14.2  79.0  792.7  10.4   58.6  0   0   21:58:31 2021001 McM
  21  8924 -89.0000  -90.0210 2979.0 -30.2  63.0  664.3   3.2  277.7  0   0   21:58:19 2021001 McM
  22  8906 -77.4390 -163.7540  108.0  -1.2 444.0  959.5   2.2   71.7  0   0   22:05:19 2021001 McM
  22  8931 -78.4080 -177.8290   50.0  -7.2  64.5  965.8   7.6  210.9  0   0   22:05:21 2021001 McM
  22  8915 -84.2370  170.2610   87.0  -4.7  62.0  959.0  11.5  141.9  0   0   22:05:32 2021001 McM
  21  8908 -77.9470 -166.7570   10.0  -5.2  81.0  972.1  10.1  174.8  0   0   21:58:59 2021001 McM
  21  8911 -79.8230  178.5360   53.0  -8.6  76.0  958.1   8.1  178.5  0   0   21:59:09 2021001 McM
  22  8905 -74.9460 -163.6870   78.0  -4.5  46.0  963.5  14.0  255.5  0   0   22:02:27 2021001 McM
  22  7351 -73.5800 -166.6200  160.0  -1.1  46.0  954.8   1.5  180.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22  8904 -77.3100  -39.7000 3810.0 -38.6 -36.5  594.2   1.7   37.4  0   0   22:09:00 2021001 McM
  22  7353 -74.7000 -164.1000   90.0 444.0 444.0  444.0 447.8  870.0  0   0   22:00:00 2021001 McM
  22 30416 -82.3250  -75.9890 4027.0 -35.9  58.1  581.5   4.7  308.0  0   0   22:02:26 2021001 McM
  22 21361 -82.6080  137.0800  523.0  -5.9  87.0  906.9   5.4  315.4  0   0   22:06:05 2021001 McM
  22  8989 -75.1060 -123.3460 3250.0 -30.6 444.0  639.5   2.2  264.4  0   0   22:02:47 2021001 McM
  22  8910 -79.9810  165.0990   67.0  -4.6  60.0  952.7   5.4  125.5  0   0   22:00:00 2021001 McM
