ftp/archive/2021/1027/AWS.McMurdo.2021.10.27.12Z.txt
Download
TIME AID LAT LON ELEV T RH P SPD DIR MOD TYPE HMS DAY GSID
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.6 77.0 943.8 0.0 0.0 0 0 10:43:47 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 7.4 219.4 0 0 10:40:21 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.7 62.0 857.8 6.5 60.5 0 0 10:40:36 2021300 McM
11 7357 -76.7200 -162.9700 150.0 -11.2 35.0 956.7 6.1 240.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -79.0 444.0 444.0 444.0 444.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.8 76.0 970.1 3.6 250.4 0 0 10:41:04 2021300 McM
10 21363 -84.9020 128.8660 988.0 -23.8 49.0 845.6 10.9 22.7 0 0 10:40:48 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.5 8.0 125.4 0 0 10:44:12 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.4 0.5 232.0 0 0 10:41:09 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -28.0 74.0 965.1 3.3 177.3 0 0 10:41:21 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.2 6.2 87.7 0 0 10:41:18 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:56 2021300 McM
10 30305 -75.8880 -25.8340 3661.0 -32.2 444.0 613.5 7.2 334.7 0 0 10:48:02 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.9 70.0 792.4 6.1 26.0 0 0 10:44:55 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:17 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.4 0.0 962.4 6.8 106.6 0 0 10:45:06 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -27.9 80.1 966.3 2.9 246.1 0 0 10:41:25 2021300 McM
10 8904 -77.3100 -39.7000 3810.0 -40.4 -58.9 600.3 8.9 310.6 0 0 10:51:00 2021300 McM
10 7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -39.8 59.0 755.7 6.6 330.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:29 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 579.1 13.1 274.2 0 0 10:48:27 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.4 53.1 802.9 5.5 85.8 0 0 10:41:33 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.5 80.4 971.2 3.3 274.2 0 0 10:45:19 2021300 McM
10 7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -26.4 49.0 795.2 9.7 0.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -18.9 61.0 961.7 5.0 152.8 0 0 10:45:56 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:22 2021300 McM
10 7353 -74.7000 -164.1000 90.0 -11.0 33.0 966.9 4.1 290.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.3 60.0 676.6 4.9 54.8 0 0 10:46:07 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.9 70.0 734.1 1.8 304.6 0 0 10:46:45 2021300 McM
10 8927 -82.0100 -96.7600 3597.0 -39.9 60.0 610.2 9.9 229.0 0 0 10:46:28 2021300 McM
11 8918 -74.0170 -43.0620 3353.0 -32.7 64.0 645.4 3.0 41.3 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 21361 -82.6080 137.0800 523.0 -25.4 69.0 906.1 6.5 346.9 0 0 10:46:35 2021300 McM
10 20632 -75.0020 0.0070 2892.0 -25.8 0.5 675.0 15.0 132.0 0 0 10:53:35 2021300 McM
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.6 77.0 943.8 0.0 0.0 0 0 10:43:46 2021300 McM
10 8911 -79.8230 178.5360 53.0 -32.6 70.0 963.1 3.4 197.1 0 0 10:47:25 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.8 62.0 857.7 6.4 60.6 0 0 10:50:44 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 8.4 219.4 0 0 10:50:41 2021300 McM
10 8913 -79.8160 -170.3580 54.0 -23.7 74.0 966.9 5.2 221.0 0 0 10:47:27 2021300 McM
10 8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -8.2 444.0 444.0 444.0 351.8 0 0 10:54:08 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -12.4 41.0 957.7 1.0 280.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.5 8.0 125.4 0 0 10:44:04 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.5 0.0 230.6 0 0 10:51:04 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.4 73.0 970.1 4.5 216.6 0 0 10:51:06 2021300 McM
10 21363 -84.9020 128.8660 988.0 -24.0 49.0 845.7 10.4 20.9 0 0 10:51:02 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:48 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -27.8 74.0 965.0 3.5 173.5 0 0 10:51:22 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.9 70.0 792.4 6.1 26.0 0 0 10:44:54 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.1 5.8 87.2 0 0 10:51:26 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:16 2021300 McM
10 30305 -75.8880 -25.8340 3661.0 -32.2 444.0 613.5 7.2 334.7 0 0 10:48:09 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.4 0.0 962.4 6.8 106.6 0 0 10:45:05 2021300 McM
10 8904 -77.3100 -39.7000 3810.0 -40.4 -58.9 600.3 8.9 310.6 0 0 10:55:00 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:28 2021300 McM
10 7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -39.8 59.0 755.7 6.6 330.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -28.0 81.7 966.2 3.1 250.3 0 0 10:51:41 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 579.1 13.1 274.2 0 0 10:48:20 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.1 51.8 802.8 4.9 91.4 0 0 10:51:53 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.5 80.4 971.2 3.3 274.2 0 0 10:45:26 2021300 McM
10 8984 -71.8910 -171.2100 30.0 -10.1 444.0 967.7 0.2 358.6 0 0 10:48:47 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -18.9 61.0 961.7 5.0 152.8 0 0 10:45:55 2021300 McM
10 7354 -74.7200 -164.0300 210.0 -14.6 38.0 943.9 19.4 300.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:18 2021300 McM
10 8905 -74.9460 -163.6870 78.0 -15.7 39.0 964.5 23.7 267.5 0 0 10:52:43 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.3 60.0 676.6 4.9 54.8 0 0 10:46:03 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.9 70.0 734.1 1.8 304.6 0 0 10:46:44 2021300 McM
10 8927 -82.0100 -96.7600 3597.0 -39.9 60.0 610.2 9.9 229.0 0 0 10:46:18 2021300 McM
10 21361 -82.6080 137.0800 523.0 -25.4 69.0 906.1 6.5 346.9 0 0 10:46:24 2021300 McM
10 8914 -66.7050 -139.8410 243.0 -14.3 22.0 958.7 1.9 206.9 0 0 10:47:01 2021300 McM
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.8 80.0 943.7 0.0 0.0 0 0 10:53:48 2021300 McM
10 8911 -79.8230 178.5360 53.0 -32.6 70.0 963.1 3.4 197.1 0 0 10:47:24 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.8 62.0 857.7 6.4 60.6 0 0 10:50:40 2021300 McM
10 8913 -79.8160 -170.3580 54.0 -23.7 74.0 966.9 5.2 221.0 0 0 10:47:23 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -12.4 41.0 957.7 1.0 280.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
11 7357 -76.7200 -162.9700 150.0 -11.2 35.0 956.7 6.1 240.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -23.0 75.0 808.3 4.7 140.2 0 0 10:57:35 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 8.4 219.4 0 0 10:50:50 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.4 73.0 970.1 4.5 216.6 0 0 10:51:05 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.5 0.0 230.6 0 0 10:51:05 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.4 8.1 123.3 0 0 10:54:20 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:40 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -27.8 74.0 965.0 3.5 173.5 0 0 10:51:21 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.1 5.8 87.2 0 0 10:51:22 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:15 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.7 70.0 792.4 6.3 26.1 0 0 10:54:56 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:27 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.8 0.0 962.4 5.9 110.7 0 0 10:55:07 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -28.0 81.7 966.2 3.1 250.3 0 0 10:51:38 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 563.7 13.1 274.2 0 0 10:48:14 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.1 51.8 802.8 4.9 91.4 0 0 10:51:52 2021300 McM
10 7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -26.4 49.0 795.2 9.7 0.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.9 81.3 971.1 2.9 274.2 0 0 10:55:33 2021300 McM
10 8984 -71.8910 -171.2100 30.0 -10.1 444.0 967.7 0.2 358.6 0 0 10:48:54 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:14 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -19.0 61.0 961.5 5.2 157.7 0 0 10:55:57 2021300 McM
10 7354 -74.7200 -164.0300 210.0 -14.6 38.0 943.9 19.4 300.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8905 -74.9460 -163.6870 78.0 -15.7 39.0 964.5 23.7 267.5 0 0 10:52:39 2021300 McM
10 7353 -74.7000 -164.1000 90.0 -11.0 33.0 966.9 4.1 290.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.5 60.0 676.6 4.6 54.6 0 0 10:56:11 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.5 70.0 734.1 2.0 304.6 0 0 10:56:47 2021300 McM
10 8927 -82.0100 -96.7600 3597.0 -39.9 60.0 610.2 8.6 232.7 0 0 10:56:38 2021300 McM
10 21361 -82.6080 137.0800 523.0 -25.5 69.0 906.1 7.1 359.3 0 0 10:56:46 2021300 McM
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.8 80.0 943.7 0.0 0.0 0 0 10:53:47 2021300 McM
10 8914 -66.7050 -139.8410 243.0 -14.3 24.0 958.6 2.6 199.5 0 0 10:57:11 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.8 62.0 857.7 6.4 60.6 0 0 10:50:36 2021300 McM
10 8911 -79.8230 178.5360 53.0 -32.6 70.0 963.1 3.2 193.3 0 0 10:57:26 2021300 McM
11 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -13.4 44.0 957.2 1.0 360.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
11 8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -23.0 76.0 808.3 4.7 140.2 0 0 11:00:52 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.4 73.0 970.1 4.5 216.6 0 0 10:51:04 2021300 McM
10 21363 -84.9020 128.8660 988.0 -24.0 49.0 845.7 10.4 20.9 0 0 10:50:48 2021300 McM
11 7357 -76.7200 -162.9700 150.0 -11.2 35.0 956.7 6.1 240.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.5 0.0 230.6 0 0 10:51:06 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -27.8 74.0 965.0 3.5 173.5 0 0 10:51:20 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.7 70.0 792.4 6.3 26.1 0 0 10:54:55 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.8 67.0 973.8 4.0 313.9 0 0 10:58:17 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.8 0.0 962.4 5.9 110.7 0 0 10:55:06 2021300 McM
10 7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -39.8 59.0 755.7 6.6 330.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -28.0 81.7 966.2 3.1 250.3 0 0 10:51:36 2021300 McM
10 7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -26.4 49.0 795.2 9.7 0.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.9 81.3 971.1 2.9 274.2 0 0 10:55:40 2021300 McM
10 8984 -71.8910 -171.2100 30.0 -9.8 444.0 967.6 0.2 358.6 0 0 10:59:01 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -19.0 61.0 961.5 5.2 157.7 0 0 10:55:56 2021300 McM
10 8905 -74.9460 -163.6870 78.0 -15.7 39.0 964.5 23.7 267.5 0 0 10:52:35 2021300 McM
11 7353 -74.7000 -164.1000 90.0 -12.1 36.0 966.4 2.5 40.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
11 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.9 58.0 960.5 1.4 21.9 0 0 11:00:00 2021300 McM
TIME AID LAT LON ELEV T RH P SPD DIR MOD TYPE HMS DAY GSID
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.6 77.0 943.8 0.0 0.0 0 0 10:43:47 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 7.4 219.4 0 0 10:40:21 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.7 62.0 857.8 6.5 60.5 0 0 10:40:36 2021300 McM
11 7357 -76.7200 -162.9700 150.0 -11.2 35.0 956.7 6.1 240.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -79.0 444.0 444.0 444.0 444.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.8 76.0 970.1 3.6 250.4 0 0 10:41:04 2021300 McM
10 21363 -84.9020 128.8660 988.0 -23.8 49.0 845.6 10.9 22.7 0 0 10:40:48 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.5 8.0 125.4 0 0 10:44:12 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.4 0.5 232.0 0 0 10:41:09 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -28.0 74.0 965.1 3.3 177.3 0 0 10:41:21 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.2 6.2 87.7 0 0 10:41:18 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:56 2021300 McM
10 30305 -75.8880 -25.8340 3661.0 -32.2 444.0 613.5 7.2 334.7 0 0 10:48:02 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.9 70.0 792.4 6.1 26.0 0 0 10:44:55 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:17 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.4 0.0 962.4 6.8 106.6 0 0 10:45:06 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -27.9 80.1 966.3 2.9 246.1 0 0 10:41:25 2021300 McM
10 8904 -77.3100 -39.7000 3810.0 -40.4 -58.9 600.3 8.9 310.6 0 0 10:51:00 2021300 McM
10 7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -39.8 59.0 755.7 6.6 330.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:29 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 579.1 13.1 274.2 0 0 10:48:27 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.4 53.1 802.9 5.5 85.8 0 0 10:41:33 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.5 80.4 971.2 3.3 274.2 0 0 10:45:19 2021300 McM
10 7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -26.4 49.0 795.2 9.7 0.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -18.9 61.0 961.7 5.0 152.8 0 0 10:45:56 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:22 2021300 McM
10 7353 -74.7000 -164.1000 90.0 -11.0 33.0 966.9 4.1 290.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.3 60.0 676.6 4.9 54.8 0 0 10:46:07 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.9 70.0 734.1 1.8 304.6 0 0 10:46:45 2021300 McM
10 8927 -82.0100 -96.7600 3597.0 -39.9 60.0 610.2 9.9 229.0 0 0 10:46:28 2021300 McM
11 8918 -74.0170 -43.0620 3353.0 -32.7 64.0 645.4 3.0 41.3 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 21361 -82.6080 137.0800 523.0 -25.4 69.0 906.1 6.5 346.9 0 0 10:46:35 2021300 McM
10 20632 -75.0020 0.0070 2892.0 -25.8 0.5 675.0 15.0 132.0 0 0 10:53:35 2021300 McM
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.6 77.0 943.8 0.0 0.0 0 0 10:43:46 2021300 McM
10 8911 -79.8230 178.5360 53.0 -32.6 70.0 963.1 3.4 197.1 0 0 10:47:25 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.8 62.0 857.7 6.4 60.6 0 0 10:50:44 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 8.4 219.4 0 0 10:50:41 2021300 McM
10 8913 -79.8160 -170.3580 54.0 -23.7 74.0 966.9 5.2 221.0 0 0 10:47:27 2021300 McM
10 8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -8.2 444.0 444.0 444.0 351.8 0 0 10:54:08 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -12.4 41.0 957.7 1.0 280.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.5 8.0 125.4 0 0 10:44:04 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.5 0.0 230.6 0 0 10:51:04 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.4 73.0 970.1 4.5 216.6 0 0 10:51:06 2021300 McM
10 21363 -84.9020 128.8660 988.0 -24.0 49.0 845.7 10.4 20.9 0 0 10:51:02 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:48 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -27.8 74.0 965.0 3.5 173.5 0 0 10:51:22 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.9 70.0 792.4 6.1 26.0 0 0 10:44:54 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.1 5.8 87.2 0 0 10:51:26 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:16 2021300 McM
10 30305 -75.8880 -25.8340 3661.0 -32.2 444.0 613.5 7.2 334.7 0 0 10:48:09 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.4 0.0 962.4 6.8 106.6 0 0 10:45:05 2021300 McM
10 8904 -77.3100 -39.7000 3810.0 -40.4 -58.9 600.3 8.9 310.6 0 0 10:55:00 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:28 2021300 McM
10 7355 -73.6300 -160.6500 1900.0 -39.8 59.0 755.7 6.6 330.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -28.0 81.7 966.2 3.1 250.3 0 0 10:51:41 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 579.1 13.1 274.2 0 0 10:48:20 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.1 51.8 802.8 4.9 91.4 0 0 10:51:53 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.5 80.4 971.2 3.3 274.2 0 0 10:45:26 2021300 McM
10 8984 -71.8910 -171.2100 30.0 -10.1 444.0 967.7 0.2 358.6 0 0 10:48:47 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -18.9 61.0 961.7 5.0 152.8 0 0 10:45:55 2021300 McM
10 7354 -74.7200 -164.0300 210.0 -14.6 38.0 943.9 19.4 300.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:18 2021300 McM
10 8905 -74.9460 -163.6870 78.0 -15.7 39.0 964.5 23.7 267.5 0 0 10:52:43 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.3 60.0 676.6 4.9 54.8 0 0 10:46:03 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.9 70.0 734.1 1.8 304.6 0 0 10:46:44 2021300 McM
10 8927 -82.0100 -96.7600 3597.0 -39.9 60.0 610.2 9.9 229.0 0 0 10:46:18 2021300 McM
10 21361 -82.6080 137.0800 523.0 -25.4 69.0 906.1 6.5 346.9 0 0 10:46:24 2021300 McM
10 8914 -66.7050 -139.8410 243.0 -14.3 22.0 958.7 1.9 206.9 0 0 10:47:01 2021300 McM
10 8988 -76.1420 -168.3940 262.0 -12.8 80.0 943.7 0.0 0.0 0 0 10:53:48 2021300 McM
10 8911 -79.8230 178.5360 53.0 -32.6 70.0 963.1 3.4 197.1 0 0 10:47:24 2021300 McM
10 8900 -83.0050 121.4090 956.0 -26.8 62.0 857.7 6.4 60.6 0 0 10:50:40 2021300 McM
10 8913 -79.8160 -170.3580 54.0 -23.7 74.0 966.9 5.2 221.0 0 0 10:47:23 2021300 McM
10 7351 -73.5800 -166.6200 160.0 -12.4 41.0 957.7 1.0 280.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
11 7357 -76.7200 -162.9700 150.0 -11.2 35.0 956.7 6.1 240.0 0 0 11:00:00 2021300 McM
10 8916 -67.3850 -138.7290 1550.0 -23.0 75.0 808.3 4.7 140.2 0 0 10:57:35 2021300 McM
10 8939 -78.4260 -173.1860 52.0 -20.9 74.2 958.3 8.4 219.4 0 0 10:50:50 2021300 McM
10 8947 -77.7840 -170.8160 43.0 -21.4 73.0 970.1 4.5 216.6 0 0 10:51:05 2021300 McM
10 8906 -77.4390 -163.7540 108.0 -12.2 444.0 961.5 0.0 230.6 0 0 10:51:05 2021300 McM
10 8901 -75.9940 87.4780 1292.0 -31.0 73.0 811.4 8.1 123.3 0 0 10:54:20 2021300 McM
12 1627 -75.5500 -145.8300 2200.0 -44.2 55.0 704.9 4.1 250.0 0 0 12:00:00 2021300 McM
10 8924 -89.0000 -90.0210 2979.0 -47.2 56.0 655.8 5.1 337.7 0 0 10:47:40 2021300 McM
10 8928 -82.4750 174.5870 38.0 -27.8 74.0 965.0 3.5 173.5 0 0 10:51:21 2021300 McM
10 30393 -81.6520 148.9920 667.0 -20.3 77.0 887.1 5.8 87.2 0 0 10:51:22 2021300 McM
10 8908 -77.9470 -166.7570 10.0 -14.6 64.0 973.8 3.5 310.5 0 0 10:48:15 2021300 McM
10 8903 -80.0110 119.4380 1539.0 -33.7 70.0 792.4 6.3 26.1 0 0 10:54:56 2021300 McM
10 8930 -72.5320 97.5450 225.0 -14.5 85.0 922.8 11.7 124.9 0 0 10:48:27 2021300 McM
10 8919 -83.9970 175.0470 76.0 -16.8 0.0 962.4 5.9 110.7 0 0 10:55:07 2021300 McM
10 8931 -78.4080 -177.8290 50.0 -28.0 81.7 966.2 3.1 250.3 0 0 10:51:38 2021300 McM
10 30416 -82.3250 -75.9890 4027.0 -41.4 48.3 563.7 13.1 274.2 0 0 10:48:14 2021300 McM
10 21358 -84.6020 115.8460 1454.0 -26.1 51.8 802.8 4.9 91.4 0 0 10:51:52 2021300 McM
10 7350 -73.5800 -158.3200 1720.0 -26.4 49.0 795.2 9.7 0.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 21360 -77.4260 -170.7400 34.0 -21.9 81.3 971.1 2.9 274.2 0 0 10:55:33 2021300 McM
10 8984 -71.8910 -171.2100 30.0 -10.1 444.0 967.7 0.2 358.6 0 0 10:48:54 2021300 McM
10 8929 -77.9950 97.2660 1607.0 -30.7 72.0 777.5 8.6 116.9 0 0 10:49:14 2021300 McM
10 8915 -84.2370 170.2610 87.0 -19.0 61.0 961.5 5.2 157.7 0 0 10:55:57 2021300 McM
10 7354 -74.7200 -164.0300 210.0 -14.6 38.0 943.9 19.4 300.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8905 -74.9460 -163.6870 78.0 -15.7 39.0 964.5 23.7 267.5 0 0 10:52:39 2021300 McM
10 7353 -74.7000 -164.1000 90.0 -11.0 33.0 966.9 4.1 290.0 0 0 10:00:00 2021300 McM
10 8985 -89.0000 0.4110 2781.0 -45.5 60.0 676.6 4.6 54.6 0 0 10:56:11 2021300 McM
10 8910 -79.9810 165.0990 67.0 -38.7 57.0 960.5 1.3 28.9 0 0 10:50:00 2021300 McM
10 8936 -77.1750 123.3910 2085.0 -34.5 70.0 734.1 2.0 304.6 0 0 10:56:47 2021300 McM
