ftp/pub/aws/iridium/CapeBird/2025/11/CapeBird_11_2025.dat

Download

2025-11-01 00:00:29,"2025-11-01 00:00:00",-63.17497,-63.16467,0,0,380.5775,-9.13,36.56,0,0,0,0,0,326.9,-3.413,0,0,330.1,-3.385,0,0,0,13.64,30.22271,5.820177
2025-11-01 00:10:45,"2025-11-01 00:10:00",-63.06401,-63.12345,0,0,380.6093,-8.99,36.69,0,0,0,0,0,326.6,-3.365,0,0,330.1,-3.342,0,0,0,13.64,30.22282,5.820208
2025-11-01 00:20:38,"2025-11-01 00:20:00",-63.02588,-62.93793,0,0,380.529,-8.72,35.48,0,0,0,0,0,330.1,-3.317,0,0,330.1,-3.278,0,0,0,14.12,30.22263,5.820252
2025-11-01 00:30:37,"2025-11-01 00:30:00",-62.9795,-63.02038,0,0,380.4133,-8.59,33.65,0,0,0,0,0,328.8,-3.23,0,0,327,-3.193,0,0,0,13.64,30.22233,5.820283
2025-11-01 00:40:37,"2025-11-01 00:40:00",-63.16095,-63.18527,0,0,380.4436,-8.1800,33.58,0,0,0,0,0,326,-3.14,0,0,329.8,-3.107,0,0,0,13.97,30.22244,5.820313
2025-11-01 00:50:33,"2025-11-01 00:50:00",-63.23936,-63.23205,0,0,380.3654,-7.844,32.02,0,0,0,0,0,329.6,-2.999,0,0,332.8,-2.892,0,0,0,13.63,30.22222,5.820313
2025-11-01 01:00:35,"2025-11-01 01:00:00",-63.11206,-62.72183,0,0,380.2923,-8.1800,32.02,0,0,0,0,0,332.1,-2.78,0,0,333.9,-2.698,0,0,0,13.97,30.22201,5.820298
2025-11-01 01:10:30,"2025-11-01 01:10:00",-62.35778,-62.19578,0,0,380.185,-8.12,31.55,0,0,0,0,0,334.1,-2.68,0,0,331.2,-2.698,0,0,0,13.65,30.22171,5.820298
2025-11-01 01:20:37,"2025-11-01 01:20:00",-62.14207,-62.36071,0,0,380.1806,-8.05,31.27,0,0,0,0,0,332.6,-2.688,0,0,333.6,-2.655,0,0,0,13.97,30.22171,5.820313
2025-11-01 01:30:38,"2025-11-01 01:30:00",-62.66596,-62.72183,0,0,380.1707,-7.575,30.53,0,0,0,0,0,333.6,-2.585,0,0,328.2,-2.483,0,0,0,13.63,30.22168,5.820313
2025-11-01 01:40:35,"2025-11-01 01:40:00",-62.4564,-61.98959,0,0,380.263,-7.9130,36.01,0,0,0,0,0,328.2,-2.398,0,0,325.4,-2.334,0,0,0,13.95,30.22192,5.820298
2025-11-01 01:50:30,"2025-11-01 01:50:00",-61.26278,-60.47632,0,0,380.2268,-8.12,38.31,0,0,0,0,0,325.4,-2.333,0,0,320.5,-2.4,0,0,0,13.64,30.22179,5.820252
2025-11-01 02:00:37,"2025-11-01 02:00:00",-60.13309,-60.03169,0,0,380.2459,-8.25,37.16,0,0,0,0,0,321.3,-2.514,0,0,313.8,-2.635,0,0,0,13.91,30.22184,5.820252
2025-11-01 02:10:37,"2025-11-01 02:10:00",-60.03188,-60.19688,0,0,380.3159,-8.3900,40.35,0,0,0,0,0,311.3,-2.731,0,0,320.5,-2.806,0,0,0,13.65,30.22206,5.820283
2025-11-01 02:20:30,"2025-11-01 02:20:00",-59.92495,-59.47239,0,0,380.3022,-8.5200,44,0,0,0,0,0,320.4,-2.864,0,0,317.3,-2.955,0,0,0,13.64,30.22203,5.820298
2025-11-01 02:30:35,"2025-11-01 02:30:00",-59.35758,-59.19256,0,0,380.186,-8.72,50.3,0,0,0,0,0,318,-3.07,0,0,313.4,-3.193,0,0,0,13.64,30.22173,5.820328
2025-11-01 02:40:37,"2025-11-01 02:40:00",-58.86953,-58.69459,0,0,380.126,-8.25,50.57,0,0,0,0,0,317.9,-3.311,0,0,317.3,-3.428,0,0,0,13.64,30.2216,5.820373
2025-11-01 02:50:36,"2025-11-01 02:50:00",-58.74455,-58.54986,0,0,380.1662,-8.1800,53.08,0,0,315.7,0.241,0.02,314.8,-3.516,0,0,305.9,-3.599,0,0,0,13.71,30.22173,5.820403
2025-11-01 03:00:39,"2025-11-01 03:00:00",-58.65147,-58.71526,0,0,380.095,-8.3100,50.78,0,0,0,0,0,307.1,-3.656,0,0,313.2,-3.708,0,0,0,14.08,30.22157,5.820448
2025-11-01 03:10:38,"2025-11-01 03:10:00",-58.5493,-58.31567,0,0,380.0681,-8.58,48.01,0,0,0,0,0,311.1,-3.782,0,0,313.8,-3.859,0,0,0,14.12,30.22152,5.820479
2025-11-01 03:20:36,"2025-11-01 03:20:00",-58.23625,-58.21688,0,0,380.0946,-8.04,38.73,0,0,0,0,0,315.3,-3.949,0,0,320.8,-4.031,0,0,0,13.85,30.22163,5.820524
2025-11-01 03:30:38,"2025-11-01 03:30:00",-58.40122,-58.32032,0,0,380.091,-7.8350,34.13,0,0,0,0,0,321.1,-4.047,0,0,313.2,-4.074,0,0,0,13.8,30.22163,5.820539
2025-11-01 03:40:37,"2025-11-01 03:40:00",-58.38149,-58.41909,0,0,380.1071,-7.8350,31.76,0,0,0,0,0,316.2,-4.1,0,0,321.7,-4.139,0,0,0,13.77,30.22171,5.820584
2025-11-01 04:00:38,"2025-11-01 04:00:00",-58.02781,-57.70892,0,0,380.2732,-8.4400,43.68,0,0,0,0,0,317,-4.197,0,0,322.7,-4.245,0,0,0,13.73,30.22219,5.820614
2025-11-01 04:10:36,"2025-11-01 04:10:00",-58.08995,-58.66724,0,0,380.3474,-8.65,45.91,0,0,0,0,0,322.8,-4.247,0,0,323,-4.225,0,0,0,13.69,30.22241,5.82063
2025-11-01 04:20:38,"2025-11-01 04:20:00",-58.29796,-58.50181,0,0,380.523,-8.51,46.79,0,0,0,0,0,323,-4.194,0,0,327.6,-4.139,0,0,0,13.67,30.2229,5.82063
2025-11-01 04:30:35,"2025-11-01 04:30:00",-58.55775,-58.45579,0,0,380.4293,-8.17,46.05,0,0,0,0,0,327.6,-4.031,0,0,328.1,-3.945,0,0,0,13.66,30.22263,5.820614
2025-11-01 04:40:34,"2025-11-01 04:40:00",-58.02104,-57.46062,0,0,380.3851,-8.17,46.39,0,0,0,0,0,328.1,-3.907,0,0,327.4,-3.922,0,0,0,13.65,30.22249,5.820599
2025-11-01 04:50:37,"2025-11-01 04:50:00",-57.29288,-57.09722,0,0,380.3553,-8.38,44.76,0,0,0,0,0,327.1,-3.94,0,0,333,-3.965,0,0,0,13.64,30.22241,5.820599
2025-11-01 05:00:38,"2025-11-01 05:00:00",-56.72266,-56.5266,0,0,380.3808,-7.97,44.22,0,0,0,0,0,335.7,-4.007,0,0,336.5,-4.031,0,0,0,13.67,30.22249,5.820614
2025-11-01 05:10:35,"2025-11-01 05:10:00",-56.37887,-56.38614,0,0,380.4293,-8.04,46.05,0,0,330.3,0.004,0.01,330.3,-4.055,0,0,337.1,-4.074,0,0,0,13.72,30.22263,5.820614
2025-11-01 05:20:34,"2025-11-01 05:20:00",-56.2019,-56.0637,0,0,380.402,-8.17,47.54,0.004,0.004,336.3,0.178,0.0880,336.9,-4.116,0,0,334.8,-4.16,0,0,0,13.75,30.22257,5.820644
2025-11-01 05:30:34,"2025-11-01 05:30:00",-55.99452,-55.88172,0,0,380.3872,-8.17,48.76,0,0,338,0,0.01,338,-4.186,0,0,334.1,-4.225,0,0,0,13.75,30.22255,5.82066
2025-11-01 05:40:38,"2025-11-01 05:40:00",-56.03327,-56.00603,0,0,380.3995,-8.38,48.15,0,0,0,0,0,334.4,-4.257,0,0,333.9,-4.291,0,0,0,13.75,30.2226,5.82069
2025-11-01 05:50:31,"2025-11-01 05:50:00",-55.94026,-56.02228,0,0,380.3809,-8.17,45.64,0,0,0,0,0,333.9,-4.303,0,0,335.9,-4.311,0,0,0,13.74,30.22257,5.82072
2025-11-01 06:10:46,"2025-11-01 06:10:00",-55.91792,-55.92316,0,0,380.3234,-7.97,43.47,0,0,0,0,0,333.7,-4.394,0,0,336.7,-4.528,0,0,0,13.73,30.22244,5.82075
2025-11-01 06:20:34,"2025-11-01 06:20:00",-55.79539,-55.75891,0,0,380.3786,-8.04,42.12,0,0,0,0,0,336.7,-4.783,0,0,336,-5.047,0,0,0,13.7,30.2226,5.820765
2025-11-01 06:30:39,"2025-11-01 06:30:00",-55.69139,-55.90846,0,0,380.3573,-7.8350,41.58,0,0,0,0,0,336,-5.288,0,0,334.9,-5.483,0,0,0,13.7,30.2226,5.82084
2025-11-01 06:40:36,"2025-11-01 06:40:00",-55.95994,-55.99135,0,0,380.4274,-7.965,38.27,0,0,0,0,0,334.9,-5.559,0,0,334.8,-5.592,0,0,0,13.68,30.22285,5.8209
2025-11-01 06:50:32,"2025-11-01 06:50:00",-56.16462,-56.63648,0,0,380.4528,-7.4200,35.56,0,0,0,0,0,334.8,-5.538,0,0,334.4,-5.438,0,0,0,13.67,30.22295,5.820946
2025-11-01 07:00:35,"2025-11-01 07:00:00",-56.4561,-55.83736,0,0,380.439,-7.689,39.76,0,0,0,0,0,334.4,-5.273,0,0,333.1,-5.113,0,0,0,13.66,30.2229,5.820931
2025-11-01 07:20:36,"2025-11-01 07:20:00",-55.4053,-55.68342,0,0,380.5529,-7.1510,33.39,0,0,0,0,0,333.4,-4.676,0,0,333.7,-4.485,0,0,0,13.62,30.22317,5.82087
2025-11-01 07:30:38,"2025-11-01 07:30:00",-55.71744,-55.35183,0,0,380.6221,-7.9000,31.63,0,0,0,0,0,333.7,-4.311,0,0,331.6,-4.202,0,0,0,13.62,30.22331,5.820795
2025-11-01 07:40:36,"2025-11-01 07:40:00",-54.95772,-54.70166,0,0,380.6063,-7.766,34.87,0,0,0,0,0,331.6,-4.163,0,0,331,-4.139,0,0,0,13.6,30.22323,5.82075
2025-11-01 07:50:34,"2025-11-01 07:50:00",-54.71586,-54.70166,0,0,380.5817,-7.767,37.72,0,0,0,0,0,331,-4.148,0,0,330.4,-4.16,0,0,0,13.6,30.22314,5.820735
2025-11-01 08:00:39,"2025-11-01 08:00:00",-54.68824,-54.59798,0,0,380.5668,-8.11,39.14,0,0,0,0,0,330.3,-4.188,0,0,330.7,-4.202,0,0,0,13.59,30.22309,5.82072
2025-11-01 08:10:38,"2025-11-01 08:10:00",-54.51606,-54.60232,0,0,380.6008,-7.767,31.56,0,0,0,0,0,330.6,-4.224,0,0,330.8,-4.225,0,0,0,13.58,30.2232,5.820735
2025-11-01 08:20:38,"2025-11-01 08:20:00",-54.65834,-54.45718,0,0,380.5768,-8.11,32.17,0,0,0,0,0,330.8,-4.231,0,0,330.6,-4.245,0,0,0,13.58,30.22314,5.82075
2025-11-01 08:30:38,"2025-11-01 08:30:00",-54.52862,-54.74313,0,0,380.6312,-8.24,33.66,0,0,0,0,0,330.6,-4.295,0,0,330.4,-4.333,0,0,0,13.56,30.22331,5.820765
2025-11-01 08:40:31,"2025-11-01 08:40:00",-54.59546,-54.62308,0,0,380.7529,-7.8350,37.99,0,0,0,0,0,330.4,-4.445,0,0,330.9,-4.528,0,0,0,13.54,30.22366,5.82078
2025-11-01 08:50:36,"2025-11-01 08:50:00",-54.77685,-54.72676,0,0,380.7255,-7.6320,44.15,0,0,0,0,0,330.9,-4.598,0,0,330.5,-4.679,0,0,0,13.53,30.22361,5.82081
2025-11-01 09:00:30,"2025-11-01 09:00:00",-54.82979,-54.92211,0,0,380.7466,-7.6310,45.37,0,0,0,0,0,330.5,-4.738,0,0,330.5,-4.808,0,0,0,13.54,30.22369,5.82084
2025-11-01 09:10:37,"2025-11-01 09:10:00",-55.1643,-55.24511,0,0,380.7426,-7.765,45.71,0,0,0,0,0,330.6,-4.889,0,0,331.3,-4.962,0,0,0,13.53,30.22369,5.820856
2025-11-01 09:20:36,"2025-11-01 09:20:00",-55.29078,-55.2495,0,0,380.734,-8.03,46.05,0,0,0,0,0,331.3,-5.003,0,0,331.2,-5.047,0,0,0,13.52,30.22369,5.820886
2025-11-01 09:30:38,"2025-11-01 09:30:00",-55.34186,-55.4524,0,0,380.7354,-8.1000,47.89,0,0,0,0,0,331.1,-5.118,0,0,330.3,-5.199,0,0,0,13.52,30.22371,5.820916
2025-11-01 09:40:35,"2025-11-01 09:40:00",-55.58402,-55.70116,0,0,380.6966,-8.03,46.06,0,0,0,0,0,330.3,-5.299,0,0,329.1,-5.395,0,0,0,13.5,30.22363,5.820946
2025-11-01 09:50:38,"2025-11-01 09:50:00",-55.70955,-55.82553,0,0,380.7392,-8.16,48.64,0,0,0,0,0,329,-5.515,0,0,326.7,-5.612,0,0,0,13.51,30.22379,5.821006
2025-11-01 10:00:36,"2025-11-01 10:00:00",-55.91213,-56.05353,0,0,380.7456,-8.37,50.06,0,0,0,0,0,326.7,-5.725,0,0,325.4,-5.831,0,0,0,13.49,30.22385,5.821052
2025-11-01 10:10:36,"2025-11-01 10:10:00",-56.09118,-56.19861,0,0,380.7461,-8.57,54.39,0,0,0,0,0,325.5,-5.913,0,0,330.1,-5.985,0,0,0,13.49,30.22388,5.821082
2025-11-01 10:20:38,"2025-11-01 10:20:00",-56.16221,-56.12466,0,0,380.7817,-8.7700,56.56,0,0,0,0,0,330.3,-6.071,0,0,330.3,-6.159,0,0,0,13.48,30.22401,5.821127
2025-11-01 10:30:38,"2025-11-01 10:30:00",-56.26082,-56.39413,0,0,380.8528,-9.1800,57.1,0,0,0,0,0,330.4,-6.282,0,0,330.4,-6.423,0,0,0,13.49,30.22426,5.821187
2025-11-01 10:40:36,"2025-11-01 10:40:00",-56.28968,-56.24904,0,0,380.8156,-9.25,58.53,0,0,0,0,0,330.4,-6.536,0,0,330.4,-6.665,0,0,0,13.49,30.2242,5.821247
2025-11-01 10:50:39,"2025-11-01 10:50:00",-56.22808,-56.27873,0,0,380.8574,-9.25,59.34,0,0,0,0,0,330.4,-6.808,0,0,330.3,-6.929,0,0,0,13.48,30.22437,5.821308
2025-11-01 11:00:38,"2025-11-01 11:00:00",-56.2668,-56.11735,0,0,380.8449,-9.38,39.97,0,0,0,0,0,330.3,-7.042,0,0,339,-7.1710,0,0,0,13.46,30.22439,5.821383
2025-11-01 11:10:35,"2025-11-01 11:10:00",-56.07242,-56.19301,0,0,380.775,-9.04,25.54,0,0,0,0,0,339.1,-7.3410,0,0,340,-7.5050,0,0,0,13.47,30.22426,5.821458
2025-11-01 11:20:38,"2025-11-01 11:20:00",-56.36168,-56.84296,0,0,380.7568,-8.63,21.6,0,0,0,0,0,340,-7.6450,0,0,0.385,-7.772,0,0,0,13.47,30.22426,5.821518
2025-11-01 11:30:36,"2025-11-01 11:30:00",-57.06848,-57.23678,0,0,380.934,-8.9,27.37,0,0,0,0,0,0.192,-7.8740,0,0,333.6,-7.9930,0,0,0,13.47,30.2248,5.821579
2025-11-01 11:40:39,"2025-11-01 11:40:00",-56.91819,-56.78268,0,0,380.8673,-9.17,29.54,0,0,0,0,0,333.7,-8.2700,0,0,332.1,-8.58,0,0,0,13.47,30.22466,5.821639
2025-11-01 11:50:38,"2025-11-01 11:50:00",-56.67895,-56.50586,0,0,380.8752,-9.57,26.97,0,0,0,0,0,331.2,-8.88,0,0,336.1,-9.16,0,0,0,13.47,30.22477,5.821744
2025-11-01 12:00:38,"2025-11-01 12:00:00",-56.50921,-56.49414,0,0,380.9032,-9.24,27.44,0,0,0,0,0,336.3,-9.41,0,0,332.4,-9.62,0,0,0,13.45,30.22494,5.82185
2025-11-01 12:10:39,"2025-11-01 12:10:00",-56.62329,-56.64389,0,0,380.8609,-8.96,20.96,0,0,0,0,0,339.4,-9.82,0,0,342,-9.96,0,0,0,13.44,30.22491,5.821956
2025-11-01 12:20:35,"2025-11-01 12:20:00",-57.03545,-57.11651,0,0,380.9256,-8.9,19.2,0,0,0,0,0,342.1,-10.05,0,0,344.7,-10.12,0,0,0,13.46,30.22515,5.822031
2025-11-01 12:30:38,"2025-11-01 12:30:00",-57.38091,-57.43923,0,0,380.9618,-8.62,17.67,0,0,347.6,0.004,0.01,347.6,-10.14,0,0,348.1,-10.14,0,0,0,13.45,30.22529,5.822076
2025-11-01 12:40:37,"2025-11-01 12:40:00",-57.45852,-57.4438,0,0,381.0115,-8.6900,19.35,0,0,0,0,0,348,-10.15,0,0,344.3,-10.19,0,0,0,13.45,30.22545,5.822106
2025-11-01 12:50:39,"2025-11-01 12:50:00",-57.51312,-56.97585,0,0,380.9818,-9.16,18.66,0,0,0,0,0,344.3,-10.24,0,0,350.1,-10.33,0,0,0,13.46,30.2254,5.822136
2025-11-01 13:00:35,"2025-11-01 13:00:00",-57.46216,-57.89082,0,0,380.973,-8.75,15.79,0,0,0,0,0,350.2,-10.36,0,0,6.834,-10.35,0,0,0,13.45,30.2254,5.822166
2025-11-01 13:10:39,"2025-11-01 13:10:00",-58.00613,-58.05204,0,0,380.9535,-8.62,14.55,0,0,0,0,0,6.834,-10.28,0,0,2.31,-10.19,0,0,0,13.46,30.22534,5.822166
2025-11-01 13:20:36,"2025-11-01 13:20:00",-58.19784,-58.41585,0,0,381.0024,-8.55,15.6,0,0,0,0,0,2.31,-10.13,0,0,1.444,-10.07,0,0,0,13.44,30.22548,5.822166
2025-11-01 13:30:33,"2025-11-01 13:30:00",-58.3779,-58.31688,0,0,381.0749,-8.75,15.38,0,0,0,0,0,1.444,-10.06,0,0,1.059,-10.05,0,0,0,13.45,30.22567,5.822152
2025-11-01 13:40:38,"2025-11-01 13:40:00",-58.23737,-58.23397,0,0,381.1237,-8.6900,13.95,0,0,0,0,0,0.9620,-10.05,0,0,2.599,-10.05,0,0,0,13.44,30.22578,5.822121
2025-11-01 13:50:39,"2025-11-01 13:50:00",-58.40741,-58.31688,0,0,381.1428,-8.6900,14.69,0,0,0,0,0,3.272,-10.05,0,0,0.385,-10.05,0,0,0,13.44,30.22583,5.822121
2025-11-01 14:00:39,"2025-11-01 14:00:00",-58.4666,-58.57697,0,0,381.2496,-9.37,29.07,0,0,0,0,0,0.289,-10.06,0,0,0.096,-10.1,0,0,0,13.44,30.22613,5.822121
2025-11-01 14:10:38,"2025-11-01 14:10:00",-58.12933,-57.82861,0,0,381.2699,-9.4300,33.96,0,0,0,0,0,0.096,-10.2,0,0,0.096,-10.33,0,0,0,13.44,30.22621,5.822152
2025-11-01 14:20:39,"2025-11-01 14:20:00",-57.75992,-57.71342,0,0,381.3528,-9.7700,36.47,0,0,0,0,0,0.096,-10.46,0,0,0.096,-10.6,0,0,0,13.43,30.22645,5.822166
2025-11-01 14:30:36,"2025-11-01 14:30:00",-57.69873,-57.54054,0,0,381.4127,-9.7700,34.37,0,0,0,0,0,0.096,-10.75,0,0,0.096,-10.88,0,0,0,13.44,30.22667,5.822227
2025-11-01 14:40:38,"2025-11-01 14:40:00",-57.53973,-57.56589,0,0,381.5643,-9.9700,36.67,0,0,0,0,0,0.096,-11.04,0,0,0.096,-11.18,0,0,0,13.44,30.22716,5.822302
2025-11-01 14:50:37,"2025-11-01 14:50:00",-57.60722,-57.62812,0,0,381.625,-9.9700,43.04,0,0,0,0,0,0.096,-11.32,0,0,0.096,-11.42,0,0,0,13.43,30.22738,5.822362
2025-11-01 15:00:36,"2025-11-01 15:00:00",-57.50694,-57.42523,0,0,381.7131,-10.11,39.18,0,0,0,0,0,0.096,-11.51,0,0,0.096,-11.61,0,0,0,13.42,30.22767,5.822423
2025-11-01 15:10:39,"2025-11-01 15:10:00",-57.51468,-57.87705,0,0,381.7909,-10.51,36.06,0,0,0,0,0,0.096,-11.72,0,0,0.096,-11.82,0,0,0,13.43,30.22795,5.822483
2025-11-01 15:20:38,"2025-11-01 15:20:00",-57.80198,-57.61657,0,0,381.9246,-10.51,29.55,0,0,0,0,0,0.096,-11.89,0,0,0.096,-11.96,0,0,0,13.43,30.22835,5.822528
2025-11-01 15:30:38,"2025-11-01 15:30:00",-57.80998,-57.98076,0,0,381.9829,-10.17,24.35,0,0,0,0,0,0.096,-12,0,0,0.096,-12.03,0,0,0,13.43,30.22854,5.822558
2025-11-01 15:40:43,"2025-11-01 15:40:00",-58.00923,-58.12596,0,0,382.0857,-10.04,25.89,0,0,0,0,0,0.096,-12.01,0,0,0.096,-12.01,0,0,0,13.43,30.22884,5.822574
2025-11-01 15:50:36,"2025-11-01 15:50:00",-58.11904,-58.1467,0,0,382.0809,-10.17,22.94,0,0,0,0,0,0.096,-12.01,0,0,337.6,-12.01,0,0,0,13.42,30.22884,5.822588
2025-11-01 16:00:38,"2025-11-01 16:00:00",-58.17385,-58.27115,0,0,381.9932,-9.9700,22.73,0,0,331.8,0,0.01,331.8,-11.98,0,0,319.7,-11.96,0,0,0,13.43,30.2286,5.822588
2025-11-01 16:10:38,"2025-11-01 16:10:00",-58.50734,-58.6351,0,0,381.8906,-9.9,24.9,0,0,324.3,0,0.01,324.3,-11.86,0,0,314,-11.77,0,0,0,13.42,30.2283,5.822574
2025-11-01 16:20:38,"2025-11-01 16:20:00",-58.80786,-58.68794,0,0,381.9097,-10.31,30.5,0,0,0,0,0,316.4,-11.65,0,0,313.5,-11.58,0,0,0,13.43,30.22832,5.822543
2025-11-01 16:30:32,"2025-11-01 16:30:00",-58.69995,-58.62574,0,0,382.2066,-10.65,35.52,0,0,0,0,0,315.2,-11.51,0,0,327.3,-11.46,0,0,0,13.42,30.22914,5.822528
2025-11-01 16:40:38,"2025-11-01 16:40:00",-58.50312,-58.44382,0,0,382.4004,-10.92,37.82,0,0,0,0,0,326.9,-11.46,0,0,323.6,-11.46,0,0,0,13.42,30.22965,5.822498
2025-11-01 16:50:30,"2025-11-01 16:50:00",-58.40056,-58.42308,0,0,382.6246,-11.39,41.01,0,0,0,0,0,323.8,-11.51,0,0,328.4,-11.56,0,0,0,13.41,30.23028,5.822498
2025-11-01 17:00:36,"2025-11-01 17:00:00",-58.04316,-57.8978,0,0,382.728,-11.46,42.3,0,0,0,0,0,328.4,-11.69,0,0,329.4,-11.84,0,0,0,13.41,30.23058,5.822513
2025-11-01 17:10:37,"2025-11-01 17:10:00",-57.90582,-57.88167,0,0,382.7669,-11.53,43.31,0,0,0,0,0,329.4,-11.94,0,0,330.2,-12.05,0,0,0,13.42,30.23071,5.822543
2025-11-01 17:20:40,"2025-11-01 17:20:00",-57.94032,-57.86554,0,0,382.8012,-11.46,41.55,0,0,0,0,0,330.3,-12.13,0,0,335.5,-12.2,0,0,0,13.42,30.23085,5.822588
2025-11-01 17:30:38,"2025-11-01 17:30:00",-57.92109,-57.86554,0,0,382.9042,-11.53,34.91,0,0,0,0,0,335.6,-12.25,0,0,335.5,-12.31,0,0,0,13.42,30.23117,5.822634
2025-11-01 17:40:39,"2025-11-01 17:40:00",-57.83453,-57.84941,0,0,383.0844,-11.12,42.64,0,0,0,0,0,335.5,-12.34,0,0,335.4,-12.39,0,0,0,13.42,30.23169,5.822649
2025-11-01 17:50:38,"2025-11-01 17:50:00",-58.01479,-58.01539,0,0,383.1534,-11.06,44.87,0,0,0,0,0,335.4,-12.4,0,0,335.4,-12.41,0,0,0,13.42,30.23191,5.822679
2025-11-01 18:00:38,"2025-11-01 18:00:00",-58.07749,-58.05226,0,0,383.2268,-11.19,47.59,0,0,0,0,0,335.4,-12.41,0,0,335.4,-12.43,0,0,0,13.42,30.23212,5.822694
2025-11-01 18:10:36,"2025-11-01 18:10:00",-59.41672,-60.6581,0,0,383.2896,-10.99,49.48,0,0,0,0,0,335.3,-12.43,0,0,334.6,-12.43,0,0,0,13.43,30.23231,5.822709
2025-11-01 18:20:31,"2025-11-01 18:20:00",-61.08821,-61.26468,0,0,383.3095,-10.99,49.15,0,0,0,0,0,334.6,-12.41,0,0,334,-12.36,0,0,0,13.42,30.23237,5.822709
2025-11-01 18:30:36,"2025-11-01 18:30:00",-61.24886,-61.31214,0,0,383.3618,-11.12,49.89,0,0,0,0,0,334,-12.18,0,0,333.9,-11.93,0,0,0,13.44,30.23245,5.822634
2025-11-01 18:40:35,"2025-11-01 18:40:00",-61.39776,-61.38024,0,0,383.4321,-11.12,49.14,0,0,0,0,0,333.9,-11.58,0,0,333.9,-11.25,0,0,0,13.43,30.2325,5.822468
2025-11-01 18:50:39,"2025-11-01 18:50:00",-61.45011,-61.57244,0,0,383.4728,-11.12,51.11,0,0,0,0,0,333.9,-10.92,0,0,333.9,-10.6,0,0,0,13.43,30.23242,5.822242
2025-11-01 19:00:37,"2025-11-01 19:00:00",-61.52842,-61.58331,0,0,383.5326,-11.13,51.99,0,0,0,0,0,333.9,-10.31,0,0,333.9,-10.03,0,0,0,13.43,30.23242,5.822046
2025-11-01 19:10:38,"2025-11-01 19:10:00",-61.62482,-61.69265,0,0,383.6248,-10.93,52.32,0,0,0,0,0,333.9,-9.79,0,0,333.8,-9.55,0,0,0,13.46,30.23253,5.821865
2025-11-01 19:20:39,"2025-11-01 19:20:00",-61.89576,-61.9053,0,0,383.6832,-10.86,53.26,0,0,0,0,0,333.8,-9.3,0,0,333.7,-9.07,0,0,0,13.47,30.23256,5.8217
2025-11-01 19:30:40,"2025-11-01 19:30:00",-62.1803,-62.39714,0,0,383.7615,-10.46,52.72,0,0,0,0,0,333.7,-8.82,0,0,333.7,-8.58,0,0,0,13.49,30.23264,5.821534
2025-11-01 19:40:38,"2025-11-01 19:40:00",-62.43458,-62.57805,0,0,383.8389,-10.19,51.23,0,0,0,0,0,333.7,-8.3,0,0,333.5,-8.0600,0,0,0,13.51,30.23272,5.821368
2025-11-01 19:50:33,"2025-11-01 19:50:00",-62.66253,-62.70767,0,0,383.8868,-10.26,49.52,0,0,0,0,0,333.5,-7.813,0,0,333.7,-7.5710,0,0,0,13.54,30.23272,5.821202
2025-11-01 20:00:38,"2025-11-01 20:00:00",-62.77971,-62.95606,0,0,383.9543,-10.26,49.99,0,0,0,0,0,333.7,-7.366,0,0,333.7,-7.1510,0,0,0,13.57,30.23277,5.821036
2025-11-01 20:10:39,"2025-11-01 20:10:00",-63.00708,-63.13176,0,0,384.0267,-9.79,49.65,0,0,0,0,0,333.6,-6.942,0,0,333.6,-6.7310,0,0,0,13.59,30.23288,5.820916
2025-11-01 20:30:38,"2025-11-01 20:30:00",-63.23119,-63.19421,0,0,384.0382,-9.92,49.72,0,0,0,0,0,333.5,-6.091,0,0,333.5,-5.919,0,0,0,13.67,30.23269,5.82063
2025-11-01 20:40:32,"2025-11-01 20:40:00",-62.98596,-62.75034,0,0,384.0773,-9.7300,49.37,0,0,0,0,0,333.5,-5.797,0,0,331.5,-5.7,0,0,0,13.72,30.23272,5.820524
2025-11-01 20:50:33,"2025-11-01 20:50:00",-62.71302,-62.6991,0,0,384.1177,-9.59,49.1,0,0,0,0,0,331.4,-5.641,0,0,326.5,-5.612,0,0,0,13.76,30.23277,5.820448
2025-11-01 21:00:38,"2025-11-01 21:00:00",-62.69967,-62.76099,0,0,384.223,-9.7300,48.55,0,0,0,0,0,326.4,-5.572,0,0,325.2,-5.547,0,0,0,13.8,30.23305,5.820418
2025-11-01 21:10:48,"2025-11-01 21:10:00",-62.79631,-62.8229,0,0,384.2665,-9.53,47.94,0,0,0,0,0,325.3,-5.514,0,0,325.3,-5.483,0,0,0,13.86,30.23315,5.820403
2025-11-01 21:20:38,"2025-11-01 21:20:00",-62.91648,-63.08106,0,0,384.3045,-9.87,48.82,0,0,0,0,0,325.4,-5.423,0,0,327,-5.352,0,0,0,13.94,30.23324,5.820373
2025-11-01 21:30:36,"2025-11-01 21:30:00",-63.19518,-63.22542,0,0,384.355,-9.87,47.47,0,0,0,0,0,327,-5.227,0,0,330.5,-5.09,0,0,0,14,30.23335,5.820328
2025-11-01 21:40:36,"2025-11-01 21:40:00",-63.05965,-63.08106,0,0,384.3906,-9.7300,49.57,0,0,0,0,0,330.6,-4.976,0,0,331.5,-4.873,0,0,0,14.08,30.2334,5.820268
