ftp/pub/mcmurdo/arrivalheights/2008/January/080131.txt
1/31/08
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° kts kts % % °C °C mb mm
0:00 50 5 10 31 100 20.7 -6.3 960.25 0.00
0:20 37 10 10 22 100 20.1 -6.4 960.08 0.00
0:40 32 8 10 30 100 20.0 -7.0 960.08 0.00
1:00 34 10 12 33 100 20.4 -8.3 959.95 0.00
1:20 31 11 14 24 100 20.4 -8.4 959.71 0.00
1:40 33 11 13 28 100 19.8 -8.2 959.78 0.00
2:00 28 11 13 32 100 20.2 -8.7 959.71 0.00
2:20 32 10 13 29 100 20.7 -8.3 959.40 0.00
2:40 32 10 10 24 100 19.9 -8.4 959.37 0.00
3:00 34 10 10 31 100 20.0 -7.8 959.27 0.00
3:20 28 6 9 33 100 20.4 -8.4 959.27 0.00
3:40 31 10 13 24 100 20.5 -9.2 958.96 0.00
4:00 28 10 14 28 100 19.9 -10.0 959.10 0.00
4:20 37 10 13 32 100 20.2 -9.6 959.10 0.00
4:40 37 14 14 33 100 20.6 -9.3 958.96 0.00
5:00 34 10 12 22 100 20.2 -9.3 958.69 0.00
5:20 31 12 14 29 100 19.9 -9.3 958.73 0.00
5:40 51 10 10 33 100 20.2 -8.2 958.73 0.00
6:00 49 7 8 28 100 20.7 -8.0 958.63 0.00
6:20 51 7 9 22 100 20.1 -7.8 958.66 0.00
6:40 45 8 10 30 100 20.1 -7.8 958.73 0.00
7:00 43 8 9 33 100 20.4 -7.9 958.63 0.00
7:20 36 8 10 27 100 20.7 -8.2 958.46 0.00
7:40 55 3 5 25 100 19.9 -6.2 958.66 0.00
8:00 67 3 3 31 100 20.1 -5.6 958.63 0.00
8:20 79 5 6 31 100 20.6 -5.2 958.56 0.00
8:40 51 4 6 22 100 20.3 -5.5 958.46 0.00
9:00 53 3 3 29 100 19.9 -5.2 958.63 0.00
9:20 64 4 4 33 100 20.3 -5.2 958.63 0.00
9:40 54 3 3 25 100 20.5 -6.6 958.39 0.00
10:00 51 7 10 27 100 19.8 -6.6 958.73 0.00
10:20 42 10 11 31 100 20.0 -7.9 958.63 0.00
10:40 36 12 12 32 100 20.4 -8.4 958.63 0.00
11:00 33 10 12 22 100 20.3 -8.1 958.52 0.00
11:20 39 7 9 29 100 19.9 -7.0 958.66 0.00
11:40 49 5 8 33 100 20.3 -6.6 958.69 0.00
12:00 74 3 6 28 100 20.8 -4.3 958.46 0.00
12:20 56 5 7 23 100 20.0 -3.0 958.56 0.00
12:40 51 9 10 30 100 20.0 -5.2 958.52 0.00
13:00 48 10 13 33 100 20.4 -5.3 958.56 0.00
13:20 40 15 15 27 100 20.8 -6.1 958.39 0.00
13:40 50 7 14 25 100 19.9 -6.3 958.76 0.00
14:00 42 13 17 31 100 20.1 -7.1 958.66 0.00
14:20 40 10 14 33 100 20.6 -5.4 958.66 0.00
14:40 41 12 17 23 100 20.6 -5.7 958.32 0.00
15:00 34 11 16 27 100 19.8 -6.2 958.52 0.00
15:20 42 12 17 32 100 20.2 -7.1 958.52 0.00
15:40 44 10 19 33 100 20.6 -7.1 958.29 0.00
16:00 50 12 14 23 100 20.6 -7.8 958.12 0.00
16:20 47 17 19 28 100 19.9 -8.2 958.29 0.00
16:40 48 18 21 31 100 20.2 -8.4 958.22 0.00
17:00 51 16 19 32 100 20.5 -8.2 958.25 0.00
17:20 48 16 18 33 100 20.8 -8.3 958.35 0.00
17:40 46 18 20 33 100 21.1 -8.4 958.08 0.00
18:00 47 17 21 28 100 20.1 -8.4 958.32 0.00
18:20 45 20 21 32 100 20.2 -8.6 958.35 0.00
18:40 46 20 22 30 100 20.5 -8.7 958.35 0.00
19:00 40 20 22 25 100 20.9 -8.9 958.18 0.00
19:20 47 21 22 25 100 20.1 -9.2 958.56 0.00
19:40 52 16 20 29 100 20.2 -9.1 958.39 0.00
20:00 47 20 23 31 100 20.4 -9.1 958.59 0.00
20:20 47 20 22 31 100 20.6 -9.2 958.56 0.00
20:40 49 22 23 31 100 20.7 -9.1 958.63 0.00
21:00 50 19 22 32 100 20.9 -9.2 958.69 0.00
21:20 47 18 22 32 100 21.1 -9.4 958.76 0.00
21:40 43 19 22 30 100 21.0 -9.9 958.76 0.00
22:00 49 19 22 30 100 20.1 -10.0 958.96 0.00
22:20 48 21 22 31 100 20.2 -10.1 959.10 0.00
22:40 48 20 23 32 100 20.3 -10.6 959.20 0.00
23:00 48 21 23 32 100 20.5 -10.3 959.30 0.00
23:20 50 23 23 32 100 20.7 -9.7 959.37 0.00
23:40 45 20 22 33 100 20.8 -9.6 959.54 0.00


