ftp/pub/mcmurdo/arrivalheights/2008/November/081110.txt
11/10/08
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° kts kts % % °C °C mb mm
0:00 49 24 27 28 100 20.6 -13.6 968.41 0.00
0:20 49 20 23 28 100 20.7 -13.6 968.62 0.00
0:40 47 21 23 28 100 20.7 -13.3 969.16 0.00
1:00 52 9 13 28 100 20.8 -14.3 969.06 0.00
1:20 44 24 24 26 100 20.6 -14.0 968.85 0.00
1:40 53 10 20 24 100 19.5 -13.8 969.33 0.00
2:00 38 15 19 27 100 19.4 -13.9 969.56 0.00
2:20 45 11 15 29 100 19.7 -13.8 969.56 0.00
2:40 34 13 16 30 100 19.9 -13.3 969.56 0.00
3:00 35 10 12 31 100 20.1 -12.4 969.77 0.00
3:20 33 10 11 26 100 20.6 -12.4 969.83 0.00
3:40 25 9 10 20 100 19.9 -12.9 969.80 0.00
4:00 6 6 6 26 100 19.4 -14.1 970.00 0.00
4:20 11 5 6 29 100 19.6 -13.2 969.90 0.00
4:40 248 2 3 31 100 19.8 -11.7 969.87 0.00
5:00 9 3 4 27 100 20.3 -12.1 969.77 0.00
5:20 8 3 3 23 100 20.6 -11.5 969.56 0.00
5:40 0 3 4 22 100 19.6 -11.6 969.73 0.00
6:00 8 4 5 27 100 19.3 -12.1 969.43 0.00
6:20 4 1 3 30 100 19.6 -11.4 969.43 0.00
6:40 15 3 3 30 100 20.0 -10.3 969.19 0.00
7:00 15 3 3 25 100 20.5 -9.9 969.09 0.00
7:20 148 2 3 21 100 20.0 -8.5 968.92 0.00
7:40 134 0 3 25 100 19.3 -9.6 969.12 0.00
8:00 29 3 3 29 100 19.6 -8.5 968.95 0.00
8:20 29 3 3 31 100 20.0 -8.9 968.99 0.00
8:40 19 3 5 28 100 20.4 -8.1 968.78 0.00
9:00 25 2 2 21 100 20.3 -6.7 968.48 0.00
9:20 4 0 2 23 100 19.4 -7.4 968.78 0.00
9:40 106 3 3 28 100 19.7 -8.3 968.55 0.00
10:00 220 1 5 31 100 20.1 -8.8 968.85 0.00
10:20 141 3 3 29 100 20.6 -8.0 968.72 0.00
10:40 84 2 2 21 100 20.3 -8.2 968.45 0.00
11:00 86 2 3 23 100 19.4 -7.3 968.51 0.00
11:20 90 1 3 28 100 19.7 -8.9 968.58 0.00
11:40 294 3 4 31 100 20.1 -7.5 968.31 0.00
12:00 331 5 7 29 100 20.6 -8.2 968.14 0.00
12:20 10 6 7 23 100 20.9 -8.2 967.80 0.00
12:40 350 8 9 22 100 20.0 -8.9 967.67 0.00
13:00 354 10 10 25 100 19.5 -8.6 967.53 0.00
13:20 330 13 14 29 100 19.7 -8.2 967.23 0.00
13:40 329 14 15 30 100 19.8 -8.0 966.89 0.00
14:00 346 17 19 30 100 20.1 -7.9 966.48 0.00
14:20 343 14 18 31 100 20.2 -8.1 966.28 0.00
14:40 331 23 23 27 100 20.6 -8.2 965.20 0.00
15:00 332 15 17 24 100 20.4 -8.2 965.43 0.00
15:20 331 24 24 22 100 20.1 -8.0 964.69 0.00
15:40 332 20 23 21 100 19.8 -8.3 964.48 0.00
16:00 339 23 24 21 100 19.6 -8.4 964.42 0.00
16:20 338 19 23 21 100 19.2 -7.8 964.01 0.00
16:40 338 22 23 20 100 19.0 -8.2 963.54 0.00
17:00 337 24 24 20 100 18.8 -8.4 963.30 0.00
17:20 328 23 24 20 100 18.6 -7.7 962.79 0.00
17:40 324 24 29 21 100 18.7 -7.1 962.62 0.00
18:00 333 24 30 23 100 19.0 -7.2 962.38 0.00
18:20 342 27 31 23 100 19.3 -6.9 962.08 0.00
18:40 333 28 28 23 100 19.7 -7.0 961.67 0.00
19:00 339 25 31 24 100 20.1 -9.3 961.44 0.00
19:20 339 28 31 24 100 20.3 -9.4 961.20 0.00
19:40 334 29 35 24 100 20.4 -7.5 960.49 0.00
20:00 325 29 31 22 100 20.2 -7.7 960.39 0.00
20:20 338 30 33 21 100 19.7 -8.3 960.05 0.00
20:40 340 23 30 20 100 19.3 -7.8 959.88 0.00
21:00 334 25 32 20 100 18.9 -7.2 959.71 0.00
21:20 320 21 23 19 100 18.7 -8.0 960.01 0.00
21:40 331 7 11 20 100 18.5 -9.9 960.45 0.00
22:00 334 3 4 24 100 19.1 -10.9 960.39 0.00
22:20 228 4 4 26 100 19.7 -10.5 960.39 0.00
22:40 313 8 8 23 100 19.7 -10.8 960.12 0.00
23:00 266 0 2 21 100 19.2 -11.6 960.12 0.00
23:20 336 3 4 20 100 18.7 -11.4 959.98 0.00
23:40 331 12 14 23 100 18.9 -10.9 959.81 0.00


