ftp/pub/mcmurdo/arrivalheights/2020/02202020.txt

Download

		Temp	Hi	Low	Wind	Wind	Wind	Hi	Wind		Heat	Cool	In 	In	In 	In 	Arc.
Date	Time	Out	Temp	Temp	Speed	Dir	Run	Speed	Chill	Bar  	D-D 	D-D 	Temp	Hum	Dew	Heat	Int.
02/19/20	0:01	-11.1	-11.1	-11.1	15.7	E	0.26	16.5	-20.7	744.7	0.020	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:02	-11.1	-11.1	-11.2	14.8	E	0.25	15.7	-20.5	744.6	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:03	-11.3	-11.3	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	744.6	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:04	-11.5	-11.5	-11.6	15.7	E	0.26	16.5	-21.2	744.6	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:05	-11.6	-11.6	-11.6	15.7	E	0.26	16.5	-21.3	744.7	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:06	-11.6	-11.5	-11.6	15.7	E	0.26	15.7	-21.4	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:07	-11.6	-11.5	-11.6	15.7	E	0.26	16.5	-21.3	744.6	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:08	-11.4	-11.2	-11.6	14.8	E	0.25	15.7	-20.8	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:09	-11.0	-10.8	-11.1	14.8	E	0.25	15.7	-20.3	744.7	0.020	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:10	-10.9	-10.8	-11.0	14.8	E	0.25	15.7	-20.2	744.7	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:11	-11.1	-11.1	-11.3	15.7	E	0.26	15.7	-20.7	744.7	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:12	-11.2	-11.2	-11.3	14.8	E	0.25	15.7	-20.6	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:13	-11.2	-11.2	-11.3	14.8	E	0.25	15.7	-20.6	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:14	-11.2	-11.2	-11.3	14.8	E	0.25	15.7	-20.6	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:15	-11.4	-11.4	-11.5	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.9	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:16	-11.2	-11.2	-11.3	15.7	ESE	0.26	15.7	-20.9	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:17	-11.4	-11.4	-11.4	15.7	ESE	0.26	15.7	-21.1	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:18	-11.5	-11.4	-11.5	15.7	ESE	0.26	15.7	-21.2	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:19	-11.4	-11.4	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:20	-11.4	-11.3	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:21	-11.3	-11.2	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.7	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:22	-11.5	-11.5	-11.6	15.7	ESE	0.26	16.5	-21.2	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:23	-11.5	-11.4	-11.5	14.8	ESE	0.25	15.7	-21.0	744.7	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:24	-11.6	-11.5	-11.6	14.8	ESE	0.25	15.7	-21.1	744.8	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:25	-11.4	-11.4	-11.5	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.9	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:26	-11.5	-11.4	-11.6	14.8	ESE	0.25	15.7	-21.0	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:27	-11.4	-11.3	-11.5	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:28	-11.3	-11.2	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.7	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:30	-11.3	-11.2	-11.3	13.9	ESE	0.23	16.5	-20.4	744.6	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:31	-11.3	-11.3	-11.4	13.9	ESE	0.23	14.8	-20.5	744.6	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:33	-11.3	-11.2	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.7	744.7	0.021	0.000	19.2	1	-38.5	15.3	1
02/19/20	0:34	-11.4	-11.3	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:35	-11.3	-11.3	-11.4	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.5	744.6	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:36	-11.4	-11.4	-11.5	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.7	744.8	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:37	-11.5	-11.4	-11.6	14.8	ESE	0.25	16.5	-21.0	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:38	-11.4	-11.3	-11.4	15.7	ESE	0.26	16.5	-21.1	744.7	0.021	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:39	-11.2	-11.0	-11.3	13.9	ESE	0.23	14.8	-20.3	744.7	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:40	-10.8	-10.7	-10.9	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.9	744.6	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:41	-10.7	-10.6	-10.7	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.7	744.7	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:42	-10.7	-10.7	-10.8	13.9	ESE	0.23	16.5	-19.7	744.7	0.020	0.000	19.2	2	-31.5	15.4	1
02/19/20	0:43	-10.8	-10.7	-10.8	13.9	ESE	0.23	15.7	-19.8	744.6	0.020	0.000	19.3	2	-31.4	15.4	1
02/19/20	0:45	-10.7	-10.6	-10.8	13.9	ESE	0.23	13.9	-19.7	744.6	0.020	0.000	19.3	2	-31.4	15.5	1
02/19/20	0:46	-10.6	-10.6	-10.7	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.6	744.7	0.020	0.000	19.4	2	-31.3	15.6	1
02/19/20	0:47	-10.5	-10.4	-10.6	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.4	744.6	0.020	0.000	19.4	2	-31.3	15.6	1
02/19/20	0:48	-10.6	-10.4	-10.7	13.0	ESE	0.22	13.9	-19.2	744.7	0.020	0.000	19.5	2	-31.3	15.7	1
02/19/20	0:50	-10.1	-10.0	-10.1	13.9	ESE	0.23	15.7	-18.9	744.6	0.020	0.000	19.5	1	-38.3	15.6	1
02/19/20	0:51	-10.3	-10.2	-10.4	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.2	744.7	0.020	0.000	19.5	2	-31.3	15.7	1
02/19/20	0:52	-10.6	-10.5	-10.6	13.0	ESE	0.22	13.9	-19.2	744.6	0.020	0.000	19.6	2	-31.3	15.7	1
02/19/20	0:53	-10.6	-10.6	-10.7	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.6	744.7	0.020	0.000	19.6	2	-31.3	15.7	1
02/19/20	0:55	-10.6	-10.6	-10.7	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.6	744.6	0.020	0.000	19.6	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	0:56	-10.4	-10.2	-10.6	13.9	ESE	0.23	15.7	-19.3	744.5	0.020	0.000	19.6	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	0:57	-10.3	-10.1	-10.4	14.8	ESE	0.25	16.5	-19.5	744.5	0.020	0.000	19.7	1	-38.2	15.8	1
02/19/20	0:58	-10.0	-9.9	-10.1	14.8	ESE	0.25	17.4	-19.1	744.5	0.020	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	0:59	-10.0	-10.0	-10.1	13.9	ESE	0.23	15.7	-18.8	744.4	0.020	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	1:00	-9.9	-9.7	-9.9	13.0	ESE	0.22	14.8	-18.4	744.5	0.020	0.000	19.7	1	-38.2	15.8	1
02/19/20	1:01	-9.8	-9.7	-9.9	13.0	ESE	0.22	14.8	-18.3	744.3	0.020	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	1:03	-9.9	-9.8	-10.0	13.9	ESE	0.23	17.4	-18.7	744.3	0.020	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:04	-9.9	-9.8	-10.1	13.0	ESE	0.22	15.7	-18.4	744.3	0.020	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	1:05	-10.1	-10.1	-10.1	13.9	ESE	0.23	14.8	-18.9	744.3	0.020	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:06	-10.1	-9.9	-10.1	13.9	ESE	0.23	15.7	-18.9	744.3	0.020	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:07	-9.8	-9.7	-9.9	14.8	ESE	0.25	16.5	-18.8	744.2	0.020	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:08	-9.6	-9.5	-9.7	13.9	ESE	0.23	17.4	-18.3	744.3	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:09	-9.2	-8.9	-9.4	15.7	ESE	0.26	16.5	-18.3	744.2	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:10	-9.0	-8.9	-9.2	14.8	ESE	0.25	16.5	-17.8	744.2	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:11	-9.2	-9.1	-9.2	13.9	ESE	0.23	14.8	-17.8	744.1	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	1:12	-9.2	-9.2	-9.3	13.9	ESE	0.23	15.7	-17.8	744.2	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	16.0	1
02/19/20	1:13	-9.3	-9.2	-9.3	14.8	ESE	0.25	15.7	-18.1	744.1	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	16.0	1
02/19/20	1:14	-9.1	-8.9	-9.2	13.9	ESE	0.23	15.7	-17.7	744.3	0.019	0.000	19.8	2	-31.1	16.0	1
02/19/20	1:15	-9.0	-8.9	-9.1	15.7	ESE	0.26	16.5	-18.0	744.2	0.019	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:16	-9.3	-9.3	-9.3	13.0	ESE	0.22	14.8	-17.7	744.2	0.019	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:18	-10.2	-10.1	-10.5	13.9	ESE	0.23	14.8	-19.1	744.1	0.020	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:20	-10.9	-10.7	-11.1	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.0	744.1	0.020	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:21	-11.3	-11.3	-11.4	13.0	ESE	0.22	15.7	-20.2	744.1	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:22	-11.4	-11.4	-11.5	13.0	ESE	0.22	13.9	-20.4	744.1	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:23	-11.5	-11.4	-11.6	13.9	E	0.23	15.7	-20.7	744.0	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:25	-11.7	-11.6	-11.7	13.0	E	0.22	13.9	-20.7	744.0	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:26	-11.7	-11.6	-11.9	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.0	744.0	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:27	-11.9	-11.9	-12.0	14.8	E	0.25	16.5	-21.6	743.9	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:28	-11.9	-11.8	-12.0	13.0	E	0.22	15.7	-21.0	744.0	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:29	-11.7	-11.7	-11.8	13.9	E	0.23	14.8	-21.0	744.0	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:30	-11.6	-11.5	-11.7	13.0	E	0.22	14.8	-20.6	744.0	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:31	-11.4	-11.4	-11.5	13.0	E	0.22	13.9	-20.4	744.0	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:33	-11.4	-11.3	-11.4	13.0	E	0.22	15.7	-20.3	744.0	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:35	-11.4	-11.4	-11.4	13.9	E	0.23	14.8	-20.6	743.8	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:36	-11.4	-11.4	-11.6	13.9	E	0.23	14.8	-20.7	743.9	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:37	-11.3	-11.3	-11.4	13.9	E	0.23	14.8	-20.5	743.8	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:38	-11.2	-11.1	-11.3	13.9	E	0.23	14.8	-20.3	743.9	0.020	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:40	-10.8	-10.2	-11.1	13.0	E	0.22	13.9	-19.6	743.9	0.020	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:41	-10.2	-10.0	-10.2	12.2	E	0.20	13.9	-18.4	743.9	0.020	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:42	-9.8	-9.7	-10.0	12.2	E	0.20	13.9	-18.1	743.9	0.020	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:43	-9.6	-9.4	-9.7	13.0	E	0.22	13.9	-17.9	743.8	0.019	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	1:44	-9.6	-9.4	-9.7	12.2	ESE	0.20	13.0	-17.7	743.9	0.019	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:45	-9.5	-9.4	-9.6	12.2	E	0.20	13.9	-17.7	743.8	0.019	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:46	-9.2	-9.2	-9.4	12.2	E	0.20	13.9	-17.3	743.9	0.019	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	1:48	-9.2	-9.2	-9.2	12.2	E	0.20	14.8	-17.3	743.9	0.019	0.000	20.1	2	-30.9	16.3	1
02/19/20	1:50	-9.7	-9.3	-9.9	12.2	ESE	0.20	13.9	-17.8	743.9	0.019	0.000	20.1	2	-30.9	16.3	1
02/19/20	1:51	-10.0	-9.9	-10.2	12.2	ESE	0.20	12.2	-18.3	743.7	0.020	0.000	20.2	2	-30.9	16.4	1
02/19/20	1:52	-10.2	-10.1	-10.3	11.3	E	0.19	13.0	-18.2	743.8	0.020	0.000	20.2	2	-30.9	16.4	1
02/19/20	1:53	-10.1	-10.1	-10.1	11.3	ESE	0.19	13.9	-18.1	743.8	0.020	0.000	20.2	2	-30.9	16.4	1
02/19/20	1:54	-9.9	-9.8	-10.1	11.3	ESE	0.19	12.2	-17.9	743.7	0.020	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	1:55	-9.9	-9.8	-10.1	12.2	ESE	0.20	14.8	-18.1	743.7	0.020	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	1:56	-10.1	-10.1	-10.1	13.0	E	0.22	14.8	-18.6	743.8	0.020	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	1:57	-10.3	-10.1	-10.6	11.3	ESE	0.19	13.0	-18.3	743.7	0.020	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	1:58	-10.8	-10.7	-11.0	12.2	ESE	0.20	12.2	-19.3	743.7	0.020	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	1:59	-11.1	-11.1	-11.2	12.2	ESE	0.20	13.0	-19.7	743.7	0.020	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	2:00	-11.2	-11.2	-11.2	12.2	ESE	0.20	13.0	-19.8	743.6	0.021	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	2:01	-11.2	-11.2	-11.3	12.2	ESE	0.20	13.0	-19.8	743.6	0.021	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	2:03	-11.7	-11.7	-11.7	11.3	ESE	0.19	13.0	-20.2	743.6	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:05	-11.8	-11.8	-11.9	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.3	743.5	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:06	-12.0	-11.9	-12.1	12.2	ESE	0.20	13.9	-20.8	743.6	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:07	-11.9	-11.9	-11.9	11.3	ESE	0.19	11.3	-20.4	743.6	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:08	-11.9	-11.9	-11.9	10.4	ESE	0.17	11.3	-20.0	743.7	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:09	-12.1	-12.0	-12.1	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.6	743.6	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:10	-12.1	-12.1	-12.2	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.6	743.6	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:11	-12.1	-12.0	-12.1	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.6	743.5	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.4	1
02/19/20	2:12	-12.1	-12.0	-12.1	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.6	743.5	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.4	1
02/19/20	2:13	-12.0	-11.9	-12.1	11.3	ESE	0.19	12.2	-20.5	743.6	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:14	-12.1	-12.1	-12.1	12.2	ESE	0.20	13.9	-20.9	743.5	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:15	-12.1	-12.1	-12.2	12.2	ESE	0.20	13.0	-20.9	743.5	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:16	-12.2	-12.2	-12.3	12.2	ESE	0.20	13.9	-21.1	743.5	0.021	0.000	20.2	3	-26.5	16.6	1
02/19/20	2:18	-12.3	-12.2	-12.5	12.2	ESE	0.20	13.9	-21.2	743.5	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.6	1
02/19/20	2:20	-12.5	-12.4	-12.6	12.2	ESE	0.20	13.0	-21.4	743.4	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.6	1
02/19/20	2:21	-12.4	-12.4	-12.4	12.2	ESE	0.20	13.0	-21.3	743.4	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.6	1
02/19/20	2:22	-12.3	-12.2	-12.4	13.0	ESE	0.22	13.9	-21.5	743.5	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:23	-12.2	-12.0	-12.2	13.0	ESE	0.22	13.9	-21.3	743.3	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:24	-11.9	-11.8	-12.0	13.0	E	0.22	14.8	-21.0	743.3	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:25	-11.8	-11.8	-11.9	13.0	ESE	0.22	13.9	-20.9	743.4	0.021	0.000	20.4	3	-26.4	16.8	1
02/19/20	2:26	-11.8	-11.8	-11.9	13.0	ESE	0.22	13.0	-20.9	743.5	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:27	-11.7	-11.7	-11.8	13.0	ESE	0.22	13.9	-20.7	743.3	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:28	-11.6	-11.4	-11.6	13.9	E	0.23	14.8	-20.8	743.3	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:30	-11.5	-11.4	-11.5	13.0	ESE	0.22	13.9	-20.4	743.4	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.7	1
02/19/20	2:31	-11.4	-11.4	-11.4	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.9	743.3	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.6	1
02/19/20	2:33	-11.3	-11.3	-11.4	13.0	ESE	0.22	15.7	-20.2	743.2	0.021	0.000	20.3	2	-30.8	16.6	1
02/19/20	2:34	-11.3	-11.3	-11.3	13.0	ESE	0.22	13.9	-20.2	743.4	0.021	0.000	20.3	3	-26.4	16.6	1
02/19/20	2:35	-11.3	-11.3	-11.4	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.5	743.3	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:36	-11.4	-11.3	-11.5	14.8	ESE	0.25	16.5	-20.8	743.4	0.021	0.000	20.2	2	-30.8	16.5	1
02/19/20	2:37	-11.3	-11.2	-11.6	14.8	ESE	0.25	15.7	-20.8	743.3	0.021	0.000	20.2	2	-30.9	16.4	1
02/19/20	2:38	-11.7	-11.6	-11.7	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.9	743.4	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.3	1
02/19/20	2:39	-11.8	-11.8	-11.9	13.9	ESE	0.23	15.7	-21.1	743.3	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	2:40	-11.9	-11.9	-12.0	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.3	743.4	0.021	0.000	20.1	2	-30.9	16.2	1
02/19/20	2:41	-11.9	-11.8	-12.0	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.3	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:42	-11.7	-11.6	-11.8	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.0	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:43	-11.7	-11.6	-11.7	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.9	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:44	-11.6	-11.5	-11.6	14.8	ESE	0.25	15.7	-21.1	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:45	-11.5	-11.5	-11.5	13.9	ESE	0.23	14.8	-20.7	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:46	-11.4	-11.3	-11.5	13.9	ESE	0.23	14.8	-20.7	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:48	-11.8	-11.8	-11.8	16.5	ESE	0.28	18.3	-21.8	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:49	-11.6	-11.4	-11.7	13.9	ESE	0.23	16.5	-20.9	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:50	-11.4	-11.3	-11.7	13.9	ESE	0.23	15.7	-20.7	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:51	-11.7	-11.7	-11.8	13.9	E	0.23	15.7	-21.0	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:52	-11.7	-11.6	-11.7	15.7	E	0.26	17.4	-21.4	743.3	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:53	-11.7	-11.6	-11.8	14.8	ESE	0.25	16.5	-21.2	743.4	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:54	-11.9	-11.8	-12.1	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.2	743.5	0.021	0.000	20.0	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:55	-12.2	-12.1	-12.4	13.9	ESE	0.23	16.5	-21.7	743.4	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:56	-12.4	-12.4	-12.5	13.9	ESE	0.23	14.8	-21.9	743.6	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:57	-12.6	-12.5	-12.7	13.9	ESE	0.23	14.8	-22.1	743.6	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:58	-12.6	-12.6	-12.7	13.9	ESE	0.23	15.7	-22.2	743.6	0.021	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	2:59	-12.8	-12.7	-12.8	14.8	E	0.25	15.7	-22.7	743.6	0.022	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	3:00	-12.7	-12.7	-12.8	13.9	E	0.23	15.7	-22.3	743.6	0.022	0.000	19.9	2	-31.0	16.1	1
02/19/20	3:01	-12.7	-12.7	-12.8	14.8	E	0.25	17.4	-22.6	743.7	0.022	0.000	19.8	2	-31.1	16.0	1
02/19/20	3:03	-12.5	-12.5	-12.6	13.9	E	0.23	15.7	-22.0	743.6	0.021	0.000	19.8	2	-31.1	16.0	1
02/19/20	3:04	-12.7	-12.7	-12.7	13.9	E	0.23	14.8	-22.2	743.6	0.022	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	3:05	-12.8	-12.7	-12.9	13.9	ESE	0.23	14.8	-22.4	743.6	0.022	0.000	19.8	2	-31.1	15.9	1
02/19/20	3:06	-12.9	-12.8	-12.9	14.8	E	0.25	16.5	-22.8	743.6	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:07	-12.8	-12.8	-12.8	14.8	E	0.25	15.7	-22.7	743.7	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:08	-12.8	-12.7	-12.8	13.9	ESE	0.23	17.4	-22.4	743.6	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:10	-12.7	-12.6	-12.7	14.8	E	0.25	17.4	-22.5	743.6	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:11	-12.6	-12.6	-12.6	15.7	E	0.26	17.4	-22.6	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:12	-12.5	-12.5	-12.6	14.8	E	0.25	15.7	-22.3	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:13	-12.5	-12.4	-12.5	14.8	E	0.25	16.5	-22.3	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:14	-12.5	-12.4	-12.5	14.8	E	0.25	15.7	-22.3	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:15	-12.4	-12.4	-12.5	14.8	E	0.25	15.7	-22.2	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:16	-12.4	-12.4	-12.5	14.8	E	0.25	15.7	-22.2	743.8	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:17	-12.5	-12.5	-12.5	13.9	E	0.23	16.5	-22.0	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:18	-12.5	-12.5	-12.6	15.7	E	0.26	18.3	-22.6	743.8	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:20	-12.6	-12.6	-12.6	13.0	E	0.22	15.7	-21.8	743.6	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:21	-12.6	-12.6	-12.6	13.9	E	0.23	15.7	-22.1	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:22	-12.6	-12.5	-12.6	13.0	E	0.22	14.8	-21.8	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:23	-12.5	-12.5	-12.6	13.9	E	0.23	15.7	-22.0	743.8	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:24	-12.6	-12.6	-12.6	14.8	E	0.25	15.7	-22.3	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.9	1
02/19/20	3:25	-12.6	-12.6	-12.7	15.7	E	0.26	17.4	-22.7	743.7	0.021	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:26	-12.7	-12.7	-12.7	15.7	E	0.26	16.5	-22.8	743.6	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:27	-12.7	-12.7	-12.7	14.8	E	0.25	17.4	-22.6	743.7	0.022	0.000	19.7	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:28	-12.7	-12.7	-12.7	15.7	E	0.26	16.5	-22.8	743.7	0.022	0.000	19.6	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:30	-12.7	-12.7	-12.7	14.8	E	0.25	17.4	-22.6	743.6	0.022	0.000	19.6	2	-31.2	15.8	1
02/19/20	3:31	-12.7	-12.7	-12.7	14.8	E	0.25	17.4	-22.6	743.7	0.022	0.000	19.6	2	-31.3	15.7	1
