ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/1997/97121512.dat
Download
TIME PMB TEMP TDEW RH GEOP AZ EL SPEED DIR E.TIME RT Battery
mb øC øC % feet deg deg knots deg secs Status v
Scale Factors 3.28084 1.94385 Flight # 503
22:27:59.93 994.40 0.00 -15.46 30.00 109 9999.00 9999.00 3.0 330 0.00 0 99.999
22:26:14.31 994.41 2.56 -10.14 38.49 108 290.67 -3.17 999.0 999 0.51 0 14.200
22:26:15.41 994.45 2.62 -10.01 38.71 107 290.67 -3.17 999.0 999 1.58 0 14.190
22:26:16.45 994.24 2.66 -9.94 38.82 112 290.80 -3.17 999.0 999 2.65 0 14.190
22:26:17.55 994.31 2.69 -9.85 39.00 110 290.83 -3.17 999.0 999 3.71 0 14.190
22:26:18.60 994.26 2.72 -9.78 39.16 112 290.83 -3.17 999.0 999 4.78 0 14.180
22:26:19.69 994.39 2.69 -9.72 39.41 108 290.83 -3.17 999.0 999 5.85 0 14.180
22:26:20.74 994.34 2.65 -9.68 39.66 110 290.83 -3.17 999.0 999 6.91 0 14.180
22:26:21.78 994.36 2.66 -9.62 39.80 109 290.85 -3.17 999.0 999 7.98 0 14.170
22:26:22.88 994.36 2.69 -9.58 39.86 109 290.85 -3.17 999.0 999 9.05 0 14.170
22:26:23.92 994.34 2.72 -9.58 39.77 109 290.60 -3.17 999.0 999 10.11 0 14.170
22:26:25.02 994.33 2.76 -9.61 39.55 110 290.50 -3.17 999.0 999 11.18 0 14.160
22:26:26.07 994.35 2.74 -9.71 39.31 109 290.13 -3.17 999.0 999 12.24 0 14.160
22:26:27.11 994.34 2.73 -9.81 39.03 110 290.20 -3.17 999.0 999 13.31 0 14.150
22:26:28.21 994.34 2.69 -9.91 38.82 109 290.20 -3.17 999.0 999 14.38 0 14.150
22:26:29.25 994.37 2.57 -10.09 38.59 109 290.67 -3.17 999.0 999 15.44 0 14.150
22:26:30.35 994.37 2.58 -10.13 38.46 109 290.63 -3.17 999.0 999 16.51 0 14.150
22:26:31.39 994.38 2.62 -10.15 38.30 109 290.63 -3.17 999.0 999 17.58 0 14.140
22:26:32.44 994.38 2.58 -10.21 38.21 109 290.58 -3.17 999.0 999 18.64 0 14.140
22:26:33.54 994.39 2.61 -10.19 38.19 108 290.63 -3.17 999.0 999 19.71 0 14.140
22:26:34.58 994.38 2.65 -10.17 38.15 108 290.63 -3.17 999.0 999 20.77 0 14.140
22:26:35.68 994.39 2.69 -10.13 38.16 108 290.63 -3.17 999.0 999 21.84 0 14.140
22:26:36.72 994.38 2.73 -10.10 38.15 108 290.65 -3.17 999.0 999 22.91 0 14.130
22:26:37.76 994.40 2.75 -10.07 38.17 108 290.65 -3.17 999.0 999 23.97 0 14.130
22:26:38.86 994.39 2.67 -10.12 38.25 108 290.52 -3.17 999.0 999 25.04 0 14.130
22:26:39.91 994.39 2.66 -10.08 38.38 108 290.70 -3.17 999.0 999 26.11 0 14.120
22:26:41.00 994.39 2.58 -10.14 38.42 108 290.83 -3.17 999.0 999 27.17 0 14.120
22:26:42.05 994.39 2.61 -10.12 38.39 108 290.77 -3.17 999.0 999 28.24 0 14.120
22:26:43.09 994.37 2.66 -10.09 38.36 109 290.77 -3.17 999.0 999 29.30 0 14.120
22:26:44.19 994.38 2.69 -10.07 38.35 108 290.80 -3.17 999.0 999 30.37 0 14.110
22:26:45.23 994.40 2.70 -10.01 38.48 108 290.80 -3.17 999.0 999 31.44 0 14.110
22:26:46.33 994.39 2.66 -10.00 38.62 108 290.80 -3.17 999.0 999 32.50 0 14.100
22:26:47.38 994.38 2.62 -10.04 38.61 108 290.75 -3.17 999.0 999 33.57 0 14.100
22:26:48.47 994.39 2.63 -10.04 38.59 108 290.77 -3.17 999.0 999 34.64 0 14.100
22:26:49.52 994.38 2.67 -10.03 38.50 109 290.77 -3.17 999.0 999 35.70 0 14.100
22:26:50.56 994.35 2.74 -10.02 38.34 109 290.75 -3.17 999.0 999 36.77 0 14.100
22:26:51.66 994.36 2.78 -10.02 38.24 109 290.80 -3.17 999.0 999 37.83 0 14.090
22:26:52.70 994.35 2.84 -9.99 38.18 109 290.70 -3.17 999.0 999 38.90 0 14.090
22:26:53.80 994.34 2.83 -10.01 38.15 109 290.70 -3.17 999.0 999 39.97 0 14.090
22:26:54.85 994.34 2.83 -9.99 38.21 109 290.63 -3.17 999.0 999 41.03 0 14.090
22:26:55.94 994.35 2.84 -9.92 38.40 109 290.63 -3.17 999.0 999 42.10 0 14.080
22:26:56.99 994.35 2.88 -9.77 38.74 109 290.77 -3.17 999.0 999 43.16 0 14.080
22:26:58.03 994.36 2.76 -9.85 38.82 109 290.77 -3.17 999.0 999 44.23 0 14.080
22:26:59.13 994.36 2.79 -9.79 38.93 109 290.73 -3.17 999.0 999 45.30 0 14.070
22:27:00.17 994.35 2.76 -9.82 38.91 109 290.70 -3.17 999.0 999 46.36 0 14.070
22:27:01.27 994.33 2.62 -10.01 38.70 110 290.70 -3.17 999.0 999 47.43 0 14.070
22:27:02.32 994.32 2.59 -10.08 38.58 110 290.83 -3.17 999.0 999 48.50 0 14.070
22:27:03.36 994.30 2.64 -10.00 38.69 111 290.83 -3.17 999.0 999 49.56 0 14.070
22:27:04.46 994.30 2.70 -9.91 38.80 111 290.85 -3.17 999.0 999 50.63 0 14.060
22:27:05.50 994.31 2.75 -9.77 39.08 110 290.83 -3.17 999.0 999 51.70 0 14.060
22:27:06.60 994.32 2.80 -9.64 39.36 110 290.83 -3.17 999.0 999 52.76 0 14.060
22:27:07.64 994.30 2.84 -9.51 39.64 111 290.83 -3.17 999.0 999 53.83 0 14.060
22:27:08.69 994.30 2.88 -9.38 39.94 111 290.83 -3.17 999.0 999 54.89 0 14.050
22:27:09.79 994.31 2.88 -9.31 40.17 110 290.80 -3.17 999.0 999 55.96 0 14.050
22:27:10.83 994.31 2.91 -9.27 40.20 110 290.80 -3.17 999.0 999 57.03 0 14.050
22:27:11.93 994.31 2.88 -9.35 40.05 110 290.83 -3.17 999.0 999 58.09 0 14.040
22:27:12.97 994.34 2.71 -9.59 39.78 110 290.83 -3.17 999.0 999 59.16 0 14.040
22:27:14.07 994.35 2.43 -9.96 39.41 109 290.80 -3.17 999.0 999 60.23 0 14.040
22:27:15.11 994.33 2.37 -10.12 39.07 110 290.80 -3.17 999.0 999 61.29 0 14.040
22:27:16.16 994.32 2.42 -10.20 38.68 110 290.80 -3.17 999.0 999 62.36 0 14.030
22:27:17.26 994.32 2.48 -10.26 38.33 110 290.85 -3.17 999.0 999 63.43 0 14.030
22:27:18.30 994.29 2.56 -10.28 38.04 111 290.85 -3.17 999.0 999 64.49 0 14.030
22:27:19.40 994.28 2.60 -10.35 37.74 111 290.85 -3.17 999.0 999 65.56 0 14.030
22:27:20.44 994.30 2.67 -10.35 37.55 110 290.88 -3.17 999.0 999 66.62 0 14.030
22:27:21.49 994.31 2.69 -10.38 37.41 110 290.88 -3.17 999.0 999 67.69 0 14.020
22:27:22.58 994.32 2.62 -10.52 37.17 110 290.85 -3.17 999.0 999 68.76 0 14.020
22:27:23.63 994.33 2.67 -10.55 36.96 110 290.88 -3.17 999.0 999 69.82 0 14.020
22:27:24.73 994.33 2.72 -10.59 36.71 110 290.88 -3.17 999.0 999 70.89 0 14.010
22:27:25.77 994.31 2.75 -10.61 36.58 110 290.88 -3.17 999.0 999 71.95 0 14.010
22:27:26.81 994.30 2.75 -10.64 36.47 111 290.88 -3.17 999.0 999 73.02 0 14.010
22:27:27.91 994.31 2.76 -10.68 36.34 110 290.88 -3.17 999.0 999 74.09 0 14.010
22:27:28.95 994.31 2.80 -10.68 36.24 110 290.88 -3.17 999.0 999 75.15 0 14.010
22:27:30.05 994.32 2.85 -10.65 36.19 110 290.88 -3.17 999.0 999 76.22 0 14.000
22:27:31.10 994.34 2.89 -10.63 36.16 110 290.85 -3.17 999.0 999 77.28 0 14.000
22:27:32.14 994.34 2.93 -10.55 36.27 110 290.88 -3.17 999.0 999 78.35 0 13.990
22:27:33.24 994.34 2.80 -10.68 36.24 110 290.92 -3.17 999.0 999 79.42 0 13.990
22:27:34.28 994.33 2.76 -10.70 36.27 110 290.92 -3.17 999.0 999 80.48 0 13.990
22:27:35.38 994.33 2.47 -10.96 36.28 110 290.95 -3.17 999.0 999 81.55 0 13.990
22:27:36.42 994.33 2.49 -10.96 36.22 110 290.95 -3.17 999.0 999 82.61 0 13.990
22:27:37.52 994.35 2.51 -10.97 36.15 109 290.95 -3.17 999.0 999 83.68 0 13.990
22:27:38.57 994.35 2.47 -11.03 36.07 109 290.95 -3.17 999.0 999 84.75 0 13.980
22:27:39.61 994.37 2.42 -11.07 36.08 109 290.95 -3.17 999.0 999 85.81 0 13.980
22:27:40.71 994.36 2.38 -11.12 36.04 109 290.98 -3.17 999.0 999 86.88 0 13.980
22:27:41.75 994.37 2.27 -11.23 36.02 109 290.98 -3.17 999.0 999 87.94 0 13.980
22:27:42.85 994.37 2.15 -11.33 36.03 109 290.90 -3.17 999.0 999 89.01 0 13.970
22:27:43.89 994.36 2.14 -11.34 36.02 109 290.90 -3.17 999.0 999 90.08 0 13.970
22:27:44.94 994.36 2.22 -11.27 36.02 109 290.90 -3.17 999.0 999 91.14 0 13.970
22:27:46.04 994.38 2.28 -11.20 36.06 108 290.90 -3.17 999.0 999 92.21 0 13.970
22:27:47.08 994.37 2.06 -11.38 36.11 109 290.92 -3.17 999.0 999 93.28 0 13.970
22:27:48.18 994.37 1.95 -11.50 36.05 109 290.92 -3.17 999.0 999 94.34 0 13.970
22:27:49.22 994.39 1.89 -11.59 35.95 108 290.95 -3.17 999.0 999 95.41 0 13.970
22:27:50.27 994.39 1.88 -11.60 35.95 108 291.00 -3.17 999.0 999 96.47 0 13.960
22:27:51.36 994.37 1.96 -11.54 35.91 109 291.00 -3.17 999.0 999 97.54 0 13.960
22:27:52.41 994.35 2.05 -11.44 35.96 109 290.92 -3.17 999.0 999 98.61 0 13.960
22:27:53.51 994.35 2.06 -11.40 36.07 109 290.92 -3.17 999.0 999 99.67 0 13.960
22:27:54.55 994.33 1.79 -11.64 36.07 110 290.95 -3.17 999.0 999 100.74 0 13.960
22:27:55.59 994.32 1.77 -11.68 35.99 110 290.95 -3.17 999.0 999 101.80 0 13.950
22:27:56.69 994.33 1.61 -11.83 35.97 110 290.98 -3.17 999.0 999 102.87 0 13.950
22:27:57.74 994.35 1.64 -11.79 36.00 109 291.00 -3.17 999.0 999 103.94 0 13.950
22:27:58.83 994.36 1.66 -11.81 35.91 109 291.00 -3.17 999.0 999 105.00 0 13.950
22:27:59.88 994.36 1.64 -11.83 35.88 109 291.00 -3.17 999.0 999 106.07 0 13.950
22:28:00.98 994.37 1.78 -11.72 35.86 109 291.02 -3.17 999.0 999 107.14 0 13.940
22:28:02.02 994.35 1.93 -11.57 35.89 109 291.02 -3.17 999.0 999 108.20 0 13.940
22:28:03.06 994.31 2.06 -11.41 36.02 110 291.02 -3.17 999.0 999 109.27 0 13.940
22:28:04.16 994.29 2.16 -11.23 36.29 111 291.02 -3.17 999.0 999 110.33 0 13.940
22:28:05.21 994.27 2.20 -11.13 36.49 111 291.02 -3.17 999.0 999 111.40 0 13.940
22:28:06.30 994.26 2.05 -11.22 36.61 112 291.02 -3.17 999.0 999 112.47 0 13.930
22:28:07.35 994.27 2.05 -11.19 36.71 111 291.05 -3.17 999.0 999 113.53 0 13.930
22:28:08.39 994.28 2.01 -11.17 36.86 111 291.05 -3.17 999.0 999 114.60 0 13.930
22:28:09.49 994.30 2.06 -11.09 36.97 110 291.05 -3.17 999.0 999 115.66 0 13.920
22:28:10.53 994.32 2.14 -10.97 37.11 110 291.08 -3.17 999.0 999 116.73 0 13.920
22:28:11.63 994.32 2.01 -11.06 37.20 110 291.08 -3.17 999.0 999 117.80 0 13.940
22:28:12.68 994.31 2.07 -11.00 37.20 110 291.08 -3.17 999.0 999 118.87 0 13.920
22:28:13.77 994.32 2.15 -10.91 37.26 110 291.08 -3.17 999.0 999 119.93 0 13.920
22:28:14.82 994.31 2.21 -10.87 37.23 110 291.08 -3.17 999.0 999 121.00 0 13.920
22:28:15.86 994.31 2.01 -11.05 37.21 110 291.10 -3.17 999.0 999 122.06 0 13.920
22:28:16.96 994.33 1.87 -11.19 37.16 110 291.10 -3.17 999.0 999 123.13 0 13.910
22:28:18.00 994.33 1.67 -11.42 37.02 110 291.10 -3.17 999.0 999 124.20 0 13.910
22:28:19.10 994.34 1.65 -11.44 37.02 109 291.08 -3.17 999.0 999 125.26 0 13.910
22:28:20.15 994.37 1.66 -11.42 37.05 109 291.08 -3.17 999.0 999 126.33 0 13.910
22:28:21.24 994.39 1.72 -11.34 37.11 108 291.08 -3.17 999.0 999 127.40 0 13.910
22:28:22.29 994.37 1.83 -11.25 37.10 109 291.02 -3.17 999.0 999 128.46 0 13.910
22:28:23.33 994.37 1.93 -11.15 37.12 109 291.05 -3.17 999.0 999 129.53 0 13.900
22:28:24.43 994.37 1.97 -11.10 37.16 109 291.05 -3.17 999.0 999 130.60 0 13.900
22:28:25.47 994.35 2.04 -11.04 37.16 109 291.05 -3.17 999.0 999 131.66 0 13.900
22:28:26.57 994.33 1.98 -11.06 37.27 110 291.08 -3.17 999.0 999 132.73 0 13.900
22:28:27.62 994.33 1.93 -11.09 37.30 110 291.00 -3.17 999.0 999 133.79 0 13.900
22:28:28.66 994.32 1.90 -11.13 37.28 110 290.95 -3.17 999.0 999 134.86 0 13.890
22:28:29.76 994.31 1.93 -11.09 37.30 110 290.95 -3.17 999.0 999 135.93 0 13.890
22:28:30.80 994.30 1.84 -11.13 37.42 111 290.98 -3.17 999.0 999 136.99 0 13.890
22:28:31.90 994.29 1.77 -11.19 37.43 111 290.77 -2.88 999.0 999 138.06 0 13.890
22:28:33.99 994.31 1.72 -11.26 37.36 110 290.85 -2.55 999.0 999 140.19 0 13.900
22:28:35.09 994.31 1.49 -11.57 37.04 110 290.65 -2.88 999.0 999 141.26 0 13.900
22:28:36.13 994.32 1.19 -12.09 36.30 110 290.65 -2.88 999.0 999 142.33 0 13.890
22:28:37.23 994.32 0.71 -12.73 35.69 110 291.20 -3.17 999.0 999 143.39 0 13.900
22:28:38.27 994.31 0.09 -13.44 35.23 110 292.17 -2.88 999.0 999 144.46 0 13.900
22:28:39.37 994.33 -0.17 -13.67 35.22 110 292.17 -2.88 999.0 999 145.53 0 13.900
22:28:40.41 994.34 -0.26 -13.74 35.25 110 291.58 -3.17 999.0 999 146.59 0 13.900
22:28:41.46 994.36 -0.53 -13.99 35.22 109 290.80 -2.88 999.0 999 147.66 0 13.900
22:28:42.56 994.37 -0.55 -14.00 35.23 109 289.52 -1.80 999.0 999 148.72 0 13.890
22:28:43.60 994.39 -0.75 -14.17 35.26 108 289.80 -2.47 999.0 999 149.79 0 13.900
22:28:44.70 994.35 -0.86 -14.19 35.48 109 289.80 -2.47 999.0 999 150.86 0 13.900
22:28:45.74 994.27 -0.87 -14.16 35.60 111 292.33 -3.17 999.0 999 151.92 0 13.890
22:28:46.78 994.13 -0.89 -14.13 35.73 115 293.58 -3.17 999.0 999 152.99 0 13.890
22:28:47.88 993.92 -1.06 -14.31 35.65 121 293.58 -3.17 999.0 999 154.06 0 13.890
22:28:48.93 993.62 -1.25 -14.49 35.61 128 293.42 -3.17 999.0 999 155.13 0 13.890
22:28:50.02 993.29 -1.42 -14.62 35.69 137 292.83 -1.25 999.0 999 156.19 0 13.890
22:28:51.07 992.94 -1.65 -14.81 35.73 146 292.83 -1.25 999.0 999 157.26 0 13.890
22:28:52.17 992.57 -1.80 -14.87 35.93 156 292.73 -1.02 999.0 999 158.33 0 13.880
22:28:53.21 992.21 -1.94 -14.94 36.10 166 292.65 0.32 999.0 999 159.39 0 13.890
22:28:54.25 991.86 -1.75 -14.88 35.79 175 292.40 2.05 999.0 999 160.46 0 13.890
22:28:55.35 991.51 -1.80 -14.95 35.71 184 292.40 2.05 999.0 999 161.53 0 13.880
22:28:56.40 991.16 -1.90 -15.01 35.78 193 292.52 4.32 999.0 999 162.59 0 13.880
22:28:57.49 990.82 -1.87 -14.94 35.91 202 292.02 5.88 999.0 999 163.66 0 13.880
22:28:58.54 990.48 -1.95 -14.84 36.44 211 292.02 5.88 999.0 999 164.73 0 13.880
22:28:59.58 990.15 -1.94 -14.78 36.58 220 291.60 8.07 7.6 307 165.79 0 13.880
22:29:00.68 989.84 -1.75 -14.61 36.60 228 290.55 9.93 7.5 307 166.86 0 13.880
22:29:01.72 989.51 -1.78 -14.58 36.76 237 290.55 9.93 7.5 307 167.93 0 13.880
22:29:02.82 989.20 -1.73 -14.50 36.86 245 290.48 12.27 7.5 307 168.99 0 13.870
22:29:03.87 988.87 -1.83 -14.47 37.23 253 288.58 14.52 7.4 307 170.06 0 13.870
22:29:04.96 988.53 -1.87 -14.45 37.41 262 287.50 16.95 7.3 307 171.13 0 13.870
22:29:06.01 988.19 -1.99 -14.45 37.74 272 286.60 19.38 7.3 307 172.20 0 13.870
22:29:07.05 987.84 -2.00 -14.43 37.82 281 286.60 19.38 7.2 307 173.26 0 13.870
22:29:08.15 987.49 -1.93 -14.34 37.90 290 286.48 21.52 7.1 308 174.33 0 13.870
22:29:09.19 987.15 -2.05 -14.34 38.24 299 285.75 24.63 7.1 308 175.40 0 13.870
22:29:10.29 986.83 -2.14 -14.40 38.30 307 285.75 24.63 7.0 308 176.46 0 13.870
22:29:11.34 986.51 -2.19 -14.37 38.55 316 283.40 26.73 6.9 308 177.53 0 13.870
22:29:12.43 986.22 -2.30 -14.37 38.87 323 281.17 29.30 6.9 308 178.60 0 13.870
22:29:13.48 985.93 -2.39 -14.39 39.06 331 281.17 29.30 6.8 308 179.67 0 13.860
22:29:14.52 985.67 -2.39 -14.30 39.35 338 280.65 31.30 6.8 308 180.73 0 13.860
22:29:15.62 985.41 -2.33 -14.16 39.64 345 280.20 33.25 6.7 308 181.80 0 13.860
22:29:16.66 985.17 -2.39 -14.08 40.08 351 279.45 35.20 6.7 308 182.87 0 13.860
22:29:17.76 984.91 -2.41 -14.02 40.33 358 279.45 35.20 6.6 308 183.93 0 13.860
22:29:18.81 984.64 -2.37 -13.90 40.61 365 277.52 36.90 6.6 308 185.00 0 13.860
22:29:19.90 984.38 -2.43 -13.87 40.89 372 276.13 39.35 6.5 308 186.07 0 13.860
22:29:20.95 984.10 -2.55 -13.88 41.21 380 276.13 39.35 6.5 308 187.14 0 13.860
22:29:21.99 983.82 -2.69 -13.90 41.57 387 275.10 42.53 6.5 309 188.20 0 13.860
22:29:23.09 983.56 -2.74 -13.84 41.94 394 273.35 45.67 6.4 309 189.27 0 13.860
22:29:24.13 983.28 -2.80 -13.83 42.17 401 270.70 48.03 6.4 309 190.34 0 13.860
22:29:25.23 983.03 -2.72 -13.75 42.19 408 270.70 48.03 6.4 309 191.41 0 13.860
22:29:26.28 982.78 -2.72 -13.75 42.19 414 267.02 49.40 6.4 309 192.47 0 13.860
22:29:27.37 982.53 -2.84 -13.81 42.37 421 264.40 51.30 6.4 309 193.54 0 13.860
22:29:28.42 982.27 -2.95 -13.88 42.48 428 262.67 52.83 6.3 309 194.61 0 13.860
22:29:29.52 982.04 -2.94 -13.82 42.63 434 262.67 52.83 6.3 309 195.68 0 13.850
22:29:30.56 981.78 -2.93 -13.79 42.73 441 262.67 52.83 6.2 309 196.74 0 13.860
22:29:31.60 981.55 -2.96 -13.76 42.90 447 258.88 57.25 6.1 309 197.81 0 13.850
22:29:32.70 981.29 -3.10 -13.83 43.13 454 258.88 57.25 6.0 310 198.88 0 13.850
22:29:33.75 981.06 -3.17 -13.86 43.25 460 255.23 58.78 5.9 310 199.95 0 13.850
22:29:34.84 980.78 -3.15 -13.77 43.50 467 250.42 59.78 5.8 310 201.02 0 13.860
22:29:35.89 980.51 -3.18 -13.68 43.90 474 250.42 59.78 5.8 310 202.08 0 13.850
22:29:36.99 980.25 -3.20 -13.66 44.05 481 247.20 61.10 5.7 310 203.15 0 13.850
22:29:38.03 980.01 -3.21 -13.66 44.10 488 245.27 62.53 5.7 310 204.22 0 13.860
22:29:39.13 979.75 -3.20 -13.62 44.20 495 242.63 63.50 5.7 310 205.29 0 13.850
22:29:40.17 979.52 -3.17 -13.56 44.31 501 242.63 63.50 5.7 310 206.36 0 13.850
22:29:41.22 979.28 -3.22 -13.63 44.24 507 238.95 63.90 5.7 310 207.42 0 13.850
22:29:42.31 979.04 -3.19 -13.55 44.40 513 235.25 64.30 5.7 309 208.49 0 13.850
22:29:43.36 978.78 -3.30 -13.58 44.66 520 235.25 64.30 5.6 309 209.56 0 13.850
22:29:44.46 978.53 -3.36 -13.64 44.65 527 231.88 65.40 5.6 309 210.63 0 13.850
22:29:45.50 978.29 -3.38 -13.64 44.72 533 231.88 65.40 5.6 309 211.69 0 13.850
22:29:46.60 978.09 -3.39 -13.61 44.86 539 228.27 66.57 5.6 309 212.76 0 13.850
22:29:47.64 977.86 -3.47 -13.67 44.92 544 225.15 67.45 5.6 309 213.83 0 13.850
22:29:48.74 977.65 -3.51 -13.68 45.00 550 223.60 67.47 5.5 309 214.90 0 13.850
22:29:49.78 977.43 -3.50 -13.69 44.94 556 219.88 67.63 5.5 309 215.97 0 13.850
22:29:50.83 977.23 -3.48 -13.69 44.87 561 219.88 67.63 5.5 309 217.03 0 13.850
22:29:51.93 976.99 -3.52 -13.65 45.17 568 215.83 67.88 5.5 309 218.10 0 13.850
22:29:52.97 976.79 -3.62 -13.72 45.23 573 212.00 67.72 5.5 308 219.17 0 13.850
22:29:54.07 976.58 -3.60 -13.72 45.16 579 212.00 67.72 5.5 308 220.24 0 13.850
22:29:55.11 976.37 -3.52 -13.66 45.13 584 206.75 67.57 5.5 308 221.31 0 13.850
22:29:56.21 976.16 -3.47 -13.56 45.33 590 202.90 67.25 5.5 308 222.37 0 13.850
22:29:57.25 975.94 -3.51 -13.56 45.46 596 202.90 67.25 5.5 308 223.44 0 13.850
22:29:58.35 975.71 -3.50 -13.55 45.44 602 199.25 67.30 5.5 308 224.51 0 13.850
22:29:59.40 975.48 -3.50 -13.57 45.39 608 194.63 67.32 5.5 308 225.58 0 13.850
22:30:00.44 975.24 -3.46 -13.56 45.30 614 190.00 67.30 5.5 308 226.64 0 13.850
22:30:01.54 975.03 -3.53 -13.63 45.27 620 190.00 67.30 5.5 308 227.71 0 13.850
22:30:02.58 974.80 -3.58 -13.65 45.34 626 185.92 66.82 5.5 308 228.78 0 13.850
22:30:03.68 974.56 -3.64 -13.65 45.55 632 183.65 66.28 5.5 308 229.85 0 13.850
22:30:04.72 974.30 -3.75 -13.68 45.81 639 181.78 66.20 5.5 308 230.92 0 13.840
22:30:05.82 974.08 -3.78 -13.65 46.04 645 181.78 66.20 5.5 308 231.99 0 13.850
22:30:06.87 973.84 -3.77 -13.59 46.24 651 179.60 66.22 5.6 308 233.05 0 13.840
22:30:07.96 973.58 -3.76 -13.57 46.29 658 176.53 65.88 5.6 308 234.12 0 13.850
22:30:09.01 973.35 -3.82 -13.58 46.44 664 173.78 65.35 5.6 308 235.19 0 13.840
22:30:10.05 973.14 -3.81 -13.57 46.44 670 173.78 65.35 5.6 308 236.26 0 13.850
22:30:11.15 972.91 -3.84 -13.51 46.76 676 171.53 64.15 5.7 308 237.33 0 13.850
22:30:12.19 972.69 -3.90 -13.50 47.01 682 169.35 63.88 5.7 308 238.39 0 13.840
22:30:13.29 972.51 -3.89 -13.46 47.14 687 169.35 63.88 5.8 307 239.46 0 13.840
22:30:14.34 972.29 -3.91 -13.43 47.34 693 166.00 63.50 5.8 307 240.53 0 13.840
22:30:15.43 972.08 -3.90 -13.38 47.48 698 163.22 62.88 5.9 307 241.60 0 13.850
22:30:16.48 971.87 -3.90 -13.38 47.51 704 163.22 62.88 6.0 307 242.67 0 13.840
22:30:17.52 971.66 -3.94 -13.34 47.79 709 161.72 61.97 6.0 307 243.73 0 13.840
22:30:18.62 971.44 -3.97 -13.30 48.05 715 160.63 61.42 6.1 306 244.80 0 13.840
22:30:19.66 971.23 -4.03 -13.31 48.24 721 160.63 61.42 6.1 306 245.87 0 13.840
22:30:20.76 971.00 -4.02 -13.31 48.21 727 158.45 60.72 6.2 306 246.94 0 13.840
22:30:21.81 970.78 -3.94 -13.23 48.23 733 156.45 60.30 6.3 306 248.01 0 13.840
22:30:22.90 970.55 -3.85 -13.15 48.22 739 155.17 59.85 6.3 306 249.08 0 13.850
22:30:23.95 970.32 -3.84 -13.11 48.33 745 155.17 59.85 6.4 305 250.14 0 13.840
22:30:25.05 970.09 -3.93 -13.17 48.42 751 154.38 59.20 6.5 305 251.21 0 13.840
22:30:26.09 969.85 -3.91 -13.18 48.31 757 153.53 58.40 6.5 305 252.28 0 13.850
22:30:27.19 969.63 -3.90 -13.19 48.25 764 153.53 58.40 6.6 305 253.35 0 13.850
22:30:28.23 969.40 -3.96 -13.24 48.24 770 152.45 57.88 6.7 305 254.42 0 13.850
22:30:29.28 969.16 -3.95 -13.20 48.37 776 151.85 57.38 6.7 305 255.48 0 13.840
22:30:30.37 968.92 -3.98 -13.19 48.51 782 151.30 57.20 6.8 305 256.55 0 13.850
22:30:31.42 968.68 -4.03 -13.21 48.63 789 151.30 57.20 6.8 305 257.62 0 13.850
22:30:32.52 968.46 -4.09 -13.28 48.55 795 150.78 56.78 6.9 305 258.69 0 13.850
22:30:33.56 968.24 -4.04 -13.26 48.45 801 150.42 56.22 7.0 306 259.76 0 13.850
22:30:34.66 968.02 -4.11 -13.30 48.55 806 150.42 56.22 7.0 306 260.83 0 13.850
22:30:35.70 967.80 -4.13 -13.28 48.72 812 150.05 55.55 7.1 306 261.89 0 13.850
22:30:36.80 967.61 -4.17 -13.29 48.81 817 149.38 55.22 7.2 306 262.96 0 13.850
22:30:37.84 967.39 -4.20 -13.29 48.94 823 148.53 54.80 7.2 306 264.03 0 13.850
22:30:38.94 967.15 -4.24 -13.30 49.04 830 148.53 54.80 7.3 306 265.10 0 13.850
22:30:39.99 966.93 -4.30 -13.37 48.96 836 148.00 54.22 7.4 306 266.17 0 13.850
22:30:41.08 966.73 -4.33 -13.39 49.01 841 147.85 53.58 7.4 306 267.24 0 13.850
22:30:42.13 966.47 -4.41 -13.41 49.21 848 147.85 53.58 7.5 307 268.30 0 13.850
22:30:43.17 966.25 -4.40 -13.37 49.36 854 147.35 53.03 7.6 307 269.37 0 13.850
22:30:44.27 966.03 -4.41 -13.34 49.50 860 146.63 52.65 7.6 307 270.44 0 13.850
22:30:45.31 965.80 -4.41 -13.31 49.61 866 145.72 52.20 7.7 307 271.51 0 13.850
22:30:46.41 965.54 -4.38 -13.31 49.52 873 145.72 52.20 7.8 307 272.58 0 13.850
22:30:47.46 965.33 -4.34 -13.27 49.55 878 144.53 51.63 7.8 307 273.65 0 13.850
22:30:48.55 965.08 -4.37 -13.34 49.36 885 143.40 51.00 7.9 308 274.71 0 13.850
22:30:49.60 964.84 -4.40 -13.37 49.33 891 142.33 50.45 8.0 308 275.78 0 13.850
22:30:50.64 964.58 -4.41 -13.38 49.33 898 142.33 50.45 8.0 308 276.85 0 13.850
22:30:51.74 964.35 -4.37 -13.35 49.31 905 141.63 50.13 8.1 308 277.92 0 13.850
22:30:52.78 964.08 -4.32 -13.31 49.31 912 141.63 50.13 8.1 308 278.99 0 13.850
22:30:53.88 963.82 -4.30 -13.30 49.25 919 141.08 49.60 8.2 308 280.06 0 13.850
22:30:54.93 963.56 -4.27 -13.27 49.28 926 140.72 48.97 8.3 308 281.12 0 13.850
22:30:56.02 963.30 -4.35 -13.26 49.62 933 140.72 48.97 8.3 308 282.19 0 13.850
22:30:57.07 963.05 -4.41 -13.27 49.79 939 140.30 47.63 8.4 309 283.26 0 13.850
