ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/1999/99040901.dat

Download

Start Up Date  8 APR 99 20:57 UTC       

System test passed  -No errors found    


Sounding program REV 8.29 using GPS    

Station  : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E     33 m

RS-number: 837101614


Started at:       8 APR 99 21:20 UTC    
   Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108    990.0  -28.9  31  -40.8   70  18.1
   0 10    13.8     246    984.2  -27.5  41  -36.8  ///  ////
   0 20    15.9     427    976.8  -26.5  40  -36.1  ///  ////
   0 30    16.7     610    969.2  -26.9  39  -36.8  ///  ////
   0 40    17.5     771    962.6  -27.1  39  -36.9  ///  ////
   0 50    17.1     938    955.8  -27.5  40  -37.1  ///  ////
   1  0    17.0    1119    948.6  -28.0  41  -37.3  ///  ////
   1 10    17.1    1283    941.9  -27.6  41  -36.9  ///  ////
   1 20    17.5    1463    934.8  -27.9  42  -36.9  ///  ////
   1 30    18.6    1677    926.4  -28.3  44  -36.8  ///  ////
   1 40    19.4    1864    919.0  -28.4  46  -36.5  ///  ////
   1 50    20.5    2077    910.7  -29.0  48  -36.6  ///  ////
   2  0    21.0    2306    901.8  -29.1  51  -36.1  ///  ////
   2 10    23.3    2562    892.0  -29.4  52  -36.2  ///  ////
   2 20    22.5    2753    884.8  -29.5  51  -36.5  ///  ////
   2 30    20.9    2933    877.9  -30.1  52  -36.9  ///  ////
   2 40    18.2    3107    871.5  -30.5  53  -37.0  ///  ////
   2 50    18.2    3297    864.3  -31.1  55  -37.2  ///  ////
   3  0    19.1    3507    856.6  -31.5  55  -37.6  ///  ////
   3 10    20.6    3724    848.7  -31.9  55  -38.0  ///  ////
   3 20    21.0    3927    841.2  -31.9  54  -38.2  ///  ////
   3 30    21.2    4144    833.5  -32.4  54  -38.6  ///  ////
   3 40    21.4    4367    825.4  -32.8  55  -38.8  ///  ////
   3 50    20.9    4554    818.7  -33.3  56  -39.1  ///  ////
   4  0    19.9    4741    812.2  -33.8  60  -38.9  ///  ////
   4 10    18.0    4908    806.2  -34.2  62  -39.0  ///  ////
   4 20    17.9    5092    799.8  -34.3  65  -38.6  ///  ////
   4 30    18.0    5282    793.2  -33.9  67  -37.9  ///  ////
   4 40    18.8    5472    786.6  -34.2  65  -38.5  ///  ////
   4 50    19.0    5663    780.1  -34.4  63  -39.0  ///  ////
   5  0    18.7    5843    774.0  -34.7  64  -39.2  ///  ////
   5 30    17.7    6375    756.3  -35.7  66  -39.8  ///  ////
   6  0    15.9    6850    740.6  -36.3  68  -40.1  316   9.3
   6 30    16.2    7336    725.0  -36.7  76  -39.4  310   6.4
   7  0    16.6    7835    709.3  -34.0  58  -39.5  342  11.7
   7 30    18.4    8386    692.5  -32.2  45  -40.2  333  10.9
   8  0    17.1    8898    677.4  -31.0  38  -40.8  336   9.1
   8 30    17.7    9429    662.1  -31.9  44  -40.2  337   7.2
   9  0    17.5    9954    647.2  -32.0  47  -39.6  336   6.4
   9 30    17.6   10482    632.7  -32.4  46  -40.2  338   5.4
  10  0    18.9   11050    617.3  -32.6  41  -41.5  344   5.2
  10 30    18.8   11614    602.4  -34.0  39  -43.3    7   3.5
  11  0    18.5   12169    588.0  -35.1  43  -43.4   44   3.9
  11 30    17.9   12707    574.2  -36.4  45  -44.1   64   8.2
  12  0    18.5   13261    560.4  -37.2  56  -42.8   52   9.9
  12 30    18.4   13812    546.9  -38.5  62  -43.1   31   9.7
  13  0    19.2   14390    533.0  -39.0  64  -43.3   12   8.9
  13 30    16.6   14888    521.3  -39.9  58  -45.1   10   8.6
  14  0    17.8   15423    509.0  -40.9  56  -46.4   12   8.9
  14 30    18.7   15984    496.3  -42.1  58  -47.2   17   8.4
  15  0    20.0   16585    483.1  -43.2  59  -48.1   20   6.8
  16  0    20.2   17799    457.1  -45.0  37  -53.8  354  11.3
  17  0    20.6   18970    433.2  -47.3  34  -56.6    1  12.2
  18  0    20.5   20177    409.7  -49.5  35  -58.4  339  16.9
  19  0    20.3   21401    386.9  -50.8  21  -63.6  334  22.4
  20  0    20.3   22589    365.9  -52.8  21  -65.4  324  22.9
  21  0    19.6   23743    346.4  -54.1  19  -67.3  329  24.9
  22  0    20.0   24961    326.9  -55.3  19  -68.3  322  25.5
  23  0    20.3   26145    308.9  -56.3  21  -68.5  327  28.8
  24  0    17.5   27198    293.6  -57.6  23  -69.0  326  25.7
  25  0    19.0   28386    277.1  -58.8  25  -69.4  331  29.5
  26  0    18.4   29488    262.9  -54.0  12  -70.5  321  27.2
  27  0    18.7   30614    249.2  -53.6   5  -76.2  333  26.2
  28  0    18.5   31742    236.3  -51.4   2  -80.5  329  32.1
  29  0    16.4   32743    225.5  -50.7   1  -84.3  334  22.0
  30  0    15.1   33701    215.6  -50.5   1  -84.1  335  29.5
  31  0    19.1   34803    204.7  -50.9   1  -84.4  333  31.3
  32  0    17.3   35807    195.3  -51.1   1  -84.6  331  29.9
  33  0    16.1   36781    186.7  -50.4   1  -84.1  330  29.9
  34  0    14.4   37720    178.6  -50.6   1  -84.2  320  32.3
  35  0    14.3   38576    171.6  -51.0   1  -84.5  325  29.4
  36  0    14.8   39439    164.8  -51.0   1  -84.5  319  27.4
  37  0    14.9   40328    158.1  -51.0   1  -84.5  334  25.1
  38  0    15.1   41220    151.6  -51.2   1  -84.6  338  27.6
  39  0    13.8   42067    145.7  -51.6   1  -84.9  338  33.8
  40  0    13.3   42874    140.3  -52.0   1  -85.2  334  29.5
  41  0    13.1   43671    135.1  -52.2   1  -85.3  335  33.6
  42  0    14.4   44501    129.9  -52.3   1  -85.4  331  33.6
  43  0    15.0   45381    124.6  -52.7   1  -85.7  329  31.1
  44  0    14.5   46240    119.7  -53.1   1  -86.0  333  31.7
  45  0    13.9   47077    115.0  -53.7   1  -86.4  330  29.9
  46  0    15.0   47953    110.3  -53.7   1  -86.4  334  29.5
  47  0    14.9   48835    105.8  -53.7   1  -86.4  325  34.4
  48  0    13.9   49721    101.5  -53.5   1  -86.3  323  31.5
  49  0    13.6   50561     97.5  -54.1   1  -86.7  325  31.9
  50  0    14.1   51401     93.7  -54.3   1  -86.8  329  34.0
  51  0    14.2   52297     89.8  -54.2   1  -86.7  332  35.2
  52  0    15.4   53219     85.9  -54.9   1  -87.2  326  34.4
  53  0    14.5   54124     82.3  -54.8   1  -87.2  326  36.9
  54  0    15.7   55056     78.7  -55.0   1  -87.3  325  38.9








990408 21:00

89664 TTAA 58211 89664 99990 28962 07018 00539 ///// /////
92522 28358 ///// 85124 31956 ///// 70481 32959 33512 50482
41750 01509 40631 50161 33520 30815 57162 32530 25931 53573
33526 20076 50784 32528 15263 51583 33528 10525 53983 32531
88281 59161 33028 77999=


990408 21:00

89664 TTBB 58218 89664 00990 28962 11977 26560 22731 36931
33696 32559 44689 32357 55678 31160 66669 31563 77655 31957
88616 32759 99535 39143 11486 43349 22363 53363 33281 59161
44266 54365 55190 50384 66100 53983 31313 46108 82120 51515
10164 00017 10196 85124 31956 ///// 70481 32959 33512 50482
41750 01509 10194 ///// 33009=


990408 21:00

89664 TTCC 5821/ 89664 70753 ///// 88999 77999=


990408 21:00

89664 TTDD 5821/ 89664 11768 54982 31313 46108 82120=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI                 
 min  s   gpm   hPa     C    %     C                            

   0  0    33  990.0 -28.9  31  -40.8  316  321 T U
   0 20   130  976.8 -26.5  40  -36.1  309  329 T  
   6 18  2176  731.2 -36.9  73  -40.0  241  583 T U
   7 24  2525  695.5 -32.5  39  -41.9  225  622   U
   7 38  2591  689.1 -32.2  51  -39.0  223  630 T U
   7 58  2701  678.4 -31.0  39  -40.5  219  643 T  
   8 16  2798  669.2 -31.4  26  -44.7  216  655   U
   8 44  2948  655.1 -31.9  53  -38.4  212  675   U
  10  2  3379  616.4 -32.6  41  -41.5  200  730 T U
  12 56  4359  535.1 -39.0  64  -43.3  178  863   U
  14 54  5020  485.6 -43.2  59  -48.1  164  953 T  
  20  8  6932  363.2 -53.2  20  -66.1  128 1217 T U
  24 44  8560  281.2 -59.1  25  -69.7  102 1446 T U  Tr
  25 48  8923  265.5 -54.2  15  -69.1   94 1495 T  
  32 36 11094  190.0 -50.2   1  -83.9   66 1808 T U
  48 20 15246  100.0 -53.8   1  -86.5   35 2429 T U
  54 32 16938   76.8 -54.8   1  -87.2   27 2687 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff                                 
 min  s   gpm   hPa   deg   kts                                 

   0  0    33  990.0   70   18.1 F D
   3  0  1069  856.6 //// ////// F D
   6  0  2088  740.6  316    9.3 F D
   7  6  2424  705.6  339   12.2   D
  10  6  3403  614.3  347    5.4   D
  10 32  3550  601.5    9    3.3 F  
  12  6  4073  557.9   48    9.9   D
  15 22  5191  473.4   10    9.9   D
  15 50  5355  462.0  351   10.1   D
  16 48  5705  438.3    6   11.7   D
  17 38  6008  418.7  342   15.2   D
  22 12  7678  323.3  317   26.0   D
  23 22  8085  303.3  323   30.7 F  
  25  0  8652  277.1  331   29.5   D
  26 10  9043  260.7  321   27.8   D
  26 42  9229  253.2  336   24.5   D
  28 22  9788  232.2  321   27.4   D
  28 56  9964  226.0  332   22.0 F  
  29 10 10032  223.7  338   23.3   D
  31 28 10746  200.4  324   28.8   D
  32 24 11035  191.7  339   29.2   D
  34  4 11516  178.1  319   32.5   D
  35 48 11969  166.1  317   28.2   D
  37 22 12391  155.7  345   27.4   D
  46 46 14821  106.9  330   34.6 F  
  48 20 15246  100.0  323   31.3 F D
  54 32 16938   76.8  326   43.9 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI            
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts                       

 1000.0   -39 ///// /// ////// //// ////// //// ////
  925.0   522 -28.3  45  -36.6 //// //////  295  377
  850.0  1124 -31.8  55  -37.9 //// //////  275  451
  700.0  2481 -32.8  40  -41.9  333   12.1  227  617
  500.0  4822 -41.7  56  -47.1   14    8.7  168  925
  400.0  6306 -50.1  28  -60.8  335   20.2  139 1129
  300.0  8153 -57.0  22  -68.7  324   29.5  108 1388
  250.0  9311 -53.5   5  -76.1  335   25.9   88 1550
  200.0 10761 -50.6   1  -84.2  324   28.4   70 1759
  150.0 12633 -51.4   1  -84.8  336   28.2   52 2036
  100.0 15248 -53.8   1  -86.5  323   31.3   35 2429
   70.0 17530 ///// /// ////// //// ////// //// ////


990408 21:00



7487

 MCMURDO
89664
990408 2120
837101614
/// /// ///
099
097 003 000
099 001 000
098 002 000
001 001 001
327 005 169
079 075 001
001 000 000
062 074
004 000 000

255=


990408 21:00

PPAA 58218 89664 44370 33512 01509 33520 44330 32530 33526
32528 44215 33528 32531 77999=


990408 21:00

PPBB 58218 89664 21212 00990 07018 11900 ///// 22/// /////
33800 ///// 44741 31509 55706 34012 66614 34505 77602 01003
88600 01003 99558 05010 11473 01010 22462 35010 33438 00512
44419 34015 55323 31526 66303 32531 77277 33030 88261 32028
99253 33524 11232 32027 22226 33022 33224 34023 44200 32529
55192 34029 66178 32032 77166 31528 88156 34527 99107 33035
11100 32531=


990408 21:00

PPCC 58218 89664 77999=


990408 21:00

PPDD 58218 89664 21212 11768 32544=