ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2000/00062900.dat

Download

Start Up Date 28 JUN 00 23:39 UTC       

System test passed  -No errors found    


Sounding program REV 8.29 using GPS    

Station  : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E     33 m

RS-number: 939352414


Started at:      28 JUN 00 23:55 UTC    
   Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108    986.4  -28.0  70  -31.8   70   6.0
   0 10     3.9     148    984.7  -28.1  66  -32.5  104   5.8
   0 20     4.3     194    982.8  -28.2  63  -33.1  129   5.8
   0 30     5.9     285    978.9  -28.5  64  -33.2  150   6.2
   0 40     9.4     430    973.0  -28.7  65  -33.3  166   6.8
   0 50    14.5     630    964.7  -28.9  64  -33.6  175   7.6
   1  0    17.9     823    956.7  -29.5  66  -33.9  166   8.9
   1 10    20.5    1043    947.9  -30.1  68  -34.1  156  11.7
   1 20    20.3    1240    939.8  -30.1  68  -34.1  156  15.4
   1 30    21.0    1453    931.4  -29.7  67  -33.9  160  18.9
   1 40    20.1    1647    923.7  -29.7  64  -34.4  166  21.4
   1 50    19.8    1834    916.3  -29.8  63  -34.6  170  24.3
   2  0    19.8    2047    908.0  -30.0  62  -35.0  171  27.2
   2 10    19.0    2218    901.4  -30.1  62  -35.1  168  27.2
   2 20    18.7    2395    894.6  -30.5  62  -35.5  163  24.5
   2 30    18.7    2608    886.3  -31.0  64  -35.6  158  21.6
   2 40    20.0    2818    878.4  -31.4  67  -35.5  152  19.8
   2 50    20.8    3018    870.9  -31.4  68  -35.4  147  19.2
   3  0    21.2    3245    862.4  -32.1  70  -35.8  142  19.0
   3 10    21.3    3458    854.5  -32.6  72  -36.0  136  19.0
   3 20    21.9    3675    846.6  -33.2  74  -36.3  131  18.7
   3 30    21.2    3881    839.0  -33.7  75  -36.6  128  18.1
   3 40    21.0    4088    831.4  -34.3  78  -36.8  125  17.1
   3 50    19.6    4262    825.2  -34.7  80  -37.0  122  15.2
   4  0    18.7    4442    818.7  -34.9  82  -36.9  118  15.0
   4 10    17.5    4613    812.6  -35.0  83  -36.9  118  15.9
   4 20    18.3    4810    805.7  -35.3  83  -37.2  120  16.1
   4 30    18.4    4993    799.2  -35.3  84  -37.1  123  15.6
   4 40    18.6    5171    793.0  -35.4  83  -37.3  121  13.8
   4 50    18.4    5361    786.4  -34.8  83  -36.7  112  11.1
   5  0    18.8    5558    779.7  -34.0  82  -36.0  109   9.9
   5 30    18.9    6125    760.7  -33.8  75  -36.7   99   8.7
   6  0    20.3    6736    740.8  -34.3  76  -37.1  126   5.6
   6 30    19.6    7323    722.0  -34.1  74  -37.2  118   3.5
   7  0    19.7    7913    703.7  -34.1  71  -37.6    0   0.0
   7 30    18.8    8478    686.6  -35.3  73  -38.5  333   3.3
   8  0    19.9    9075    668.9  -36.2  73  -39.3  283   2.9
   8 30    20.0    9675    651.5  -36.6  74  -39.6   39   5.4
   9  0    19.1   10249    635.1  -37.7  76  -40.4   23   4.3
   9 30    18.9   10817    619.4  -37.4  78  -39.9   71   5.4
  10  0    18.3   11365    604.6  -37.8  75  -40.6   57   6.0
  10 30    17.6   11893    590.6  -38.8  74  -41.7   19   7.4
  11  0    18.8   12457    575.9  -39.9  74  -42.8    8   9.3
  11 30    18.0   12999    562.2  -40.8  80  -42.9  357   9.5
  12  0    18.2   13543    548.6  -41.2  54  -47.0  334   8.4
  12 30    17.7   14075    535.6  -41.9  43  -49.7  316   7.8
  13  0    18.8   14639    522.2  -42.5  39  -51.1    2   4.5
  13 30    18.9   15207    509.0  -43.4  37  -52.4  333   8.6
  14  0    17.5   15732    497.0  -44.4  40  -52.6  355   9.3
  14 30    19.7   16322    483.8  -45.6  47  -52.3  344   9.3
  15  0    18.6   16880    471.5  -46.7  54  -52.2   13  10.3
  16  0    19.8   18045    446.9  -48.7  55  -53.9  356   7.0
  17  0    19.1   19196    423.5  -50.4  39  -58.4  344  10.5
  18  0    19.2   20364    401.0  -51.8  27  -62.6  322  13.6
  19  0    20.9   21575    378.7  -53.1  23  -65.0  297  19.2
  20  0    20.6   22808    357.2  -55.0  21  -67.3  292  17.1
  21  0    21.3   24045    336.6  -56.4  19  -69.3  294  16.9
  22  0    19.4   25233    317.9  -57.1  17  -70.7  293  22.4
  23  0    20.9   26457    299.7  -58.1  16  -72.0  302  25.7
  24  0    17.9   27654    282.7  -59.5  15  -73.6  300  25.5
  25  0    17.0   28740    268.1  -60.7  14  -75.2  296  27.6
  26  0    18.4   29846    253.9  -61.6  14  -75.9  289  31.5
  27  0    17.3   30879    241.3  -62.2  13  -76.9  288  30.3
  28  0    17.4   31946    228.9  -63.0  12  -78.1  300  29.7
  29  0    16.3   32933    218.0  -63.8  12  -78.8  293  28.6
  30  0    15.1   33878    208.0  -64.1  11  -79.6  285  32.3
  31  0    16.1   34908    197.5  -65.1  11  -80.5  288  28.0
  32  0    16.3   35889    188.1  -65.2  10  -81.2  291  29.5
  33  0    16.8   36893    178.8  -65.5  10  -81.4  284  30.1
  34  0    17.0   37897    170.1  -65.7   9  -82.3  287  32.7
  35  0    15.9   38862    162.0  -66.9   9  -83.3  283  30.9
  36  0    16.8   39859    154.0  -68.0   9  -84.2  285  29.0
  37  0    17.0   40873    146.3  -68.6   9  -84.7  287  29.7
  38  0    17.2   41883    138.9  -69.5   9  -85.5  290  31.9
  39  0    17.0   42917    131.8  -71.0   8  -87.4  288  30.9
  40  0    17.7   43970    124.8  -72.3   8  -88.5  284  34.2
  41  0    17.3   44964    118.5  -72.8   9  -88.2  282  38.7
  42  0    17.2   45965    112.5  -73.9   9  -89.2  282  36.9
  43  0    17.0   46969    106.7  -75.4   9  -90.4  280  40.0








000629 00:00

89664 TTAA 79001 89664 99986 28138 07006 00566 ///// /////
92492 29747 16521 85091 33132 13519 70450 34533 00000 50475
44358 35509 40622 51961 32014 30806 58164 30025 25919 61964
28531 20056 64965 28531 15231 68366 29031 10469 ///// /////
88223 63965 29528 77999=


000629 00:00

89664 TTBB 79008 89664 00986 28138 11794 35519 22767 33727
33715 33733 44632 37927 55619 37325 66563 40920 77544 41557
88510 43359 99458 48342 11438 49756 22395 51961 33338 56563
44223 63965 55173 65366 66108 755// 77107 755// 31313 46108
82355 51515 10164 00014 10196 85091 33132 13519 70450 34533
00000 50475 44358 35509 10194 15017 10006=


000629 00:00

89664 TTDD 7900/ 89664 51515 10150=


000629 00:00

PPAA 79008 89664 44385 13519 00000 35509 44340 32014 30025
28531 44220 28531 29031 77999=


000629 00:00

PPBB 79008 89664 21212 00986 07006 11954 16010 22906 17028
33900 16527 44819 12015 55800 12516 66743 12006 77705 00000
88600 04505 99498 35509 11481 35509 22470 01010 33425 34010
44416 34013 55395 31016 66356 29017 77307 30523 88258 29032
99235 29027 11228 30030 22206 28033 33107 28040=


000629 00:00

PPCC 79008 89664 NIL=


000629 00:00

PPDD 79008 89664 NIL=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI                 
 min  s   gpm   hPa     C    %     C                            

   0  0    33  986.4 -28.0  70  -31.8  315  320 T U
   4 38  1566  794.1 -35.4  83  -37.3  261  507 T U
   5 20  1810  766.9 -33.7  77  -36.4  250  534 T  
   6 42  2303  714.8 -33.6  72  -36.9  233  595 T  
   9  6  3163  631.6 -37.9  76  -40.6  210  706 T  
   9 32  3307  618.5 -37.3  78  -39.8  205  724 T  
  11 28  3950  563.1 -40.8  81  -42.8  189  809   U
  12 12  4191  543.5 -41.5  47  -48.5  183  841   U
  13 28  4623  509.9 -43.3  37  -52.3  172  898   U
  15 32  5332  458.4 -48.2  62  -52.4  158  996   U
  16 22  5632  437.9 -49.7  52  -55.3  152 1037 T  
  18 18  6311  394.6 -51.9  25  -63.3  138 1129   U
  20 56  7300  338.1 -56.4  19  -69.3  121 1267 T U
  28 34  9908  222.6 -63.9  12  -78.9   83 1638 T U  Tr
  33 40 11444  173.1 -65.3  10  -81.3   65 1861 T U
  42 52 14275  107.5 -75.4   9  -90.4   42 2283 T   ITr
  43  2 14329  106.5 -75.5   9  -90.5   42 2291 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff                                 
 min  s   gpm   hPa   deg   kts                                 

   0  0    33  986.4   70    6.0 F D
   1  4   274  953.7  161    9.9   D
   2  4   639  906.0  170   27.6 F D
   4  0  1354  818.7  118   15.0   D
   5 56  2029  743.3  119    5.6   D
   6 58  2400  704.9    0    0.0 F  
  13 56  4776  498.4  355    8.9   D
  14 38  5019  480.6  353    8.7   D
  15  4  5168  469.9   12   10.5   D
  16 56  5830  424.9  340    9.7   D
  17 20  5970  415.8  340   13.4   D
  18 16  6300  395.2  308   16.1   D
  20  4  6977  355.8  291   17.3   D
  22 38  7918  306.7  304   22.7   D
  25 42  9006  257.7  289   32.5 F D
  27 30  9578  234.9  291   27.2 F  
  28  6  9770  227.7  300   29.7   D
  30 12 10396  205.6  282   33.0   D
  43  2 14329  106.5  280   40.2 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI            
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts                       

 1000.0   -66 ///// /// ////// //// ////// //// ////
  925.0   492 -29.7  64  -34.4  165   21.0  297  374
  850.0  1091 -33.0  73  -36.2  133   18.9  276  448
  700.0  2450 -34.4  72  -37.7    0    0.0  229  614
  500.0  4754 -44.2  39  -52.6  354    8.7  170  916
  400.0  6222 -51.8  27  -62.6  320   14.2  140 1117
  300.0  8057 -58.1  16  -72.0  302   25.5  108 1373
  250.0  9194 -61.9  14  -76.2  285   31.3   92 1535
  200.0 10564 -64.9  11  -80.3  286   30.5   75 1733
  150.0 12308 -68.3   9  -84.4  288   30.5   57 1989
  100.0 14691 ///// /// ////// //// ////// //// ////