ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2000/00100812.dat

Download

Start Up Date  8 OCT 00 11:43 UTC       

System test passed  -No errors found    


Sounding program REV 8.29 using GPS    

Station  : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E     33 m

RS-number: 937452612


Started at:       8 OCT 00 12:14 UTC    
   Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108    976.6  -17.1  78  -20.0   90  12.1
   0 10    25.3     361    966.6  -17.8  67  -22.5  114  11.1
   0 20    20.0     509    960.7  -18.4  73  -22.1  120  10.3
   0 30    19.9     705    953.0  -18.7  76  -21.9  126   9.5
   0 40    19.2     938    944.0  -18.0  73  -21.7  132   8.7
   0 50    20.6    1125    936.9  -17.6  74  -21.1  137   8.0
   1  0    19.8    1299    930.2  -17.8  74  -21.3  143   7.4
   1 10    18.3    1486    923.2  -17.9  76  -21.1  149   6.8
   1 20    17.8    1660    916.7  -18.2  76  -21.4  154   6.2
   1 30    18.6    1857    909.4  -18.7  77  -21.7  159   5.8
   1 40    18.9    2054    902.1  -19.0  78  -21.9  164   5.6
   1 50    19.8    2254    894.6  -19.5  80  -22.1  169   5.6
   2  0    19.5    2441    887.9  -19.8  82  -22.1  174   5.8
   2 10    19.4    2635    880.7  -20.2  82  -22.5  178   6.0
   2 20    19.0    2825    873.9  -20.6  82  -22.9  182   6.6
   2 30    18.7    3002    867.5  -21.1  83  -23.2  186   7.2
   2 40    18.6    3192    860.8  -21.5  83  -23.6  189   8.2
   2 50    18.2    3369    854.5  -21.9  83  -24.0  192   9.3
   3  0    18.2    3547    848.2  -22.4  83  -24.5  195  10.5
   3 10    18.3    3740    841.4  -22.9  83  -25.0  198  11.7
   3 20    18.2    3914    835.3  -23.2  82  -25.4  200  12.1
   3 30    17.7    4078    829.6  -23.5  81  -25.9  201  11.7
   3 40    17.6    4268    823.1  -23.8  81  -26.2  212   9.5
   3 50    18.0    4455    816.7  -24.0  80  -26.5  213   8.4
   4  0    18.6    4636    810.6  -24.1  79  -26.7  213   8.4
   4 10    17.3    4787    805.5  -24.4  78  -27.2  211   9.3
   4 20    17.3    4974    799.2  -24.8  79  -27.4  207  10.7
   4 30    17.3    5154    793.2  -25.1  79  -27.7  202  12.2
   4 40    17.5    5312    787.9  -25.3  78  -28.0  196  13.4
   4 50    16.1    5456    783.2  -25.7  78  -28.4  182  14.4
   5  0    15.6    5623    777.6  -26.1  79  -28.7  176  15.7
   5 30    15.3    6083    762.8  -27.2  79  -29.7  182  19.8
   6  0    17.8    6617    745.7  -28.5  77  -31.3  186  20.8
   6 30    16.0    7096    730.5  -29.0  77  -31.8  186  23.3
   7  0    16.6    7595    715.2  -29.9  75  -32.9  179  26.8
   7 30    17.6    8123    699.1  -31.1  74  -34.2  178  26.8
   8  0    18.4    8675    682.7  -32.4  73  -35.6  185  27.2
   8 30    19.4    9255    665.8  -33.6  73  -36.8  185  26.4
   9  0    19.1    9829    649.3  -34.8  72  -38.1  189  23.7
   9 30    19.0   10400    633.3  -35.6  71  -39.0  186  20.0
  10  0    17.6   10928    618.8  -36.0  71  -39.4  179  17.3
  10 30    17.8   11463    604.4  -35.6  72  -38.9  ///  ////
  11  0    18.9   12031    589.6  -35.9  71  -39.3  ///  ////
  11 30    16.8   12536    576.6  -36.5  69  -40.2  ///  ////
  12  0    16.0   13015    564.6  -36.6  68  -40.4  ///  ////
  12 30    18.3   13563    551.2  -37.8  66  -41.9  ///  ////
  13  0    19.0   14134    537.3  -38.7  68  -42.4  ///  ////
  13 30    17.1   14646    525.3  -39.7  70  -43.1  ///  ////
  14  0    21.9   15302    510.1  -40.6  71  -43.9  ///  ////
  14 30    18.0   15843    497.8  -41.8  65  -45.8  ///  ////
  15  0    19.9   16440    484.6  -42.9  64  -47.0  ///  ////
  16  0    17.1   17497    461.9  -45.2  69  -48.6  ///  ////
  17  0    17.3   18540    440.3  -47.4  71  -50.5  ///  ////
  18  0    19.8   19767    415.9  -49.8  65  -53.6  ///  ////
  19  0    17.7   20837    395.6  -52.3  59  -56.8  ///  ////
  20  0    20.0   22077    373.0  -55.1  57  -59.7  ///  ////
  21  0    19.1   23222    353.0  -58.2  61  -62.2  ///  ////
  22  0    21.4   24564    330.6  -61.3  62  -65.0  ///  ////
  23  0    19.1   25784    311.4  -62.0  60  -65.9  ///  ////
  24  0    19.8   27001    293.2  -62.9  56  -67.3  ///  ////
  25  0    20.8   28268    275.3  -63.5  53  -68.3  ///  ////
  26  0    19.5   29459    259.5  -63.7  48  -69.2  ///  ////
  27  0    16.2   30449    247.0  -64.4  44  -70.5  ///  ////
  28  0    16.3   31499    234.4  -65.2  40  -71.9  ///  ////
  29  0    14.5   32402    224.0  -65.5  37  -72.7  ///  ////
  30  0    12.1   33133    215.9  -66.4  33  -74.4  ///  ////
  31  0    11.3   33806    208.7  -66.2  30  -74.8  188   3.1
  32  0    11.9   34518    201.4  -67.5  28  -76.5  243   5.6
  33  0    11.7   35207    194.5  -67.9  26  -77.3  254   3.5
  34  0    10.9   35879    187.9  -68.6  25  -78.2  227   1.6
  35  0    10.0   36503    182.1  -68.7  24  -78.6  287   5.4
  36  0     9.4   37096    176.6  -69.2  22  -79.6  274   5.8
  37  0    10.2   37703    171.2  -69.2  21  -79.9  271   5.6
  38  0    10.0   38281    166.3  -69.4  20  -80.4  261   9.7
  39  0    10.1   38865    161.4  -69.7  19  -81.0  281  14.4
  40  0     9.6   39436    156.7  -70.0  18  -81.6  292  12.4
  41  0     8.9   39984    152.4  -70.5  18  -82.0  285  14.4
  42  0     7.8   40479    148.6  -70.6  17  -82.5  279  11.3
  43  0     7.3   40925    145.2  -70.5  16  -82.8  264   6.8
  44  0     7.7   41378    141.9  -70.6  16  -82.9  294  12.4
  45  0     8.2   41841    138.5  -71.2  15  -83.8  285  15.0
  46  0     8.0   42333    135.0  -71.2  15  -83.8  288  14.6
  47  0     6.1   42726    132.3  -71.0  15  -83.6  285  16.7
  48  0     4.9   43031    130.3  -70.7  15  -83.4  283  14.6
  49  0     4.9   43330    128.3  -70.8  14  -83.9  280  10.5
  50  0     6.0   43675    126.0  -71.0  14  -84.0  292  14.0
  51  0     6.5   44049    123.6  -71.6  14  -84.6  289  14.8
  52  0     5.1   44380    121.5  -72.0  14  -84.9  292  16.9
  53  0     3.7   44619    120.0  -72.5  14  -85.3  284  20.2
  54  0     2.7   44797    118.9  -72.0  14  -84.9  289  18.7
  55  0     3.5   44993    117.7  -71.9  15  -84.4  288  16.3
  56  0     4.0   45233    116.3  -72.1  15  -84.6  289  14.8
  57  0     3.2   45433    115.1  -72.1  16  -84.2  292  15.0








001008 12:00

89664 TTAA 58121 89664 99977 17129 09012 00645 ///// /////
92438 17934 15007 85065 22321 19510 70468 31131 18027 50480
41739 ///// 40628 51744 ///// 30809 62943 ///// 25921 64356
///// 20056 67959 24007 15228 705// 28514 10467 ///// /////
88285 63745 ///// 77999=


001008 12:00

89664 TTBB 58128 89664 00977 17129 11956 18733 22936 17535
33838 23121 44740 29126 55618 36134 66603 35533 77563 36739
88447 46930 99408 50741 11378 54548 22336 60937 33285 63745
44199 68159 55130 707// 66115 723// 31313 46108 81214 51515
10164 00006 10196 85065 22321 19510 70468 31131 18027 50480
41739 ///// 10194 17009 18523=


001008 12:00

89664 TTDD 5812/ 89664 51515 10150=


001008 12:00

PPAA 58128 89664 44285 19510 18027 44220 24007 28514 77999=


001008 12:00

PPBB 58128 89664 21212 00977 09012 11964 12011 22902 16506
33900 16506 44826 21010 55800 21010 66800 21010 77779 17515
88742 18521 99709 17526 11696 18027 22651 19024 33611 18017
44600 ///// 55/// ///// 66214 20507 77170 27007 88166 26510
99156 29012 11145 26507 22142 29513 33129 28011 44127 29013
55115 29515=


001008 12:00

PPCC 58128 89664 NIL=


001008 12:00

PPDD 58128 89664 NIL=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI                 
 min  s   gpm   hPa     C    %     C                            

   0  0    33  976.6 -17.1  78  -20.0  303  308 T U
   0 26   192  956.0 -18.7  75  -22.0  298  328 T U
   0 52   354  935.5 -17.5  74  -21.0  290  346 T U
   3 16  1172  837.7 -23.1  83  -25.2  265  449   U
   6 12  2067  740.4 -29.0  78  -31.6  238  563 T  
  10  2  3345  617.6 -36.1  71  -39.5  203  729 T  
  10 34  3516  602.5 -35.5  72  -38.8  198  750 T  
  12  4  3992  562.6 -36.7  67  -40.6  186  813 T U
  16 40  5548  447.2 -46.8  72  -49.8  154 1025   U
  18 22  6151  408.0 -50.6  62  -54.7  143 1108 T  
  19 48  6643  378.1 -54.5  56  -59.3  134 1177   U
  21 46  7393  335.7 -60.8  62  -64.5  123 1283 T U
  24 26  8401  285.2 -63.7  55  -68.2  106 1425 T U  Tr
  32 22 10596  198.9 -68.1  27  -77.3   75 1739   U
  48 18 13143  129.7 -70.6  14  -83.7   50 2113   U
  57 12 13859  114.9 -72.2  16  -84.3   44 2220 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff                                 
 min  s   gpm   hPa   deg   kts                                 

   0  0    33  976.6   90   12.1 F D
   0 16   132  963.8  118   10.7   D
   1 40   626  902.1  164    5.6 F  
   3 36  1279  825.6  212   10.3   D
   4 18  1505  800.4  208   10.3   D
   4 58  1706  778.6  176   15.4   D
   6  8  2048  742.4  187   21.4   D
   7 12  2377  708.9  174   26.2   D
   7 36  2511  695.7  181   27.4 F  
   8 56  2974  651.3  189   24.3   D
  10 16  3416  611.3  181   16.9 F D
  20 16  6816  368.0 //// ////// F D
  30 16 10152  214.1  207    6.6 F D
  37 16 11537  169.9  268    7.4   D
  38  6 11684  165.8  266    9.7   D
  40  6 12038  156.3  292   12.4   D
  43  6 12488  144.8  267    7.2   D
  44  4 12619  141.7  294   12.8   D
  48 54 13198  128.5  279   10.7   D
  49 44 13282  126.7  292   13.0   D
  57 12 13859  114.9  295   15.0 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI            
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts                       

 1000.0  -145 ///// /// ////// //// ////// //// ////
  925.0   438 -17.8  75  -21.2  148    6.8  288  356
  850.0  1065 -22.3  83  -24.4  195   10.3  268  435
  700.0  2468 -31.0  74  -34.1  178   26.6  226  614
  500.0  4799 -41.6  66  -45.5 //// //////  168  922
  400.0  6280 -51.7  60  -56.1 //// //////  140 1126
  300.0  8088 -62.9  57  -67.2 //// //////  111 1381
  250.0  9207 -64.2  44  -70.3 //// //////   93 1538
  200.0 10563 -67.8  28  -76.8  240    6.6   76 1734
  150.0 12281 -70.4  17  -82.3  285   13.6   57 1986
  100.0 14671 ///// /// ////// //// ////// //// ////