ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2000/00112912.dat
Download
Start Up Date 29 NOV 00 12:47 UTC
System test passed -No errors found
Sounding program REV 8.29 using GPS
Station : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E 33 m
RS-number: 937452400
Started at: 29 NOV 00 13:20 UTC
Time AscRate Hgt/MSL Pressure Temp RH Dewp Dir Speed
min s ft/s ft hPa degC % degC deg kts
0 0 0.0 108 998.5 -1.9 78 -5.2 350 12.1
0 10 15.4 262 992.7 -2.6 71 -7.1 /// ////
0 20 12.5 358 989.0 -2.8 72 -7.1 /// ////
0 30 12.2 476 984.5 -2.9 70 -7.6 /// ////
0 40 12.7 643 978.2 -3.2 69 -8.1 /// ////
0 50 15.4 820 971.6 -3.7 68 -8.7 /// ////
1 0 18.2 1020 964.0 -4.2 69 -9.0 /// ////
1 10 18.5 1198 957.4 -4.7 72 -9.0 /// ////
1 20 19.7 1411 949.5 -5.1 69 -9.9 /// ////
1 30 19.4 1601 942.6 -5.4 68 -10.4 /// ////
1 40 19.9 1795 935.5 -5.8 63 -11.7 /// ////
1 50 18.7 1972 929.1 -5.9 58 -12.8 /// ////
2 0 19.0 2172 921.9 -6.2 59 -12.9 /// ////
2 10 17.6 2323 916.5 -5.6 56 -13.0 /// ////
2 20 17.5 2497 910.3 -5.4 56 -12.8 /// ////
2 30 17.2 2687 903.6 -5.5 51 -14.0 /// ////
2 40 17.8 2858 897.7 -5.6 52 -13.9 /// ////
2 50 17.8 3031 891.6 -5.6 53 -13.7 /// ////
3 0 18.6 3245 884.2 -6.0 54 -13.8 /// ////
3 10 18.4 3409 878.6 -6.4 54 -14.2 /// ////
3 20 18.6 3589 872.4 -6.6 54 -14.4 /// ////
3 30 17.5 3770 866.2 -6.7 49 -15.6 /// ////
3 40 17.9 3947 860.3 -6.6 45 -16.6 /// ////
3 50 18.2 4134 854.1 -6.8 44 -17.0 /// ////
4 0 17.4 4291 848.9 -6.9 44 -17.1 /// ////
4 10 17.5 4472 842.9 -7.1 41 -18.1 /// ////
4 20 17.5 4659 836.7 -7.5 42 -18.2 /// ////
4 30 18.0 4833 831.0 -7.7 41 -18.7 /// ////
4 40 18.3 5020 825.0 -7.5 37 -19.7 /// ////
4 50 17.8 5194 819.3 -7.4 36 -19.9 /// ////
5 0 18.3 5381 813.4 -7.9 37 -20.1 /// ////
5 30 17.6 5909 796.7 -9.0 41 -19.9 /// ////
6 0 16.5 6404 781.2 -9.7 38 -21.4 /// ////
6 30 16.1 6886 766.5 -10.0 34 -22.9 /// ////
7 0 17.8 7421 750.4 -10.7 36 -22.9 /// ////
7 30 14.5 7858 737.5 -11.6 34 -24.4 /// ////
8 0 14.1 8281 725.2 -12.2 33 -25.2 /// ////
8 30 16.0 8760 711.5 -12.6 31 -26.3 /// ////
9 0 14.9 9206 698.9 -13.3 29 -27.6 /// ////
9 30 15.3 9665 686.1 -14.2 29 -28.4 /// ////
10 0 16.6 10164 672.5 -15.2 27 -30.1 /// ////
10 30 17.4 10686 658.5 -14.4 9 -40.5 /// ////
11 0 21.0 11316 642.0 -15.8 11 -39.7 /// ////
11 30 17.3 11834 628.7 -17.1 11 -40.7 /// ////
12 0 17.5 12359 615.3 -18.4 13 -40.2 /// ////
12 30 16.3 12848 603.1 -19.7 14 -40.6 /// ////
13 0 16.1 13330 591.3 -21.0 16 -40.3 /// ////
13 30 14.8 13773 580.6 -22.1 19 -39.6 /// ////
14 0 15.6 14242 569.3 -23.0 20 -39.9 /// ////
14 30 14.1 14665 559.4 -23.7 19 -41.0 /// ////
15 0 15.5 15131 548.6 -24.9 21 -41.1 /// ////
16 0 13.6 15915 530.8 -26.7 22 -42.2 313 82.6
17 0 14.0 16693 513.6 -27.7 20 -43.9 313 75.4
18 0 11.2 17382 498.8 -29.1 17 -46.6 313 71.9
19 0 11.6 18084 484.0 -30.4 28 -43.1 /// ////
20 0 13.3 18871 467.9 -32.0 27 -44.9 /// ////
21 0 13.6 19669 452.0 -33.5 28 -45.9 /// ////
22 0 12.7 20453 436.8 -35.1 27 -47.7 /// ////
23 0 12.8 21247 421.9 -37.1 28 -49.1 /// ////
24 0 13.7 22067 406.8 -39.4 35 -49.2 /// ////
25 0 14.0 22887 392.2 -41.2 36 -50.6 /// ////
26 0 13.6 23688 378.2 -42.8 35 -52.3 /// ////
27 0 12.9 24478 364.9 -44.6 35 -53.9 /// ////
28 0 12.7 25266 352.0 -46.3 33 -56.0 /// ////
29 0 12.7 26027 339.9 -47.3 34 -56.6 /// ////
30 0 12.5 26778 328.3 -49.0 33 -58.4 /// ////
31 0 12.6 27543 316.8 -50.2 32 -59.8 /// ////
32 0 12.8 28323 305.4 -51.6 34 -60.6 /// ////
33 0 13.0 29111 294.3 -53.3 36 -61.7 /// ////
34 0 13.2 29888 283.6 -55.0 35 -63.5 /// ////
35 0 12.7 30640 273.6 -56.5 33 -65.3 /// ////
36 0 13.7 31430 263.4 -58.1 35 -66.3 /// ////
37 0 13.9 32251 253.1 -59.9 35 -68.0 /// ////
38 0 14.3 33097 242.8 -60.9 36 -68.7 /// ////
39 0 14.7 33980 232.5 -60.1 34 -68.4 /// ////
40 0 15.0 34888 222.4 -60.0 26 -70.2 /// ////
41 0 14.9 35784 212.9 -60.7 20 -72.7 /// ////
42 0 12.9 36585 204.7 -59.7 15 -73.8 /// ////
43 0 13.3 37408 196.7 -58.1 11 -74.6 /// ////
44 0 16.1 38320 188.2 -57.4 8 -76.1 /// ////
45 0 14.4 39199 180.3 -57.9 5 -79.6 /// ////
46 0 14.4 40059 173.0 -57.2 3 -82.3 72 35.8
47 0 14.8 40928 165.9 -57.2 2 -84.8 /// ////
48 0 15.1 41818 159.0 -56.8 1 -88.6 /// ////
49 0 13.8 42661 152.6 -57.4 1 -89.0 /// ////
50 0 14.1 43474 146.8 -55.9 1 -87.9 /// ////
51 0 14.1 44321 140.9 -55.6 1 -87.7 /// ////
52 0 15.1 45223 135.0 -55.5 1 -87.7 /// ////
53 0 14.9 46112 129.4 -55.3 1 -87.5 /// ////
54 0 13.9 46978 124.1 -54.5 1 -87.0 /// ////
55 0 14.2 47838 119.1 -54.2 1 -86.7 /// ////
56 0 14.0 48691 114.4 -53.9 1 -86.5 /// ////
57 0 14.7 49580 109.7 -53.9 1 -86.5 /// ////
58 0 15.1 50486 105.1 -53.5 1 -86.3 /// ////
59 0 15.1 51394 100.6 -53.2 1 -86.0 /// ////
60 0 15.3 52293 96.5 -52.3 1 -85.4 /// ////
61 0 14.8 53182 92.5 -51.8 1 -85.1 /// ////
62 0 14.9 54058 88.8 -49.5 1 -83.4 /// ////
63 0 15.1 54957 85.2 -49.1 1 -83.2 /// ////
64 0 15.4 55876 81.6 -49.2 1 -83.2 /// ////
65 0 14.9 56768 78.3 -48.2 1 -82.5 /// ////
66 0 15.6 57703 75.0 -46.6 1 -81.4 /// ////
67 0 15.3 58629 71.9 -45.6 1 -80.7 /// ////
68 0 16.1 59564 68.9 -44.6 1 -80.0 /// ////
69 0 16.5 60512 66.0 -43.0 1 -78.9 /// ////
70 0 16.1 61486 63.1 -41.7 1 -78.0 /// ////
71 0 15.6 62444 60.5 -40.5 1 -77.2 /// ////
72 0 15.6 63376 58.0 -38.7 1 -76.0 /// ////
73 0 16.4 64354 55.6 -37.0 1 -74.8 /// ////
74 0 16.1 65295 53.3 -35.9 1 -74.0 /// ////
75 0 16.0 66243 51.1 -35.3 1 -73.6 /// ////
76 0 16.0 67215 49.0 -33.2 1 -72.2 /// ////
77 0 16.6 68225 46.9 -33.7 1 -72.6 /// ////
78 0 16.4 69219 44.9 -34.1 1 -72.8 /// ////
001129 13:00
89664 TTAA 79135 89664 99999 01933 35012 00021 ///// /////
92635 06357 ///// 85297 06960 ///// 70794 13364 ///// 50528
29168 31571 40684 40359 30875 52559 25991 60358 20130 59165
15311 57382 10571 53383 88244 60958 31003 77999=
001129 13:00
89664 TTBB 79138 89664 00999 01933 11925 06357 22914 05558
33819 07563 44688 14165 55674 15364 66662 14374 77536 26565
88499 29168 99446 34162 11396 41159 22244 60958 33168 57578
44100 53383 31313 46108 81320 51515 10164 00091 10196 85297
06960 ///// 70794 13364 ///// 50528 29168 31571 10194 /////
/////=
001129 13:00
89664 TTCC 7913/ 89664 70805 44985 50035 33389 88999 77999=
001129 13:00
89664 TTDD 7913/ 89664 11729 46785 22486 33189 33442 33989
31313 46108 81320=
001129 13:00
PPAA 79138 89664 44150 31571 77999=
001129 13:00
PPBB 79138 89664 21212 00999 35012 11900 ///// 22800 /////
33/// ///// 44600 ///// 55539 31083 66497 31573 77/// /////
88249 22507 99244 33003 11/// ///// 22175 07535 33171 06539=
001129 13:00
PPCC 79138 89664 77999=
001129 13:00
PPDD 79138 89664 21212=
Time Hght Press Temp Hum Td RI MRI
min s gpm hPa C % C
0 0 33 998.5 -1.9 78 -5.2 306 312 T U
1 56 635 925.0 -6.2 58 -13.1 280 380 T
2 14 731 913.8 -5.4 55 -13.0 276 391 T
4 50 1583 819.3 -7.4 36 -19.9 246 494 T U
9 26 2922 688.3 -14.0 28 -28.6 209 668 U
9 56 3078 674.3 -15.2 29 -29.3 206 689 T U
10 22 3216 662.1 -14.3 11 -38.5 200 705 T U
15 42 4783 535.8 -26.4 24 -41.1 170 920 T
17 58 5291 499.3 -29.1 16 -47.2 159 990 U
21 24 6094 445.7 -34.1 28 -46.4 145 1102 T
24 46 6916 395.6 -41.0 37 -50.2 133 1218 T U
37 52 10053 244.2 -60.9 36 -68.7 89 1668 T U Tr
46 44 12401 167.8 -57.5 2 -85.0 60 2007 U
59 10 15708 100.0 -53.2 1 -86.0 35 2501 T U
66 40 17775 72.9 -46.6 1 -81.4 25 2816 T
76 10 20543 48.6 -33.1 1 -72.1 16 3241 T
78 26 21221 44.2 -33.8 1 -72.6 14 3346 T U
Time Hght Press dd ff
min s gpm hPa deg kts
0 0 33 998.5 350 12.1 F D
7 46 2464 730.9 //// ////// F D
15 34 4745 538.6 311 83.0 F D
18 8 5324 497.0 314 72.9 F D
27 44 7639 355.3 //// ////// F D
37 22 9927 249.2 225 6.6 F D
37 56 10070 243.5 331 2.9 F D
41 52 11118 205.8 //// ////// F D
45 48 12156 174.5 77 35.0 F D
46 18 12289 170.9 66 38.7 F D
Press Hght Temp Hum Td dd ff RI MRI
hPa gpm C % C deg kts
1000.0 21 ///// /// ////// //// ////// //// ////
925.0 635 -6.2 58 -13.1 //// ////// 280 380
850.0 1297 -6.9 45 -16.9 //// ////// 256 460
700.0 2794 -13.2 29 -27.5 //// ////// 212 651
500.0 5280 -29.1 16 -47.2 313 71.3 160 988
400.0 6841 -40.3 37 -49.5 //// ////// 134 1208
300.0 8750 -52.5 35 -61.2 //// ////// 106 1479
250.0 9906 -60.2 36 -68.0 //// ////// 91 1646
200.0 11297 -59.1 13 -74.3 //// ////// 73 1846
150.0 13112 -57.2 1 -88.9 //// ////// 54 2112
100.0 15707 -53.2 1 -86.0 //// ////// 35 2501
70.0 18046 -44.8 1 -80.2 //// ////// 24 2857
50.0 20348 -33.3 1 -72.3 //// ////// 16 3211