ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2001/01080700.dat
Download
System test passed -No errors found
Sounding program REV 8.29 using GPS
Station : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E 33 m
RS-number: 022265700
Started at: 6 AUG 01 22:36 UTC
Time AscRate Hgt/MSL Pressure Temp RH Dewp Dir Speed
min s ft/s ft hPa degC % degC deg kts
0 0 0.0 108 982.1 -32.2 67 -36.3 20 4.1
0 10 14.8 256 975.8 -31.2 62 -36.1 9 2.7
0 20 13.6 381 970.6 -30.8 66 -35.1 360 1.9
0 30 12.9 495 965.9 -30.9 70 -34.6 355 1.6
0 40 13.2 653 959.3 -31.3 72 -34.7 348 1.6
0 50 14.5 817 952.5 -31.6 73 -34.9 335 3.1
1 0 17.2 1010 944.7 -31.8 72 -35.2 323 5.4
1 10 17.0 1161 938.5 -32.2 74 -35.3 317 7.6
1 20 16.4 1309 932.5 -32.0 74 -35.1 314 8.7
1 30 15.4 1473 925.9 -32.1 72 -35.5 311 9.3
1 40 16.3 1650 919.0 -32.5 71 -36.0 305 9.9
1 50 17.4 1831 911.8 -32.9 70 -36.5 303 11.7
2 0 17.2 1988 905.6 -33.0 70 -36.6 306 13.2
2 10 17.3 2169 898.5 -32.8 66 -37.0 314 13.8
2 20 16.5 2326 892.4 -33.0 62 -37.9 321 14.4
2 30 16.7 2490 886.1 -33.2 60 -38.4 327 15.2
2 40 16.6 2667 879.2 -33.2 56 -39.0 330 13.8
2 50 17.3 2844 872.6 -32.9 48 -40.3 329 10.5
3 0 17.8 3025 865.8 -32.9 48 -40.3 332 7.2
3 10 17.5 3192 859.5 -33.0 50 -40.0 336 5.2
3 20 17.4 3366 853.0 -33.1 53 -39.5 325 5.4
3 30 17.6 3553 846.2 -32.6 52 -39.2 324 7.4
3 40 17.8 3727 839.8 -32.2 48 -39.6 336 8.9
3 50 17.5 3891 833.9 -32.3 44 -40.6 345 10.7
4 0 17.9 4091 826.8 -32.5 41 -41.4 345 12.2
4 10 18.3 4275 820.1 -32.4 38 -42.0 341 13.2
4 20 18.8 4455 813.8 -31.3 36 -41.6 338 13.0
4 30 18.4 4642 807.2 -31.6 35 -42.1 338 12.2
4 40 18.4 4826 800.9 -31.7 35 -42.2 334 10.5
4 50 18.4 5007 794.7 -31.1 33 -42.2 329 9.5
5 0 18.4 5194 788.3 -31.2 31 -42.9 329 10.3
5 30 18.2 5738 770.1 -31.6 24 -45.6 6 8.0
6 0 19.0 6309 751.5 -26.7 17 -44.6 119 5.8
6 30 18.3 6857 734.3 -27.8 12 -48.7 200 6.0
7 0 18.6 7415 717.1 -28.6 12 -49.3 200 5.6
7 30 20.1 8018 698.9 -28.4 12 -49.2 234 6.4
8 0 19.2 8596 681.9 -29.7 10 -51.8 286 6.8
8 30 19.6 9183 665.0 -30.2 10 -52.2 251 9.9
9 0 20.5 9797 647.7 -31.1 9 -53.9 253 11.7
9 30 20.5 10410 630.8 -32.0 8 -55.6 234 9.9
10 0 19.0 10981 615.5 -32.9 6 -58.6 244 8.4
10 30 18.5 11535 600.8 -33.8 6 -59.3 231 8.2
11 0 19.2 12113 585.8 -34.5 7 -58.6 238 8.7
11 30 19.6 12700 571.0 -35.6 7 -59.5 237 9.1
12 0 18.7 13261 557.1 -36.7 8 -59.3 247 11.7
12 30 17.4 13783 544.5 -37.9 8 -60.3 236 14.4
13 0 17.9 14321 531.6 -38.9 8 -61.1 233 13.4
13 30 18.0 14862 518.9 -40.1 8 -62.1 233 13.6
14 0 18.3 15410 506.4 -41.0 7 -63.8 223 8.9
14 30 20.5 16024 492.6 -42.4 7 -64.9 225 11.1
15 0 20.1 16627 479.3 -43.6 7 -65.9 223 10.9
16 0 20.8 17808 454.1 -46.3 8 -67.1 243 11.1
17 0 20.2 19026 429.3 -49.5 9 -68.8 231 12.6
18 0 19.0 20046 409.3 -52.1 9 -71.0 233 13.8
19 0 21.2 21319 385.3 -55.1 10 -72.7 240 13.8
20 0 20.5 22543 363.3 -58.0 11 -74.5 244 16.9
21 0 20.6 23622 344.8 -59.0 12 -74.7 273 16.9
22 0 20.1 24849 324.7 -61.9 12 -77.2 250 19.2
23 0 21.3 26102 305.2 -63.5 13 -78.1 277 19.2
24 0 14.3 26978 292.1 -65.2 17 -77.8 271 19.0
25 0 13.1 27769 280.7 -65.9 18 -78.0 265 18.7
26 0 13.6 28570 269.7 -67.1 20 -78.4 258 19.0
27 0 13.8 29419 258.3 -68.0 21 -78.8 276 20.6
28 0 14.7 30295 247.1 -68.0 21 -78.8 262 20.6
29 0 13.7 31119 236.9 -68.9 21 -79.6 254 17.9
30 0 14.0 31952 227.1 -70.2 22 -80.5 264 16.1
31 0 13.5 32792 217.5 -71.1 23 -81.0 280 22.0
32 0 13.1 33589 208.7 -70.8 24 -80.5 269 24.1
33 0 14.3 34416 200.0 -71.5 24 -81.1 284 19.0
34 0 13.9 35253 191.5 -72.2 24 -81.7 288 22.4
35 0 12.4 36033 183.9 -72.8 25 -82.0 283 23.3
36 0 12.8 36831 176.5 -73.5 25 -82.7 294 23.7
37 0 13.2 37625 169.3 -73.9 25 -83.0 287 26.2
38 0 14.5 38491 161.8 -73.7 24 -83.1 290 21.0
39 0 13.8 39321 154.9 -74.5 24 -83.8 282 21.0
40 0 13.2 40148 148.3 -75.6 23 -85.1 294 28.2
41 0 13.3 40951 142.2 -76.5 23 -85.9 294 29.5
010806 23:00
89664 TTAA 56231 89664 99982 32341 02004 00596 ///// /////
92456 32335 31009 85052 33156 32006 70433 28571 23006 50478
41773 22509 40626 53169 24014 30806 64564 27021 25916 68161
26521 20049 715// 28519 15217 755// 29526 88999 77999=
010806 23:00
89664 TTBB 56238 89664 00982 32341 11970 30742 22933 32130
33885 33350 44773 31764 55750 26768 66669 30772 77658 30173
88488 42773 99372 57167 11296 65163 22220 711// 33143 765//
44138 759// 31313 46108 82236 51515 10164 00091 10196 85052
33156 32006 70433 28571 23006 50478 41773 22509 10194 33009
26008=
010806 23:00
89664 TTDD 5623/ 89664 51515 10150=
010806 23:00
PPAA 56238 89664 44385 32006 23006 22509 44340 24014 27021
26521 44220 28519 29526 77999=
010806 23:00
PPBB 56238 89664 21212 00982 02004 11916 30510 22900 31014
33857 33505 44816 34013 55800 33510 66780 33511 77766 03006
88661 25010 99629 24010 11600 23008 22569 23509 33547 24014
44479 22011 55451 24511 66429 23013 77395 25013 88372 23515
99358 24516 11344 27517 22325 25019 33311 27519 44273 25520
55260 27520 66244 25519 77231 25516 88218 28022 99207 27024
11195 29521 22188 28024 33177 29523 44166 28025 55161 29020
66156 28020 77142 29530 88138 29526=
010806 23:00
PPCC 56238 89664 NIL=
010806 23:00
PPDD 56238 89664 NIL=
Time Hght Press Temp Hum Td RI MRI
min s gpm hPa C % C
0 0 33 982.1 -32.2 67 -36.3 318 323 T U
0 22 123 969.7 -30.7 67 -34.9 312 332 T
1 18 392 933.4 -32.1 75 -35.1 302 364 U
2 32 769 884.8 -33.3 60 -38.5 288 408 T
5 26 1727 772.5 -31.6 24 -45.6 249 520 T U
6 4 1943 749.5 -26.7 16 -45.1 237 542 T U
8 24 2761 668.6 -30.7 10 -52.6 214 648 T
8 42 2870 658.4 -30.0 9 -53.0 210 661 T U
14 40 4943 488.3 -42.6 7 -65.1 164 940 T U
19 36 6717 372.3 -57.0 10 -74.3 134 1188 T U
23 42 8144 295.9 -65.1 16 -78.1 110 1389 T U
30 46 9938 219.6 -71.0 23 -80.9 84 1645 T U
40 48 12432 143.4 -76.5 23 -85.9 57 2008 T ITr
41 40 12646 138.2 -75.8 22 -85.5 54 2040 T U
Time Hght Press dd ff
min s gpm hPa deg kts
0 0 33 982.1 20 4.1 F D
1 44 525 916.0 303 10.5 D
3 14 995 856.8 333 5.1 D
4 16 1336 816.3 339 13.2 D
5 14 1656 780.3 337 10.9 D
5 36 1785 766.1 31 6.0 D
8 36 2837 661.4 252 10.5 D
9 34 3199 628.5 238 9.7 D
11 34 3893 569.2 237 9.1 D
12 26 4175 546.5 238 14.4 D
15 2 5078 478.6 222 10.9 D
16 8 5470 451.3 246 11.3 D
17 0 5799 429.3 231 12.6 D
18 34 6332 395.4 249 13.2 D
19 36 6717 372.3 235 15.0 D
20 20 6959 358.3 244 15.9 D
21 2 7210 344.2 274 17.1 D
21 58 7565 325.2 250 19.0 D
22 42 7834 311.3 277 19.0 D
25 42 8633 273.0 253 19.8 D
26 50 8926 260.1 277 19.8 D
28 20 9317 243.7 257 19.4 D
29 34 9627 231.4 253 15.7 D
30 54 9972 218.3 281 22.0 D
32 12 10285 207.1 269 24.1 D
33 34 10636 195.1 295 21.4 D
34 30 10870 187.5 279 23.5 D
35 56 11212 176.9 295 23.3 D
37 26 11581 166.1 278 24.9 D
38 8 11765 160.9 292 20.4 D
38 46 11929 156.4 278 20.4 D
41 2 12490 142.0 295 29.7 F D
41 40 12646 138.2 296 25.7 F D
Press Hght Temp Hum Td dd ff RI MRI
hPa gpm C % C deg kts
1000.0 -96 ///// /// ////// //// ////// //// ////
925.0 456 -32.2 71 -35.7 309 9.3 300 371
850.0 1052 -33.0 53 -39.4 322 6.2 276 441
700.0 2433 -28.4 12 -49.2 232 6.4 222 604
500.0 4783 -41.6 7 -64.3 224 8.9 168 919
400.0 6258 -53.0 9 -71.7 242 13.6 141 1124
300.0 8061 -64.4 14 -78.3 271 20.8 112 1377
250.0 9164 -68.1 21 -78.9 265 21.4 95 1533
200.0 10490 -71.5 24 -81.1 284 19.0 77 1724
150.0 12173 -75.4 23 -84.9 294 25.9 59 1970