ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2001/01082012.dat

Download

  Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108   1000.3  -24.8  72  -28.4   40  19.0
   0 10    13.8     246    994.4  -26.1  66  -30.6   66  18.3
   0 20    13.3     374    989.0  -26.4  70  -30.3   87  18.3
   0 30    13.6     515    983.3  -26.5  73  -29.9  106  18.7
   0 40    14.3     676    976.6  -25.6  77  -28.5  121  19.6
   0 50    15.1     827    970.4  -23.2  87  -24.8  132  21.4
   1  0    15.3     974    964.5  -22.1  84  -24.1  131  24.7
   1 10    15.1    1129    958.4  -21.7  76  -24.8  128  27.4
   1 20    15.5    1293    951.8  -21.8  73  -25.4  126  27.6
   1 30    16.7    1476    944.7  -22.0  72  -25.7  126  25.9
   1 40    17.3    1647    938.0  -22.4  73  -25.9  129  24.3
   1 50    17.7    1824    931.2  -22.9  74  -26.3  133  22.9
   2  0    17.6    2005    924.1  -23.3  75  -26.5  135  21.8
   2 10    16.8    2152    918.5  -23.7  76  -26.8  138  21.4
   2 20    19.5    2408    908.7  -24.4  79  -27.0  144  21.2
   2 30    21.0    2635    900.1  -25.1  82  -27.3  149  19.4
   2 40    24.4    2884    890.7  -25.7  86  -27.4  154  15.4
   2 50    22.3    3077    883.5  -26.0  87  -27.5  156  13.4
   3  0    20.3    3245    877.3  -25.0  86  -26.7  144  15.2
   3 10    18.0    3425    870.7  -25.2  83  -27.3  131  17.9
   3 20    18.0    3619    863.7  -25.2  82  -27.4  126  18.9
   3 30    18.8    3809    856.8  -25.4  83  -27.5  127  18.1
   3 40    18.4    3976    850.7  -25.6  82  -27.8  129  17.7
   3 50    18.2    4163    844.1  -25.0  80  -27.5  131  17.3
   4  0    18.0    4350    837.5  -24.0  79  -26.6  131  16.1
   4 10    20.5    4590    829.2  -23.7  76  -26.8  122  15.0
   4 20    21.2    4800    821.9  -23.7  74  -27.0  111  15.0
   4 30    20.9    4977    815.9  -24.2  74  -27.5  106  15.4
   4 40    21.2    5226    807.4  -24.8  77  -27.7  104  15.2
   4 50    21.2    5436    800.4  -25.3  79  -27.9  102  14.8
   5  0    23.1    5669    792.6  -25.4  78  -28.1  100  14.2
   5 30    22.0    6329    770.8  -26.7  82  -28.9   91  15.2
   6  0    22.0    6988    749.7  -27.3  84  -29.2   67  14.0
   6 30    19.2    7566    731.6  -26.7  73  -30.1   39   8.4
   7  0    21.0    8196    712.4  -26.8  69  -30.8   18   4.3
   7 30    19.1    8770    695.2  -28.1  68  -32.2   14   6.4
   8  0    21.7    9419    676.3  -28.9  78  -31.5   40   7.0
   8 30    21.3   10059    658.0  -30.7  70  -34.4    4  10.5
   9  0    23.6   10768    638.3  -31.5  82  -33.6  347  20.6
   9 30    22.4   11440    620.0  -33.3  90  -34.4  351  23.9
  10  0    23.8   12156    601.1  -33.0  82  -35.0  354  32.5
  10 30    18.0   12697    587.1  -33.6  75  -36.5  354  34.4
  11  0    23.3   13396    569.5  -34.9  72  -38.2  356  34.2
  11 30    26.9   14203    549.7  -36.6  69  -40.3  351  39.5
  12  0    23.8   14918    532.6  -37.7  71  -41.1  349  42.6
  12 30    22.5   15594    516.9  -39.0  68  -42.7  347  48.6
  13  0    22.5   16270    501.6  -40.0  70  -43.4  341  49.8
  13 30    22.0   16929    487.0  -41.2  58  -46.3  340  48.8
  14  0    23.4   17631    471.9  -41.8  30  -52.7  337  50.9
  14 30    23.4   18333    457.1  -43.3  24  -55.9  338  50.7
  15  0    21.7   18983    443.8  -44.7  23  -57.5  337  51.3
  16  0    24.0   20328    417.3  -47.7  24  -59.8  339  60.5
  17  0    23.1   21765    390.3  -50.8  32  -60.3  338  68.0
  18  0    23.8   23117    366.3  -52.8  37  -61.0  338  77.2
  19  0    26.6   24603    341.2  -56.4  42  -63.4  334  78.7
  20  0    23.4   26010    318.7  -59.5  45  -65.7  334  79.5
  21  0    24.1   27431    297.3  -61.3  37  -68.9  334  79.7
  22  0    21.4   28750    278.6  -63.3  30  -72.2  334  78.1
  23  0    21.3   30135    260.0  -65.1  25  -75.1  332  78.7
  24  0    18.3   31306    245.2  -66.7  23  -77.1  334  77.2
  25  0    16.7   32300    233.1  -68.1  21  -78.9  334  74.4
  26  0    17.3   33264    222.0  -69.5  20  -80.5  334  68.0
  27  0    16.8   34321    210.3  -70.3  19  -81.5  331  67.1
  28  0    18.4   35367    199.3  -70.8  19  -82.0  332  63.2
  29  0    17.7   36273    190.2  -71.3  18  -82.7  328  60.3
  30  0    16.8   37270    180.6  -72.5  18  -83.8  323  62.6
  31  0    17.6   38212    172.0  -72.5  21  -82.9  328  57.7
  32  0    14.4   39170    163.6  -73.7  18  -84.9  323  57.1
  33  0    16.0   40144    155.5  -74.4  18  -85.5  323  54.6
  34  0    15.5   41175    147.3  -74.9  18  -85.9  324  56.6
  35  0    16.2   42129    140.1  -76.2  18  -87.1  324  57.5
  36  0    14.9   43081    133.2  -76.9  18  -87.7  322  52.1
  37  0    16.4   44078    126.4  -77.1  18  -87.9  315  52.5
  38  0    17.8   45052    120.0  -77.1  18  -87.9  312  53.5








010820 12:00

89664 TTAA 70121 89664 99000 24936 04019 00035 24938 04019
92604 23334 13522 85218 25722 13018 70624 27941 01005 50498
40334 34050 40647 49760 34066 30831 61157 33578 25943 66160
33577 20076 709// 33064 15245 743// 32555 10478 ///// /////
88999 77313 33081 40805=


010820 12:00

89664 TTBB 70128 89664 00000 24936 11988 26539 22978 26330
33968 22316 44956 21733 55919 23731 66887 26115 77852 25722
88822 23733 99756 28114 11743 26327 22708 27143 33683 28528
44615 33912 55606 32916 66493 40931 77477 41359 88471 41961
99323 59156 11218 69961 22137 769// 33118 771// 31313 46108
81219 51515 10164 00011 10196 85218 25722 13018 70624 27941
01005 50498 40334 34050 10194 13019 07010=


010820 12:00

89664 TTDD 7012/ 89664 51515 10150=


010820 12:00

PPAA 70128 89664 44385 13018 01005 34050 44340 34066 33578
33577 44220 33064 32555 77313 33081 40805=


010820 12:00

PPBB 70128 89664 21212 00000 04019 11983 10519 22971 13021
33956 12528 44900 15019 55886 15514 66869 13018 77840 13017
88816 10515 99800 10015 11766 09016 22730 04008 33708 01004
44657 36011 55633 34521 66600 35533 77567 35535 88517 34549
99475 33551 11313 33081 22218 33567 33131 32051 44118 31056=


010820 12:00

PPCC 70128 89664 NIL=


010820 12:00

PPDD 70128 89664 NIL=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI
 min  s   gpm   hPa     C    %     C

   0  0    33 1000.3 -24.8  72  -28.4  316  321 T U
   0 22   123  987.8 -26.5  70  -30.4  314  333 T U
   0 38   195  978.0 -26.2  76  -29.2  311  341 T
   0 54   270  968.0 -22.3  87  -23.9  305  347 T U
   1 14   364  955.8 -21.6  75  -24.9  300  357 T
   2 10   656  918.5 -23.7  76  -26.8  290  393 T U
   2 44   908  887.2 -26.1  87  -27.6  282  425 T
   3 38  1204  851.8 -25.6  82  -27.8  271  460 T U
   4 20  1463  821.9 -23.7  74  -27.0  260  489 T U
   5 52  2070  755.9 -28.0  88  -29.4  243  568 T U
   6 12  2198  742.6 -26.2  78  -28.9  237  582 T
   7  8  2538  708.4 -27.1  67  -31.4  226  625   U
   7 50  2803  682.7 -28.4  77  -31.2  219  659 T
   9 38  3547  614.7 -33.8  89  -35.0  201  758 T U
   9 52  3647  606.1 -32.9  86  -34.5  198  770 T
  13 18  5074  493.2 -40.8  72  -43.9  166  962   U
  13 50  5303  476.9 -41.3  36  -50.7  160  993 T
  14  2  5394  470.5 -41.9  29  -53.1  158 1005   U
  19 50  7850  322.7 -59.0  45  -65.3  117 1349 T U
  26 16 10238  218.3 -69.9  20  -80.8   83 1691 T U
  35 24 12971  137.0 -76.8  18  -87.6   54 2091 T U ITr
  38 18 13827  118.0 -77.1  18  -87.9   47 2218 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff
 min  s   gpm   hPa   deg   kts

   0  0    33 1000.3   40   19.0 F D
   0 30   157  983.3  106   18.7   D
   0 48   247  971.1  132   20.8   D
   1 14   364  955.8  127   27.8 F D
   2 46   917  886.1  157   13.8   D
   3 12  1055  869.4  129   18.3   D
   3 56  1306  839.8  132   16.7   D
   4 30  1517  815.9  106   15.4   D
   5 38  1977  765.8   91   15.7   D
   6 32  2322  730.0   39    8.2   D
   7  8  2538  708.4   11    3.7 F
   8 32  3082  656.6  360   11.1   D
   9 10  3343  632.8  345   21.0   D
  11  4  4116  566.8  356   34.6   D
  12 30  4753  516.9  347   48.6 F
  13 56  5332  474.8  337   50.7   D
  20 16  8050  312.6  332   80.7 F D Mw
  26 16 10238  218.3  335   66.9   D
  36 14 13215  131.3  320   51.1 F
  38 18 13827  118.0  311   56.2 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts

 1000.0    35 -24.9  71  -28.7   40   19.0  316  322
  925.0   604 -23.3  74  -26.7  135   22.0  291  386
  850.0  1218 -25.6  82  -27.8  129   17.7  270  461
  700.0  2624 -27.9  68  -32.0    8    5.1  224  636
  500.0  4981 -40.3  70  -43.7  340   50.0  167  950
  400.0  6474 -49.6  30  -59.8  339   65.9  139 1155
  300.0  8306 -61.0  39  -68.2  333   78.5  110 1414
  250.0  9425 -66.0  24  -76.2  333   77.2   94 1573
  200.0 10759 -70.8  19  -82.0  332   63.8   77 1766
  150.0 12445 -74.3  18  -85.4  326   55.2   59 2012
  100.0 14775 ///// /// ////// //// ////// //// ////