ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2002/02111512.dat
Download
Start Up Date 15 NOV 02 9:46 UTC
System test passed -No errors found
Sounding program REV 8.29 using GPS
Station : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E 33 m
RS-number: 131565201
Started at: 15 NOV 02 10:00 UTC
Time AscRate Hgt/MSL Pressure Temp RH Dewp Dir Speed
min s ft/s ft hPa degC % degC deg kts
0 0 0.0 108 991.1 -13.0 84 -15.1 50 12.1
0 10 20.7 315 983.0 -13.6 65 -18.8 57 17.3
0 20 13.9 387 980.1 -13.8 67 -18.6 65 19.8
0 30 12.8 492 976.1 -14.0 68 -18.6 75 21.2
0 40 12.4 686 968.5 -14.4 69 -18.8 87 20.8
0 50 15.4 850 962.1 -14.5 70 -18.8 102 18.5
1 0 17.6 1020 955.6 -15.0 70 -19.3 119 17.5
1 10 18.0 1227 947.7 -15.0 73 -18.8 133 17.9
1 20 17.2 1365 942.4 -14.1 70 -18.4 139 18.9
1 30 16.4 1512 936.9 -14.4 66 -19.4 144 20.6
1 40 15.5 1693 930.0 -14.5 50 -22.7 150 22.2
1 50 16.4 1857 923.9 -14.9 49 -23.3 154 23.5
2 0 17.5 2037 917.2 -15.4 51 -23.3 157 23.7
2 10 16.7 2195 911.4 -15.8 52 -23.4 157 23.7
2 20 17.2 2372 904.9 -15.6 55 -22.6 156 24.9
2 30 15.7 2510 899.9 -15.6 55 -22.6 157 26.8
2 40 16.3 2684 893.5 -15.9 55 -22.9 161 28.0
2 50 15.6 2841 887.9 -16.3 57 -22.9 167 28.0
3 0 16.8 3015 881.6 -16.0 54 -23.2 170 27.6
3 10 17.0 3192 875.4 -16.1 54 -23.3 169 27.6
3 20 17.9 3379 868.8 -16.5 54 -23.7 168 28.0
3 30 18.4 3566 862.2 -17.0 57 -23.5 168 26.8
3 40 21.0 3822 853.2 -17.3 59 -23.4 162 24.9
3 50 22.4 4052 845.3 -17.5 66 -22.3 151 23.9
4 0 23.0 4255 838.4 -17.8 71 -21.8 142 23.7
4 10 20.6 4439 832.0 -18.2 73 -21.9 135 22.7
4 20 19.1 4626 825.8 -18.4 75 -21.7 131 21.2
4 30 17.9 4793 820.1 -18.7 77 -21.7 129 20.0
4 40 17.9 4977 814.0 -19.0 78 -21.9 129 19.8
4 50 17.3 5144 808.4 -19.5 78 -22.4 126 19.2
5 0 18.8 5358 801.3 -20.0 81 -22.4 117 18.5
5 30 15.6 5827 786.0 -19.7 84 -21.7 110 16.9
6 0 17.3 6345 769.5 -19.3 79 -22.0 118 19.2
6 30 16.8 6850 753.7 -19.0 78 -21.9 120 15.6
7 0 17.2 7365 738.0 -17.5 75 -20.9 88 13.4
7 30 18.0 7907 722.0 -18.2 75 -21.6 71 9.1
8 0 16.6 8406 707.3 -19.2 81 -21.6 116 5.8
8 30 16.0 8885 693.7 -19.3 82 -21.6 120 6.2
9 0 17.6 9413 678.8 -18.9 76 -22.1 70 8.2
9 30 16.5 9908 665.1 -19.6 76 -22.8 32 8.4
10 0 18.0 10449 650.5 -20.0 79 -22.7 19 12.2
10 30 15.6 10919 638.1 -20.8 75 -24.1 25 10.1
11 0 17.3 11437 624.5 -21.6 75 -24.9 10 9.5
11 30 18.9 12005 610.1 -22.7 77 -25.6 8 10.7
12 0 17.7 12536 596.7 -24.2 84 -26.1 24 12.4
12 30 14.4 12969 586.0 -25.5 86 -27.2 22 14.6
13 0 16.0 13448 574.2 -25.9 85 -27.7 357 15.0
13 30 17.8 13983 561.5 -25.3 69 -29.4 349 15.4
14 0 16.7 14485 549.8 -26.1 62 -31.3 348 17.1
14 30 14.7 14925 539.7 -26.9 59 -32.5 350 18.1
15 0 18.4 15476 527.2 -28.1 58 -33.9 347 16.9
16 0 20.7 16532 504.0 -30.0 56 -36.0 346 18.7
17 0 21.1 17743 478.4 -33.1 60 -38.3 338 19.8
18 0 15.2 18796 456.9 -35.6 58 -41.0 335 15.9
19 0 23.6 20131 430.8 -38.6 57 -44.0 329 18.1
20 0 19.9 21204 410.7 -41.3 54 -47.1 316 16.5
21 0 19.6 22375 389.5 -44.4 49 -50.9 302 14.4
22 0 21.1 23606 368.1 -46.4 39 -54.7 314 17.3
23 0 14.3 24472 353.8 -47.0 21 -60.3 318 20.0
24 0 17.0 25522 337.1 -47.1 12 -64.7 329 24.3
25 0 17.5 26562 321.3 -46.7 4 -72.4 347 29.9
26 0 14.8 27425 308.9 -45.0 1 -80.3 345 32.7
27 0 13.6 28281 297.0 -45.1 1 -80.4 355 28.6
28 0 14.7 29140 285.6 -45.1 1 -80.4 355 30.5
29 0 13.8 29967 275.0 -43.5 1 -79.3 350 36.0
30 0 14.2 30814 264.7 -43.1 1 -79.0 350 37.5
31 0 14.3 31644 254.9 -42.6 1 -78.6 342 36.5
32 0 13.9 32457 245.8 -42.2 1 -78.4 340 32.3
33 0 13.6 33271 236.9 -41.2 1 -77.7 349 31.1
34 0 14.4 34134 227.9 -41.9 1 -78.2 352 32.5
35 0 15.0 35003 219.2 -42.1 1 -78.3 349 32.9
36 0 13.9 35846 211.0 -42.9 1 -78.9 347 30.7
37 0 14.1 36690 203.1 -42.1 1 -78.3 344 33.2
38 0 13.3 37513 195.7 -42.6 1 -78.6 343 28.0
39 0 13.2 38310 188.8 -41.8 1 -78.1 346 29.7
40 0 13.8 39117 182.1 -41.6 1 -78.0 343 30.3
41 0 13.9 39980 175.1 -41.4 1 -77.8 343 31.1
42 0 14.5 40863 168.3 -41.5 1 -77.9 334 29.9
43 0 14.5 41726 161.9 -42.1 1 -78.3 342 35.6
44 0 14.1 42536 156.1 -42.4 1 -78.5 336 35.2
45 0 13.7 43353 150.5 -41.8 1 -78.1 331 28.8
46 0 15.2 44239 144.6 -41.0 1 -77.5 344 25.5
47 0 15.3 45157 138.7 -41.8 1 -78.1 349 31.7
48 0 14.1 46004 133.6 -41.8 1 -78.1 343 31.3
49 0 15.3 46893 128.3 -42.2 1 -78.4 350 31.1
50 0 14.2 47749 123.5 -42.6 1 -78.6 339 33.8
51 0 14.9 48648 118.6 -42.2 1 -78.4 335 29.0
52 0 14.1 49508 114.0 -41.6 1 -78.0 342 35.6
53 0 14.0 50351 109.8 -41.7 1 -78.0 324 31.1
54 0 14.7 51214 105.6 -42.0 1 -78.2 336 21.4
55 0 15.6 52126 101.4 -41.0 1 -77.5 339 24.9
56 0 15.2 53031 97.3 -41.8 1 -78.1 337 24.9
57 0 15.7 53976 93.3 -41.9 1 -78.2 320 26.4
58 0 14.9 54856 89.7 -42.0 1 -78.2 325 18.5
59 0 15.0 55761 86.1 -42.6 1 -78.6 330 21.8
60 0 14.7 56680 82.6 -42.9 1 -78.9 320 20.6
61 0 14.9 57644 79.1 -42.5 1 -78.6 306 14.2
62 0 15.3 58586 75.8 -42.1 1 -78.3 327 19.8
63 0 15.5 59508 72.7 -42.0 1 -78.2 336 23.9
64 0 15.2 60427 69.7 -41.6 1 -78.0 354 20.0
65 0 15.4 61362 66.9 -41.5 1 -77.9 332 22.5
66 0 15.2 62274 64.2 -41.0 1 -77.5 310 18.1
67 0 15.7 63215 61.5 -41.6 1 -78.0 297 16.3
021115 10:00
89664 TTAA 65101 89664 99991 13121 05012 00534 ///// /////
92557 14958 15523 85193 17556 15524 70640 19524 13508 50510
30556 34519 40664 42956 31016 30855 45185 35027 25978 42386
34035 20129 42186 34533 15323 41786 33029 10598 41586 33523
88373 46556 31517 77999=
021115 10:00
89664 TTBB 65108 89664 00991 13121 11989 13356 22950 15539
33943 14141 44929 14758 55888 16357 66877 16157 77798 20323
88768 19326 99767 19526 11736 17534 22632 21134 33576 26519
44570 24723 55539 26956 66460 35556 77421 39950 88/// /////
99389 44556 11373 46556 22363 46759 33318 46780 44237 41387
55100 41586 31313 46108 81000 51515 10164 00015 10196 85193
17556 15524 70640 19524 13508 50510 30556 34519 10194 14523
10513=
021115 10:00
89664 TTCC 65107 89664 70839 41986 35519 50067 ///// 88999
77999=
021115 10:00
89664 TTDD 6510/ 89664 11602 42386 31313 46108 81000=
021115 10:00
PPAA 65108 89664 44385 15524 13508 34519 44340 31016 35027
34035 44320 34533 33029 33523 77999=
021115 10:00
PPBB 65108 89664 21212 00991 05012 11948 13518 22900 15527
33891 16528 44883 17028 55859 16526 66800 11518 77794 10518
88755 12016 99721 07009 11710 11006 22664 03009 33609 01011
44600 02511 55599 02512 66558 34516 77483 34020 88442 33518
99382 30013 11317 35032 22267 35038 33242 34027 44227 35034
55160 34037 66150 33029 77146 33525 88142 35029 99135 34032
11128 35031 22121 33031 33115 34534 44113 34036 55110 32531
66106 33521 77100 33523=
021115 10:00
PPCC 65108 89664 44170 35519 77999=
021115 10:00
PPDD 65108 89664 21212 11945 32529 22917 31524 33862 33022
44801 30517 55699 35519 66625 30020 77606 31012=
Time Hght Press Temp Hum Td RI MRI
min s gpm hPa C % C
0 0 33 991.1 -13.0 84 -15.1 306 311 T U
0 2 50 989.0 -13.2 62 -19.0 303 311 U
1 6 353 950.2 -15.5 72 -19.4 294 349 T
1 18 409 943.3 -14.1 71 -18.2 291 355 T U
1 42 525 928.9 -14.6 49 -23.0 284 367 U
2 50 866 887.9 -16.3 57 -22.9 274 410 T
3 8 962 876.7 -16.0 54 -23.2 270 421 T
5 6 1662 798.2 -20.3 82 -22.6 251 512 T U
6 2 1945 768.4 -19.3 80 -21.9 241 546 T U
6 4 1956 767.3 -19.4 80 -22.0 241 548 T U
7 4 2265 736.1 -17.4 75 -20.8 230 586 T U
10 44 3400 631.9 -21.0 74 -24.4 199 733 T
12 56 4082 575.6 -26.5 84 -28.4 185 826 T U
13 8 4152 570.0 -24.7 81 -27.0 182 834 T
14 32 4557 539.0 -26.9 59 -32.5 172 888 U
17 50 5687 459.7 -35.4 55 -41.3 151 1044 U
19 32 6293 421.0 -39.8 57 -45.1 141 1129 T U
20 16 6559 404.9 ///// /// ////// 137 1166 T U
21 2 6830 388.9 -44.5 49 -50.9 132 1205 T U
21 46 7108 373.0 -46.5 50 -52.7 128 1244 T Tr
22 22 7293 362.8 -46.7 36 -55.6 125 1270 T U
25 14 8170 317.7 -46.6 2 -77.0 109 1392 T U
32 58 10134 237.2 -41.2 1 -77.7 79 1670 T
55 20 15979 100.0 -41.4 1 -77.8 33 2542 T U
67 32 19415 60.2 -42.2 1 -78.4 20 3068 T U
Time Hght Press dd ff
min s gpm hPa deg kts
0 0 33 991.1 50 12.1 F D
1 10 374 947.7 133 17.9 D
2 44 837 891.3 164 28.2 F
2 58 908 882.9 170 27.8 D
3 34 1118 858.7 166 26.0 D
5 14 1702 793.9 106 18.3 D
6 28 2078 754.8 121 16.1 D
7 32 2421 720.9 70 9.1 D
7 56 2539 709.6 109 5.6 F
9 32 3031 664.2 29 8.7 D
11 32 3668 609.3 9 10.7 D
11 52 3789 599.3 25 11.7 D
13 40 4309 557.9 345 16.1 D
16 48 5338 483.2 341 20.0 F
18 34 5957 442.1 333 17.7 D
21 22 6942 382.4 299 13.0 F D
25 18 8188 316.9 352 31.7 D
29 48 9338 266.8 348 38.3 F
32 26 10000 241.9 341 27.2 F D
34 8 10437 226.8 352 33.8 D
43 22 12802 159.9 338 37.1 F
45 2 13226 150.2 330 28.8 D
45 44 13416 146.0 337 25.1 F
46 30 13624 141.7 352 28.8 D
47 48 13971 134.6 340 31.9 D
49 10 14331 127.6 350 30.7 D
50 26 14674 121.3 332 31.1 D
51 48 15037 114.9 345 34.4 D
52 8 15127 113.4 339 35.8 F
53 0 15347 109.8 324 31.1 D
53 58 15601 105.8 335 21.4 F
55 20 15979 100.0 337 22.7 F D
56 42 16364 94.5 325 28.8 F
57 26 16565 91.7 315 23.7 D
58 58 16989 86.2 331 21.6 D
60 40 17480 80.1 303 16.9 D
63 56 18403 69.9 355 19.4 D
66 38 19159 62.5 298 20.4 D
67 22 19372 60.6 310 11.9 F D
Press Hght Temp Hum Td dd ff RI MRI
hPa gpm C % C deg kts
1000.0 -34 ///// /// ////// //// ////// //// ////
925.0 557 -14.8 49 -23.2 153 23.3 283 371
850.0 1193 -17.4 61 -23.1 157 24.3 263 451
700.0 2640 -19.4 81 -21.8 136 7.8 220 635
500.0 5096 -30.5 58 -36.1 346 19.2 162 962
400.0 6641 -42.9 52 -48.9 310 15.9 135 1178
300.0 8553 -45.1 1 -80.4 349 26.8 102 1445
250.0 9777 -42.3 1 -78.4 341 34.8 84 1619
200.0 11287 -42.1 1 -78.3 343 33.4 67 1839
150.0 13234 -41.7 1 -78.0 330 28.6 50 2128
100.0 15981 -41.4 1 -77.8 337 22.7 33 2543
70.0 18394 -41.8 1 -78.1 354 19.0 23 2911
50.0 20671 ///// /// ////// //// ////// //// ////