ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2002/02111900.dat
Download
Start Up Date 18 NOV 02 21:07 UTC
System test passed -No errors found
Sounding program REV 8.29 using GPS
Station : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E 33 m
RS-number: 131564806
Started at: 18 NOV 02 21:34 UTC
Time AscRate Hgt/MSL Pressure Temp RH Dewp Dir Speed
min s ft/s ft hPa degC % degC deg kts
0 0 0.0 108 978.4 -9.2 72 -13.3 80 9.9
0 10 18.4 292 971.3 -11.1 68 -15.8 77 12.4
0 20 12.3 354 969.0 -11.2 74 -14.9 76 12.6
0 30 10.7 430 966.1 -10.7 75 -14.3 76 12.2
0 40 8.9 558 961.2 -10.9 72 -15.0 77 10.5
0 50 11.3 692 956.0 -10.8 74 -14.5 81 6.4
1 0 13.7 840 950.4 -11.1 73 -15.0 47 2.5
1 10 15.0 1007 944.2 -10.4 51 -18.6 31 1.2
1 20 16.3 1181 937.8 -10.9 47 -20.0 68 1.6
1 30 17.5 1365 930.9 -11.2 44 -21.1 99 3.1
1 40 16.4 1499 925.9 -11.5 39 -22.7 110 4.7
1 50 14.9 1627 921.2 -11.6 32 -25.0 151 3.7
2 0 13.7 1775 915.8 -11.8 32 -25.2 241 2.1
2 10 14.5 1936 910.0 -12.3 32 -25.7 305 2.5
2 20 15.7 2100 904.1 -12.6 30 -26.6 291 2.1
2 30 15.3 2234 899.2 -12.3 27 -27.5 238 1.9
2 40 14.7 2375 894.2 -12.7 28 -27.5 232 2.1
2 50 14.4 2533 888.5 -12.6 25 -28.6 283 2.5
3 0 14.7 2674 883.5 -12.9 25 -28.9 325 4.1
3 10 16.8 2881 876.2 -13.1 24 -29.5 341 4.3
3 20 16.7 3035 870.9 -13.5 23 -30.3 337 4.5
3 30 17.1 3186 865.6 -13.9 23 -30.6 327 5.8
3 40 15.4 3343 860.1 -14.0 23 -30.7 322 7.2
3 50 16.0 3514 854.3 -14.4 23 -31.1 325 8.7
4 0 15.6 3655 849.5 -14.8 25 -30.5 333 9.3
4 10 15.0 3793 844.7 -15.2 25 -30.9 340 8.9
4 20 15.0 3963 839.0 -15.6 25 -31.2 337 8.0
4 30 15.6 4124 833.5 -16.0 26 -31.2 323 8.2
4 40 15.3 4252 829.2 -16.5 26 -31.6 324 9.5
4 50 15.2 4419 823.5 -16.9 27 -31.6 337 9.1
5 0 15.3 4583 818.1 -17.3 27 -31.9 342 7.0
5 30 17.2 5098 801.1 -17.5 26 -32.5 353 3.5
6 0 16.4 5591 785.3 -18.1 25 -33.4 32 6.0
6 30 16.1 6073 769.9 -17.6 15 -38.1 234 5.1
7 0 16.3 6562 754.8 -16.3 8 -43.1 166 5.1
7 30 15.4 7024 740.8 -15.7 5 -47.0 156 10.3
8 0 15.1 7477 727.3 -16.4 3 -52.0 156 11.7
8 30 17.8 8012 711.7 -17.7 3 -52.9 159 10.3
9 0 16.7 8514 697.2 -18.8 3 -53.7 176 9.1
9 30 16.3 9003 683.4 -19.5 3 -54.2 186 4.7
10 0 16.8 9508 669.4 -20.6 3 -55.0 232 3.7
10 30 14.0 9928 657.9 -21.9 4 -53.6 254 2.5
11 0 17.3 10446 643.9 -22.9 4 -54.3 248 4.5
11 30 12.5 10820 633.9 -23.2 5 -52.7 244 7.2
12 0 13.7 11230 623.2 -23.4 5 -52.8 257 10.1
12 30 13.7 11640 612.6 -23.6 4 -54.8 266 11.1
13 0 13.8 12054 602.1 -24.6 4 -55.6 274 9.5
13 30 16.0 12533 590.1 -25.7 5 -54.6 285 8.4
14 0 13.2 12930 580.3 -26.8 5 -55.4 279 7.6
14 30 11.4 13271 572.0 -27.5 4 -57.8 267 7.8
15 0 14.7 13711 561.5 -27.7 14 -47.2 287 15.2
16 0 12.7 14449 544.2 -26.4 2 -62.4 286 16.7
17 0 13.5 15230 526.6 -27.4 1 -68.3 289 16.1
18 0 16.6 16125 506.9 -29.2 2 -64.4 291 18.3
19 0 11.9 16860 491.2 -30.4 5 -58.2 282 24.5
20 0 11.7 17559 476.6 -30.5 12 -50.9 282 23.9
21 0 11.7 18297 461.7 -31.7 14 -50.5 288 25.7
22 0 15.2 19134 445.4 -33.6 26 -46.7 287 26.0
23 0 14.5 19984 429.1 -35.8 36 -45.7 297 25.9
24 0 14.2 20827 413.5 -37.0 41 -45.6 309 24.3
25 0 13.7 21634 399.0 -38.7 38 -47.8 308 22.2
26 0 12.8 22411 385.4 -40.4 39 -49.2 304 23.7
27 0 13.2 23182 372.3 -42.2 39 -50.8 314 23.5
28 0 13.1 23953 359.5 -44.0 41 -52.0 313 26.6
29 0 13.2 24747 346.8 -45.6 43 -53.1 317 28.4
30 0 12.7 25531 334.5 -47.8 42 -55.4 322 27.0
31 0 12.6 26257 323.5 -48.3 10 -67.1 326 28.8
32 0 12.8 27028 312.1 -49.3 4 -74.4 333 28.4
33 0 13.7 27848 300.4 -49.8 1 -83.7 330 27.8
34 0 13.8 28684 288.9 -49.8 1 -83.7 326 29.5
35 0 14.0 29514 278.0 -47.3 1 -81.9 298 25.9
36 0 13.5 30315 267.9 -47.5 1 -82.0 306 28.0
37 0 13.2 31109 258.3 -46.7 1 -81.5 320 28.0
38 0 14.0 31913 248.9 -45.7 1 -80.8 312 30.5
39 0 14.1 32762 239.4 -45.1 1 -80.4 316 30.7
40 0 13.2 33599 230.5 -44.4 1 -79.9 317 31.1
41 0 13.7 34426 222.0 -43.6 1 -79.3 317 32.9
42 0 13.6 35282 213.5 -43.2 1 -79.1 312 33.8
43 0 13.9 36112 205.6 -43.0 1 -78.9 311 36.9
44 0 15.3 36975 197.8 -43.5 1 -79.3 309 33.2
45 0 14.5 37805 190.5 -43.4 1 -79.2 316 32.3
46 0 14.4 38625 183.5 -43.9 1 -79.5 321 36.9
47 0 14.0 39446 176.8 -44.5 1 -80.0 319 35.6
48 0 14.0 40305 170.0 -44.0 1 -79.6 316 38.9
49 0 14.4 41158 163.6 -43.9 1 -79.5 318 34.2
50 0 14.0 42014 157.3 -43.4 1 -79.2 315 37.1
51 0 15.4 42877 151.3 -42.6 1 -78.6 316 36.9
52 0 13.9 43668 146.0 -42.0 1 -78.2 315 37.5
53 0 15.0 44537 140.4 -42.0 1 -78.2 319 37.5
54 0 14.9 45433 134.8 -42.7 1 -78.7 324 42.2
55 0 14.2 46309 129.6 -43.3 1 -79.1 313 38.7
56 0 15.7 47175 124.6 -42.6 1 -78.6 313 41.6
57 0 13.3 48051 119.8 -42.8 1 -78.8 317 37.7
58 0 15.6 48953 115.0 -42.5 1 -78.6 311 36.5
59 0 15.7 49859 110.4 -42.2 1 -78.4 311 32.9
60 0 15.6 50778 105.9 -42.6 1 -78.6 324 36.5
61 0 15.6 51722 101.5 -42.9 1 -78.9 326 41.4
62 0 17.4 52651 97.3 -42.9 1 -78.9 312 42.8
63 0 14.5 53537 93.5 -42.6 1 -78.6 319 35.0
64 0 15.5 54452 89.7 -42.7 1 -78.7 325 36.3
65 0 14.2 55328 86.2 -41.8 1 -78.1 327 36.7
66 0 14.5 56211 82.9 -42.0 1 -78.2 330 42.2
67 0 14.5 57110 79.6 -41.8 1 -78.1 325 44.3
68 0 14.2 57946 76.7 -39.9 1 -76.8 330 45.9
69 0 17.7 58917 73.4 -39.2 1 -76.3 318 45.3
70 0 16.0 59829 70.5 -38.5 1 -75.8 318 37.7
71 0 16.1 60807 67.5 -39.3 1 -76.4 329 35.6
72 0 15.6 61736 64.8 -40.4 1 -77.1 325 42.4
73 0 15.3 62605 62.3 -39.1 1 -76.2 316 39.5
74 0 18.2 63632 59.5 -39.3 1 -76.4 319 38.3
75 0 15.5 64564 57.1 -39.2 1 -76.3 323 33.2
76 0 14.2 65518 54.7 -39.4 1 -76.4 333 31.1
77 0 14.0 66394 52.6 -39.6 1 -76.6 341 33.0
78 0 15.9 67326 50.5 -40.2 1 -77.0 334 41.8
79 0 17.3 68337 48.3 -39.9 1 -76.8 326 34.0
80 0 17.2 69344 46.1 -39.3 1 -76.4 336 35.0
021118 22:00
89664 TTAA 68221 89664 99978 09341 08010 00635 ///// /////
92465 11562 11505 85109 14766 33009 70565 18585 17510 50501
29985 28519 40658 38559 31022 30850 49984 33028 25970 45785
31530 20119 43386 31035 15313 42786 31538 10586 42786 32043
88313 49374 33528 77999=
021118 22:00
89664 TTBB 68228 89664 00978 09341 11970 11339 22952 11137
33944 10558 44872 13567 55791 18365 66780 17968 77758 16376
88738 15583 99646 22982 11609 23784 22567 27783 33553 25792
44498 30385 55470 31171 66467 30970 77418 36758 88347 45758
99333 48158 11324 48368 22313 49374 33209 42586 44177 44785
55146 41786 66100 42786 31313 46108 82134 51515 10164 00091
10196 85109 14766 33009 70565 18585 17510 50501 29985 28519
10194 36006 17007=
021118 22:00
89664 TTCC 68225 89664 70829 38587 32037 50059 40387 33042
88999 77999=
021118 22:00
89664 TTDD 6822/ 89664 11713 38587 22640 40987 33449 39187
31313 46108 82134=
021118 22:00
PPAA 68228 89664 44385 33009 17510 28519 44340 31022 33028
31530 44320 31035 31538 32043 77999=
021118 22:00
PPBB 68228 89664 21212 00978 08010 11944 03001 22900 24502
33800 36004 44713 16010 55618 26511 66600 27510 77575 27507
88574 27007 99548 29017 11488 28025 22405 31022 33385 30524
44310 33528 55288 32530 66277 29525 77260 32026 88195 30531
99183 32037 11147 31540 22134 32543 33112 30533 44104 33043
55100 32043=
021118 22:00
PPCC 68228 89664 44270 32037 33042 77999=
021118 22:00
PPDD 68228 89664 21212 11930 32034 22774 33042 33753 32550
44730 31542 55675 33036 66648 32543 77610 31538 88525 34034
99491 32539 11449 33530=
Time Hght Press Temp Hum Td RI MRI
min s gpm hPa C % C
0 0 33 978.4 -9.2 72 -13.3 299 304 T U
0 16 101 969.9 -11.2 73 -15.1 298 313 T
0 58 243 952.1 -11.1 74 -14.8 292 331 T U
1 10 307 944.2 -10.4 51 -18.6 286 335 T U
3 18 916 872.0 -13.5 23 -30.3 263 407 U
5 50 1651 790.8 -18.2 27 -32.7 243 502 T U
6 10 1753 780.1 -17.9 20 -35.5 239 514 T U
6 54 1969 757.9 -16.2 9 -41.9 230 539 T U
7 36 2169 738.0 -15.5 4 -48.8 223 563 T
10 56 3164 645.6 -22.8 4 -54.3 200 697 T
12 44 3587 609.3 -23.6 3 -57.2 190 753 T
14 46 4110 566.8 -27.7 3 -60.2 179 825 T
15 32 4293 552.6 -25.7 1 -67.2 173 847 T U
18 32 5035 498.4 -30.2 2 -65.1 159 950 T U
20 26 5446 470.4 -31.1 11 -52.1 151 1006 T
20 34 5491 467.4 -30.9 12 -51.2 150 1012 T
23 42 6267 418.4 -36.7 42 -45.1 138 1122 U
29 0 7543 346.8 -45.6 43 -53.1 119 1303 U
30 8 7803 333.4 -48.1 41 -55.8 115 1340 T U
30 56 7983 324.4 -48.3 11 -66.4 112 1365 U
31 52 8209 313.4 -49.3 5 -72.8 109 1397 T U Tr
42 32 10894 209.1 -42.5 1 -78.6 70 1781 T
46 54 12002 177.4 -44.6 1 -80.0 60 1945 T
52 8 13333 145.5 -41.6 1 -78.0 49 2142 T
61 26 15867 100.0 -42.7 1 -78.7 34 2525 T U
69 44 18157 71.3 -38.5 1 -75.8 24 2874 T
72 20 18899 64.0 -40.9 1 -77.5 21 2989 T
80 40 21322 44.9 -39.1 1 -76.2 15 3362 T U
Time Hght Press dd ff
min s gpm hPa deg kts
0 0 33 978.4 80 9.9 F D
1 10 307 944.2 31 1.2 F
8 28 2431 712.7 158 10.5 D
12 16 3487 617.7 266 11.1 D
14 16 4007 575.1 274 7.2 D
14 22 4024 573.7 270 7.2 F
15 46 4355 547.9 288 16.5 D
19 14 5193 487.5 280 25.5 F D
24 36 6493 404.9 312 22.2 F D
26 0 6831 385.4 304 23.7 D
32 12 8286 309.8 333 28.2 D
34 4 8757 288.2 326 29.9 D
35 6 9024 276.8 296 25.5 D
36 50 9435 260.1 320 25.7 D
44 24 11370 194.8 306 30.5 D
46 2 11781 183.3 322 37.3 D
51 44 13246 147.4 313 39.7 D
54 4 13870 134.4 324 42.6 F D
58 46 15129 111.5 307 32.9 F D
60 30 15622 103.7 329 42.8 D
61 26 15867 100.0 320 42.8 F D
63 6 16353 93.0 321 34.2 F
67 44 17595 77.4 332 42.2 D
68 26 17787 75.3 325 49.8 F
69 12 18001 73.0 316 42.2 D
71 0 18534 67.5 329 35.6 F D
71 58 18812 64.8 325 42.6 F
73 28 19223 61.0 314 37.9 D
77 4 20254 52.5 342 33.8 D
78 38 20715 49.1 324 38.9 D
80 40 21322 44.9 333 29.7 F D
Press Hght Temp Hum Td dd ff RI MRI
hPa gpm C % C deg kts
1000.0 -135 ///// /// ////// //// ////// //// ////
925.0 465 -11.5 37 -23.3 115 4.9 279 352
850.0 1109 -14.7 24 -30.9 332 9.3 258 432
700.0 2565 -18.5 3 -53.5 173 9.5 214 616
500.0 5012 -29.8 2 -64.9 287 19.2 160 946
400.0 6577 -38.5 38 -47.6 310 22.2 133 1165
300.0 8496 -49.8 1 -83.7 329 27.8 104 1438
250.0 9698 -45.6 1 -80.7 313 30.1 85 1608
200.0 11194 -43.2 1 -79.1 311 35.0 68 1825
150.0 13128 -42.7 1 -78.7 317 38.5 51 2112
100.0 15864 -42.7 1 -78.7 321 42.8 34 2524
70.0 18285 -38.5 1 -75.8 321 37.5 23 2894
50.0 20586 -40.3 1 -77.1 330 42.2 17 3249