ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2003/03013012.dat

Download


System test passed  -No errors found    


Sounding program REV 8.29 using GPS    

Station  : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E     33 m

RS-number: 132665709


Started at:      30 JAN 03  9:53 UTC    
   Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108    979.4   -4.3  72   -8.6  320   6.0
   0 10    21.3     322    971.3   -6.2  67  -11.3  326   7.4
   0 20    16.6     440    966.8   -6.6  68  -11.5  330   8.4
   0 30    13.8     522    963.8   -6.8  71  -11.2  332   9.3
   0 40    10.3     630    959.8   -7.0  72  -11.2  331   9.9
   0 50    10.1     741    955.6   -7.3  76  -10.8  328  10.3
   1  0    10.8     846    951.6   -7.6  77  -10.9  328  10.9
   1 10    11.2     965    947.2   -7.9  80  -10.7  326  10.9
   1 20    11.4    1083    942.8   -7.9  75  -11.6  321  10.3
   1 30    12.2    1214    938.0   -7.9  66  -13.1  317   9.3
   1 40    12.0    1325    933.9   -8.1  59  -14.7  319   8.6
   1 50    12.9    1470    928.7   -8.4  52  -16.5  327   7.0
   2  0    13.2    1611    923.5   -8.5  47  -17.8  335   4.5
   2 10    15.3    1785    917.2   -8.7  44  -18.8  351   1.7
   2 20    15.5    1936    911.8   -8.8  42  -19.4    1   1.4
   2 30    16.0    2090    906.3   -9.2  42  -19.8  340   2.3
   2 40    14.1    2208    902.1   -9.5  43  -19.8  335   1.7
   2 50    12.1    2300    898.8   -9.8  43  -20.1  343   1.2
   3  0    10.5    2405    895.0   -9.8  50  -18.3  346   1.6
   3 10    10.3    2516    891.1   -9.9  48  -18.9  359   1.7
   3 20    10.9    2628    887.2  -10.2  42  -20.7   26   1.7
   3 30    11.2    2740    883.3  -10.4  37  -22.3   54   1.9
   3 40    10.9    2844    879.7  -10.7  36  -22.9   81   1.7
   3 50    10.8    2953    875.8  -11.0  34  -23.8  122   1.4
   4  0    10.4    3051    872.4  -11.2  36  -23.4  151   1.4
   4 10    11.0    3176    868.1  -11.5  36  -23.6  182   1.4
   4 20    10.9    3281    864.5  -11.8  37  -23.6  223   1.6
   4 30    11.0    3383    861.0  -12.1  38  -23.6  246   2.3
   4 40    11.4    3517    856.4  -12.4  39  -23.5  251   2.7
   4 50    12.1    3645    852.0  -12.6  41  -23.2  244   3.3
   5  0    13.2    3780    847.4  -13.0  43  -23.0  232   3.9
   5 30    11.3    4117    836.1  -14.0  54  -21.3  208   5.6
   6  0    13.1    4511    822.9  -14.8  46  -23.9  197   6.6
   6 30     9.4    4793    813.6  -15.6  45  -24.9  185   7.8
   7  0    11.2    5128    802.7  -16.5  46  -25.5  195   8.9
   7 30    11.4    5469    791.6  -17.1  52  -24.7  208   9.7
   8  0    15.0    5919    777.2  -17.8  52  -25.3  194  10.3
   8 30    14.5    6355    763.5  -19.1  55  -25.9  188   9.7
   9  0    11.3    6693    753.0  -20.1  60  -25.9  189   8.4
   9 30    10.5    7008    743.3  -20.6  57  -26.9  193   8.0
  10  0    10.5    7323    733.7  -20.9  52  -28.2  190  10.5
  10 30    10.1    7625    724.7  -20.3  40  -30.5  195   8.2
  11  0    10.3    7933    715.5  -20.4  39  -30.8  217   6.4
  11 30    10.7    8255    706.1  -20.2  33  -32.4  210   7.0
  12  0    10.4    8566    697.1  -20.3  30  -33.5  230   6.6
  12 30    11.3    8904    687.4  -20.6  27  -34.8  264   3.3
  13  0    11.0    9236    678.1  -20.7  23  -36.5  237   4.3
  13 30    11.0    9567    668.9  -21.0  22  -37.2  250   7.0
  14  0    13.2    9964    658.0  -22.1  24  -37.3  263   8.7
  14 30    10.8   10289    649.3  -22.9  28  -36.5  270  10.1
  15  0    10.9   10617    640.4  -23.7  27  -37.6  277  10.5
  16  0    10.9   11299    622.4  -24.3  18  -42.0  290  12.4
  17  0    11.0   11962    605.3  -25.0  14  -45.0  286  11.5
  18  0    11.3   12631    588.6  -25.7  12  -46.9  292  14.0
  19  0    10.8   13310    572.0  -26.6  10  -49.3  280  15.2
  20  0    10.8   13980    556.0  -27.8   9  -51.2  283  18.3
  21  0    10.3   14626    540.9  -28.8  10  -51.1  285  21.4
  22  0    10.6   15272    526.2  -30.1  19  -46.5  287  20.4
  23  0    10.2   15909    512.0  -31.7  21  -46.9  288  21.6
  24  0    11.5   16594    497.1  -32.7   8  -56.1  292  27.2
  25  0    11.8   17274    482.6  -34.4  15  -52.2  287  27.4
  26  0    11.7   18005    467.4  -36.2  17  -52.7  293  27.6
  27  0    10.9   18681    453.7  -37.7  22  -51.8  292  29.2
  28  0    11.0   19373    440.0  -38.7  11  -58.4  293  38.3
  29  0    11.7   20059    426.7  -39.7   8  -61.7  293  40.6
  30  0    11.8   20774    413.3  -40.4   8  -62.3  293  44.9
  31  0    13.1   21545    399.3  -41.2   7  -64.0  292  51.1
  32  0    13.0   22326    385.5  -41.1   4  -68.1  293  54.4
  33  0    11.4   23045    373.3  -41.5  11  -60.7  293  58.9
  34  0    12.8   23783    361.1  -42.1   7  -64.7  297  63.6
  35  0    12.6   24551    348.8  -43.0   5  -67.9  296  65.3
  36  0    12.9   25312    337.0  -43.6   2  -74.8  299  57.5
  37  0    13.5   26138    324.6  -44.5   1  -80.0  297  55.4
  38  0    12.7   26926    313.1  -45.5   2  -76.2  296  51.1
  39  0    12.2   27677    302.5  -44.9   1  -80.2  298  43.2
  40  0    13.2   28435    292.3  -44.2   1  -79.8  299  38.5
  41  0    13.3   29216    282.1  -43.5   1  -79.3  298  35.0
  42  0    14.0   30049    271.6  -43.3   1  -79.1  289  29.4
  43  0    13.3   30850    262.0  -42.2   1  -78.4  280  25.3
  44  0    13.8   31663    252.6  -41.7   1  -78.0  302  23.7
  45  0    14.3   32520    243.0  -42.1   1  -78.3  300  20.6
  46  0    13.6   33337    234.2  -42.0   1  -78.2  296  21.8
  47  0    13.5   34144    225.9  -40.2   1  -77.0  307  19.2
  48  0    13.7   34938    218.1  -39.9   1  -76.8  307  14.0
  49  0    12.7   35722    210.5  -40.9   1  -77.5  306  18.9
  50  0    14.5   36572    202.7  -41.4   1  -77.8  300  17.7
  51  0    12.5   37369    195.5  -41.7   1  -78.0  299  17.5
  52  0    11.6   38094    189.3  -41.2   1  -77.7  286  18.3
  53  0    16.6   38990    181.8  -39.1   1  -76.2  289   6.6
  54  0    15.9   39970    174.1  -41.2   1  -77.7  286  15.6
  55  0    12.9   40781    167.8  -40.7   1  -77.3  255   8.2
  56  0    13.1   41549    162.2  -39.6   1  -76.6  329  10.9
  57  0    12.9   42287    156.9  -39.8   1  -76.7  311  11.3
  58  0    13.0   43077    151.5  -40.2   1  -77.0  280  15.2
  59  0    14.0   43911    145.9  -39.9   1  -76.8  263   2.9
  60  0    13.6   44718    140.8  -40.9   1  -77.5  358   8.4
  61  0    13.6   45545    135.6  -41.7   1  -78.0  340  13.2
  62  0    13.0   46329    130.9  -41.6   1  -78.0  303  11.1
  63  0    13.5   47123    126.4  -41.4   1  -77.8  310   8.6
  64  0    14.1   47940    121.8  -41.8   1  -78.1  292  10.3
  65  0    14.2   48763    117.4  -39.9   1  -76.8  320   6.8
  66  0    13.8   49613    113.0  -40.8   1  -77.4  328   4.9
  67  0    14.0   50446    108.8  -41.8   1  -78.1  333  10.9
  68  0    13.9   51296    104.8  -42.1   1  -78.3  292   7.4
  69  0    13.7   52096    101.1  -41.4   1  -77.8  296   8.2
  70  0    12.5   52867     97.6  -41.2   1  -77.7  271   6.0
  71  0    13.8   53711     94.0  -41.4   1  -77.8  282   7.8
  72  0    14.1   54551     90.5  -41.4   1  -77.8  289   7.6
  73  0    14.3   55420     87.0  -41.6   1  -78.0  298   8.7
  74  0    13.6   56257     83.8  -41.7   1  -78.0  244   4.7
  75  0    13.6   57060     80.8  -41.2   1  -77.7  274   6.6
  76  0    14.5   57894     77.9  -41.5   1  -77.9   48   4.9
  77  0    13.5   58714     75.1  -41.9   1  -78.2  352   7.6
  78  0    13.0   59521     72.4  -42.0   1  -78.2  288   8.4
  79  0    13.2   60341     69.8  -41.6   1  -78.0  285   3.1
  80  0    13.7   61161     67.2  -41.5   1  -77.9  327   7.2
  81  0    13.0   61959     64.9  -41.4   1  -77.8  291   4.5
  82  0    12.9   62710     62.7  -41.2   1  -77.7  303   8.2
  83  0    13.5   63497     60.5  -40.8   1  -77.4  270   2.7
  84  0    12.2   64265     58.5  -40.4   1  -77.1  337   4.1
  85  0    14.0   65118     56.3  -40.4   1  -77.1  283   5.8
  86  0    13.9   65942     54.3  -40.8   1  -77.4  196   7.4








030130 10:00

89664 TTAA 80101 89664 99979 04343 32006 00630 ///// /////
92478 08559 33505 85129 12760 23504 70580 20163 22507 50502
32769 29026 40656 41373 29051 30849 44586 29542 25972 41986
30024 20124 41586 29520 15320 40387 26512 10595 41586 31007
88308 45981 29548 77350 29566 41923=


030130 10:00

89664 TTBB 80108 89664 00979 04343 11976 05956 22947 07928
33925 08559 44877 11163 55751 20356 66732 21157 77709 20163
88683 20566 99576 26372 11446 38765 22401 41373 33394 40974
44308 45981 55228 39987 66198 42386 77183 39187 88172 41986
99162 39587 11123 42186 22116 39787 33107 42586 44100 41586
31313 46108 80953 51515 10164 00091 10196 85129 12760 23504
70580 20163 22507 50502 32769 29026 10194 29505 20508=


030130 10:00

89664 TTCC 80107 89664 70837 41786 28003 50065 ///// 88999
77999=


030130 10:00

89664 TTDD 8010/ 89664 11528 41786 31313 46108 80953=


030130 10:00

PPAA 80108 89664 44385 23504 22507 29026 44340 29051 29542
30024 44320 29520 26512 31007 77350 29566 41923=


030130 10:00

PPBB 80108 89664 21212 00979 32006 11926 33006 22915 36001
33900 34001 44800 20009 55779 19510 66731 19010 77683 25003
88643 27010 99634 29513 11600 29011 22584 29515 33575 28015
44457 29028 55350 29566 66280 30033 77262 28025 88252 30524
99235 29522 11230 31022 22220 30014 33216 31015 44180 29009
55172 27516 66169 25509 77162 33010 88153 29015 99149 26010
11139 35510 22131 30011 33122 29010 44109 33011 55104 28010
66100 31007=


030130 10:00

PPCC 80108 89664 44170 28003 77999=


030130 10:00

PPDD 80108 89664 21212 11528 13502=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI                 
 min  s   gpm   hPa     C    %     C                            

   0  0    33  979.4  -4.3  72   -8.6  299  304 T U
   0  2    58  976.3  -5.9  64  -11.6  297  306 T  
   1 10   294  947.2  -7.9  80  -10.7  291  337   U
   1 58   476  925.3  -8.5  48  -17.6  279  354   U
   3 46   889  877.1 -11.0  34  -23.8  264  404   U
   9  6  2057  751.3 -20.2  61  -25.8  235  558   U
  10  6  2250  731.9 -21.0  52  -28.3  229  582 T  
  11 22  2487  708.9 -20.1  32  -32.6  220  610 T  
  12 46  2765  682.7 -20.5  23  -36.4  211  645   U
  18 46  4011  575.6 -26.2  11  -48.1  181  811 T U
  27 30  5804  446.4 -38.6  19  -53.8  148 1059 T U
  30 54  6540  400.9 -41.3   7  -64.1  134 1161 T  
  31 22  6655  394.2 -40.9   6  -64.9  132 1177 T  
  38 26  8311  308.3 -45.8   2  -76.4  105 1410 T U  Tr
  46 44 10349  227.9 -39.8   1  -76.7   76 1701 T  
  50 36 11303  198.1 -42.2   1  -78.4   67 1841 T  
  52 50 11833  183.2 -39.0   1  -76.2   61 1919 T  
  54 20 12271  171.8 -41.9   1  -78.2   58 1984 T  
  56  8 12687  161.6 -39.4   1  -76.4   54 2046 T  
  63 40 14525  123.4 -42.1   1  -78.3   41 2322 T  
  65 20 14951  115.9 -39.7   1  -76.6   39 2386 T  
  67 24 15485  107.1 -42.4   1  -78.5   36 2467 T  
  69 18 15952  100.0 -41.4   1  -77.8   33 2538 T U
  86 44 20289   52.8 -41.7   1  -78.0   18 3203 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff                                 
 min  s   gpm   hPa   deg   kts                                 

   0  0    33  979.4  320    6.0 F D
   1 56   471  925.9  332    5.6   D
   2 14   561  915.2    2    1.2 F  
   7 56  1784  779.3  196   10.5   D
  10  8  2257  731.2  188    9.9   D
  12 44  2759  683.2  249    3.1 F  
  14 50  3203  643.3  272   10.5   D
  15 20  3310  633.9  293   13.0   D
  18 16  3908  583.8  294   14.8   D
  18 50  4023  574.6  280   15.2   D
  26 44  5643  457.0  292   28.0 F  
  34 52  7454  350.3  296   65.9 F D Mw
  41 10  8947  280.3  298   32.9   D
  43  0  9403  262.0  280   25.3   D
  44  4  9671  251.8  303   23.7   D
  45 54 10135  235.1  295   22.4   D
  46 34 10299  229.5  310   22.2   D
  47 50 10604  219.5  301   13.8 F D
  48 14 10705  216.3  311   15.4   D
  53 14 11956  179.9  289    8.9   D
  54 16 12252  172.3  273   15.6   D
  54 54 12403  168.5  253    8.9   D
  55 58 12652  162.4  330   10.5   D
  57 46 13075  152.7  291   15.2   D
  58 28 13249  148.8  258    9.9   D
  60 22 13723  138.8  357    9.9   D
  62  4 14134  130.7  302   10.9   D
  64  4 14625  121.5  292    9.7   D
  67  4 15391  108.6  332   11.5   D
  68 16 15701  103.7  282    9.9   D
  69 18 15952  100.0  309    7.0 F D
  86 44 20289   52.8  133    1.9 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI            
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts                       

 1000.0  -130 ///// /// ////// //// ////// //// ////
  925.0   478  -8.5  48  -17.6  333    5.1  279  354
  850.0  1129 -12.7  43  -22.7  237    3.7  259  436
  700.0  2580 -20.1  30  -33.3  224    7.0  217  622
  500.0  5016 -32.7  14  -51.4  292   26.4  162  949
  400.0  6555 -41.2   7  -64.0  292   50.5  134 1163
  300.0  8492 -44.5   1  -80.0  297   41.8  102 1435
  250.0  9721 -41.8   1  -78.1  301   23.7   84 1610
  200.0 11237 -41.5   1  -77.9  297   19.6   67 1831
  150.0 13197 -40.3   1  -77.1  266   12.4   50 2122
  100.0 15951 -41.4   1  -77.8  309    7.0   33 2538
   70.0 18369 -41.6   1  -78.0  279    3.1   23 2907
   50.0 20653 ///// /// ////// //// ////// //// ////