ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2003/03080600.dat

Download

Start Up Date  5 AUG 03 22:28 UTC       

System test passed  -No errors found    


Sounding program REV 8.29 using GPS    

Station  : 89664 MCMURDO
Location : 77.85 S 166.65 E     33 m

RS-number: 132665908


Started at:       5 AUG 03 22:43 UTC    
   Time AscRate Hgt/MSL Pressure   Temp  RH   Dewp  Dir Speed
 min  s    ft/s      ft      hPa   degC   %   degC  deg   kts

   0  0     0.0     108    966.7  -20.2  71  -24.1  320   8.0
   0 10    23.6     344    957.2  -21.2  63  -26.4  315  13.0
   0 20    16.2     433    953.7  -21.5  65  -26.3  314  16.9
   0 30    16.2     594    947.4  -21.9  67  -26.4  315  20.2
   0 40    15.0     794    939.6  -22.3  69  -26.5  319  22.2
   0 50    18.9    1001    931.6  -21.2  59  -27.1  321  22.7
   1  0    19.7    1184    924.6  -18.6  42  -28.4  319  22.4
   1 10    19.4    1375    917.4  -18.8  42  -28.6  315  22.0
   1 20    18.8    1565    910.3  -19.3  47  -27.8  309  20.6
   1 30    19.0    1755    903.2  -19.7  50  -27.5  299  17.5
   1 40    18.5    1929    896.8  -19.3  58  -25.5  285  14.0
   1 50    17.7    2096    890.7  -17.1  67  -21.8  269  12.6
   2  0    16.7    2257    884.8  -17.1  64  -22.3  250  12.4
   2 10    17.6    2457    877.7  -17.4  65  -22.4  232  12.6
   2 20    17.4    2618    872.0  -17.7  65  -22.7  220  13.0
   2 30    18.8    2822    864.8  -18.3  67  -22.9  211  15.0
   2 40    17.7    2989    858.9  -18.6  68  -23.1  206  18.9
   2 50    18.7    3179    852.2  -19.0  68  -23.4  203  21.8
   3  0    18.5    3376    845.3  -19.3  69  -23.6  200  22.9
   3 10    18.7    3550    839.4  -19.8  70  -23.9  199  25.3
   3 20    18.7    3740    832.8  -20.1  72  -23.9  198  27.8
   3 30    19.0    3947    825.8  -20.4  73  -24.0  198  29.4
   3 40    19.9    4147    818.9  -20.9  75  -24.2  199  30.3
   3 50    20.3    4350    812.2  -21.1  75  -24.4  198  31.3
   4  0    20.9    4573    804.7  -21.3  72  -25.0  195  32.3
   4 10    20.9    4774    798.0  -21.7  71  -25.6  190  33.2
   4 20    21.4    4993    790.8  -21.9  73  -25.4  187  32.7
   4 30    20.5    5187    784.5  -22.2  75  -25.4  186  30.7
   4 40    20.2    5381    778.2  -22.0  75  -25.2  183  30.5
   4 50    19.2    5571    772.1  -22.3  75  -25.5  178  31.7
   5  0    18.8    5751    766.3  -22.7  75  -25.9  175  32.5
   5 30    21.1    6385    746.4  -24.1  75  -27.3  163  37.3
   6  0    20.0    6985    727.8  -24.9  75  -28.1  158  43.3
   6 30    18.8    7549    710.8  -25.8  74  -29.1  158  42.0
   7  0    19.1    8123    693.8  -27.4  73  -30.8  159  42.2
   7 30    17.6    8652    678.4  -28.7  70  -32.5  160  39.7
   8  0    17.3    9170    663.5  -30.2  71  -33.8  162  39.1
   8 30    19.1    9744    647.4  -31.3  71  -34.9  165  40.2
   9  0    17.7   10276    632.7  -32.4  69  -36.2  159  43.9
   9 30    18.5   10830    617.7  -33.7  66  -37.9  156  50.5
  10  0    16.7   11332    604.3  -34.9  64  -39.4  153  57.0
  10 30    17.8   11867    590.3  -35.8  62  -40.5  155  51.9
  11  0    18.2   12411    576.3  -37.3  60  -42.3  153  51.1
  11 30    18.8   12976    562.2  -37.3  58  -42.6  143  49.4
  12  0    18.6   13533    548.5  -38.5  57  -43.9  142  44.7
  12 30    19.2   14111    534.6  -39.1  57  -44.5  143  31.9
  13  0    20.3   14721    520.3  -38.7  56  -44.3  152  38.1
  13 30    19.4   15302    507.0  -39.5  58  -44.7  155  38.7
  14  0    20.2   15909    493.4  -40.5  58  -45.6  154  36.2
  14 30    20.6   16526    480.0  -41.6  55  -47.2  153  35.2
  15  0    18.3   17073    468.3  -42.8  53  -48.7  151  32.3
  16  0    18.0   18156    445.8  -45.5  50  -51.7  151  34.2
  17  0    20.1   19341    422.2  -48.7  49  -54.9  145  41.2
  18  0    19.8   20548    399.0  -51.6  44  -58.5  150  34.8
  19  0    20.9   21795    376.1  -54.9  38  -62.7  153  40.8
  20  0    20.8   23051    354.1  -58.1  36  -66.1  148  36.3
  21  0    20.9   24268    333.7  -60.3  34  -68.6  157  37.5
  22  0    21.3   25623    312.3  -60.3  32  -69.0  167  41.2
  23  0    23.6   26998    291.9  -62.6  27  -72.3  159  46.8
  24  0    20.8   28255    274.2  -64.5  25  -74.5  152  45.5
  25  0    21.9   29531    257.2  -66.7  23  -77.1  152  45.5
  26  0    18.8   30659    242.9  -68.3  22  -78.8  155  32.9
  27  0    19.9   31886    228.1  -70.0  20  -80.9  153  34.4
  28  0    14.5   32923    216.3  -70.5  20  -81.4  174  33.0
  29  0    15.1   33829    206.5  -71.4  19  -82.5  170  33.6
  30  0    18.8   34885    195.5  -72.3  19  -83.3  162  26.6
  31  0    17.9   35958    184.9  -72.6  19  -83.6  166  16.5
  32  0    16.5   36975    175.3  -74.0  18  -85.1  192  25.3
  33  0    16.8   37979    166.4  -73.9  18  -85.0  175  20.6
  34  0    14.0   38858    158.9  -74.9  17  -86.3  173  23.7
  35  0    17.6   39934    150.2  -73.8  18  -85.0  226  13.0
  36  0    15.4   40886    142.9  -75.8  16  -87.4  234  20.8








030805 23:00

89664 TTAA 55231 89664 99967 20339 32008 00720 ///// /////
92358 18760 32022 85989 19143 20022 70412 26933 16042 50476
39950 15537 40625 51557 15035 30806 61759 16050 25917 67961
15547 20050 723// 16531 15218 739// 22514 88999 77999=


030805 23:00

89664 TTBB 55238 89664 00967 20339 11937 22540 22921 18560
33901 19958 44888 17149 55713 25731 66574 37750 77500 39950
88343 59958 99328 61158 11312 60359 22247 68361 33191 733//
44151 735// 55141 767// 31313 46108 82243 51515 10164 00006
10196 85989 19143 20022 70412 26933 16042 50476 39950 15537
10194 23522 16538=


030805 23:00

89664 TTDD 5523/ 89664 51515 10150=


030805 23:00

PPAA 55238 89664 44385 20022 16042 15537 44340 15035 16050
15547 44220 16531 22514 77999=


030805 23:00

PPBB 55238 89664 21212 00967 32008 11933 32023 22910 31021
33900 29015 44890 26512 55872 22013 66850 20022 77808 19532
88800 19033 99723 15544 11642 16541 22607 15557 33600 15555
44532 14531 55488 15536 66455 14529 77426 14541 88351 15035
99348 15533 11343 16534 22324 15034 33313 16540 44300 16050
55260 15044 66228 15534 77213 17532 88187 15520 99178 19522
11170 17526 22161 18524 33158 17022 44152 22012 55141 23021=


030805 23:00

PPCC 55238 89664 NIL=


030805 23:00

PPDD 55238 89664 NIL=

  Time   Hght  Press  Temp  Hum   Td    RI  MRI                 
 min  s   gpm   hPa     C    %     C                            

   0  0    33  966.7 -20.2  71  -24.1  302  307 T U
   0 44   265  936.6 -22.5  70  -26.5  294  336 T U
   1  4   386  921.4 -18.5  41  -28.6  284  345 T U
   1 34   553  901.0 -19.8  50  -27.6  280  366 T U
   1 54   661  888.1 -17.0  66  -21.9  275  379 T U
   6 26  2280  712.9 -25.6  75  -28.7  227  585 T U
  11  6  3817  573.5 -37.6  60  -42.6  190  789 T U
  13 44  4756  500.2 -39.8  59  -44.8  167  914 T U
  20 32  7218  343.4 -59.9  35  -68.0  125 1258 T U
  21 14  7508  327.8 -61.0  34  -69.2  120 1299 T  
  22  0  7810  312.3 -60.3  32  -69.0  114 1340 T  
  25 46  9254  246.6 -68.2  22  -78.7   93 1546 T U
  30 26 10776  190.8 -73.3  18  -84.5   74 1766 T U ITr
  34 52 12132  151.2 -73.5  18  -84.7   59 1963 T  
  36 18 12545  140.8 -76.6  16  -88.1   56 2025 T U

  Time   Hght  Press   dd    ff                                 
 min  s   gpm   hPa   deg   kts                                 

   0  0    33  966.7  320    8.0 F D
   0 48   294  933.0  321   22.7 F D
   1 20   477  910.3  309   20.6   D
   1 52   648  889.6  265   12.4 F  
   2 20   798  872.0  220   13.0   D
   2 54   989  849.9  201   22.4   D
   3 56  1365  807.8  197   31.9   D
   6  8  2175  723.2  157   43.9 F D
   8 40  3027  642.2  164   40.6 F D
   9 54  3427  606.7  154   57.1 F  
  12 36  4334  532.0  146   30.9 F D
  14 12  4929  487.7  157   36.2   D
  15 34  5392  455.4  147   28.8 F  
  16 50  5830  426.3  145   41.4 F  
  20  8  7073  351.4  148   34.6   D
  20 18  7138  347.9  156   33.0 F  
  20 32  7218  343.4  164   34.0   D
  21 26  7591  323.5  151   33.6   D
  21 58  7796  313.0  167   40.2   D
  22 36  8052  300.3  158   50.0 F  
  24 52  8943  259.6  150   44.5   D
  27  0  9719  228.1  153   34.4   D
  28 22 10135  212.7  177   32.3   D
  30 46 10882  187.3  157   20.0   D
  31 40 11171  178.3  193   21.6   D
  32 34 11443  170.2  175   25.7   D
  33 38 11752  161.4  184   23.5   D
  34  6 11878  157.9  172   22.0   D
  34 50 12123  151.5  219   12.1 F D
  36 18 12545  140.8  228   20.6 F D

  Press  Hght  Temp  Hum   Td    dd    ff    RI  MRI            
   hPa    gpm    C    %     C   deg   kts                       

 1000.0  -220 ///// /// ////// //// ////// //// ////
  925.0   358 -18.7  42  -28.5  319   22.4  285  342
  850.0   989 -19.1  69  -23.4  201   22.4  265  420
  700.0  2412 -26.8  74  -30.1  159   41.8  224  602
  500.0  4759 -39.8  59  -44.8  155   37.1  167  914
  400.0  6247 -51.5  44  -58.4  150   34.6  140 1121
  300.0  8059 -61.7  29  -71.0  158   50.0  110 1375
  250.0  9172 -67.8  22  -78.4  156   47.0   94 1534
  200.0 10499 -72.2  19  -83.2  164   31.5   77 1726
  150.0 12179 -73.8  18  -85.0  227   13.6   58 1970