ftp/pub/mcmurdo/radiosonde/2012/12051500.dat

Download

EDT LEVEL OUTPUT

Time(s)	Hgt(m)	P(hPa)	T(C)	U()	WS(kt)	WD(True)

   0	10	996.7	-16.15	84	7	84

   2	14	996.2	-16.45	70	8.2	91

   4	18	995.7	-16.55	71	9.4	98

   6	25	994.7	-16.65	74	10.6	105

   8	33	993.6	-16.75	75	11.7	112

  10	41	992.6	-16.75	77	12.7	118

  12	49	991.5	-16.75	77	13.7	124

  14	59	990.2	-16.85	77	14.6	129

  16	70	988.8	-16.95	78	15.4	133

  18	82	987.2	-16.95	78	16.1	137

  20	93	985.8	-16.75	77	16.6	141

  22	105	984.2	-16.65	76	16.9	143

  24	118	982.5	-16.75	75	17.1	144

  26	132	980.7	-16.85	74	17.2	145

  28	142	979.3	-16.95	74	17.1	145

  30	151	978.1	-16.95	74	17.1	145

  32	160	977	-16.85	73	17	145

  34	168	975.9	-16.95	72	17	145

  36	178	974.6	-16.95	72	16.9	145

  38	187	973.5	-17.05	72	16.8	145

  40	195	972.4	-17.15	72	16.7	146

  42	204	971.3	-17.25	73	16.6	146

  44	213	970.1	-17.35	73	16.4	146

  46	222	968.9	-17.45	74	16.3	146

  48	231	967.7	-17.55	74	16.1	147

  50	239	966.7	-17.75	75	16	147

  52	247	965.7	-17.75	76	15.8	148

  54	255	964.7	-17.85	76	15.7	148

  56	262	963.7	-17.95	77	15.6	149

  58	272	962.5	-18.05	77	15.6	150

  60	281	961.3	-18.15	78	15.6	150

  62	291	960.1	-18.25	78	15.7	151

  64	301	958.7	-18.35	79	15.9	153

  66	311	957.4	-18.45	79	16.1	154

  68	321	956.1	-18.45	80	16.4	155

  70	331	954.9	-18.55	80	16.7	156

  72	339	953.9	-18.65	80	17.1	157

  74	347	952.8	-18.75	81	17.5	158

  76	356	951.7	-18.85	81	17.9	160

  78	365	950.6	-18.85	82	18.4	161

  80	372	949.6	-18.75	81	18.8	162

  82	380	948.7	-18.65	80	19.3	163

  84	388	947.6	-18.55	78	19.8	164

  86	396	946.6	-18.55	77	20.3	164

  88	404	945.6	-18.55	76	20.8	165

  90	411	944.7	-18.55	76	/////	/////



STD LEVEL OUTPUT

Time(s)	Hgt(m)	P(hPa)	T(C)	U()	WS(kt)	WD(True)

////	-14	1000	/////	/////	/////	/////

////	568	925	/////	/////	/////	/////