ftp/pub/palmer/observations/2016/June/AR160621_BASE.txt
Download
Sample DateTime Unit Id WS Avg 2min WD Avg 2min WGS 10min WGD 10min Air Temp Rel Humidity Dew Point Pyranometer Quantum Air Pressure Snow Level Rainfall PW Current Visibility CBase 1 CBase 2 CBase 3 Vert Vis
2016/06/21 00:00:00 BASE 5.65 349 6.22 360 -2.3 86 -4.3 0 0 991.9 NA 0.0000 9999 1710 2620 0 0
2016/06/21 00:01:00 BASE 5.73 358 6.22 360 -2.3 86 -4.3 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1770 0 0 0
2016/06/21 00:02:00 BASE 5.80 1 6.22 360 -2.3 86 -4.3 0 0 991.9 NA 0.0000 9999 1940 0 0 0
2016/06/21 00:03:00 BASE 5.73 2 6.22 360 -2.3 86 -4.3 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 2330 0 0 0
2016/06/21 00:04:00 BASE 5.39 358 6.22 360 -2.3 87 -4.2 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1740 0 0 0
2016/06/21 00:05:00 BASE 5.28 354 6.22 360 -2.3 87 -4.2 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1740 0 0 0
2016/06/21 00:06:00 BASE 5.29 353 6.22 360 -2.3 87 -4.1 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1440 0 0 0
2016/06/21 00:07:00 BASE 5.25 351 6.22 360 -2.3 88 -4.1 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 2850 0 0 0
2016/06/21 00:08:00 BASE 5.25 352 6.22 360 -2.3 88 -4.0 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1800 0 0 0
2016/06/21 00:09:00 BASE 5.26 351 6.22 360 -2.3 88 -4.0 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1670 2720 0 0
2016/06/21 00:10:00 BASE 5.43 350 6.17 360 -2.3 88 -4.0 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1770 0 0 0
2016/06/21 00:11:00 BASE 5.48 348 6.02 1 -2.3 88 -4.1 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1770 0 0 0
2016/06/21 00:12:00 BASE 5.70 347 6.48 351 -2.3 88 -4.1 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1800 0 0 0
2016/06/21 00:13:00 BASE 5.86 348 6.48 351 -2.3 87 -4.1 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 1410 3380 0 0
2016/06/21 00:14:00 BASE 5.86 349 6.58 350 -2.3 87 -4.2 0 0 991.8 NA 0.0000 9999 430 0 0 0
2016/06/21 00:15:00 BASE 5.92 349 6.58 350 -2.3 87 -4.2 0 0 991.7 NA 0.0000 9999 460 0 0 0
2016/06/21 00:16:00 BASE 5.55 351 6.58 350 -2.4 87 -4.2 0 0 991.7 NA 0.0000 9999 560 0 0 0
2016/06/21 00:17:00 BASE 5.35 351 6.58 350 -2.4 87 -4.2 0 0 991.6 NA 0.0000 9999 750 1670 0 0
2016/06/21 00:18:00 BASE 5.27 350 6.58 350 -2.4 87 -4.2 0 0 991.6 NA 0.0000 9999 390 0 0 0
2016/06/21 00:19:00 BASE 4.74 350 6.58 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.6 NA 0.0000 9999 720 0 0 0
2016/06/21 00:20:00 BASE 4.33 356 6.58 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 1210 0 0 0
2016/06/21 00:21:00 BASE 4.21 1 6.58 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 1480 0 0 0
2016/06/21 00:22:00 BASE 4.32 1 6.58 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 1970 7940 0 0
2016/06/21 00:23:00 BASE 4.33 3 6.58 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 3510 7870 0 0
2016/06/21 00:24:00 BASE 4.00 6 6.48 350 -2.4 87 -4.3 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 7840 0 0 0
2016/06/21 00:25:00 BASE 3.90 6 6.12 352 -2.4 86 -4.4 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 9940 0 0 0
2016/06/21 00:26:00 BASE 4.11 5 6.12 352 -2.4 86 -4.4 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 9710 0 0 0
2016/06/21 00:27:00 BASE 4.31 2 5.66 352 -2.4 86 -4.5 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 3410 0 0 0
2016/06/21 00:28:00 BASE 4.53 1 5.14 360 -2.4 86 -4.5 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 3380 0 0 0
2016/06/21 00:29:00 BASE 4.60 2 5.14 360 -2.4 85 -4.6 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 3580 8430 0 0
2016/06/21 00:30:00 BASE 4.69 3 5.14 360 -2.4 85 -4.6 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 3180 0 0 0
2016/06/21 00:31:00 BASE 4.94 4 5.45 360 -2.4 84 -4.7 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2560 0 0 0
2016/06/21 00:32:00 BASE 5.08 4 5.66 360 -2.4 84 -4.7 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2400 0 0 0
2016/06/21 00:33:00 BASE 5.05 4 5.76 1 -2.3 84 -4.7 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2620 0 0 0
2016/06/21 00:34:00 BASE 4.79 4 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2720 0 0 0
2016/06/21 00:35:00 BASE 4.83 4 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2890 0 0 0
2016/06/21 00:36:00 BASE 4.82 3 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.5 NA 0.0000 9999 2790 0 0 0
2016/06/21 00:37:00 BASE 4.58 2 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.4 NA 0.0000 9999 2720 0 0 0
2016/06/21 00:38:00 BASE 4.54 3 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.4 NA 0.0000 9999 2360 0 0 0
2016/06/21 00:39:00 BASE 4.55 5 5.76 1 -2.3 83 -4.8 0 0 991.4 NA 0.0000 9999 2230 2790 0 0
2016/06/21 00:40:00 BASE 4.74 10 6.12 14 -2.3 83 -4.8 0 0 991.3 NA 0.0000 9999 2130 2620 0 0
2016/06/21 00:41:00 BASE 5.22 10 6.89 4 -2.3 83 -4.8 0 0 991.3 NA 0.0000 9999 2100 0 0 0
2016/06/21 00:42:00 BASE 5.60 7 6.89 4 -2.3 83 -4.8 0 0 991.3 NA 0.0000 9999 2200 0 0 0
2016/06/21 00:43:00 BASE 5.58 6 6.89 4 -2.3 83 -4.9 0 0 991.3 NA 0.0000 9999 2330 0 0 0
2016/06/21 00:44:00 BASE 5.67 8 6.89 4 -2.3 83 -4.9 0 0 991.2 NA 0.0000 9999 2620 0 0 0
2016/06/21 00:45:00 BASE 5.74 9 6.89 4 -2.3 82 -4.9 0 0 991.2 NA 0.0000 9999 2660 0 0 0
2016/06/21 00:46:00 BASE 5.72 8 6.89 4 -2.3 82 -5.0 0 0 991.1 NA 0.0000 9999 2660 0 0 0
2016/06/21 00:47:00 BASE 5.99 11 7.00 19 -2.3 82 -5.0 0 0 991.0 NA 0.0000 9999 2620 0 0 0
2016/06/21 00:48:00 BASE 6.21 12 7.46 12 -2.3 81 -5.1 0 0 991.0 NA 0.0000 9999 2690 0 0 0
2016/06/21 00:49:00 BASE 6.44 11 7.67 13 -2.3 81 -5.1 0 0 991.0 NA 0.0000 9999 2660 0 0 0
2016/06/21 00:50:00 BASE 6.60 13 7.67 13 -2.3 81 -5.2 0 0 990.9 NA 0.0000 9999 7480 0 0 0
2016/06/21 00:51:00 BASE 6.79 12 7.67 13 -2.3 81 -5.2 0 0 990.8 NA 0.0000 9999 7220 0 0 0
2016/06/21 00:52:00 BASE 7.59 14 8.54 15 -2.3 80 -5.2 0 0 990.7 NA 0.0000 9999 7020 0 0 0
2016/06/21 00:53:00 BASE 7.62 16 8.54 15 -2.3 80 -5.2 0 0 990.7 NA 0.0000 9999 6630 0 0 0
2016/06/21 00:54:00 BASE 7.55 15 8.85 22 -2.3 80 -5.3 0 0 990.6 NA 0.0000 9999 6000 0 0 0
2016/06/21 00:55:00 BASE 7.95 14 8.85 22 -2.3 80 -5.3 0 0 990.5 NA 0.0000 9999 5450 0 0 0
2016/06/21 00:56:00 BASE 7.85 13 8.85 22 -2.2 80 -5.3 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 4950 0 0 0
2016/06/21 00:57:00 BASE 7.59 14 8.85 22 -2.2 79 -5.3 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 4400 0 0 0
2016/06/21 00:58:00 BASE 7.79 14 8.90 23 -2.2 79 -5.4 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 3940 0 0 0
2016/06/21 00:59:00 BASE 8.18 13 9.26 7 -2.2 79 -5.4 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 3740 0 0 0
2016/06/21 01:00:00 BASE 8.48 13 9.57 7 -2.2 78 -5.4 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 3120 0 0 0
2016/06/21 01:01:00 BASE 8.66 12 9.57 7 -2.2 78 -5.5 0 0 990.4 NA 0.0000 9999 0 0 0 3180
2016/06/21 01:02:00 BASE 8.82 13 10.08 16 -2.2 78 -5.5 0 0 990.3 NA 0.0000 9999 0 0 0 3150
2016/06/21 01:03:00 BASE 8.98 17 10.08 16 -2.1 78 -5.5 0 0 990.2 NA 0.0000 9999 0 0 0 4530
2016/06/21 01:04:00 BASE 8.82 18 10.39 18 -2.1 78 -5.4 0 0 990.1 NA 0.0000 9999 0 0 0 4300
2016/06/21 01:05:00 BASE 9.02 19 10.39 18 -2.1 78 -5.4 0 0 990.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 4360
2016/06/21 01:06:00 BASE 8.81 21 10.39 18 -2.1 78 -5.4 0 0 990.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 4530
2016/06/21 01:07:00 BASE 8.39 20 10.39 18 -2.1 78 -5.4 0 0 990.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 4490
2016/06/21 01:08:00 BASE 8.43 18 10.39 18 -2.1 78 -5.4 0 0 990.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 4400
2016/06/21 01:09:00 BASE 8.10 19 10.39 18 -2.1 78 -5.5 0 0 990.1 NA 0.0000 UP 9999 2430 0 0 0
2016/06/21 01:10:00 BASE 7.99 18 10.39 18 -2.1 78 -5.5 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 2070 0 0 0
2016/06/21 01:11:00 BASE 8.23 19 10.39 18 -2.1 77 -5.5 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 0
2016/06/21 01:12:00 BASE 8.54 20 10.39 18 -2.1 77 -5.5 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 0
2016/06/21 01:13:00 BASE 8.89 20 10.39 18 -2.0 77 -5.6 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 5680 0 0 0
2016/06/21 01:14:00 BASE 8.70 20 10.13 22 -2.0 77 -5.6 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 5710 0 0 0
2016/06/21 01:15:00 BASE 8.88 18 10.55 17 -2.0 76 -5.7 0 0 990.0 NA 0.0000 UP 9999 6500 0 0 0
2016/06/21 01:16:00 BASE 9.58 16 10.85 20 -2.0 76 -5.7 0 0 989.9 NA 0.0000 UP 9999 7150 0 0 0
2016/06/21 01:17:00 BASE 10.06 16 11.27 20 -2.0 75 -5.8 0 0 989.9 NA 0.0000 UP 9999 7510 0 0 0
2016/06/21 01:18:00 BASE 10.35 16 11.27 14 -1.9 75 -5.8 0 0 989.9 NA 0.0000 9999 6300 0 0 0
2016/06/21 01:19:00 BASE 10.13 17 11.27 14 -1.9 74 -5.9 0 0 989.9 NA 0.0000 9999 6100 0 0 0
2016/06/21 01:20:00 BASE 9.74 18 11.27 14 -1.9 74 -5.9 0 0 989.9 NA 0.0000 9999 11420 0 0 0
2016/06/21 01:21:00 BASE 9.95 17 11.27 23 -1.9 74 -5.9 0 0 989.8 NA 0.0000 9999 10110 0 0 0
2016/06/21 01:22:00 BASE 9.91 17 11.27 23 -1.8 74 -5.9 0 0 989.8 NA 0.0000 9999 11090 0 0 0
2016/06/21 01:23:00 BASE 9.39 19 11.27 23 -1.8 74 -5.9 0 0 989.8 NA 0.0000 9999 9420 0 0 0
2016/06/21 01:24:00 BASE 9.15 21 11.27 23 -1.8 73 -6.0 0 0 989.7 NA 0.0000 9999 10400 0 0 0
2016/06/21 01:25:00 BASE 9.49 23 11.27 23 -1.8 73 -6.0 0 0 989.6 NA 0.0000 9999 10010 0 0 0
2016/06/21 01:26:00 BASE 10.39 23 11.37 25 -1.8 73 -6.0 0 0 989.6 NA 0.0000 9999 9580 0 0 0
2016/06/21 01:27:00 BASE 10.57 23 11.52 25 -1.8 73 -6.0 0 0 989.5 NA 0.0000 9999 9650 0 0 0
2016/06/21 01:28:00 BASE 10.29 24 11.57 27 -1.8 73 -6.0 0 0 989.5 NA 0.0000 9999 9450 0 0 0
2016/06/21 01:29:00 BASE 10.43 25 12.04 23 -1.9 73 -6.1 0 0 989.4 NA 0.0000 9999 9320 0 0 0
2016/06/21 01:30:00 BASE 10.55 24 12.04 23 -1.9 73 -6.1 0 0 989.3 NA 0.0000 9999 8960 0 0 0
2016/06/21 01:31:00 BASE 11.20 23 13.38 25 -1.9 73 -6.1 0 0 989.2 NA 0.0000 9999 8920 0 0 0
2016/06/21 01:32:00 BASE 11.90 22 13.38 25 -2.0 74 -6.1 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 8890 0 0 0
2016/06/21 01:33:00 BASE 12.13 23 13.38 23 -2.0 74 -6.0 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 8730 0 0 0
2016/06/21 01:34:00 BASE 11.97 21 13.38 23 -2.0 74 -6.0 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3770 12470 0 0
2016/06/21 01:35:00 BASE 11.77 18 13.38 23 -2.0 74 -6.0 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3840 0 0 0
2016/06/21 01:36:00 BASE 12.01 18 14.35 6 -2.0 73 -6.1 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3840 12270 0 0
2016/06/21 01:37:00 BASE 12.00 19 14.35 6 -1.9 73 -6.1 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3770 12270 0 0
2016/06/21 01:38:00 BASE 11.55 18 14.35 6 -1.9 73 -6.2 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3810 12270 0 0
2016/06/21 01:39:00 BASE 11.61 19 14.35 6 -1.9 72 -6.2 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 3870 0 0 0
2016/06/21 01:40:00 BASE 11.76 18 14.35 6 -1.8 72 -6.3 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 14210 0 0 0
2016/06/21 01:41:00 BASE 11.56 17 14.35 6 -1.8 72 -6.3 0 0 989.1 NA 0.0000 9999 14170 0 0 0
2016/06/21 01:42:00 BASE 11.34 17 14.35 6 -1.8 71 -6.3 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 13030 0 0 0
2016/06/21 01:43:00 BASE 11.01 17 14.35 6 -1.8 71 -6.3 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 13580 0 0 0
2016/06/21 01:44:00 BASE 11.27 19 14.35 6 -1.7 71 -6.3 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 13220 0 0 0
2016/06/21 01:45:00 BASE 11.41 20 14.35 6 -1.7 70 -6.4 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 13390 0 0 0
2016/06/21 01:46:00 BASE 11.40 21 13.38 15 -1.7 70 -6.4 0 0 988.9 NA 0.0000 9999 0 0 0 0
2016/06/21 01:47:00 BASE 11.10 20 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 0 0 0 0
2016/06/21 01:48:00 BASE 10.62 18 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 988.9 NA 0.0000 9999 9650 0 0 0
2016/06/21 01:49:00 BASE 10.50 18 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 989.0 NA 0.0000 9999 9780 0 0 0
2016/06/21 01:50:00 BASE 10.71 17 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 988.9 NA 0.0000 9999 9550 0 0 0
2016/06/21 01:51:00 BASE 11.00 18 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 988.9 NA 0.0000 9999 9380 0 0 0
2016/06/21 01:52:00 BASE 10.83 18 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 988.9 NA 0.0000 9999 9650 0 0 0
2016/06/21 01:53:00 BASE 10.44 17 13.38 15 -1.6 70 -6.4 0 0 988.8 NA 0.0000 9999 10790 0 0 0
2016/06/21 01:54:00 BASE 10.12 18 12.35 28 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 9320 0 0 0
2016/06/21 01:55:00 BASE 10.35 20 12.35 28 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 9610 0 0 0
2016/06/21 01:56:00 BASE 11.06 19 12.30 25 -1.6 70 -6.4 0 0 988.6 NA 0.0000 9999 9780 0 0 0
2016/06/21 01:57:00 BASE 10.98 18 12.30 25 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 9880 0 0 0
2016/06/21 01:58:00 BASE 10.61 18 12.55 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 9940 0 0 0
2016/06/21 01:59:00 BASE 10.72 17 12.55 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 16180 0 0 0
2016/06/21 02:00:00 BASE 10.35 17 12.55 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 16040 0 0 0
2016/06/21 02:01:00 BASE 9.94 17 12.55 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 15980 0 0 0
2016/06/21 02:02:00 BASE 10.24 14 12.55 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8430 10760 0 0
2016/06/21 02:03:00 BASE 10.08 15 12.55 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8460 10700 0 0
2016/06/21 02:04:00 BASE 9.76 18 12.55 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 10600 0 0 0
2016/06/21 02:05:00 BASE 10.05 20 12.55 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.6 NA 0.0000 9999 11020 0 0 0
2016/06/21 02:06:00 BASE 9.87 20 12.55 11 -1.7 69 -6.6 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8630 10600 11120 0
2016/06/21 02:07:00 BASE 9.47 20 12.55 11 -1.7 69 -6.6 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8630 10630 0 0
2016/06/21 02:08:00 BASE 9.14 20 11.99 10 -1.7 69 -6.6 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8400 9320 10560 0
2016/06/21 02:09:00 BASE 9.14 17 11.99 10 -1.7 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8270 9220 10530 0
2016/06/21 02:10:00 BASE 9.32 16 11.63 13 -1.7 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8300 10560 0 0
2016/06/21 02:11:00 BASE 9.09 17 11.63 13 -1.8 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8200 9060 0 0
2016/06/21 02:12:00 BASE 9.03 17 11.37 14 -1.8 69 -6.7 0 0 988.6 NA 0.0000 9999 7970 8990 0 0
2016/06/21 02:13:00 BASE 9.17 19 11.37 14 -1.8 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 7970 8860 0 0
2016/06/21 02:14:00 BASE 9.03 19 11.11 17 -1.7 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8100 0 0 0
2016/06/21 02:15:00 BASE 8.49 16 10.96 22 -1.7 69 -6.7 0 0 988.7 NA 0.0000 9999 8010 0 0 0
2016/06/21 02:16:00 BASE 8.36 13 10.96 22 -1.7 69 -6.6 0 0 988.6 NA 0.0000 9999 7870 0 0 0
2016/06/21 02:17:00 BASE 8.86 12 10.96 22 -1.8 69 -6.6 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7870 0 0 0
2016/06/21 02:18:00 BASE 9.03 13 10.96 22 -1.8 70 -6.6 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 8100 0 0 0
2016/06/21 02:19:00 BASE 9.23 13 10.96 22 -1.8 70 -6.6 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 8040 0 0 0
2016/06/21 02:20:00 BASE 9.47 13 10.80 17 -1.8 70 -6.5 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7580 0 0 0
2016/06/21 02:21:00 BASE 9.39 12 10.80 17 -1.8 70 -6.5 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7420 0 0 0
2016/06/21 02:22:00 BASE 9.14 12 10.65 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7250 0 0 0
2016/06/21 02:23:00 BASE 8.94 14 10.65 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7480 8300 0 0
2016/06/21 02:24:00 BASE 8.59 14 10.65 11 -1.7 70 -6.5 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 7120 0 0 0
2016/06/21 02:25:00 BASE 8.06 14 10.65 11 -1.7 70 -6.4 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 6990 0 0 0
2016/06/21 02:26:00 BASE 7.83 18 10.65 11 -1.7 70 -6.4 0 0 988.5 NA 0.0000 9999 6630 0 0 0
2016/06/21 02:27:00 BASE 7.74 20 10.65 11 -1.7 70 -6.4 0 0 988.4 NA 0.0000 9999 6300 0 0 0
2016/06/21 02:28:00 BASE 6.92 23 10.65 11 -1.6 70 -6.4 0 0 988.4 NA 0.0000 9999 6200 0 0 0
2016/06/21 02:29:00 BASE 5.58 31 10.65 11 -1.6 70 -6.5 0 0 988.4 NA 0.0000 9999 6040 0 0 0
2016/06/21 02:30:00 BASE 4.83 32 10.65 11 -1.6 69 -6.5 0 0 988.4 NA 0.0000 9999 5970 0 0 0
2016/06/21 02:31:00 BASE 4.37 18 9.88 17 -1.6 69 -6.5 0 0 988.3 NA 0.0000 9999 5970 0 0 0
2016/06/21 02:32:00 BASE 4.08 1 9.88 17 -1.6 69 -6.5 0 0 988.3 NA 0.0000 9999 5870 0 0 0
2016/06/21 02:33:00 BASE 3.79 5 9.77 6 -1.6 69 -6.5 0 0 988.2 NA 0.0000 9999 5740 0 0 0
2016/06/21 02:34:00 BASE 4.67 10 8.54 16 -1.6 69 -6.5 0 0 988.2 NA 0.0000 9999 5770 0 0 0
2016/06/21 02:35:00 BASE 5.96 5 8.44 23 -1.6 70 -6.4 0 0 988.1 NA 0.0000 9999 5740 0 0 0
2016/06/21 02:36:00 BASE 6.92 4 10.34 17 -1.5 70 -6.2 0 0 988.1 NA 0.0000 9999 5710 0 0 0
2016/06/21 02:37:00 BASE 7.96 7 11.47 350 -1.5 71 -6.1 0 0 987.9 NA 0.0000 9999 5680 0 0 0
2016/06/21 02:38:00 BASE 8.94 8 11.47 350 -1.5 72 -5.9 0 0 987.8 NA 0.0000 9999 5710 0 0 0
2016/06/21 02:39:00 BASE 9.70 10 11.47 350 -1.5 73 -5.7 0 0 987.6 NA 0.0000 9999 5680 0 0 0
2016/06/21 02:40:00 BASE 9.64 11 11.47 350 -1.4 73 -5.6 0 0 987.6 NA 0.0000 9999 5480 0 0 0
2016/06/21 02:41:00 BASE 10.05 9 11.63 9 -1.4 73 -5.6 0 0 987.5 NA 0.0000 9999 5480 0 0 0
2016/06/21 02:42:00 BASE 10.41 10 11.63 9 -1.3 73 -5.5 0 0 987.5 NA 0.0000 9999 5380 0 0 0
2016/06/21 02:43:00 BASE 10.11 14 11.63 9 -1.3 73 -5.5 0 0 987.4 NA 0.0000 9999 5020 0 0 0
2016/06/21 02:44:00 BASE 10.82 17 13.94 8 -1.3 73 -5.6 0 0 987.3 NA 0.0000 9999 5120 0 0 0
2016/06/21 02:45:00 BASE 11.94 16 13.94 8 -1.3 73 -5.6 0 0 987.2 NA 0.0000 9999 4720 0 0 0
2016/06/21 02:46:00 BASE 12.49 15 15.18 17 -1.2 72 -5.6 0 0 987.1 NA 0.0000 9999 5940 0 0 0
2016/06/21 02:47:00 BASE 13.15 14 15.18 17 -1.2 72 -5.6 0 0 987.0 NA 0.0000 9999 5740 0 0 0
2016/06/21 02:48:00 BASE 14.00 13 15.74 20 -1.1 72 -5.6 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 4400 0 0 0
2016/06/21 02:49:00 BASE 14.51 12 16.15 9 -1.1 72 -5.5 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 5540 0 0 0
2016/06/21 02:50:00 BASE 14.60 11 16.67 7 -1.0 72 -5.5 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 5380 0 0 0
2016/06/21 02:51:00 BASE 14.61 12 16.93 3 -1.0 72 -5.5 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 5180 0 0 0
2016/06/21 02:52:00 BASE 15.08 12 17.23 8 -1.0 72 -5.4 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 5050 0 0 0
2016/06/21 02:53:00 BASE 15.62 11 17.85 15 -1.0 72 -5.4 0 0 986.8 NA 0.0000 9999 4860 0 0 0
2016/06/21 02:54:00 BASE 15.13 10 17.85 15 -0.9 71 -5.5 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 4820 0 0 0
2016/06/21 02:55:00 BASE 14.48 8 17.85 15 -0.9 71 -5.5 0 0 987.0 NA 0.0000 9999 4720 0 0 0
2016/06/21 02:56:00 BASE 14.65 10 17.85 15 -0.9 71 -5.5 0 0 987.0 NA 0.0000 9999 4790 0 0 0
2016/06/21 02:57:00 BASE 14.82 11 17.85 15 -0.9 71 -5.4 0 0 987.1 NA 0.0000 9999 4920 0 0 0
2016/06/21 02:58:00 BASE 14.98 11 17.85 15 -0.9 71 -5.4 0 0 987.1 NA 0.0000 9999 4230 0 0 0
2016/06/21 02:59:00 BASE 15.02 12 17.85 15 -0.9 71 -5.4 0 0 987.1 NA 0.0000 9999 4400 0 0 0
2016/06/21 03:00:00 BASE 14.63 11 17.85 15 -0.8 71 -5.4 0 0 987.0 NA 0.0000 9999 4560 0 0 0
2016/06/21 03:01:00 BASE 14.77 12 17.85 15 -0.8 72 -5.3 0 0 986.9 NA 0.0000 9999 4200 0 0 0
2016/06/21 03:02:00 BASE 15.03 15 17.85 15 -0.8 72 -5.3 0 0 987.0 NA 0.0000 9999 0 0 0 590
2016/06/21 03:03:00 BASE 14.29 17 16.87 7 -0.8 72 -5.3 0 0 987.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 4330
2016/06/21 03:04:00 BASE 14.09 17 16.87 7 -0.8 72 -5.3 0 0 987.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 3840
2016/06/21 03:05:00 BASE 13.76 17 16.87 7 -0.9 72 -5.3 0 0 987.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 3380
2016/06/21 03:06:00 BASE 13.05 17 16.87 7 -0.9 72 -5.3 0 0 987.1 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 3410
2016/06/21 03:07:00 BASE 12.79 22 16.62 17 -0.9 72 -5.2 0 0 987.0 NA 0.0000 UP 9000 0 0 0 3480
2016/06/21 03:08:00 BASE 12.23 26 16.62 17 -0.9 73 -5.2 0 0 987.0 NA 0.0000 UP 8000 0 0 0 3810
2016/06/21 03:09:00 BASE 12.01 25 16.62 17 -0.9 73 -5.1 0 0 986.9 NA 0.0000 UP 9000 0 0 0 4070
2016/06/21 03:10:00 BASE 12.40 24 16.62 17 -1.0 74 -5.1 0 0 986.8 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 1410
2016/06/21 03:11:00 BASE 13.03 24 15.79 21 -1.0 74 -5.0 0 0 986.8 NA 0.0000 UP 9000 0 0 0 5910
2016/06/21 03:12:00 BASE 13.33 24 15.79 21 -1.1 75 -5.0 0 0 986.7 NA 0.0000 UP 9999 0 0 0 6040
2016/06/21 03:13:00 BASE 13.26 24 15.79 21 -1.1 75 -5.0 0 0 986.7 NA 0.0000 UP 9999 5770 0 0 0
2016/06/21 03:14:00 BASE 12.89 26 15.12 15 -1.1 75 -5.0 0 0 986.6 NA 0.0000 UP 9999 6200 0 0 0
2016/06/21 03:15:00 BASE 13.07 28 15.12 15 -1.1 75 -5.0 0 0 986.6 NA 0.0000 UP 9999 6370 0 0 0
2016/06/21 03:16:00 BASE 13.10 30 15.02 21 -1.1 75 -5.0 0 0 986.6 NA 0.0000 UP 9999 6500 0 0 0
2016/06/21 03:17:00 BASE 13.05 30 15.02 21 -1.1 75 -5.0 0 0 986.6 NA 0.0000 UP 9999 6660 0 0 0
