ftp/pub/palmer/observations/2018/March/AR180321_BASE.txt

Download

Sample DateTime	Unit Id	WS Avg 2min	WD Avg 2min	WGS 10min	WGD 10min	Air Temp	Rel Humidity	Dew Point	Pyranometer	Quantum	Air Pressure	Snow Level	Rainfall	PW Current	Visibility	CBase 1	CBase 2	CBase 3	Vert Vis
2018/03/21 00:00:01	BASE	9.89	302	12.50	302	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1280
2018/03/21 00:01:01	BASE	9.88	301	12.50	302	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1210
2018/03/21 00:02:01	BASE	10.32	303	12.50	302	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1180
2018/03/21 00:03:01	BASE	10.34	303	12.50	302	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1410
2018/03/21 00:04:01	BASE	10.40	301	12.50	302	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1350
2018/03/21 00:05:01	BASE	10.34	303	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1410
2018/03/21 00:06:01	BASE	10.37	302	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1480
2018/03/21 00:07:00	BASE	9.95	304	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1480
2018/03/21 00:08:00	BASE	9.72	304	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1410
2018/03/21 00:09:00	BASE	9.63	305	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1440
2018/03/21 00:10:00	BASE	9.20	306	11.68	306	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1570
2018/03/21 00:11:00	BASE	9.17	304	11.47	297	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1540
2018/03/21 00:12:00	BASE	9.58	306	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1510
2018/03/21 00:13:00	BASE	9.37	307	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1710
2018/03/21 00:14:00	BASE	9.43	308	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1670
2018/03/21 00:15:00	BASE	10.46	308	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1710
2018/03/21 00:16:00	BASE	10.48	307	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1670
2018/03/21 00:17:00	BASE	10.22	308	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	0	0	0	1770
2018/03/21 00:18:00	BASE	10.25	309	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1610
2018/03/21 00:19:00	BASE	10.35	310	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1440
2018/03/21 00:20:00	BASE	9.90	310	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	5970	0	0	0
2018/03/21 00:21:00	BASE	9.45	312	11.88	308	0.8	96	0.2	0	0	973.9	NA	0.0000		9999	6140	0	0	0
2018/03/21 00:22:00	BASE	9.96	313	11.68	311	0.8	96	0.3	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	6140	0	0	0
2018/03/21 00:23:00	BASE	10.30	312	11.68	311	0.8	96	0.3	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1870
2018/03/21 00:24:00	BASE	10.01	311	11.68	311	0.8	97	0.3	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1940
2018/03/21 00:25:00	BASE	10.09	313	11.68	311	0.8	97	0.3	0	0	973.8	NA	0.0000		9999	0	0	0	1970
2018/03/21 00:26:00	BASE	10.47	313	11.68	311	0.8	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1940
2018/03/21 00:27:00	BASE	11.17	314	12.60	315	0.8	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1900
2018/03/21 00:28:00	BASE	11.41	314	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1840
2018/03/21 00:29:00	BASE	10.93	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1840
2018/03/21 00:30:00	BASE	10.74	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1710
2018/03/21 00:31:00	BASE	10.22	314	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1670
2018/03/21 00:32:00	BASE	10.13	314	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1670
2018/03/21 00:33:00	BASE	10.45	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1610
2018/03/21 00:34:00	BASE	10.29	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1740
2018/03/21 00:35:00	BASE	10.17	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1710
2018/03/21 00:36:00	BASE	10.22	315	12.60	315	0.7	97	0.3	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	10660	0	0	0
2018/03/21 00:37:00	BASE	9.99	313	11.99	311	0.8	97	0.3	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1740
2018/03/21 00:38:00	BASE	9.91	313	11.99	311	0.8	97	0.3	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1540
2018/03/21 00:39:00	BASE	9.74	315	11.99	311	0.8	97	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1610
2018/03/21 00:40:00	BASE	9.30	314	11.99	311	0.8	97	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1510
2018/03/21 00:41:00	BASE	9.18	314	11.99	311	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1570
2018/03/21 00:42:00	BASE	9.37	315	11.99	311	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1640
2018/03/21 00:43:00	BASE	9.19	317	11.99	311	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1510
2018/03/21 00:44:00	BASE	8.97	319	11.52	306	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1440
2018/03/21 00:45:00	BASE	9.26	318	11.52	306	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1510
2018/03/21 00:46:00	BASE	8.99	320	11.52	306	0.8	97	0.4	0	0	973.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	1510
2018/03/21 00:47:00	BASE	9.17	322	11.01	312	0.8	97	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1610
2018/03/21 00:48:00	BASE	9.59	321	10.75	319	0.7	97	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1670
2018/03/21 00:49:00	BASE	9.56	320	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1610
2018/03/21 00:50:00	BASE	9.35	321	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1480
2018/03/21 00:51:00	BASE	9.16	321	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	1380
2018/03/21 00:52:00	BASE	9.16	321	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	6890
2018/03/21 00:53:00	BASE	8.83	322	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5910
2018/03/21 00:54:00	BASE	8.45	323	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5480
2018/03/21 00:55:00	BASE	8.36	325	10.75	319	0.7	98	0.4	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5050
2018/03/21 00:56:00	BASE	8.31	324	10.75	319	0.7	98	0.5	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5020
2018/03/21 00:57:00	BASE	8.25	324	10.75	319	0.7	99	0.5	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5280
2018/03/21 00:58:00	BASE	8.64	325	10.34	318	0.7	99	0.5	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	5450
2018/03/21 00:59:00	BASE	8.91	325	10.19	314	0.7	99	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	5510
2018/03/21 01:00:00	BASE	9.57	327	11.11	326	0.7	99	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	2100	0	0	0
2018/03/21 01:01:00	BASE	9.81	327	11.11	326	0.7	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	5150
2018/03/21 01:02:00	BASE	9.38	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	5220
2018/03/21 01:03:00	BASE	9.27	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	4270
2018/03/21 01:04:00	BASE	9.64	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3610
2018/03/21 01:05:00	BASE	9.94	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3540
2018/03/21 01:06:00	BASE	9.33	326	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	3350
2018/03/21 01:07:00	BASE	8.88	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	4660
2018/03/21 01:08:00	BASE	8.87	327	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	4630
2018/03/21 01:09:00	BASE	8.81	328	11.11	326	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5350
2018/03/21 01:10:00	BASE	9.03	329	10.75	330	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5450
2018/03/21 01:11:00	BASE	8.93	326	10.75	330	0.7	100	0.7	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5410
2018/03/21 01:12:00	BASE	8.99	326	10.75	330	0.6	100	0.6	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5480
2018/03/21 01:13:00	BASE	9.19	327	10.75	330	0.6	100	0.6	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5770
2018/03/21 01:14:00	BASE	8.86	327	10.70	328	0.6	100	0.6	0	0	973.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	5020
2018/03/21 01:15:00	BASE	9.52	326	11.32	321	0.6	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	4460
2018/03/21 01:16:00	BASE	10.40	326	11.42	325	0.6	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3940
2018/03/21 01:17:00	BASE	10.46	328	11.42	325	0.6	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3610
2018/03/21 01:18:00	BASE	10.45	328	11.57	325	0.6	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3410
2018/03/21 01:19:00	BASE	9.71	326	11.57	325	0.6	100	0.6	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3480
2018/03/21 01:20:00	BASE	8.77	323	11.57	325	0.5	100	0.5	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3280
2018/03/21 01:21:00	BASE	8.60	324	11.57	325	0.5	100	0.5	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3180
2018/03/21 01:22:00	BASE	8.63	324	11.57	325	0.5	100	0.5	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	2890
2018/03/21 01:23:00	BASE	8.45	324	11.57	325	0.5	100	0.5	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	3080
2018/03/21 01:24:00	BASE	7.86	324	11.57	325	0.4	100	0.4	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2018/03/21 01:25:00	BASE	7.88	325	11.57	325	0.4	100	0.4	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	2560
2018/03/21 01:26:00	BASE	8.41	325	11.57	325	0.4	100	0.4	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	2560
2018/03/21 01:27:00	BASE	8.65	323	11.57	325	0.4	100	0.4	0	0	973.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	2200
2018/03/21 01:28:00	BASE	9.21	321	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	2260
2018/03/21 01:29:00	BASE	9.44	322	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	2070	0	0	0
2018/03/21 01:30:00	BASE	9.19	321	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4100
2018/03/21 01:31:00	BASE	9.13	320	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	2620
2018/03/21 01:32:00	BASE	8.82	320	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	2000	0	0	0
2018/03/21 01:33:00	BASE	8.48	320	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4130
2018/03/21 01:34:00	BASE	8.50	321	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4360
2018/03/21 01:35:00	BASE	8.34	321	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4400
2018/03/21 01:36:00	BASE	8.15	321	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4630
2018/03/21 01:37:00	BASE	8.05	318	10.91	318	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4630
2018/03/21 01:38:00	BASE	7.67	316	10.29	331	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	4790
2018/03/21 01:39:00	BASE	7.63	317	9.83	319	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	3020
2018/03/21 01:40:00	BASE	7.70	316	9.47	320	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	0	0	0	2030
2018/03/21 01:41:00	BASE	7.53	319	9.36	320	0.4	100	0.4	0	0	973.4	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2018/03/21 01:42:00	BASE	8.03	321	9.36	320	0.4	100	0.4	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2018/03/21 01:43:00	BASE	8.54	321	9.16	324	0.4	100	0.4	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2018/03/21 01:44:00	BASE	8.75	321	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	3020
2018/03/21 01:45:00	BASE	8.63	324	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	3310
2018/03/21 01:46:00	BASE	8.15	325	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	3080
2018/03/21 01:47:00	BASE	7.98	326	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	2890
2018/03/21 01:48:00	BASE	8.28	328	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	2530
2018/03/21 01:49:00	BASE	8.29	328	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	0	0	0	2200
2018/03/21 01:50:00	BASE	8.00	326	9.77	320	0.3	100	0.3	0	0	973.3	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2018/03/21 01:51:00	BASE	8.32	321	9.77	320	0.2	100	0.2	0	0	973.2	NA	0.0000		9999	0	0	0	1770
2018/03/21 01:52:00	BASE	8.49	320	9.77	320	0.2	100	0.2	0	0	973.2	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2018/03/21 01:53:00	BASE	8.49	322	9.77	320	0.2	100	0.2	0	0	973.2	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2018/03/21 01:54:00	BASE	8.77	324	9.77	328	0.2	100	0.2	0	0	973.2	NA	0.0000		9999	0	0	0	3180
2018/03/21 01:55:00	BASE	8.98	325	9.93	322	0.2	100	0.2	0	0	973.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	3510
2018/03/21 01:56:00	BASE	9.33	324	10.55	321	0.2	100	0.2	0	0	973.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	4170
2018/03/21 01:57:00	BASE	9.58	320	10.55	321	0.2	100	0.2	0	0	973.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	4630
2018/03/21 01:58:00	BASE	9.19	318	10.55	321	0.1	100	0.1	0	0	973.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	2620
2018/03/21 01:59:00	BASE	9.26	315	10.55	321	0.1	100	0.1	0	0	973.0	NA	0.0000	UP	9999	300	0	0	0
2018/03/21 02:00:00	BASE	9.17	313	10.55	321	0.1	100	0.1	0	0	973.1	NA	0.0000	UP	7000	0	0	0	2100
2018/03/21 02:01:00	BASE	8.46	321	10.55	321	0.1	100	0.1	0	0	973.1	NA	0.0000	UP BR	6000	0	0	0	4590
2018/03/21 02:02:00	BASE	8.28	325	10.55	321	0.1	100	0.1	0	0	973.0	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	5380
2018/03/21 02:03:00	BASE	8.22	324	10.55	321	0.2	100	0.2	0	0	973.0	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:04:00	BASE	7.77	324	10.55	321	0.2	100	0.2	0	0	973.0	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:05:00	BASE	7.27	325	10.55	321	0.2	100	0.2	0	0	973.0	NA	0.0000	UP	9999	300	0	0	0
2018/03/21 02:06:00	BASE	7.44	326	10.39	317	0.2	100	0.2	0	0	973.0	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3310
2018/03/21 02:07:00	BASE	7.86	327	10.19	314	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:08:00	BASE	8.08	326	10.19	314	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	2460	0	0	0
2018/03/21 02:09:00	BASE	8.45	325	9.88	313	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	330	0	0	0
2018/03/21 02:10:00	BASE	8.85	327	9.62	333	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	360	1440	0	0
2018/03/21 02:11:00	BASE	9.01	326	10.24	324	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:12:00	BASE	8.72	323	10.24	324	0.2	100	0.2	0	0	972.9	NA	0.0000	UP	9999	360	1940	0	0
2018/03/21 02:13:00	BASE	8.97	324	10.49	325	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	4100
2018/03/21 02:14:00	BASE	9.45	324	10.49	325	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	1480	0	0	0
2018/03/21 02:15:00	BASE	9.40	326	10.49	325	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	430	0	0	0
2018/03/21 02:16:00	BASE	9.58	326	10.65	328	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2530
2018/03/21 02:17:00	BASE	9.27	323	10.65	328	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:18:00	BASE	8.41	323	10.65	328	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2230
2018/03/21 02:19:00	BASE	8.63	323	10.65	328	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2230
2018/03/21 02:20:00	BASE	9.52	324	10.96	329	0.2	100	0.2	0	0	972.8	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2200
2018/03/21 02:21:00	BASE	9.95	326	10.96	329	0.2	100	0.2	0	0	972.7	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:22:00	BASE	10.48	326	11.88	325	0.2	100	0.2	0	0	972.7	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3120
2018/03/21 02:23:00	BASE	11.15	328	12.45	332	0.2	100	0.2	0	0	972.7	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3970
2018/03/21 02:24:00	BASE	11.35	331	12.86	336	0.2	100	0.2	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	1410	0	0	0
2018/03/21 02:25:00	BASE	11.76	331	13.22	330	0.2	100	0.2	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	5940
2018/03/21 02:26:00	BASE	12.16	330	14.04	332	0.2	100	0.2	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	5320
2018/03/21 02:27:00	BASE	12.23	328	14.04	332	0.1	100	0.1	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	5150
2018/03/21 02:28:00	BASE	12.02	328	14.04	332	0.1	100	0.1	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3050
2018/03/21 02:29:00	BASE	11.61	327	14.04	332	0.1	100	0.1	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2720
2018/03/21 02:30:00	BASE	11.29	328	14.04	332	0.1	100	0.1	0	0	972.6	NA	0.0000		9999	0	0	0	3220
2018/03/21 02:31:00	BASE	11.54	330	14.04	332	0.0	100	0.0	0	0	972.5	NA	0.0000		9999	0	0	0	2820
2018/03/21 02:32:00	BASE	11.70	329	14.04	332	0.0	100	0.0	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	1870
2018/03/21 02:33:00	BASE	11.27	327	14.04	332	0.0	100	0.0	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 02:34:00	BASE	10.31	324	14.04	332	0.0	100	0.0	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	330	0	0	0
2018/03/21 02:35:00	BASE	10.32	325	14.04	332	0.0	100	0.0	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	230	0	0	0
2018/03/21 02:36:00	BASE	11.41	328	13.48	322	0.0	100	0.0	0	0	972.4	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2400
2018/03/21 02:37:00	BASE	11.21	329	13.48	322	-0.0	100	-0.0	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	300	0	0	0
2018/03/21 02:38:00	BASE	10.10	331	13.48	322	-0.0	100	-0.0	0	0	972.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2360
2018/03/21 02:39:00	BASE	9.54	331	13.48	322	-0.1	100	-0.1	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2530
2018/03/21 02:40:00	BASE	9.61	332	13.48	322	-0.1	100	-0.1	0	0	972.5	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2920
2018/03/21 02:41:00	BASE	9.88	335	13.02	323	-0.1	100	-0.1	0	0	972.4	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3220
2018/03/21 02:42:00	BASE	10.25	335	12.24	333	-0.1	100	-0.1	0	0	972.4	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3480
2018/03/21 02:43:00	BASE	10.93	333	14.40	324	-0.1	100	-0.1	0	0	972.4	NA	0.0000	UP	9999	390	0	0	0
2018/03/21 02:44:00	BASE	12.75	330	15.38	326	-0.1	100	-0.1	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	920
2018/03/21 02:45:00	BASE	13.45	325	15.38	326	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9000	0	0	0	1410
2018/03/21 02:46:00	BASE	12.15	321	15.38	326	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	6000	0	0	0	1120
2018/03/21 02:47:00	BASE	10.75	319	15.38	326	-0.3	100	-0.3	0	0	972.3	NA	0.0000	UP BR	5000	0	0	0	2330
2018/03/21 02:48:00	BASE	10.20	320	15.38	326	-0.3	100	-0.3	0	0	972.3	NA	0.0000	UP BR	8000	0	0	0	2990
2018/03/21 02:49:00	BASE	10.45	322	15.38	326	-0.4	100	-0.4	0	0	972.3	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	3410
2018/03/21 02:50:00	BASE	10.90	322	15.38	326	-0.4	100	-0.4	0	0	972.3	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	3770
2018/03/21 02:51:00	BASE	11.51	321	15.38	326	-0.3	100	-0.3	0	0	972.2	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	3970
2018/03/21 02:52:00	BASE	11.85	321	15.38	326	-0.3	100	-0.3	0	0	972.2	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	4070
2018/03/21 02:53:00	BASE	12.56	320	15.38	326	-0.3	100	-0.3	0	0	972.1	NA	0.0000	UP BR	9999	0	0	0	3740
2018/03/21 02:54:00	BASE	13.74	320	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.0	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3670
2018/03/21 02:55:00	BASE	13.78	320	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	4100
2018/03/21 02:56:00	BASE	13.23	320	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3580
2018/03/21 02:57:01	BASE	12.74	322	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	3250
2018/03/21 02:58:00	BASE	11.96	323	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	3410
2018/03/21 02:59:00	BASE	11.45	322	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	3740
2018/03/21 03:00:00	BASE	11.50	320	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000		9999	0	0	0	3480
2018/03/21 03:01:00	BASE	11.62	319	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.1	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2018/03/21 03:02:00	BASE	11.63	317	15.23	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3480
2018/03/21 03:03:00	BASE	11.67	319	15.02	324	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	330	0	0	0
2018/03/21 03:04:00	BASE	11.80	320	14.46	318	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	300	0	0	0
2018/03/21 03:05:00	BASE	11.84	319	14.40	318	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	260	0	0	0
2018/03/21 03:06:00	BASE	11.50	319	13.68	324	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2920
2018/03/21 03:07:00	BASE	10.79	317	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3020
2018/03/21 03:08:00	BASE	10.49	314	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3150
2018/03/21 03:09:00	BASE	10.48	317	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.3	NA	0.0000	UP	9999	360	0	0	0
2018/03/21 03:10:00	BASE	10.78	321	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3410
2018/03/21 03:11:00	BASE	11.28	321	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	2030	0	0	0
2018/03/21 03:12:00	BASE	11.27	320	13.43	320	-0.2	100	-0.2	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3120
2018/03/21 03:13:00	BASE	10.80	322	13.43	320	-0.3	100	-0.3	0	0	972.2	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3020
2018/03/21 03:14:00	BASE	10.57	323	13.12	322	-0.3	100	-0.3	0	0	972.1	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2760
2018/03/21 03:15:00	BASE	10.85	326	13.12	322	-0.3	100	-0.3	0	0	972.1	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2530
2018/03/21 03:16:00	BASE	11.53	328	13.27	331	-0.3	100	-0.3	0	0	972.0	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	2170
2018/03/21 03:17:00	BASE	12.72	327	14.15	321	-0.3	100	-0.3	0	0	971.8	NA	0.0000	UP	9999	230	0	0	0
2018/03/21 03:18:00	BASE	12.52	330	14.15	321	-0.4	100	-0.4	0	0	971.9	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	1970
2018/03/21 03:19:00	BASE	10.83	337	14.15	321	-0.4	100	-0.4	0	0	972.0	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	1740
