ftp/pub/palmer/observations_modified/2019/July/original_files/AR190717_BASE.txt

Download

Sample DateTime	Unit Id	WS Avg 2min	WD Avg 2min	WGS 10min	WGD 10min	Air Temp	Rel Humidity	Dew Point	Pyranometer	Quantum	Air Pressure	Snow Level	Rainfall	PW Current	Visibility	CBase 1	CBase 2	CBase 3	Vert Vis
2019/07/17 00:00:00	BASE	6.83	357	9.26	351	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	5870	0	0	0
2019/07/17 00:01:00	BASE	6.21	355	9.26	351	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	5840	0	0	0
2019/07/17 00:02:00	BASE	6.15	354	9.26	351	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:03:00	BASE	5.80	353	9.26	351	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:04:00	BASE	5.10	350	9.05	1	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:05:00	BASE	5.36	351	8.44	3	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:06:00	BASE	5.31	349	7.97	354	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:07:00	BASE	4.85	344	7.97	354	0.6	100	0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	0	0	0	0
2019/07/17 00:08:00	BASE	4.84	339	7.72	1	0.5	100	0.5	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3840	0	0	0
2019/07/17 00:09:00	BASE	4.98	335	7.20	360	0.5	100	0.5	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4860	0	0	0
2019/07/17 00:10:00	BASE	4.97	329	6.94	339	0.4	100	0.4	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4760	0	0	0
2019/07/17 00:11:00	BASE	4.52	325	6.94	339	0.4	100	0.4	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4860	0	0	0
2019/07/17 00:12:00	BASE	4.02	326	6.38	344	0.3	100	0.3	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4690	0	0	0
2019/07/17 00:13:00	BASE	3.96	329	6.38	344	0.3	100	0.3	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4360	0	0	0
2019/07/17 00:14:00	BASE	4.06	329	6.38	344	0.3	100	0.3	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4270	0	0	0
2019/07/17 00:15:00	BASE	3.66	312	5.56	331	0.3	100	0.3	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4070	0	0	0
2019/07/17 00:16:00	BASE	3.25	295	5.56	331	0.3	100	0.3	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4100	0	0	0
2019/07/17 00:17:00	BASE	3.15	302	5.56	331	0.2	100	0.2	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4200	0	0	0
2019/07/17 00:18:00	BASE	3.05	313	5.56	331	0.1	100	0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4270	0	0	0
2019/07/17 00:19:00	BASE	3.20	322	5.09	334	0.1	100	0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4270	0	0	0
2019/07/17 00:20:00	BASE	3.32	330	4.63	322	0.0	100	0.0	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4360	0	0	0
2019/07/17 00:21:00	BASE	3.28	332	4.27	329	0.0	100	0.0	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4130	0	0	0
2019/07/17 00:22:00	BASE	3.23	330	4.27	329	-0.0	100	-0.0	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3970	0	0	0
2019/07/17 00:23:00	BASE	3.19	323	4.22	331	-0.0	100	-0.0	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4100	0	0	0
2019/07/17 00:24:00	BASE	3.10	311	3.86	322	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4230	0	0	0
2019/07/17 00:25:00	BASE	3.19	300	3.76	345	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4070	0	0	0
2019/07/17 00:26:00	BASE	3.36	291	3.76	345	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	4130	0	0	0
2019/07/17 00:27:00	BASE	3.30	283	3.76	345	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3940	0	0	0
2019/07/17 00:28:00	BASE	3.14	276	3.76	345	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3970	0	0	0
2019/07/17 00:29:00	BASE	3.16	273	3.76	280	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3870	0	0	0
2019/07/17 00:30:00	BASE	3.12	278	3.76	280	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3810	0	0	0
2019/07/17 00:31:00	BASE	2.92	285	3.76	280	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3740	0	0	0
2019/07/17 00:32:00	BASE	2.79	289	3.76	280	-0.1	100	-0.1	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	3740	0	0	0
2019/07/17 00:33:00	BASE	2.87	283	3.81	287	-0.0	100	-0.0	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3640	0	0	0
2019/07/17 00:34:00	BASE	3.26	268	4.01	258	0.0	100	0.0	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3540	0	0	0
2019/07/17 00:35:00	BASE	3.72	259	4.37	261	-0.0	100	-0.0	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3670	0	0	0
2019/07/17 00:36:00	BASE	4.09	261	4.37	263	-0.1	100	-0.1	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3710	0	0	0
2019/07/17 00:37:00	BASE	4.16	267	4.42	274	-0.1	100	-0.1	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3410	0	0	0
2019/07/17 00:38:00	BASE	4.08	275	4.48	278	-0.2	100	-0.2	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3380	0	0	0
2019/07/17 00:39:00	BASE	3.68	280	4.48	278	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3120	0	0	0
2019/07/17 00:40:00	BASE	3.00	285	4.48	278	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3220	0	0	0
2019/07/17 00:41:00	BASE	3.23	290	4.73	288	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3410	0	0	0
2019/07/17 00:42:00	BASE	4.16	290	4.99	288	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3640	0	0	0
2019/07/17 00:43:00	BASE	4.94	288	5.76	286	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3540	0	0	0
2019/07/17 00:44:00	BASE	5.37	290	6.02	288	-0.3	100	-0.3	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3670	0	0	0
2019/07/17 00:45:00	BASE	5.43	296	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	3280	0	0	0
2019/07/17 00:46:00	BASE	5.04	304	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.7	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	950
2019/07/17 00:47:00	BASE	4.43	305	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.7	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	590
2019/07/17 00:48:00	BASE	4.04	297	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	560
2019/07/17 00:49:00	BASE	3.94	291	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	620
2019/07/17 00:50:00	BASE	3.75	288	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	690
2019/07/17 00:51:00	BASE	3.14	286	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3840
2019/07/17 00:52:00	BASE	2.92	290	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	3900
2019/07/17 00:53:00	BASE	3.10	296	6.02	288	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	4100
2019/07/17 00:54:00	BASE	3.03	297	5.61	294	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	4100
2019/07/17 00:55:00	BASE	2.92	295	5.14	303	-0.4	100	-0.4	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	0	0	0	4130
2019/07/17 00:56:00	BASE	3.04	290	4.48	304	-0.5	100	-0.5	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9000	0	0	0	1870
2019/07/17 00:57:00	BASE	2.76	282	4.17	287	-0.5	100	-0.5	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	8000	0	0	0	1570
2019/07/17 00:58:00	BASE	2.38	274	4.17	287	-0.5	100	-0.5	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	8000	0	0	0	1440
2019/07/17 00:59:00	BASE	2.51	273	4.01	282	-0.5	100	-0.5	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	5870	0	0	0
2019/07/17 01:00:00	BASE	2.66	278	3.60	290	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	8000	0	0	0	1210
2019/07/17 01:01:00	BASE	2.68	288	3.60	290	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	7000	0	0	0	1080
2019/07/17 01:02:00	BASE	3.07	297	3.60	304	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	6000	0	0	0	1050
2019/07/17 01:03:00	BASE	3.56	302	3.81	306	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	7000	0	0	0	1080
2019/07/17 01:04:00	BASE	3.67	308	3.91	313	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	8000	1050	0	0	0
2019/07/17 01:05:00	BASE	3.53	316	3.91	313	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	8000	1020	0	0	0
2019/07/17 01:06:00	BASE	3.37	326	3.91	313	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9000	920	0	0	0
2019/07/17 01:07:00	BASE	3.47	337	3.91	313	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9000	720	0	0	0
2019/07/17 01:08:00	BASE	3.50	346	3.91	313	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	690	0	0	0
2019/07/17 01:09:00	BASE	3.25	346	3.91	313	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	750	0	0	0
2019/07/17 01:10:00	BASE	3.32	345	4.22	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	720	0	0	0
2019/07/17 01:11:00	BASE	3.65	344	4.22	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	790	0	0	0
2019/07/17 01:12:00	BASE	3.97	340	5.04	337	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	720	0	0	0
2019/07/17 01:13:00	BASE	4.40	342	5.04	342	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP BR	9999	690	0	0	0
2019/07/17 01:14:00	BASE	4.75	349	5.56	338	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	660	0	0	0
2019/07/17 01:15:00	BASE	5.39	358	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000	UP	9999	690	0	0	0
2019/07/17 01:16:00	BASE	5.87	2	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	690	0	0	0
2019/07/17 01:17:00	BASE	5.66	359	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	750	0	0	0
2019/07/17 01:18:00	BASE	5.30	357	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	750	0	0	0
2019/07/17 01:19:00	BASE	5.52	355	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	690	0	0	0
2019/07/17 01:20:00	BASE	6.03	353	7.25	1	-0.8	100	-0.8	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	720	0	0	0
2019/07/17 01:21:00	BASE	6.51	355	7.25	2	-0.8	100	-0.8	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	750	0	0	0
2019/07/17 01:22:00	BASE	6.72	355	7.25	2	-0.8	100	-0.8	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:23:00	BASE	6.38	356	7.25	2	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	850	0	0	0
2019/07/17 01:24:00	BASE	5.96	353	7.25	2	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	850	0	0	0
2019/07/17 01:25:00	BASE	6.15	348	7.25	345	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:26:00	BASE	6.44	345	7.25	345	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:27:00	BASE	6.35	347	7.25	345	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	890	0	0	0
2019/07/17 01:28:00	BASE	6.54	349	7.72	348	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	980	0	0	0
2019/07/17 01:29:00	BASE	6.75	348	7.72	349	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	850	0	0	0
2019/07/17 01:30:00	BASE	7.15	348	7.97	346	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	790	0	0	0
2019/07/17 01:31:01	BASE	7.53	346	7.97	346	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:32:00	BASE	7.33	346	7.97	346	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	790	0	0	0
2019/07/17 01:33:00	BASE	6.77	341	7.97	346	-0.6	100	-0.6	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:34:00	BASE	5.55	322	7.97	346	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	720	0	0	0
2019/07/17 01:35:00	BASE	4.59	309	7.97	346	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:36:00	BASE	4.30	310	7.97	346	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:37:00	BASE	4.08	310	7.97	346	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	950	0	0	0
2019/07/17 01:38:00	BASE	4.30	308	7.97	346	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	980	0	0	0
2019/07/17 01:39:00	BASE	4.48	308	7.97	346	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	790	0	0	0
2019/07/17 01:40:00	BASE	4.03	310	7.82	345	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	890	0	0	0
2019/07/17 01:41:00	BASE	3.69	316	7.51	347	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	980	0	0	0
2019/07/17 01:42:00	BASE	3.91	325	6.84	344	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	850	0	0	0
2019/07/17 01:43:00	BASE	3.91	320	5.35	315	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	820	0	0	0
2019/07/17 01:44:00	BASE	3.81	309	5.04	305	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	850	0	0	0
2019/07/17 01:45:00	BASE	3.28	313	5.04	305	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	890	0	0	0
2019/07/17 01:46:01	BASE	2.93	310	5.04	305	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	920	0	0	0
2019/07/17 01:47:00	BASE	3.59	305	5.04	305	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	950	0	0	0
2019/07/17 01:48:00	BASE	3.85	304	4.68	294	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	950	0	0	0
2019/07/17 01:49:00	BASE	4.66	303	6.43	308	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	1020	0	0	0
2019/07/17 01:50:00	BASE	5.86	312	6.89	323	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	950	0	0	0
2019/07/17 01:51:00	BASE	6.40	323	7.05	323	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	980	0	0	0
2019/07/17 01:52:00	BASE	7.20	324	8.28	318	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	980	0	0	0
2019/07/17 01:53:00	BASE	8.32	323	10.13	320	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	890	0	0	0
2019/07/17 01:54:00	BASE	9.26	323	10.13	320	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	590	0	0	0
2019/07/17 01:55:00	BASE	9.50	323	10.13	320	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	490	0	0	0
2019/07/17 01:56:00	BASE	9.51	325	10.65	324	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	490	980	0	0
2019/07/17 01:57:00	BASE	9.44	328	10.65	324	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	460	0	0	0
2019/07/17 01:58:00	BASE	9.22	331	10.65	324	-0.7	100	-0.7	0	0	976.6	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 01:59:00	BASE	9.32	333	10.65	324	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 02:00:00	BASE	9.70	334	10.65	334	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 02:01:00	BASE	9.54	336	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:02:00	BASE	8.71	339	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:03:00	BASE	8.17	340	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:04:00	BASE	7.83	342	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:05:00	BASE	7.44	344	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 02:06:00	BASE	7.20	343	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:07:00	BASE	7.37	344	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 02:08:00	BASE	7.60	344	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 02:09:00	BASE	7.20	347	10.65	334	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:10:00	BASE	6.68	351	9.62	331	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:11:00	BASE	6.16	349	9.21	338	-0.6	100	-0.6	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:12:00	BASE	5.61	348	8.85	341	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:13:00	BASE	5.22	349	7.97	349	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:14:00	BASE	5.07	348	7.92	343	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	330	1610	0	0
2019/07/17 02:15:00	BASE	5.27	349	7.92	343	-0.7	100	-0.7	0	0	976.7	NA	0.0000		9999	330	1670	0	0
2019/07/17 02:16:00	BASE	5.57	349	7.92	343	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:17:00	BASE	5.67	348	7.92	343	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:18:00	BASE	5.40	343	7.46	348	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:19:00	BASE	5.25	341	7.10	344	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:20:00	BASE	5.42	344	7.00	346	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:21:00	BASE	5.62	344	6.17	342	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:22:00	BASE	5.84	341	6.33	336	-0.8	100	-0.8	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:23:00	BASE	5.81	340	6.38	339	-0.8	100	-0.8	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:24:00	BASE	5.65	341	6.38	339	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:25:00	BASE	5.41	345	6.38	339	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:26:00	BASE	5.37	346	6.38	339	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:27:00	BASE	5.50	343	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:28:00	BASE	5.36	339	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:29:00	BASE	5.40	343	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:30:00	BASE	5.17	348	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:31:00	BASE	4.85	344	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:32:00	BASE	4.92	342	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	300	0	0	0
2019/07/17 02:33:00	BASE	4.89	345	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:34:00	BASE	4.92	349	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:35:00	BASE	5.24	349	6.74	346	-0.8	100	-0.8	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:36:00	BASE	5.36	347	6.74	346	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	1210	0	0
2019/07/17 02:37:00	BASE	5.29	346	6.22	348	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:38:00	BASE	5.31	346	6.22	348	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:39:00	BASE	5.27	344	5.97	342	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	1250	0	0
2019/07/17 02:40:00	BASE	5.35	340	5.97	342	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:41:01	BASE	5.58	339	6.48	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	1210	0	0
2019/07/17 02:42:00	BASE	5.69	340	6.48	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	1210	0	0
2019/07/17 02:43:00	BASE	5.48	341	6.48	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:44:00	BASE	5.46	341	6.74	345	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	1250	0	0
2019/07/17 02:45:00	BASE	5.89	342	6.74	343	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:46:00	BASE	5.90	339	6.74	343	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:47:00	BASE	5.91	338	7.25	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:48:00	BASE	5.96	339	7.25	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:49:00	BASE	5.91	340	7.61	332	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:50:00	BASE	5.92	340	7.61	332	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	330	1310	0	0
2019/07/17 02:51:00	BASE	6.24	337	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	330	1380	0	0
2019/07/17 02:52:00	BASE	6.60	338	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	330	1310	0	0
2019/07/17 02:53:00	BASE	6.46	340	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	1310	0	0
2019/07/17 02:54:00	BASE	6.22	338	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	0	0	0
2019/07/17 02:55:00	BASE	6.12	339	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	330	1310	0	0
2019/07/17 02:56:00	BASE	6.28	339	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	360	1310	0	0
2019/07/17 02:57:00	BASE	6.29	339	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	360	0	0	0
2019/07/17 02:58:00	BASE	6.30	341	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	360	1310	0	0
2019/07/17 02:59:00	BASE	6.55	343	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	390	1280	0	0
2019/07/17 03:00:00	BASE	6.69	342	7.61	339	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 03:01:00	BASE	6.52	342	7.31	341	-0.9	100	-0.9	0	0	976.8	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 03:02:00	BASE	6.12	345	7.31	341	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 03:03:00	BASE	6.23	342	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	976.9	NA	0.0000		9999	360	1350	0	0
2019/07/17 03:04:00	BASE	5.89	341	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	390	1380	0	0
2019/07/17 03:05:00	BASE	5.27	346	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 03:06:00	BASE	5.22	349	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 03:07:00	BASE	5.13	347	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	390	0	0	0
2019/07/17 03:08:00	BASE	5.61	344	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	1150	0	0	0
2019/07/17 03:09:00	BASE	6.24	344	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 03:10:00	BASE	6.06	344	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 03:11:00	BASE	5.59	344	7.31	333	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 03:12:00	BASE	5.79	344	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	430	0	0	0
2019/07/17 03:13:00	BASE	5.65	345	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	1440	0	0	0
2019/07/17 03:14:00	BASE	5.06	349	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	1440	0	0	0
2019/07/17 03:15:00	BASE	5.08	349	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	1440	0	0	0
2019/07/17 03:16:00	BASE	5.04	343	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	1440	0	0	0
2019/07/17 03:17:00	BASE	4.89	347	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	490	0	0	0
2019/07/17 03:18:00	BASE	5.30	353	7.82	336	-0.9	100	-0.9	0	0	977.0	NA	0.0000		9999	520	0	0	0
