ftp/pub/palmer/observations_modified/2019/October/original_files/AR191010_BASE.txt

Download

Sample DateTime	Unit Id	WS Avg 2min	WD Avg 2min	WGS 10min	WGD 10min	Air Temp	Rel Humidity	Dew Point	Pyranometer	Quantum	Air Pressure	Snow Level	Rainfall	PW Current	Visibility	CBase 1	CBase 2	CBase 3	Vert Vis
2019/10/10 00:00:01	BASE	13.82	28	21.14	17	-4.6	85	-6.7	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2330	0	0	0
2019/10/10 00:01:01	BASE	15.97	26	21.14	17	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2360	0	0	0
2019/10/10 00:02:01	BASE	17.52	26	21.14	17	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2560	0	0	0
2019/10/10 00:03:01	BASE	16.68	27	21.14	17	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2460	0	0	0
2019/10/10 00:04:01	BASE	15.66	27	21.14	17	-4.6	85	-6.7	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2200	0	0	0
2019/10/10 00:05:01	BASE	16.41	28	19.91	27	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2170	0	0	0
2019/10/10 00:06:01	BASE	17.13	28	19.91	27	-4.6	85	-6.7	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2230	0	0	0
2019/10/10 00:07:01	BASE	17.42	28	19.91	27	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2230	0	0	0
2019/10/10 00:08:01	BASE	16.99	28	19.91	27	-4.6	85	-6.7	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2230	0	0	0
2019/10/10 00:09:01	BASE	17.19	26	19.91	27	-4.6	85	-6.7	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2330	0	0	0
2019/10/10 00:10:01	BASE	17.28	25	19.91	27	-4.6	86	-6.6	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2019/10/10 00:11:01	BASE	17.11	27	19.91	27	-4.6	86	-6.6	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2230	0	0	0
2019/10/10 00:12:01	BASE	18.09	25	19.91	27	-4.6	86	-6.6	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2330	0	0	0
2019/10/10 00:13:01	BASE	18.63	24	21.25	22	-4.6	86	-6.6	0	0	970.0	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2019/10/10 00:14:01	BASE	18.93	25	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2019/10/10 00:15:01	BASE	17.92	27	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2460	0	0	0
2019/10/10 00:16:01	BASE	16.87	28	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2300	0	0	0
2019/10/10 00:17:01	BASE	17.34	30	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2360	0	0	0
2019/10/10 00:18:01	BASE	16.61	30	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2430	0	0	0
2019/10/10 00:19:01	BASE	15.92	27	22.07	18	-4.6	86	-6.6	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2490	0	0	0
2019/10/10 00:20:01	BASE	17.80	24	22.07	18	-4.6	86	-6.5	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2530	0	0	0
2019/10/10 00:21:01	BASE	17.01	26	22.07	18	-4.6	87	-6.5	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2019/10/10 00:22:01	BASE	15.76	27	22.07	18	-4.6	87	-6.5	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2490	0	0	0
2019/10/10 00:23:01	BASE	16.78	24	22.07	18	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2460	0	0	0
2019/10/10 00:24:01	BASE	17.72	23	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.1	NA	0.0000		9999	2400	0	0	0
2019/10/10 00:25:01	BASE	17.07	26	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2490	0	0	0
2019/10/10 00:26:01	BASE	15.92	28	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2430	0	0	0
2019/10/10 00:27:01	BASE	16.35	27	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2620	0	0	0
2019/10/10 00:28:01	BASE	16.33	25	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2590	0	0	0
2019/10/10 00:29:01	BASE	16.01	26	20.58	22	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2660	0	0	0
2019/10/10 00:30:01	BASE	16.01	29	20.06	23	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2720	0	0	0
2019/10/10 00:31:01	BASE	16.13	28	20.06	23	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2690	0	0	0
2019/10/10 00:32:01	BASE	16.48	26	20.06	23	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:33:01	BASE	16.47	27	20.06	23	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:34:01	BASE	16.16	27	19.19	28	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2720	0	0	0
2019/10/10 00:35:01	BASE	17.07	26	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2720	0	0	0
2019/10/10 00:36:01	BASE	17.43	25	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2690	0	0	0
2019/10/10 00:37:01	BASE	16.94	27	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2690	0	0	0
2019/10/10 00:38:01	BASE	16.16	29	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2720	0	0	0
2019/10/10 00:39:01	BASE	15.19	30	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2690	0	0	0
2019/10/10 00:40:01	BASE	15.80	28	20.78	25	-4.6	87	-6.4	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:41:01	BASE	17.89	27	20.78	25	-4.6	87	-6.5	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:42:01	BASE	18.09	26	20.78	25	-4.6	87	-6.5	0	0	970.2	NA	0.0000		9999	2660	0	0	0
2019/10/10 00:43:01	BASE	16.95	27	20.78	25	-4.6	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2690	0	0	0
2019/10/10 00:44:01	BASE	16.80	27	20.78	25	-4.6	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:45:01	BASE	15.74	26	20.01	27	-4.6	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:46:01	BASE	14.64	29	19.91	31	-4.6	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:47:01	BASE	15.44	31	19.91	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2790	0	0	0
2019/10/10 00:48:01	BASE	15.97	31	19.91	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2790	0	0	0
2019/10/10 00:49:01	BASE	16.26	30	19.91	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:50:01	BASE	15.19	28	19.91	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:51:01	BASE	14.79	30	19.14	32	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:52:01	BASE	15.40	32	19.14	32	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:53:01	BASE	15.43	31	18.47	23	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2790	0	0	0
2019/10/10 00:54:01	BASE	15.82	28	18.42	30	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:55:01	BASE	15.49	26	18.42	30	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 00:56:01	BASE	15.41	28	18.42	30	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2790	0	0	0
2019/10/10 00:57:01	BASE	14.95	29	18.42	30	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:58:01	BASE	13.35	26	18.42	30	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 00:59:01	BASE	13.14	25	17.65	34	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2790	0	0	0
2019/10/10 01:00:01	BASE	15.13	27	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:01:01	BASE	15.87	26	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:02:01	BASE	15.34	25	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2950	7250	0	0
2019/10/10 01:03:01	BASE	14.24	26	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2990	7280	0	0
2019/10/10 01:04:01	BASE	14.28	27	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2950	0	0	0
2019/10/10 01:05:01	BASE	15.07	27	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2950	5220	7350	0
2019/10/10 01:06:01	BASE	15.16	26	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	7280	0	0
2019/10/10 01:07:01	BASE	15.56	26	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2950	0	0	0
2019/10/10 01:08:01	BASE	15.17	28	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2950	7250	0	0
2019/10/10 01:09:01	BASE	15.26	29	17.80	27	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2950	7220	0	0
2019/10/10 01:10:01	BASE	15.30	30	17.39	21	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2950	7250	0	0
2019/10/10 01:11:01	BASE	15.56	29	17.75	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2950	0	0	0
2019/10/10 01:12:01	BASE	15.31	27	17.75	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2950	0	0	0
2019/10/10 01:13:01	BASE	14.27	28	17.75	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:14:01	BASE	14.65	32	17.75	31	-4.7	87	-6.5	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:15:01	BASE	14.91	32	17.75	31	-4.7	87	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:16:01	BASE	14.50	29	17.75	31	-4.7	87	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:17:01	BASE	13.94	26	17.75	31	-4.7	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7090	0	0
2019/10/10 01:18:01	BASE	13.72	24	17.75	31	-4.7	86	-6.7	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	7190	0	0
2019/10/10 01:19:01	BASE	13.91	26	17.75	31	-4.7	86	-6.7	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:20:01	BASE	14.26	25	17.75	31	-4.7	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7190	0	0
2019/10/10 01:21:01	BASE	14.52	25	17.13	39	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7250	0	0
2019/10/10 01:22:01	BASE	13.79	28	17.13	39	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7220	0	0
2019/10/10 01:23:01	BASE	12.98	27	17.13	39	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7220	0	0
2019/10/10 01:24:01	BASE	13.35	25	16.41	27	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	7150	0	0
2019/10/10 01:25:01	BASE	14.00	25	15.95	25	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:26:01	BASE	13.74	24	15.95	25	-4.6	86	-6.6	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:27:01	BASE	13.49	23	16.98	18	-4.6	85	-6.7	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:28:01	BASE	14.70	22	17.03	15	-4.6	85	-6.7	0	0	970.3	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:29:01	BASE	15.43	20	17.03	15	-4.6	85	-6.8	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 01:30:01	BASE	14.19	22	17.03	15	-4.6	84	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 01:31:01	BASE	14.38	23	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:32:01	BASE	15.39	24	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:33:01	BASE	15.05	23	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 01:34:01	BASE	15.02	23	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:35:01	BASE	14.65	23	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 01:36:01	BASE	14.49	21	17.03	15	-4.6	84	-6.9	0	0	970.4	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 01:37:01	BASE	13.88	22	17.03	15	-4.7	84	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 01:38:01	BASE	13.92	24	16.87	26	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:39:01	BASE	14.58	23	16.87	26	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:40:01	BASE	12.99	24	16.87	26	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:41:01	BASE	12.61	23	16.31	22	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:42:01	BASE	13.42	22	16.31	22	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:43:01	BASE	13.36	20	15.95	20	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:44:01	BASE	13.49	21	15.64	21	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:45:01	BASE	13.30	23	15.64	21	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2820	0	0	0
2019/10/10 01:46:01	BASE	12.88	23	15.43	24	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:47:00	BASE	12.88	24	15.43	24	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:48:01	BASE	12.98	24	15.33	13	-4.7	84	-7.0	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 01:49:01	BASE	13.98	21	17.59	22	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2950	7190	0	0
2019/10/10 01:50:01	BASE	15.29	19	17.59	22	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2950	7150	0	0
2019/10/10 01:51:01	BASE	16.23	21	18.67	23	-4.7	84	-7.0	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2950	7190	0	0
2019/10/10 01:52:01	BASE	16.16	23	18.67	23	-4.7	84	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	7120	0	0	0
2019/10/10 01:53:01	BASE	14.81	22	18.67	23	-4.7	85	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2760	7150	0	0
2019/10/10 01:54:01	BASE	14.00	23	18.67	23	-4.7	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2760	7120	0	0
2019/10/10 01:55:01	BASE	14.84	22	18.67	23	-4.7	85	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2790	7150	0	0
2019/10/10 01:56:01	BASE	15.74	23	18.67	23	-4.8	85	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2720	7120	0	0
2019/10/10 01:57:01	BASE	14.33	25	18.67	23	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	7120	0	0	0
2019/10/10 01:58:01	BASE	13.80	23	18.67	23	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	7120	0	0	0
2019/10/10 01:59:01	BASE	14.47	20	18.67	23	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	7150	0	0	0
2019/10/10 02:00:01	BASE	14.78	17	18.67	23	-4.8	85	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	7150	0	0
2019/10/10 02:01:01	BASE	15.29	17	17.65	19	-4.8	85	-6.9	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2820	7150	0	0
2019/10/10 02:02:01	BASE	15.56	20	17.65	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2790	7150	0	0
2019/10/10 02:03:01	BASE	14.36	20	17.65	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2760	4430	7150	0
2019/10/10 02:04:01	BASE	13.44	21	17.65	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2760	7150	0	0
2019/10/10 02:05:01	BASE	14.01	22	17.65	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 02:06:01	BASE	14.13	20	17.49	10	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 02:07:01	BASE	13.88	18	17.49	10	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2760	0	0	0
2019/10/10 02:08:01	BASE	13.72	18	17.49	10	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2720	4070	0	0
2019/10/10 02:09:01	BASE	14.09	18	17.49	10	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2720	3610	4330	0
2019/10/10 02:10:01	BASE	14.39	19	16.77	18	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	2760	3540	4300	0
2019/10/10 02:11:01	BASE	14.17	19	16.72	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	3540	3970	7150	0
2019/10/10 02:12:01	BASE	13.78	19	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2620	3870	7220	0
2019/10/10 02:13:01	BASE	14.07	18	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.5	NA	0.0000		9999	3580	4230	0	0
2019/10/10 02:14:01	BASE	14.13	17	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3580	0	0	0
2019/10/10 02:15:01	BASE	13.64	17	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2660	3380	0	0
2019/10/10 02:16:01	BASE	13.60	20	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3350	0	0	0
2019/10/10 02:17:01	BASE	13.49	21	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3450	0	0	0
2019/10/10 02:18:01	BASE	13.17	21	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3740	0	0	0
2019/10/10 02:19:01	BASE	12.72	24	16.46	19	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2690	3640	0	0
2019/10/10 02:20:01	BASE	11.87	25	16.41	14	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2690	3480	0	0
2019/10/10 02:21:01	BASE	12.44	23	16.41	14	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2690	3250	0	0
2019/10/10 02:22:01	BASE	13.69	22	16.41	14	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2720	3450	0	0
2019/10/10 02:23:01	BASE	13.57	22	15.95	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3610	0	0	0
2019/10/10 02:24:01	BASE	13.53	21	15.95	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3580	0	0	0
2019/10/10 02:25:01	BASE	13.09	20	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3410	0	0	0
2019/10/10 02:26:01	BASE	13.01	22	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3450	0	0	0
2019/10/10 02:27:01	BASE	12.99	23	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3450	0	0	0
2019/10/10 02:28:01	BASE	12.02	25	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3510	0	0	0
2019/10/10 02:29:01	BASE	12.04	23	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3510	0	0	0
2019/10/10 02:30:01	BASE	12.18	24	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3450	0	0	0
2019/10/10 02:31:00	BASE	12.54	27	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2720	3450	0	0
2019/10/10 02:32:01	BASE	13.11	27	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2720	3410	0	0
2019/10/10 02:33:01	BASE	12.54	26	15.38	21	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3380	0	0	0
2019/10/10 02:34:01	BASE	12.16	24	14.56	24	-4.8	86	-6.8	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3380	0	0	0
2019/10/10 02:35:01	BASE	11.58	24	14.56	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3310	0	0	0
2019/10/10 02:36:01	BASE	11.93	27	14.56	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3310	0	0	0
2019/10/10 02:37:01	BASE	13.10	29	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3250	0	0	0
2019/10/10 02:38:01	BASE	12.81	26	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3250	0	0	0
2019/10/10 02:39:01	BASE	11.80	24	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3220	0	0	0
2019/10/10 02:40:01	BASE	11.63	25	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3220	0	0	0
2019/10/10 02:41:00	BASE	12.73	24	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3180	0	0	0
2019/10/10 02:42:01	BASE	12.95	23	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3180	0	0	0
2019/10/10 02:43:01	BASE	12.57	24	14.61	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3150	0	0	0
2019/10/10 02:44:01	BASE	12.59	24	15.69	20	-4.7	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3120	0	0	0
2019/10/10 02:45:00	BASE	13.64	24	16.46	24	-4.7	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3120	0	0	0
2019/10/10 02:46:01	BASE	14.20	23	16.46	24	-4.7	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3120	0	0	0
2019/10/10 02:47:01	BASE	13.25	23	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	3150	0	0	0
2019/10/10 02:48:01	BASE	12.94	25	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3220	0	0	0
2019/10/10 02:49:00	BASE	13.54	25	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3150	0	0	0
2019/10/10 02:50:00	BASE	14.14	26	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	3120	0	0	0
2019/10/10 02:51:00	BASE	13.24	27	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2990	0	0	0
2019/10/10 02:52:00	BASE	12.12	26	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2920	3670	0	0
2019/10/10 02:53:00	BASE	12.83	24	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 02:54:00	BASE	13.54	23	16.46	24	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2890	0	0	0
2019/10/10 02:55:00	BASE	12.79	25	15.74	27	-4.8	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 02:56:01	BASE	11.25	26	15.74	27	-4.8	86	-6.9	0	0	970.8	NA	0.0000		9999	2850	3810	0	0
2019/10/10 02:57:01	BASE	12.32	25	16.67	24	-4.8	86	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2890	3810	0	0
2019/10/10 02:58:01	BASE	14.85	23	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 02:59:01	BASE	15.01	22	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 03:00:00	BASE	13.76	22	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2850	0	0	0
2019/10/10 03:01:00	BASE	13.33	23	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2920	0	0	0
2019/10/10 03:02:01	BASE	13.62	23	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2950	3810	0	0
2019/10/10 03:03:01	BASE	13.37	25	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2950	3810	0	0
2019/10/10 03:04:01	BASE	14.02	26	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.6	NA	0.0000		9999	2950	3770	0	0
2019/10/10 03:05:01	BASE	14.53	23	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2950	3810	0	0
2019/10/10 03:06:01	BASE	13.30	25	16.67	24	-4.9	86	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2760	3870	0	0
2019/10/10 03:07:01	BASE	12.03	26	16.10	22	-4.9	86	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2660	0	0	0
2019/10/10 03:08:01	BASE	11.90	25	15.64	23	-4.9	85	-6.9	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2590	0	0	0
2019/10/10 03:09:01	BASE	13.10	23	15.74	21	-4.8	85	-7.0	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2590	0	0	0
2019/10/10 03:10:01	BASE	14.01	22	15.74	21	-4.8	85	-7.0	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2590	3900	0	0
2019/10/10 03:11:01	BASE	13.90	24	15.74	21	-4.8	85	-7.0	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2660	3840	0	0
2019/10/10 03:12:01	BASE	14.18	24	15.74	21	-4.8	85	-7.0	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2720	3810	0	0
2019/10/10 03:13:01	BASE	13.52	24	15.74	21	-4.8	84	-7.0	0	0	970.8	NA	0.0000		9999	2690	3770	0	0
2019/10/10 03:14:01	BASE	13.16	23	15.74	21	-4.8	84	-7.1	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2720	3740	0	0
2019/10/10 03:15:01	BASE	14.03	23	15.74	21	-4.8	84	-7.1	0	0	970.7	NA	0.0000		9999	2760	3740	0	0
2019/10/10 03:16:01	BASE	13.55	25	15.74	21	-4.8	84	-7.1	0	0	970.8	NA	0.0000		9999	2760	3740	0	0
2019/10/10 03:17:01	BASE	12.03	27	15.74	21	-4.8	84	-7.1	0	0	970.8	NA	0.0000		9999	2760	3770	0	0
2019/10/10 03:18:01	BASE	11.95	27	15.74	21	-4.8	84	-7.2	0	0	970.8	NA	0.0000		9999	2660	3770	0	0
